|
Tipo de cambio del dólar observado diario |
21-jul-2026 |
|
Pesos por Dólar |
22-jul-2026 |
|
Diaria |
|
| El dólar observado corresponde al precio promedio ponderado de las operaciones de cambio peso dólar spot o al contado, realizadas en el MCF en el día hábil bancario inmediatamente anterior y que hayan sido informadas por las empresas bancarias y entidades del MCF, según se indica en la Circular N° 922 del 14 agosto de 2013. | |
| 22-jul-2026 | 932.84 |
| 21-jul-2026 | 933.00 |
| 20-jul-2026 | 933.92 |
| 17-jul-2026 | 924.50 |
| 15-jul-2026 | 924.78 |
| 14-jul-2026 | 928.84 |
| 13-jul-2026 | 924.94 |
| 10-jul-2026 | 928.99 |
| 09-jul-2026 | 935.71 |
| 08-jul-2026 | 927.36 |
