|
Tipo de cambio del dólar observado diario |
05-dic-2025 |
|
Pesos |
09-dic-2025 |
|
Diaria |
|
| El dólar observado corresponde al precio promedio ponderado de las operaciones de cambio peso dólar spot o al contado, realizadas en el MCF en el día hábil bancario inmediatamente anterior y que hayan sido informadas por las empresas bancarias y entidades del MCF, según se indica en la Circular N° 922 del 14 agosto de 2013. | |
| 09-dic-2025 | 920.02 |
| 05-dic-2025 | 918.15 |
| 04-dic-2025 | 919.46 |
| 03-dic-2025 | 925.37 |
| 02-dic-2025 | 927.95 |
| 01-dic-2025 | 928.16 |
| 28-nov-2025 | 929.14 |
| 27-nov-2025 | 930.89 |
| 26-nov-2025 | 937.15 |
| 25-nov-2025 | 939.57 |
