|
Tipo de cambio del dólar observado diario |
10-abr-2026 |
|
Pesos |
13-abr-2026 |
|
Diaria |
|
| El dólar observado corresponde al precio promedio ponderado de las operaciones de cambio peso dólar spot o al contado, realizadas en el MCF en el día hábil bancario inmediatamente anterior y que hayan sido informadas por las empresas bancarias y entidades del MCF, según se indica en la Circular N° 922 del 14 agosto de 2013. | |
| 13-abr-2026 | 890,33 |
| 10-abr-2026 | 894,17 |
| 09-abr-2026 | 895,28 |
| 08-abr-2026 | 922,59 |
| 07-abr-2026 | 914,47 |
| 06-abr-2026 | 922,17 |
| 02-abr-2026 | 915,95 |
| 01-abr-2026 | 927,46 |
| 31-mar-2026 | 931,57 |
| 30-mar-2026 | 929,90 |
