29.Jun.2010 | 0 |
22.Jun.2010 | 0 |
15.Jun.2010 | 0 |
8.Jun.2010 | 0 |
1.Jun.2010 | 0 |
25.May.2010 | 0 |
18.May.2010 | 0 |
11.May.2010 | 0 |
4.May.2010 | 0 |
27.Abr.2010 | 0 |
20.Abr.2010 | 0 |
13.Abr.2010 | 0 |
6.Abr.2010 | 0 |
30.Mar.2010 | 0 |
23.Mar.2010 | 0 |
16.Mar.2010 | 0 |
9.Mar.2010 | 0 |
2.Mar.2010 | 0 |
23.Feb.2010 | 0 |
16.Feb.2010 | 0 |
9.Feb.2010 | 0 |
2.Feb.2010 | 0 |
26.Ene.2010 | 0 |
19.Ene.2010 | 0 |
12.Ene.2010 | 0 |
5.Ene.2010 | 0 |
29.Dic.2009 | 0 |
22.Dic.2009 | 0 |
15.Dic.2009 | 79.538 |
1.Dic.2009 | 178.135 |
24.Nov.2009 | 39.561 |
17.Nov.2009 | 0 |
10.Nov.2009 | 0 |
3.Nov.2009 | 0 |
27.Oct.2009 | 50.625 |
20.Oct.2009 | 0 |
13.Oct.2009 | 0 |
6.Oct.2009 | 0 |
29.Sep.2009 | 147.269 |
22.Sep.2009 | 57.173 |
15.Sep.2009 | 0 |
8.Sep.2009 | 0 |
1.Sep.2009 | 0 |
25.Ago.2009 | 0 |
18.Ago.2009 | 0 |
11.Ago.2009 | 0 |
4.Ago.2009 | 0 |
28.Jul.2009 | 0 |
21.Jul.2009 | 0 |
14.Jul.2009 | 0 |
7.Jul.2009 | 0 |
30.Jun.2009 | 79.361 |
23.Jun.2009 | 133.605 |
16.Jun.2009 | 84.782 |
9.Jun.2009 | 42.653 |
2.Jun.2009 | 140.155 |
26.May.2009 | 42.179 |
19.May.2009 | 0 |
12.May.2009 | 0 |
5.May.2009 | 0 |
28.Abr.2009 | 0 |
21.Abr.2009 | 0 |
14.Abr.2009 | 0 |
7.Abr.2009 | 0 |
31.Mar.2009 | 0 |
24.Mar.2009 | 0 |
17.Mar.2009 | 0 |
25.Nov.2008 | 135.114 |
11.Nov.2008 | 9.438 |
28.Oct.2008 | 45.342 |
14.Oct.2008 | 123.344 |
1 |
COMPRA SWAP:Operación de inyección de liquidez en dólares y contracción de liquidez en pesos, de uso programado y anunciado por el BCCh. La información presentada corresponde a la del día hábil previo a la fecha seleccionada (T-1).