25.Abr.2018 | 2,50 | | | | |
24.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100.000 |
23.Abr.2018 | 2,50 | | | | 0 |
20.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 75.000 |
19.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 20.000 |
18.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 50.000 |
17.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 60.000 |
16.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 60.000 |
13.Abr.2018 | 2,50 | 2,44 | 2,50 | 2,40 | 47.000 |
12.Abr.2018 | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,40 | 74.000 |
11.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 200.000 |
10.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 197.000 |
9.Abr.2018 | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,40 | 185.000 |
6.Abr.2018 | 2,50 | | | | 0 |
5.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 280.000 |
4.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 83.000 |
3.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 160.000 |
2.Abr.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 184.000 |
29.Mar.2018 | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,25 | 250.380 |
28.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 375.000 |
27.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 177.000 |
26.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 55.000 |
23.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 225.000 |
22.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 125.000 |
21.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 30.000 |
20.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100.000 |
19.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100.000 |
16.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 190.000 |
15.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 167.100 |
14.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 25.000 |
13.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 120.000 |
12.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 110.000 |
9.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 150.000 |
8.Mar.2018 | 2,50 | | | | 0 |
7.Mar.2018 | 2,50 | | | | 0 |
6.Mar.2018 | 2,50 | | | | 0 |
5.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 36.000 |
2.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 5.000 |
1.Mar.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 12.000 |
28.Feb.2018 | 2,50 | 2,48 | 2,50 | 2,25 | 21.850 |
27.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 180.000 |
26.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 75.000 |
23.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 188.000 |
22.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 200.000 |
21.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 105.000 |
20.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 15.000 |
19.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 130.000 |
16.Feb.2018 | 2,50 | 2,44 | 2,50 | 2,40 | 35.000 |
15.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 155.000 |
14.Feb.2018 | 2,50 | 2,46 | 2,50 | 2,40 | 35.000 |
13.Feb.2018 | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,40 | 140.000 |
12.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 325.000 |
9.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 430.000 |
8.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 107.400 |
7.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 44.700 |
6.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10.000 |
5.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 180.000 |
2.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 394.000 |
1.Feb.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 200.000 |
31.Ene.2018 | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,25 | 62.650 |
30.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 600.000 |
29.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 470.000 |
26.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 446.000 |
25.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 656.000 |
24.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 790.000 |
23.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 577.000 |
22.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 650.000 |
19.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 570.000 |
18.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 580.000 |
17.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 470.000 |
15.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 530.000 |
12.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 590.000 |
11.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 305.000 |
10.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 320.000 |
9.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 285.000 |
8.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100.000 |
5.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 40.000 |
4.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 310.000 |
3.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 245.000 |
2.Ene.2018 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 153.300 |
29.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 245.100 |
28.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 396.480 |
27.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 295.450 |
26.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 924.400 |
22.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 233.650 |
21.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 510.000 |
20.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 718.530 |
19.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.004.560 |
18.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.041.560 |
15.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 794.940 |
14.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 673.000 |
13.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 560.150 |
12.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 593.000 |
11.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 635.000 |
7.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 502.100 |
6.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 522.000 |
5.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 635.270 |
4.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 725.290 |
1.Dic.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 450.500 |
30.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 578.850 |
29.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 402.880 |
28.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 468.880 |
27.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 501.800 |
24.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 609.850 |
23.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 824.840 |
22.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 880.000 |
21.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 670.000 |
20.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 739.000 |
17.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 507.000 |
16.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 490.000 |
15.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 420.000 |
14.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 560.000 |
13.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 507.000 |
10.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 671.750 |
9.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 703.450 |
8.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 330.000 |
7.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 434.500 |
6.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 500.000 |
3.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 588.550 |
2.Nov.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 395.600 |
31.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 403.400 |
30.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 428.350 |
26.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 382.300 |
25.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 675.900 |
24.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 546.950 |
23.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 414.950 |
20.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 931.950 |
19.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 679.950 |
18.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 527.980 |
17.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 661.000 |
16.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 688.000 |
13.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 860.850 |
12.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 463.000 |
11.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 461.000 |
10.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 756.000 |
6.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 445.950 |
5.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 396.000 |
4.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 251.000 |
3.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 282.000 |
2.Oct.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 292.000 |
29.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 158.900 |
28.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 192.550 |
27.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 161.500 |
26.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 244.500 |
25.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 795.840 |
22.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 671.880 |
21.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 344.000 |
20.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 479.000 |
15.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 796.850 |
14.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 725.150 |
13.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 687.700 |
12.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 693.800 |
11.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 588.800 |
8.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 419.800 |
7.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 915.800 |
6.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 752.800 |
5.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 583.900 |
4.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 413.000 |
1.Sep.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 724.000 |
31.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 579.300 |
30.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 699.200 |
29.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 445.000 |
28.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 590.000 |
25.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 495.150 |
24.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.062.030 |
23.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 380.970 |
22.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 85.000 |
21.Ago.2017 | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,45 | 27.880 |
18.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 446.920 |
17.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 440.170 |
16.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 234.920 |
14.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 580.000 |
11.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 509.330 |
10.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 667.370 |
9.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 462.750 |
8.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 74.900 |
7.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 353.800 |
4.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 529.550 |
3.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 355.000 |
2.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 308.000 |
1.Ago.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 307.000 |
31.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 | 533.800 |
28.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 465.000 |
27.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 87.000 |
26.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 142.000 |
25.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 170.000 |
24.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 50.000 |
21.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 226.000 |
20.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 63.000 |
19.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 58.000 |
18.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 95.000 |
17.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 23.000 |
14.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 32.000 |
13.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 190.000 |
12.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 257.730 |
11.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 170.890 |
10.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 161.880 |
7.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 328.300 |
6.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 351.730 |
5.Jul.2017 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 355.790 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
MERCADO INTERCAMBIARIO
De consignarse el cardinal 0 para las tasas y monto que se indican, ello implica que respecto de la jornada a que se refiere este informativo no se han reportado al Banco Central operaciones de crédito de dinero efectuadas en el mercado interbancario a un día hábil.
TPM:Tasa de política monetaria (base 360 simple) vigente el día de la fecha seleccionada (T-1).
TIB:Tasa interbancaria promedio diaria (base 360 simple) para las operaciones interbancarias a 1 día plazo no garantizadas entre los bancos. La información corresponde al día hábil previo a la fecha seleccionada (T-1).
TIB MAX:Tasa interbancaria máxima observada en las operaciones interbancarias a 1 día plazo no garantizadas entre los bancos. La información corresponde al día hábil previo a la fecha seleccionada (T-1).
TIB MIN:Tasa interbancaria mínima observada en las operaciones interbancarias a 1 día plazo no garantizadas entre los bancos. La información corresponde al día hábil previo a la fecha seleccionada (T-1).
MONTO:Monto promedio diario de las operaciones interbancarias a 1 día plazo no garantizadas entre los bancos. La información corresponde al día hábil previo a la fecha seleccionada (T-1).