|
|
24.Abr.2018 | 50.000 | | 0 | | | |
23.Abr.2018 | 50.000 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 2,60 |
19.Abr.2018 | 50.000 | 115.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2,58 |
18.Abr.2018 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 2,58 |
17.Abr.2018 | 50.000 | 175.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 2,58 |
12.Abr.2018 | 50.000 | 150.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2,60 |
11.Abr.2018 | 50.000 | 130.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 2,60 |
10.Abr.2018 | 100.000 | 205.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 2,60 |
9.Abr.2018 | 50.000 | 125.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 2,60 |
5.Abr.2018 | 100.000 | 215.000 | 150.000 | 130.000 | 20.000 | 2,60 |
3.Abr.2018 | 100.000 | 260.000 | 140.000 | 130.000 | 10.000 | 2,60 |
28.Mar.2018 | 100.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 2,58 |
26.Mar.2018 | 100.000 | 82.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 2,60 |
22.Mar.2018 | 100.000 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 2,62 |
21.Mar.2018 | 100.000 | | 0 | | | |
14.Mar.2018 | 100.000 | | 0 | | | |
13.Mar.2018 | 100.000 | | 0 | | | |
12.Mar.2018 | 100.000 | | 0 | | | |
7.Mar.2018 | 100.000 | 85.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 2,60 |
5.Mar.2018 | 100.000 | | 0 | | | |
1.Mar.2018 | 100.000 | 180.000 | 140.000 | 130.000 | 10.000 | 2,56 |
28.Feb.2018 | 200.000 | | 0 | | | |
22.Feb.2018 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 2,50 |
14.Feb.2018 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 2,50 |
13.Feb.2018 | 100.000 | 263.000 | 120.000 | 117.000 | 3.000 | 2,50 |
7.Feb.2018 | 100.000 | 183.000 | 150.000 | 147.000 | 3.000 | 2,55 |
6.Feb.2018 | 100.000 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 2,50 |
5.Feb.2018 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 2,50 |
22.Ene.2018 | 100.000 | 125.000 | 90.000 | 80.000 | 10.000 | 2,50 |
18.Ene.2018 | 100.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2,50 |
17.Ene.2018 | 100.000 | 110.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 2,50 |
11.Ene.2018 | 100.000 | 250.000 | 150.000 | 135.000 | 15.000 | 2,49 |
2.Ene.2018 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 2,50 |
30.Nov.2017 | 100.000 | | 0 | | | |
16.Nov.2017 | 100.000 | | 0 | | | |
15.Nov.2017 | 100.000 | 122.400 | 100.000 | 100.000 | 0 | 2,48 |
2.Nov.2017 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 2,50 |
31.Oct.2017 | 100.000 | 220.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 2,36 |
25.Oct.2017 | 100.000 | 160.000 | 140.000 | 100.000 | 40.000 | 2,36 |
24.Oct.2017 | 100.000 | 150.000 | 120.000 | 80.000 | 40.000 | 2,40 |
18.Oct.2017 | 100.000 | | 0 | | | |
17.Oct.2017 | 100.000 | 133.000 | 100.000 | 97.000 | 3.000 | 2,50 |
12.Oct.2017 | 100.000 | 105.000 | 70.000 | 30.000 | 40.000 | 2,50 |
5.Oct.2017 | 100.000 | 90.000 | 60.000 | 20.000 | 40.000 | 2,44 |
3.Oct.2017 | 100.000 | 283.000 | 150.000 | 120.000 | 30.000 | 2,49 |
28.Sep.2017 | 100.000 | 186.000 | 150.000 | 146.000 | 4.000 | 2,48 |
26.Sep.2017 | 100.000 | 74.000 | 50.000 | 46.000 | 4.000 | 2,50 |
21.Sep.2017 | 100.000 | 127.000 | 100.000 | 57.000 | 43.000 | 2,50 |
20.Sep.2017 | 100.000 | | 0 | | | |
5.Sep.2017 | 100.000 | | 0 | | | |
31.Ago.2017 | 100.000 | | 0 | | | |
29.Ago.2017 | 100.000 | 170.000 | 100.000 | 90.000 | 10.000 | 2,50 |
24.Ago.2017 | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 65.000 | 25.000 | 2,50 |
22.Ago.2017 | 100.000 | 160.000 | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 2,50 |
16.Ago.2017 | 100.000 | 145.000 | 140.000 | 125.000 | 15.000 | 2,50 |
10.Ago.2017 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 2,50 |
20.Jul.2017 | 300.000 | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 2,40 |
19.Jul.2017 | 100.000 | 130.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2,45 |
18.Jul.2017 | 100.000 | 222.800 | 150.000 | 132.000 | 18.000 | 2,48 |
12.Jul.2017 | 100.000 | | | | | |
11.Jul.2017 | 100.000 | | | | | |
5.Jul.2017 | 100.000 | 223.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 2,40 |
29.Jun.2017 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 2,40 |
27.Jun.2017 | 100.000 | | | | | |
20.Jun.2017 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 2,51 |
7.Jun.2017 | 100.000 | 229.000 | 150.000 | 134.000 | 16.000 | 2,49 |
6.Jun.2017 | 100.000 | 198.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 2,49 |
23.May.2017 | 100.000 | 83.000 | 80.000 | 77.000 | 3.000 | 2,50 |
17.May.2017 | 100.000 | 115.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 2,63 |
16.May.2017 | 100.000 | 115.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 2,65 |
25.Ene.2017 | 100.000 | 253.400 | 150.000 | 146.600 | 3.400 | 3,20 |
24.Ene.2017 | 100.000 | | | | | |
18.Ene.2017 | 100.000 | 95.000 | 50.000 | 45.000 | 5.000 | 3,30 |
17.Ene.2017 | 100.000 | 157.000 | 100.000 | 91.000 | 9.000 | 3,30 |
12.Ene.2017 | 100.000 | 178.000 | 150.000 | 145.000 | 5.000 | 3,30 |
11.Ene.2017 | 100.000 | 229.200 | 150.000 | 93.800 | 56.200 | 3,30 |
10.Ene.2017 | 100.000 | | | | | |
3.Nov.2016 | 100.000 | 168.000 | 140.000 | 130.000 | 10.000 | 3,38 |
2.Nov.2016 | 100.000 | 123.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 3,36 |
25.Oct.2016 | 100.000 | 158.000 | 130.000 | 125.000 | 5.000 | 3,48 |
19.Oct.2016 | 100.000 | 266.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 3,36 |
18.Oct.2016 | 100.000 | 307.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 3,36 |
22.Oct.2013 | 200.000 | 425.000 | 300.000 | 251.000 | 49.000 | 4,52 |
4.Ene.2013 | 200.000 | | 0 | | | |
3.Ene.2013 | 200.000 | 132.090 | 100.000 | 77.910 | 22.090 | 4,98 |
2.Ene.2013 | 200.000 | | 0 | | | |
25.Oct.2012 | 100.000 | 131.650 | 100.000 | 90.000 | 10.000 | 4,84 |
24.Oct.2012 | 100.000 | 171.650 | 110.000 | 100.000 | 10.000 | 4,84 |
23.Oct.2012 | 100.000 | 251.650 | 110.000 | 108.350 | 1.650 | 4,84 |
18.Oct.2012 | 100.000 | 129.650 | 110.000 | 105.000 | 5.000 | 4,94 |
17.Oct.2012 | 100.000 | 219.650 | 110.000 | 103.000 | 7.000 | 4,94 |
7.Feb.2002 | 30.000 | 56.500 | 30.000 | 27.000 | 3.000 | 5,71 |
5.Feb.2002 | 30.000 | 96.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 5,71 |
31.Ene.2002 | 30.000 | 85.000 | 30.000 | 25.000 | 5.000 | 5,77 |
29.Ene.2002 | 30.000 | 72.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 5,84 |
24.Ene.2002 | 30.000 | 75.000 | 30.000 | 27.000 | 3.000 | 5,89 |
22.Ene.2002 | 30.000 | 102.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 5,84 |
17.Ene.2002 | 30.000 | 69.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 5,96 |
15.Ene.2002 | 20.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 6,00 |
10.Ene.2002 | 20.000 | 68.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 6,02 |
8.Ene.2002 | 20.000 | 83.500 | 20.000 | 20.000 | 0 | 6,09 |
3.Ene.2002 | 20.000 | 76.500 | 20.000 | 20.000 | 0 | 6,40 |
27.Dic.2001 | 22.000 | 58.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 6,59 |
20.Dic.2001 | 22.000 | 48.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 6,55 |
18.Dic.2001 | 22.000 | 52.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 6,51 |
13.Dic.2001 | 22.000 | 75.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 6,46 |
11.Dic.2001 | 22.000 | 62.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 6,51 |
6.Sep.2001 | 35.000 | 72.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 7,29 |
4.Sep.2001 | 35.000 | 85.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 7,16 |
30.Ago.2001 | 35.000 | 106.500 | 35.000 | 35.000 | 0 | 7,14 |
28.Ago.2001 | 35.000 | 79.500 | 35.000 | 32.000 | 3.000 | 6,91 |
23.Ago.2001 | 35.000 | 108.870 | 35.000 | 35.000 | 0 | 6,72 |
21.Ago.2001 | 35.000 | 127.000 | 35.000 | 33.000 | 2.000 | 6,72 |
16.Ago.2001 | 35.000 | 108.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 6,81 |
14.Ago.2001 | 35.000 | 118.500 | 35.000 | 32.500 | 2.500 | 6,85 |
9.Ago.2001 | 35.000 | 102.500 | 35.000 | 35.000 | 0 | 6,90 |
1 |
PDBC (T) : Resultado de licitaciones de pagarés descontables a tasa anual equivalente base 360 días. La información corresponde a la del día de la fecha seleccionada (T).