|
Euro (pesos por euro) |
12-dic-2025 |
|
Pesos |
15-dic-2025 |
|
Diaria |
|
| Los datos publicados corresponden a la información de mercado del día hábil bancario anterior según el calendario de Chile. Fuentes: Bloomberg y Reuters. | |
| 15-dic-2025 | 1,071.57 |
| 12-dic-2025 | 1,077.94 |
| 11-dic-2025 | 1,076.91 |
| 10-dic-2025 | 1,077.78 |
| 09-dic-2025 | 1,070.66 |
| 05-dic-2025 | 1,070.23 |
| 04-dic-2025 | 1,072.51 |
| 03-dic-2025 | 1,073.64 |
| 02-dic-2025 | 1,078.64 |
| 01-dic-2025 | 1,076.50 |
