Canasta

Sel. Serie Cálculo I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 I.2019 II.2019 III.2019 IV.2019 I.2020 II.2020 III.2020 IV.2020 I.2021 II.2021 III.2021
Rentas de la producción recibidas(+)/pagadas(-) por las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.166 1.206 1.150 1.096 1.035 1.054 1.046 1.012 1.115 1.064 1.039 1.114 1.197 1.285 1.370
Rentas de la propiedad netas recibidas(+)/pagadas(-) por las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 461 -691 258 487 -350 -161 439 379 750 -673 -26 669 1.481 385 1.528
Impuestos netos de subsidios pagados por las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -249 -438 -276 -242 -178 -293 -360 -218 -257 -157 -343 -105 -320 -401 -449
Prestaciones sociales netas de cotizaciones recibidas(+)/pagadas(-) por las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.831 2.066 1.902 1.988 1.923 2.296 2.167 2.362 2.322 2.079 -10.563 -7.544 -902 -8.347 -7
Transferencias netas recibidas(+)/pagadas(-) por las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 9 16 27 14 -5 6 9 -12 -22 -20 1 -2 -30 14 -8
Ingreso disponible de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.219 2.159 3.060 3.343 2.425 2.901 3.302 3.523 3.908 2.292 -9.890 -5.869 1.425 -7.063 2.434
Ajuste por la participación de los hogares en los fondos de pensiones recibidas(+)/pagadas(-) por las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.831 2.066 1.902 1.988 1.923 2.296 2.167 2.362 2.322 2.079 -10.563 -7.544 -902 -8.347 -7
Ahorro de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.388 93 1.159 1.355 502 606 1.135 1.160 1.586 213 672 1.675 2.327 1.284 2.441
Formación bruta de capital (menos) empresas financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2 99 104 185 93 119 81 386 140 -40 9 156 75 79 93
Transferencias de capital netas recibidas(+)/pagadas(-) por las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 0 0 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 0 0 0
Capacidad(+)/Necesidad(-) de financiamiento de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.385 -6 1.055 1.170 408 487 1.054 711 1.446 254 664 1.520 2.253 1.205 2.348
Adquisición neta de activos financieros sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 9.195 6.468 8.266 15.611 5.957 13.367 13.958 20.493 16.007 35.102 245 -1.215 4.618 19.133 14.693
Operaciones oro monetario y DEG, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -81 0 0 0 -61 2.015
Operaciones efectivo y depósitos, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -1.186 -196 -920 4.032 -5.852 2.639 2.618 14.687 12.460 -5.940 -2.421 2.793 -6.450 3.066 -2.823
Operaciones efectivo y depósitos vista, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -207 -450 62 1.129 -2.055 2.240 529 5.201 9.565 3.988 5.557 2.870 -2.550 1.537 -6.461
Operaciones otros depósitos, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -979 254 -982 2.903 -3.797 398 2.089 9.487 2.894 -9.928 -7.977 -77 -3.900 1.529 3.638
Operaciones títulos, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.411 2.808 2.084 1.854 4.892 3.250 6.148 -3.336 278 14.552 4.282 -2.293 3.513 8.855 8.899
Operaciones títulos a corto plazo, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.198 456 702 -795 2.556 -1.165 338 1.010 -3.746 16.203 4.041 -3.111 1.438 9.228 6.496
Operaciones títulos a largo plazo, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 213 2.353 1.382 2.649 2.336 4.416 5.810 -4.346 4.024 -1.651 242 818 2.075 -373 2.403
Operaciones derivados financieros, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 120 -296 265 437 -1.083 1.308 409 364 880 -265 23 -342 -952 -234 -306
Operaciones préstamos, activos de sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.403 3.943 3.746 4.615 3.119 3.715 4.787 6.286 5.507 20.361 2.981 -802 3.203 9.408 5.504
Operaciones préstamos a corto plazo, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 167 -183 587 685 276 169 305 1.204 364 13.596 2.084 -869 782 6.457 376
Operaciones préstamos a largo plazo, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.235 4.126 3.160 3.930 2.842 3.546 4.482 5.082 5.143 6.766 896 67 2.421 2.951 5.129
Operaciones acciones y otras participaciones, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.634 874 1.598 3.346 4.700 1.600 476 2.920 -2.822 9.075 -3.820 -413 2.946 -5.010 366
Operaciones acciones, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -380 514 923 4.868 1.009 410 400 932 -1.170 3.496 -1.715 2 1.493 -2.045 -640
Operaciones participaciones emitidas por fondos de inversión del mercado monetario , activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 144 -393 140 86 30 -138 64 560 -197 670 42 -239 -10 -486 -138
Operaciones participaciones emitidas por fondos de inversión distintos a los del mercado monetario , activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.870 753 535 -1.608 3.661 1.327 12 1.428 -1.455 4.909 -2.148 -176 1.462 -2.479 1.144
Operaciones reservas técnicas seguros, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3 1 3 10 6 3 -4 21 -3 -19 -8 11 -1 -8 15
Operaciones reservas técnicas seguros de vida, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3 1 3 10 6 3 -4 21 -3 -19 -8 11 -1 -8 15
Operaciones otras cuentas, activos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.797 -688 1.475 1.298 185 805 -494 -471 -315 -2.603 -709 -156 2.448 3.193 1.027
Capacidad(+)/Necesidad(-) de financiamiento de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.385 -6 1.055 1.170 408 487 1.054 711 1.446 254 664 1.520 2.253 1.205 2.348
Pasivos netos contraídos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 7.810 6.474 7.211 14.441 5.548 12.880 12.905 19.782 14.560 34.848 -418 -2.735 2.365 17.929 12.345
Operaciones efectivo y depósitos, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -824 660 1.367 6.801 -5.505 3.579 2.180 14.508 11.232 2.956 7.177 9.238 -3.797 10.931 -2.688
Operaciones efectivo y depósitos, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 345 -856 117 4.890 -2.665 2.549 777 8.921 6.661 11.879 15.182 9.549 90 10.270 -8.611
Operaciones otros depósitos, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -1.169 1.516 1.249 1.911 -2.840 1.030 1.403 5.587 4.571 -8.923 -8.005 -311 -3.887 661 5.923
Operaciones títulos, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.404 1.287 129 -827 4.421 577 2.530 -2.019 -1.090 11.140 -19 -3.084 1.884 8.676 6.950
Operaciones títulos a corto plazo, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.123 1.199 253 -1.023 3.085 -1.124 164 498 -3.777 14.911 2.328 -2.480 1.918 9.245 7.393
Operaciones títulos a largo plazo, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.281 89 -124 196 1.336 1.701 2.367 -2.517 2.687 -3.770 -2.347 -604 -34 -570 -443
Operaciones préstamos, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -778 302 638 1.617 -352 617 1.078 1.650 1.285 13.816 1.627 -3.042 1.088 6.497 4.248
Operaciones préstamos a corto plazo, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -1.230 226 45 1.081 -540 746 1.015 1.787 1.583 14.822 1.841 -989 1.445 7.540 1.291
Operaciones préstamos a largo plazo, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 452 76 593 536 189 -128 63 -137 -298 -1.006 -214 -2.052 -357 -1.043 2.957
Operaciones acciones y otras participaciones, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.205 1.418 1.832 2.938 4.218 4.699 3.500 -643 1.014 7.259 2.685 336 4.080 -508 2.412
Operaciones acciones, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -190 -266 293 3.846 602 907 -160 54 937 3.435 1.178 63 53 350 155
Operaciones participaciones emitidas por fondos de inversión del mercado monetario , pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.364 82 -113 -779 1.354 1.023 398 2.896 3.738 2.228 -554 -1.897 -42 -372 915
Operaciones participaciones emitidas por fondos de inversión distintos a los del mercado monetario , pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.031 1.603 1.651 -129 2.261 2.769 3.262 -3.593 -3.661 1.596 2.061 2.170 4.069 -486 1.342
Operaciones reservas de fondos de pensiones, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.844 2.088 1.917 2.005 1.914 2.342 2.186 2.384 2.344 2.101 -10.646 -7.557 -991 -8.424 -12
Operaciones reservas técnicas seguros, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 587 604 649 609 712 797 621 325 94 148 -89 255 40 -560 323
Operaciones reservas técnicas seguros de vida, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 571 596 636 560 680 781 643 221 112 244 -48 201 44 -520 248
Operaciones reservas técnicas seguros de vida, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 16 7 14 49 31 16 -22 104 -17 -96 -41 55 -4 -40 76
Operaciones otras cuentas, pasivos sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.373 115 679 1.298 141 269 808 3.577 -319 -2.572 -1.153 1.118 61 1.317 1.113
Total activos financieros de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 584.893 593.659 607.226 619.007 631.543 644.064 671.344 683.761 679.602 732.954 731.037 731.170 745.325 751.958 774.781
Saldo de oro monetario y DEG, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 482 499 505 530 517 518 542 564 635 538 529 503 496 439 2.531
Saldo de efectivo y depósitos, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 49.945 50.128 49.342 53.776 47.772 50.300 53.575 68.167 82.625 76.442 73.431 74.921 68.859 72.018 71.264
Saldo de efectivo y depósitos vista, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 13.396 13.178 13.328 14.626 12.402 14.658 15.552 20.829 31.669 35.130 40.259 42.143 39.949 41.603 36.347
Saldo de otros depósitos, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 36.549 36.950 36.014 39.150 35.370 35.643 38.023 47.338 50.956 41.313 33.172 32.778 28.911 30.416 34.917
Saldo de títulos, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 139.743 144.688 148.656 153.247 160.741 170.181 186.424 177.792 175.531 200.099 200.443 198.631 199.412 200.864 207.705
Saldo de títulos a corto plazo, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 5.883 6.330 7.025 6.239 8.777 7.617 7.903 8.986 5.254 21.457 25.499 22.393 23.836 33.053 39.467
Saldo de títulos a largo plazo, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 133.860 138.359 141.631 147.008 151.964 162.563 178.521 168.806 170.278 178.641 174.943 176.238 175.576 167.811 168.237
Saldo de derivados financieros, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 13 -195 -7 270 211 380 125 526 -418 -685 -324 759 -513 -578 -1.305
Saldo de préstamos, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 164.143 168.829 172.606 177.696 180.128 183.466 189.025 195.428 203.379 222.451 224.331 221.505 224.958 233.959 240.808
Saldo de préstamos a corto plazo, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 17.856 18.110 18.791 19.814 19.865 19.947 20.740 22.140 23.679 36.788 38.440 36.844 37.771 44.204 45.161
Saldo de préstamos a largo plazo, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 146.287 150.719 153.815 157.882 160.264 163.519 168.285 173.288 179.700 185.663 185.891 184.661 187.186 189.755 195.647
Saldo de acciones y otras participaciones, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 206.170 205.762 210.388 205.337 213.320 209.888 211.824 211.283 185.179 203.554 202.714 205.979 221.357 212.330 218.741
Saldo de acciones, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 140.163 138.901 142.052 140.416 142.143 135.701 135.286 128.277 111.312 116.834 116.543 119.040 130.611 121.843 123.015
Saldo de participaciones emitidas por fondos de inversión del mercado monetario , activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.950 1.586 1.741 1.855 1.901 1.792 1.890 2.466 2.321 3.027 3.076 2.833 2.803 2.312 2.200
Saldo de participaciones emitidas por fondos de inversión distintos a los del mercado monetario , activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 64.057 65.275 66.595 63.066 69.277 72.396 74.647 80.540 71.547 83.694 83.095 84.105 87.942 88.175 93.527
Saldo de reservas técnicas de seguros, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 262 266 270 282 288 295 292 316 315 297 289 304 306 302 321
Saldo de reservas para primas y para siniestros, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 262 266 270 282 288 295 292 316 315 297 289 304 306 302 321
Saldo de otras cuentas, activos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 22.846 22.384 24.132 26.544 27.198 27.570 27.984 28.101 30.926 28.639 28.097 26.990 28.954 31.232 33.335
Activos financieros netos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -11.698 -12.155 -10.556 -8.980 -11.299 -13.623 -13.112 -5.545 -635 -5.277 -1.700 -7.762 -8.127 -4.975 -2.429
Total pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 596.591 605.814 617.782 627.987 642.842 657.688 684.456 689.306 680.236 738.230 732.737 738.932 753.452 756.933 777.210
Saldo de efectivo y depósitos, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 129.237 130.724 132.347 139.742 133.861 137.400 140.521 155.322 169.022 171.222 177.550 184.766 181.548 192.716 192.382
Saldo de efectivo y depósitos vista, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 51.634 51.029 51.239 56.233 53.404 55.922 57.002 65.940 73.397 85.003 99.910 108.713 109.032 119.399 111.674
Saldo de otros depósitos, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 77.603 79.695 81.108 83.509 80.457 81.478 83.519 89.382 95.625 86.219 77.640 76.053 72.516 73.318 80.708
Saldo de títulos, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 67.711 70.206 70.611 70.637 77.460 80.522 86.827 82.578 80.650 96.371 95.356 92.470 91.691 96.580 103.542
Saldo de títulos a corto plazo, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 6.397 7.584 7.832 6.817 9.884 8.762 8.869 9.448 5.688 20.599 22.927 20.443 22.361 31.601 38.982
Saldo de títulos a largo plazo, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 61.314 62.622 62.779 63.820 67.576 71.760 77.958 73.130 74.962 75.772 72.429 72.027 69.330 64.980 64.560
Saldo de préstamos, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 17.348 18.370 19.288 21.766 21.234 21.912 24.131 26.310 29.971 43.393 44.545 40.629 41.553 48.056 52.989
Saldo de préstamos a corto plazo, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 6.022 6.476 6.594 7.866 7.237 7.981 9.320 11.506 13.958 28.484 30.146 28.885 30.409 37.988 39.710
Saldo de préstamos a largo plazo, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 11.325 11.894 12.694 13.901 13.997 13.931 14.810 14.804 16.013 14.909 14.399 11.745 11.144 10.069 13.279
Saldo de acciones y otras participaciones, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 190.789 192.683 196.586 194.420 198.793 197.542 201.789 187.585 176.248 184.060 184.748 190.389 207.740 199.011 205.882
Saldo de acciones, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 139.391 139.460 141.367 139.862 140.205 134.395 134.374 122.021 111.604 114.306 113.736 118.689 130.448 123.102 126.768
Saldo de participaciones emitidas por fondos de inversión del mercado monetario , pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 17.986 18.072 17.957 17.165 18.520 19.566 19.986 22.854 26.649 28.909 28.357 26.527 26.518 26.038 26.897
Saldo de participaciones emitidas por fondos de inversión distintos a los del mercado monetario , pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 33.413 35.151 37.262 37.393 40.068 43.581 47.429 42.709 37.996 40.846 42.655 45.173 50.773 49.871 52.216
Saldo de reservas de fondos de pensiones, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 137.606 138.957 142.611 142.219 150.450 157.290 166.467 169.459 153.461 173.159 161.400 160.213 159.569 147.978 147.325
Saldo de reservas técnicas de seguros, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 36.536 37.336 38.190 39.018 39.730 40.891 41.670 42.286 42.696 42.952 42.875 43.525 43.916 43.693 44.419
Saldo de reservas técnicas de seguros de vida, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 35.225 36.008 36.839 37.607 38.288 39.415 40.210 40.707 41.119 41.465 41.429 42.005 42.384 42.184 42.814
Saldo de reservas para primas y para siniestros, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.311 1.328 1.351 1.411 1.442 1.476 1.461 1.579 1.577 1.487 1.446 1.519 1.532 1.509 1.605
Saldo de otras cuentas, pasivos de las sociedades financieras, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 17.364 17.539 18.148 20.184 21.314 22.131 23.052 25.766 28.189 27.074 26.262 26.940 27.435 28.897 30.673