Canasta

Sel. Serie Cálculo I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 I.2019 II.2019 III.2019 IV.2019 I.2020 II.2020 III.2020 IV.2020 I.2021 II.2021 III.2021
Rentas de la producción recibidas(+)/pagadas(-) por los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 24.255 24.514 24.760 26.190 25.683 26.016 26.066 27.233 26.240 23.027 23.539 26.696 26.990 26.398 27.103
Rentas de la propiedad netas recibidas(+)/pagadas(-) por los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 7.251 8.298 7.788 8.876 8.128 8.941 7.859 8.556 6.892 7.985 6.181 7.620 7.645 7.107 7.231
Impuestos netos de subsidios pagados por los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -1.097 -863 -683 -596 -1.203 -922 -702 -630 -925 -847 -650 -693 -1.280 -1.059 -847
Prestaciones sociales netas de cotizaciones recibidas(+)/pagadas(-) por los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -859 -1.133 -998 -1.067 -930 -1.392 -1.199 -1.412 -1.078 -972 11.743 8.787 2.201 9.674 1.197
Transferencias netas recibidas(+)/pagadas(-) por los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 373 487 556 638 380 374 522 777 351 745 3.228 998 1.006 4.578 6.904
Ingreso disponible de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 29.924 31.302 31.423 34.041 32.058 33.017 32.546 34.523 31.481 29.937 44.042 43.408 36.563 46.698 41.588
Transferencias netas recibidas(+)/pagadas(-) por los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.720 4.054 3.641 4.331 3.858 4.295 3.998 4.612 4.334 5.051 4.818 5.153 4.657 5.186 4.956
Ingreso disponible ajustado por transferencias de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 33.644 35.356 35.064 38.372 35.915 37.311 36.544 39.135 35.815 34.988 48.860 48.562 41.220 51.884 46.543
Consumo final efectivo de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 32.753 34.319 33.560 36.728 33.983 35.635 34.981 36.291 34.761 30.015 33.724 39.286 37.853 40.510 43.842
Ajuste por la participación de los hogares en los fondos de pensiones recibidas(+)/pagadas(-) por los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.831 2.066 1.902 1.988 1.923 2.296 2.167 2.362 2.322 2.079 -10.563 -7.544 -902 -8.347 -7
Ahorro bruto de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.722 3.103 3.405 3.632 3.855 3.972 3.730 5.207 3.376 7.052 4.573 1.732 2.464 3.027 2.694
Formación bruta de capital (menos) hogares, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.792 1.932 1.964 2.385 1.833 2.006 2.041 2.479 1.937 1.554 1.183 2.232 1.815 1.898 2.187
Transferencias netas recibidas(+)/pagadas(-) por hogares, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 458 324 300 203 451 251 285 441 244 301 280 512 262 385 322
Capacidad(+)/Necesidad(-) de financiamiento de hogares, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.387 1.496 1.741 1.450 2.473 2.217 1.973 3.169 1.683 5.799 3.670 12 911 1.514 829
Ahorro previsional de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.811 3.026 2.826 3.013 2.966 3.338 3.150 3.166 3.267 2.772 2.470 2.623 2.912 2.719 2.488
Ahorro no previsional de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -89 78 579 618 889 634 580 2.041 109 4.281 2.104 -891 -448 307 206
Adquisición neta de activos financieros de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.100 3.875 3.978 4.898 4.207 4.821 4.610 5.230 3.180 5.342 3.566 2.002 2.558 4.077 3.781
Operaciones de efectivo y depósitos, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 556 950 9 1.486 332 620 -589 3.046 1.411 3.789 12.010 5.387 469 11.025 2.443
Operaciones de efectivo y depósitos vista, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 193 293 -163 824 138 539 -7 2.407 1.188 3.562 10.137 4.958 -362 7.783 272
Operaciones de otros depósitos, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 362 657 172 662 195 81 -582 639 223 227 1.873 429 831 3.243 2.171
Operaciones de títulos, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 29 -1 -10 -5 51 -4 28 75 -11 16 123 37 59 3 40
Operaciones de títulos a corto plazo, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -1 3 -3 0 1 -4 2 1 -5 1 -1 0 2 0 -2
Operaciones de títulos a largo plazo, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 30 -4 -7 -5 50 -1 27 74 -6 15 124 37 58 4 43
Operaciones de acciones y otras participaciones, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.022 831 1.439 -742 690 1.262 1.600 193 536 962 1.146 1.515 3.508 940 1.778
Operaciones de acciones, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 234 340 544 -23 -145 376 368 343 836 -381 382 1.208 1.296 689 960
Operaciones de participaciones emitidas por fondos de inversión del mercado monetario , activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 550 -30 526 -217 453 182 123 1.174 1.760 578 -107 -551 1.078 562 171
Operaciones de participaciones emitidas por fondos de inversión distintos a los del mercado monetario , activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 238 521 368 -502 382 704 1.109 -1.324 -2.060 765 872 858 1.134 -310 647
Operaciones de reservas de fondos de pensiones, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.831 2.066 1.902 1.988 1.923 2.296 2.167 2.362 2.322 2.079 -10.563 -7.544 -902 -8.347 -7
Operaciones de reservas técnicas de seguros, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 576 599 640 576 691 787 636 255 106 213 -61 219 43 -533 272
Operaciones de derechos sobre las reservas de seguros de vida, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 571 596 636 560 680 781 643 221 112 244 -48 201 44 -520 248
Operaciones de reservas para primas y para siniestros, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 5 2 5 16 10 5 -7 34 -6 -32 -14 18 -1 -13 25
Operaciones de otras cuentas, activos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -913 -570 -2 1.595 520 -139 767 -701 -1.184 -1.716 910 2.388 -620 989 -745
Capacidad(+)/Necesidad(-) de financiamiento de hogares , referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.387 1.496 1.741 1.450 2.473 2.217 1.973 3.169 1.683 5.799 3.670 12 911 1.514 829
Pasivos netos contraídos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.713 2.379 2.237 3.448 1.734 2.604 2.637 2.062 1.498 -457 -104 1.990 1.646 2.563 2.951
Préstamos por sector de contrapartida, operaciones financieras, pasivos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.738 2.260 2.168 3.067 1.522 2.512 2.532 1.815 1.589 41 343 1.956 1.778 2.517 2.609
Operaciones de préstamos a corto plazo, pasivos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 44 32 156 389 4 29 20 152 -108 -838 -322 229 -32 -148 227
Operaciones de préstamos a largo plazo, pasivos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.694 2.228 2.012 2.678 1.518 2.484 2.512 1.663 1.697 879 664 1.728 1.811 2.665 2.382
Operaciones de otras cuentas, pasivos de las hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original -25 119 69 380 212 91 104 246 -91 -498 -447 34 -132 45 343
Total activos financieros de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 319.036 324.835 332.539 335.419 345.682 355.230 368.156 376.325 363.219 387.221 385.800 391.223 396.654 396.448 402.853
Saldo de efectivo y depósitos, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 40.615 41.800 41.887 43.533 43.798 44.414 44.029 47.147 49.054 52.698 64.549 69.514 70.111 81.171 84.088
Saldo de efectivo y depósitos vista, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 19.312 19.738 19.617 20.545 20.639 21.175 21.305 23.762 25.277 28.743 38.776 43.467 43.184 50.985 51.536
Saldo de otros depósitos, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 21.303 22.062 22.270 22.988 23.159 23.238 22.724 23.385 23.778 23.955 25.773 26.048 26.926 30.186 32.551
Saldo de títulos, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 280 298 294 303 349 344 397 481 534 531 635 611 688 695 801
Saldo de títulos a corto plazo, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 8 10 7 7 8 5 6 7 2 3 3 3 4 4 2
Saldo de títulos a largo plazo, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 272 287 286 296 341 340 390 474 532 528 632 608 684 691 799
Saldo de acciones y otras participaciones, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 104.805 107.293 110.355 111.048 112.248 113.253 116.576 117.508 117.822 118.175 116.399 117.413 122.342 122.510 125.722
Saldo de acciones, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 88.095 90.068 92.203 93.687 93.908 93.813 95.719 97.229 98.176 96.632 94.173 94.761 97.436 97.725 100.346
Saldo de participaciones emitidas por fondos de inversión del mercado monetario , activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 7.641 7.612 8.137 7.915 8.368 8.560 8.693 9.855 11.641 12.233 12.128 11.605 12.698 13.207 13.351
Saldo de participaciones emitidas por fondos de inversión distintos a los del mercado monetario , activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 9.070 9.612 10.015 9.446 9.973 10.880 12.164 10.424 8.005 9.310 10.098 11.047 12.208 11.578 12.024
Saldo de reservas de fondos de pensiones, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 136.317 137.658 141.278 140.893 149.083 155.823 164.914 167.875 152.033 171.540 159.874 158.634 158.073 146.587 145.943
Saldo de reservas técnicas de seguros, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 35.658 36.446 37.285 38.073 38.764 39.902 40.692 41.228 41.639 41.956 41.906 42.507 42.890 42.682 43.344
Saldo de derechos sobre las reservas de seguros de vida, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 35.225 36.008 36.839 37.607 38.288 39.415 40.210 40.707 41.119 41.465 41.429 42.005 42.384 42.184 42.814
Saldo de reservas para primas y para siniestros, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 433 438 446 466 476 487 482 521 521 491 477 501 506 498 529
Saldo de otras cuentas, activos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.361 1.341 1.440 1.570 1.440 1.494 1.549 2.086 2.136 2.321 2.437 2.544 2.551 2.803 2.956
Activos financieros netos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 234.446 238.055 243.783 243.472 252.263 259.464 270.046 276.653 262.177 287.077 286.055 289.671 293.613 291.002 294.616
Total pasivos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 84.590 86.780 88.756 91.947 93.419 95.766 98.111 99.672 101.042 100.145 99.745 101.551 103.041 105.446 108.237
Préstamos por sector de contrapartida, balances financieros, pasivos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 79.896 81.970 83.881 86.647 87.919 90.165 92.413 93.720 95.097 94.769 94.861 96.632 98.253 100.614 103.084
Saldo de préstamos a corto plazo, pasivos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 6.364 6.344 6.440 6.779 6.729 6.694 6.655 6.752 6.591 5.672 5.288 5.465 5.402 5.229 5.435
Saldo de préstamos a largo plazo, pasivos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 73.532 75.626 77.441 79.868 81.190 83.471 85.758 86.968 88.506 89.097 89.573 91.168 92.850 95.385 97.649
Saldo de otras cuentas, pasivos de los hogares e instituciones sin fines de lucro, referencia 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 4.694 4.811 4.874 5.300 5.500 5.601 5.698 5.952 5.945 5.376 4.884 4.919 4.788 4.832 5.153