Canasta

Sel. Serie Cálculo I.2022 II.2022 III.2022 IV.2022 I.2023 II.2023 III.2023 IV.2023 I.2024 II.2024 III.2024 IV.2024 I.2025
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 21,33 14,36 447,25 502,20 15,92 104,00 19,43 12,08 171,65 11,98 15,05 1.926,12 8,60
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 47.555,43 44.975,22 42.724,70 44.842,61 41.618,68 42.931,82 45.566,10 46.969,66 44.552,38 45.140,92 48.458,71 46.579,57 49.721,32
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 1.200,24 1.121,58 1.044,39 547,88 186,11 430,97 303,09 268,10 2.763,80 2.400,88 2.296,15 2.151,03 2.416,51
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 3.730,27 3.191,48 3.125,67 3.373,42 3.554,77 3.659,98 3.067,82 3.042,51 2.632,74 2.687,59 2.821,54 2.851,78 2.117,64
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 447,40 644,42 46,01 11,73 19,13 11,35 259,20 11,99 15,02 2.365,19 8,73 101,40 7,10
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 14,37 447,32 539,41 15,52 138,55 18,60 12,49 228,99 11,99 15,01 2.170,95 116,34 100,13
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 58,05 514,72 347,94 355,76 3.732,09 3.264,43 3.144,25 3.161,77 2.843,51 2.604,47 2.490,68 2.308,22 2.599,46
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 27,34 29,73 29,70 330,70 324,78 24,99 3.034,15 3.053,14 110,12 108,60 2.449,08 2.266,96 41,04
Deuda externa, Gobierno General, Amortización, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 30,71 484,99 318,24 25,06 3.407,31 3.239,44 110,10 108,63 2.733,38 2.495,87 41,60 41,27 2.558,42
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 18.175,70 17.658,53 16.871,38 17.304,42 16.763,14 17.599,78 20.269,87 20.339,77 19.575,08 19.918,73 19.719,15 19.174,79 19.969,36
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 1.478,82 1.416,03 1.338,32 1.404,28 1.427,81 1.550,02 1.725,92 1.758,27 1.752,10 1.774,70 1.876,16 1.924,15 2.072,99
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 1.431,23 1.356,09 1.284,14 1.371,23 1.354,27 1.481,31 1.619,26 1.646,53 1.582,27 1.650,61 1.731,39 1.708,24 1.909,20
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 595,21 188,48 463,65 176,29 546,76 269,29 578,85 246,23 666,38 281,01 659,87 321,75 769,00
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 190,56 503,31 161,83 546,19 208,51 486,95 236,23 648,74 261,89 583,79 254,64 643,30 292,45
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 159,08 560,14 184,29 477,11 180,80 554,31 265,24 579,73 226,93 657,55 291,28 612,78 269,26
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 533,97 164,10 528,55 204,69 491,73 239,47 645,59 283,57 596,89 252,35 670,37 346,33 742,28
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 1.440,08 1.384,23 1.322,04 1.386,31 1.415,85 1.529,83 1.690,75 1.748,62 1.697,06 1.734,48 1.826,07 1.816,21 1.945,71
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 705,19 648,65 674,22 742,10 698,10 716,19 874,75 926,50 838,98 830,44 903,02 921,76 989,49
Deuda externa, Gobierno General, Interés, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 734,89 735,59 647,82 644,21 717,75 813,64 816,01 822,12 858,09 904,03 923,05 894,45 956,22
Deuda externa, Banco Central, Amortización, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Amortización, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 54,10 136,28 26,04 154,02 274,05 117,00 95,98 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Amortización, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 53,30 136,28 26,04 154,77 274,05 117,00 95,98 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Amortización, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 53,30 136,96 26,04 154,02 274,05 117,00 95,98 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Amortización, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 53,30 136,28 26,69 154,03 274,05 117,00 95,98 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Amortización, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 1,28 0,84 0,30 0,30 0,20 0,26 0,37 0,40 0,44 0,27
Deuda externa, Banco Central, Amortización, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 1,28 0,84 0,30 0,30 0,20 0,26 0,37 0,40 0,44 0,27
Deuda externa, Banco Central, Amortización, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 0,05 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Banco Central, Interés, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deuda externa, Bancos, Amortización, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 10.206,04 9.919,07 9.680,45 10.017,81 10.725,12 9.651,01 9.591,04 8.743,34 8.469,03 9.490,55 10.055,27 9.895,80 7.235,80
Deuda externa, Bancos, Amortización, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 16.814,71 16.400,96 15.712,41 18.398,68 18.961,82 17.538,86 16.848,54 16.091,71 15.815,38 15.895,65 15.791,56 14.953,99 16.456,84
Deuda externa, Bancos, Amortización, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 3.162,21 3.191,56 3.172,09 2.792,71 1.348,69 1.257,11 1.577,61 2.949,63 3.466,90 3.181,69 3.292,86 3.233,35 3.049,60
Deuda externa, Bancos, Amortización, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 3.805,46 3.025,69 3.011,37 4.422,53 4.340,03 4.131,89 3.060,11 4.300,90 4.161,06 3.579,70 2.983,42 3.643,88 3.157,06
Deuda externa, Bancos, Amortización, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 4.127,17 5.008,57 4.829,79 5.679,49 5.571,41 4.736,35 5.475,06 4.297,30 4.208,95 3.750,00 4.700,64 4.628,92 5.156,06
Deuda externa, Bancos, Amortización, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 4.064,71 3.958,80 3.217,51 3.563,31 4.367,70 3.568,57 4.094,72 2.974,92 3.890,95 4.206,60 3.536,62 2.935,66 4.310,51
Deuda externa, Bancos, Amortización, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 4.817,37 4.407,90 4.653,74 4.733,35 4.682,68 5.102,04 4.218,65 4.518,59 3.554,43 4.359,36 4.570,88 3.745,53 3.833,20
Deuda externa, Bancos, Amortización, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 1.296,54 1.790,94 1.590,06 1.612,87 3.099,11 3.518,11 4.150,14 3.778,55 2.240,54 2.522,39 2.952,65 2.964,13 4.004,57
Deuda externa, Bancos, Amortización, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 411,78 1.209,59 996,50 611,55 630,00 1.164,34 2.854,78 2.437,29 1.270,32 1.345,49 1.191,91 1.201,42 1.963,91
Deuda externa, Bancos, Amortización, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 884,76 581,35 593,56 1.001,32 2.469,11 2.353,77 1.295,36 1.341,26 970,22 1.176,90 1.760,74 1.762,72 2.040,66
Deuda externa, Bancos, Interés, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 1.244,20 1.139,20 1.077,49 988,38 957,26 903,46 876,36 957,00 1.004,32 1.007,61 1.114,93 1.339,74 1.310,08
Deuda externa, Bancos, Interés, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 388,51 441,33 500,08 519,41 567,90 808,46 873,93 913,82 910,15 983,87 999,29 1.087,53 1.042,87
Deuda externa, Bancos, Interés, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 296,45 274,19 258,81 254,14 241,29 292,62 312,24 352,10 384,83 500,27 535,31 427,91 384,97
Deuda externa, Bancos, Interés, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 80,61 115,11 119,93 153,55 104,30 212,70 202,95 241,03 165,01 248,90 200,23 291,26 183,58
Deuda externa, Bancos, Interés, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 96,11 97,18 161,09 109,84 150,43 182,37 268,80 185,49 252,10 266,63 300,11 253,01 338,19
Deuda externa, Bancos, Interés, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 113,85 86,68 117,77 121,68 174,91 153,01 223,46 219,84 228,12 184,55 263,83 208,54 297,64
Deuda externa, Bancos, Interés, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 97,94 142,37 101,29 134,34 138,25 260,39 178,72 267,46 264,91 283,79 235,11 334,72 223,46
Deuda externa, Bancos, Interés, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 309,42 322,70 322,89 308,23 306,54 317,90 341,76 393,13 437,73 528,32 575,04 534,43 527,39
Deuda externa, Bancos, Interés, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 147,28 175,06 167,50 151,25 159,59 179,26 175,80 159,15 199,45 293,75 305,00 266,70 291,74
Deuda externa, Bancos, Interés, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 162,14 147,65 155,39 156,98 146,95 138,64 165,97 233,98 238,28 234,57 270,04 267,73 235,66
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 420,70 509,11 501,04 422,30 1.221,75 1.040,26 1.047,76 1.107,67 1.033,64 1.050,94 1.465,39 1.405,32 1.321,74
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 1.622,49 1.939,29 2.335,80 2.266,77 977,89 1.044,68 731,26 875,75 832,18 716,95 911,20 958,16 1.028,27
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 311,95 167,09 368,99 311,64 397,38 518,28 343,24 378,01 362,11 435,02 475,04 336,33 302,78
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 532,02 90,26 367,18 106,03 75,70 274,53 71,83 253,20 83,76 80,29 285,32 110,76 176,94
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 313,49 305,70 1.251,47 1.627,72 396,19 539,89 269,37 228,90 397,69 262,61 424,54 328,48 319,42
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 692,22 533,19 123,19 350,96 106,14 75,68 282,72 71,89 258,43 81,67 90,62 341,99 105,87
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 84,76 1.010,14 593,96 182,07 399,86 154,58 107,34 321,76 92,29 292,38 110,72 176,93 426,03
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 504,54 616,29 328,04 441,15 392,63 321,12 519,02 534,83 582,28 611,66 333,58 567,55 544,23
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 437,54 402,43 91,91 274,72 246,71 231,79 211,63 120,89 347,72 421,30 213,92 210,56 105,10
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Amortización, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 67,00 213,86 236,13 166,44 145,91 89,33 307,39 413,94 234,56 190,36 119,66 356,99 439,13
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 19,42 39,08 43,31 41,22 77,80 156,92 185,98 190,57 180,14 182,71 307,53 343,77 338,95
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 87,07 94,42 130,23 200,91 47,98 82,16 70,03 87,25 90,06 98,86 119,46 144,85 123,40
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 18,57 16,95 26,39 13,27 12,55 53,12 46,01 29,02 26,41 58,53 44,03 39,01 22,53
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 19,53 4,47 26,86 5,46 4,66 15,91 11,06 24,76 10,46 12,80 27,47 40,98 11,01
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 9,63 28,73 72,00 45,66 18,70 45,94 32,66 30,78 39,40 43,54 62,99 36,34 41,56
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 41,08 19,68 9,17 139,66 5,48 6,63 16,34 12,93 24,88 10,54 14,69 35,29 39,80
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 16,84 41,55 22,21 10,13 19,15 13,68 9,97 18,77 15,32 31,97 14,31 32,25 31,03
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 21,38 21,67 18,44 29,45 29,90 36,16 43,43 62,42 71,67 86,68 70,90 47,91 60,14
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 17,88 16,50 8,69 10,03 11,28 27,86 29,68 14,55 30,28 56,82 55,73 24,06 23,07
Deuda externa, Otras sociedades financieras, Interés, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 3,50 5,17 9,75 19,42 18,63 8,30 13,76 47,88 41,39 29,86 15,17 23,85 37,07
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 63.788,63 63.602,85 64.880,39 68.336,44 68.732,04 70.812,61 71.679,77 70.760,77 74.030,72 74.740,23 73.862,84 72.314,00 72.513,24
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 18.706,27 21.096,68 21.536,41 16.885,31 16.378,29 16.197,69 18.249,07 17.296,41 19.875,27 18.339,82 16.808,23 17.134,92 16.026,33
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 9.232,43 8.917,26 7.115,12 7.433,87 5.766,05 5.963,54 5.962,89 8.970,64 9.333,34 9.926,54 12.045,03 11.457,22 11.210,61
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 874,32 2.198,89 1.741,63 2.045,52 1.452,06 2.224,17 3.236,39 1.593,86 3.440,65 1.387,61 1.631,32 1.840,45 1.513,05
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 12.689,79 11.349,85 13.985,36 9.159,90 9.461,44 8.664,15 9.554,33 8.357,32 9.714,20 10.763,75 9.477,43 10.120,55 8.863,81
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 1.604,62 911,35 2.256,87 1.723,66 1.975,28 1.427,33 2.291,35 3.237,18 1.631,99 2.633,55 1.555,64 1.627,83 1.904,21
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 3.537,54 6.636,58 3.552,55 3.956,23 3.489,51 3.882,03 3.167,01 4.108,05 5.088,43 3.554,91 4.143,84 3.546,08 3.745,26
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 7.177,12 6.879,33 7.981,37 7.866,30 10.307,70 8.774,49 7.519,46 7.935,72 5.168,74 5.418,51 6.017,98 8.605,81 8.921,61
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 3.596,16 3.522,26 3.094,00 3.207,74 5.309,10 4.537,38 4.517,17 4.391,84 2.465,30 2.732,90 2.852,40 2.888,93 3.232,84
Deuda externa, Empresas no financieras, Amortización, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 3.580,96 3.357,07 4.887,37 4.658,57 4.998,60 4.237,10 3.002,29 3.543,88 2.703,44 2.685,61 3.165,58 5.716,88 5.688,77
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 32.759,14 32.769,64 32.632,62 33.559,27 32.837,92 33.258,37 34.291,86 33.803,20 35.206,66 35.429,50 34.212,42 34.613,68 36.939,86
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 3.133,83 3.355,16 3.701,64 3.850,85 3.777,37 3.957,43 4.105,15 4.163,14 4.435,63 4.702,72 4.561,27 5.083,01 5.103,45
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 2.565,34 2.549,31 2.489,54 2.869,90 2.975,80 3.400,32 3.501,27 3.913,87 4.110,17 4.104,05 4.154,99 4.133,51 4.356,73
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 705,16 637,12 910,85 882,83 918,26 949,42 1.139,62 954,91 1.166,84 1.022,16 1.092,84 1.353,76 1.103,67
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 827,95 1.073,31 1.287,40 1.014,22 874,65 996,12 947,86 1.078,72 1.055,29 1.302,90 1.214,95 1.214,11 1.490,40
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 587,92 741,22 666,76 1.053,52 967,31 1.014,65 948,89 1.145,53 969,10 1.184,86 1.068,59 1.079,02 1.291,17
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 1.012,79 903,50 836,64 900,28 1.017,15 997,24 1.068,78 983,97 1.244,40 1.192,80 1.184,89 1.436,12 1.218,21
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 2.952,74 2.807,61 3.022,31 3.360,81 3.528,83 3.782,81 3.738,33 3.853,17 3.958,04 4.210,32 4.396,09 4.742,68 4.993,97
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 1.410,63 1.525,20 1.554,25 1.641,01 1.854,56 1.950,19 1.952,14 1.968,83 1.964,93 2.129,05 2.229,92 2.175,72 2.419,17
Deuda externa, Empresas no financieras, Interés, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 1.542,11 1.282,41 1.468,06 1.719,80 1.674,27 1.832,62 1.786,19 1.884,34 1.993,11 2.081,27 2.166,17 2.566,97 2.574,80
Deuda externa, Inversión extranjera directa, Otras sociedades financieras, Amortización, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 2.582,86 2.346,59 2.203,55 2.365,64 2.366,86 2.379,42 2.010,41 1.946,87 1.790,35 1.808,84 1.884,00 1.550,69 1.459,91
Deuda externa, Amortización, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 147.327,47 144.449,18 142.948,46 147.647,34 146.106,58 148.799,14 153.211,19 153.555,29 154.314,10 157.003,22 161.543,22 159.565,25 162.459,49
Deuda externa, Amortización, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 50.446,32 54.111,36 55.054,99 51.205,65 47.715,58 45.338,28 45.867,03 47.013,41 51.284,86 48.536,12 44.933,44 43.428,39 44.658,70
Deuda externa, Amortización, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 25.311,92 24.077,16 22.161,49 17.309,44 15.080,93 15.796,92 15.390,37 23.634,27 23.378,01 23.991,25 27.340,86 22.136,82 21.670,52
Deuda externa, Amortización, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 8.527,76 7.946,95 7.021,15 7.969,89 7.045,68 8.879,95 7.860,79 10.808,23 11.017,15 5.919,20 6.019,39 8.561,29 8.533,20
Deuda externa, Amortización, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 21.824,00 21.718,80 27.063,23 22.978,72 21.397,57 18.861,52 20.254,80 16.106,42 19.063,66 20.471,88 20.975,48 20.061,35 16.969,04
Deuda externa, Amortización, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 9.531,49 8.695,67 8.448,42 7.504,55 8.132,34 6.108,95 8.826,71 8.784,93 9.823,25 10.085,76 5.889,95 6.046,28 9.495,60
Deuda externa, Amortización, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 10.563,08 15.749,93 12.522,19 12.752,49 11.139,99 11.487,87 8.924,74 11.313,83 11.380,79 12.059,28 12.048,62 8.759,46 9.660,86
Deuda externa, Amortización, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 15.515,78 15.742,63 15.100,36 21.130,71 27.256,28 25.629,12 25.365,08 20.223,18 16.437,18 18.198,45 18.433,44 21.740,73 22.730,37
Deuda externa, Amortización, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 7.135,53 8.187,99 7.358,93 7.457,63 8.375,02 14.255,76 19.248,88 11.717,80 6.041,54 8.301,29 11.941,75 9.722,96 7.409,05
Deuda externa, Amortización, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 8.380,26 7.554,64 7.741,43 13.673,08 18.881,27 11.373,36 6.116,20 8.505,38 10.395,64 9.897,16 6.491,70 12.017,76 15.321,32
Deuda externa, Interés, Más de tres años, (millones de dólares) Serie original 59.537,93 59.309,01 58.197,44 60.435,32 59.439,57 59.389,83 63.876,21 64.153,23 65.166,94 66.718,06 65.644,10 68.205,86 72.072,66
Deuda externa, Interés, Hasta un año, total doce meses (millones de dólares) Serie original 6.533,82 7.074,48 7.781,09 8.120,64 7.251,63 7.722,46 8.156,10 8.868,51 9.051,43 9.425,61 9.401,42 10.047,98 10.244,43
Deuda externa, Interés, Más de dos años y hasta tres años, (millones de dólares) Serie original 8.029,49 7.894,83 7.891,51 5.673,24 5.761,90 6.480,51 6.621,75 9.662,41 9.666,87 10.014,92 10.627,98 7.943,20 8.393,13
Deuda externa, Interés, Hasta un año, de diez a doce meses (millones de dólares) Serie original 1.899,00 1.315,50 1.868,37 1.686,35 1.778,46 1.808,07 2.132,37 2.339,58 2.269,85 1.845,21 2.347,40 2.562,71 2.444,98
Deuda externa, Interés, Hasta un año, de un mes a tres meses (millones de dólares) Serie original 1.342,05 1.938,90 2.344,18 2.518,07 1.633,37 2.095,28 2.097,82 2.168,15 1.957,17 2.593,79 2.768,31 2.626,19 2.491,77
Deuda externa, Interés, Hasta un año, de siete a nueve meses (millones de dólares) Serie original 1.425,12 2.059,01 1.376,07 2.220,84 1.736,54 1.942,47 1.803,15 2.477,58 2.337,78 2.327,84 1.904,17 2.413,57 2.572,10
Deuda externa, Interés, Hasta un año, de cuatro meses a seis meses (millones de dólares) Serie original 1.867,65 1.761,06 2.192,47 1.695,37 2.103,27 1.876,64 2.122,75 1.883,20 2.486,62 2.658,78 2.381,54 2.445,51 2.735,58
Deuda externa, Interés, Más de un año y hasta dos años, toral veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 6.100,55 5.838,31 5.820,60 8.975,30 9.109,37 9.860,66 10.189,49 7.459,58 7.587,29 8.099,75 8.149,54 8.429,50 8.615,34
Deuda externa, Interés, Más de un año y hasta dos años, de trece a dieciocho meses (millones de dólares) Serie original 2.909,00 3.211,31 3.073,76 3.047,67 3.201,96 6.562,76 6.849,08 3.575,51 3.649,68 4.189,56 4.384,04 3.993,95 4.155,76
Deuda externa, Interés, Más de un año y hasta dos años, desde diecinueve a veinticuatro meses (millones de dólares) Serie original 3.191,55 2.627,01 2.746,84 5.927,64 5.907,41 3.297,91 3.340,41 3.884,07 3.937,62 3.910,19 3.765,50 4.435,55 4.459,58