Canasta

Sel. Serie Cálculo Ene.2023 Feb.2023 Mar.2023 Abr.2023 May.2023 Jun.2023 Jul.2023 Ago.2023 Sep.2023 Oct.2023 Nov.2023 Dic.2023 Ene.2024 Feb.2024
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo , títulos de deuda emitidos, pagaderos en moneda extranjera, hasta 1 mes Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, cuentas corrientes, hasta 1 mes Serie original -986,40 -1.541,40 -741,20 -1.193,30 -789,80 -882,30 -861,20 -695,60 -721,40 -752,40 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, overnight, hasta 1 mes Serie original -342,70 -168,00 -338,70 -302,30 -897,40 -402,70 -470,30 -442,60 -280,70 -568,00 -418,00 -2.403,60 -3.582,50 -2.939,20
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, pactos, hasta 1 mes Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, deuda externa, hasta 1 mes Serie original -46,90 -79,00 -44,10 -82,10 -48,60 -262,00 -41,50 -80,10 -50,60 -61,60 -53,20 -416,70 -55,20 -79,50
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, otros, hasta 1 mes Serie original -28,80 -30,80 -27,50 -21,80 -27,30 -28,10 -23,90 -25,20 -22,10 -17,70 -17,60 -20,70 -7,10 -5,40
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, pagaderos en moneda extranjera, hasta 1 mes Serie original -1.404,80 -1.819,10 -1.151,60 -1.599,50 -1.763,10 -1.575,00 -1.396,90 -1.243,60 -1.074,80 -1.399,70 -489,00 -2.841,10 -3.644,90 -3.024,20
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos contingentes netos a corto plazo, hasta un mes Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo , títulos de deuda emitidos, pagaderos en moneda extranjera, más de 1 mes hasta 3 meses Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, cuentas corrientes, más de 1 mes hasta 3 meses Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, overnight, más de 1 mes hasta 3 meses Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, pactos, más de 1 mes hasta 3 meses Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, deuda externa, más de 1 mes hasta 3 meses Serie original -200,10 -172,50 -392,30 -349,20 -379,00 -174,20 -188,20 -165,40 -525,30 -520,60 -551,00 -185,40 -221,90 -194,50
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo ,pagaderos en moneda extranjera, más de 1 mes hasta 3 meses Serie original -200,10 -172,50 -392,30 -349,20 -379,00 -174,20 -188,20 -165,40 -525,30 -520,60 -551,00 -185,40 -221,90 -194,50
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos contingentes netos a corto plazo, más de 1 mes hasta 3 meses Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo , títulos de deuda emitidos, pagaderos en moneda extranjera, más de 3 meses hasta 1 año Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, cuentas corrientes, más de 3 meses hasta 1 año Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, overnight, más de 3 meses hasta 1 año Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, pactos, más de 3 meses hasta 1 año Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, deuda externa, más de 3 meses hasta 1 año Serie original -855,20 -871,50 -696,90 -708,00 -709,80 -730,20 -1.095,20 -1.088,90 -814,90 -812,00 -797,30 -799,40 -2.984,20 -2.986,40
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo, otros, más de 3 meses hasta 1 año Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos netos predeterminados a corto plazo , pagaderos en moneda extranjera, más de 3 meses hasta 1 año Serie original -855,20 -871,50 -696,90 -708,00 -709,80 -730,20 -1.095,20 -1.088,90 -814,90 -812,00 -797,30 -799,40 -2.984,20 -2.986,40
Liquidez del BCCh y gobierno central, en moneda extranjera, compromisos contingentes netos a corto plazo, más de 3 meses hasta 1 año Serie original 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00