Sector Externo

Exportaciones de bienes, 1960-1983 (Millones de dólares fob)
Sel. Serie 1979 1980 1981 1982 1983
Mineros 2.155 2.615 2.178 2.124 2.335
      Cobre 1.888 2.125 1.738 1.685 1.875
            Gran minería 1.603 1.771 1.403 1.351 1.506
            Pequeña y mediana minería 285 354 334 334 369
      Hierro 117 158 162 158 112
      Salitre y yodo 58 89 83 75 84
      Plata metálica 49 120 82 82 114
      Otros mineros 43 123 113 125 150
Agropecuarios y del mar 265 340 365 375 328
      Agrícolas 184 244 268 278 254
      Pecuarios 38 37 29 34 26
      Forestales 3 2 2 2 2
      Pesqueros 40 57 66 61 45
Industriales 1.399 1.705 1.239 1.125 1.082
      Alimenticios 273 376 326 366 424
            Harina de pescado 153 234 202 256 307
      Bebidas 28 21 17 13 11
      Madera 165 286 121 122 116
      Papel, celulosa y derivados 239 297 254 220 208
      Productos químicos y derivados del petróleo 128 163 86 88 59
      Productos metálicos básicos 461 425 294 244 206
            Óxido de molibdeno y ferromolibdeno 378 337 223 178 149
      Productos metálicos, maquinarias, artículos eléctricos, material de transporte y otros 106 136 141 73 58
Oro no monetario 17 46 55 82 86
Total exportación de bienes 3.835 4.705 3.837 3.706 3.831