Cuentas Nacionales

Balance financiero de las sociedades financieras, referencia 2018 (miles de millones de pesos)
Sel. Serie I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 I.2014 II.2014 III.2014 IV.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 I.2019 II.2019 III.2019 IV.2019 I.2020 II.2020 III.2020 IV.2020 I.2021 II.2021 III.2021 IV.2021 I.2022 II.2022 III.2022 IV.2022 I.2023 II.2023 III.2023 IV.2023 I.2024 II.2024
I. Activos Financieros 421.067 430.160 439.250 455.365 467.858 477.508 503.895 512.866 523.136 529.913 551.927 562.591 564.228 570.400 583.324 594.919 611.094 621.879 628.980 635.682 642.530 657.190 672.141 688.231 697.855 714.548 751.161 773.544 773.047 823.531 816.657 812.841 827.281 839.922 864.265 877.660 868.553 902.390 907.752 919.606 911.840 924.595 949.955 977.314 1.018.339 981.359
      Oro monetario y DEG activos 564 564 575 606 640 640 670 661 650 671 761 755 521 508 505 492 493 506 493 480 482 499 505 530 517 518 542 564 635 538 529 503 496 439 2.531 2.990 2.478 3.031 3.012 2.819 2.603 2.697 3.023 2.980 3.387 3.303
      Efectivo y depósitos activos 40.817 44.125 45.028 46.473 49.561 46.164 49.724 54.654 53.959 51.731 55.131 58.687 59.442 58.612 56.478 59.388 54.661 54.548 53.871 55.322 54.387 54.319 53.850 59.056 52.031 54.978 58.283 73.481 87.194 80.605 77.514 79.285 73.303 75.939 74.465 64.464 81.083 64.074 68.707 68.712 69.012 66.192 64.907 79.192 93.774 83.716
            Efectivo y depósitos vista activos 10.938 11.458 11.666 12.781 13.021 11.044 12.671 15.053 15.427 14.989 15.125 17.880 17.331 17.055 15.294 16.667 15.110 14.477 14.836 16.524 16.342 15.749 15.984 17.536 14.882 17.480 18.356 23.889 34.337 38.174 43.503 45.507 43.400 45.102 38.844 34.856 52.315 34.596 37.708 36.749 36.326 33.737 33.488 42.403 55.333 44.916
            Otros depósitos activos 29.879 32.666 33.362 33.692 36.540 35.119 37.053 39.601 38.532 36.742 40.007 40.808 42.112 41.556 41.184 42.721 39.551 40.071 39.035 38.798 38.045 38.571 37.866 41.520 37.149 37.498 39.927 49.592 52.857 42.431 34.012 33.778 29.903 30.837 35.621 29.608 28.768 29.478 30.999 31.963 32.686 32.455 31.419 36.789 38.441 38.800
      Títulos activos 79.220 82.546 84.086 86.212 89.777 95.367 98.942 100.443 102.532 106.037 112.663 112.673 117.001 121.083 128.995 131.327 137.093 139.736 135.352 134.927 137.005 141.055 145.330 148.942 156.640 166.223 180.765 171.580 167.272 193.503 193.458 190.983 191.702 192.791 198.575 207.201 188.304 219.665 211.137 223.625 224.104 232.673 237.831 239.387 239.033 226.675
            Títulos de deuda a corto plazo activos 1.853 2.037 1.309 1.119 1.994 2.516 2.861 1.197 2.553 2.356 1.804 1.194 3.109 2.907 3.974 4.455 4.914 5.206 4.255 4.940 6.176 6.676 7.288 6.535 9.197 8.212 8.630 9.573 6.058 22.274 26.254 23.101 24.662 33.882 40.222 42.827 26.491 41.498 35.933 39.396 44.559 47.386 50.432 43.257 35.180 27.445
            Títulos de deuda a largo plazo activos 77.366 80.509 82.777 85.093 87.783 92.851 96.081 99.246 99.980 103.681 110.859 111.478 113.892 118.176 125.021 126.873 132.179 134.530 131.097 129.987 130.829 134.379 138.042 142.408 147.443 158.011 172.135 162.007 161.214 171.229 167.204 167.882 167.040 158.909 158.353 164.374 161.813 178.167 175.204 184.229 179.545 185.287 187.399 196.130 203.853 199.231
      Derivados financieros activos 777 612 697 635 776 743 568 678 817 784 280 761 766 1.251 1.229 1.071 935 893 1.125 1.068 880 668 722 921 949 1.095 910 1.426 556 332 575 1.561 320 249 -323 -726 -929 -1.459 -2.117 -286 69 186 -671 1.625 853 1.514
      Préstamos activos 110.359 114.262 116.447 119.497 121.661 124.118 127.313 131.065 132.671 135.485 140.901 144.642 145.423 148.021 150.109 152.978 154.019 157.283 158.440 161.825 164.687 169.451 173.294 178.354 180.984 184.446 190.108 196.593 204.591 223.666 225.608 222.886 226.455 235.485 242.389 249.460 252.952 264.652 271.885 273.600 274.571 276.459 280.851 283.094 287.560 269.994
            Préstamos a corto plazo activos 13.811 15.542 15.424 15.515 15.624 15.648 16.055 16.605 17.025 17.042 18.059 18.031 17.491 17.719 17.588 17.766 17.310 18.280 17.148 18.157 18.169 18.486 19.223 20.206 20.365 20.513 21.313 22.760 24.356 37.424 39.100 37.528 38.519 44.943 45.909 47.654 48.206 51.662 53.712 52.919 52.688 53.972 56.066 55.042 56.910 39.679
            Préstamos a largo plazo activos 96.548 98.720 101.023 103.982 106.038 108.471 111.258 114.460 115.646 118.443 122.843 126.611 127.932 130.302 132.521 135.212 136.709 139.003 141.292 143.668 146.519 150.965 154.071 158.149 160.619 163.932 168.796 173.833 180.235 186.242 186.508 185.358 187.936 190.541 196.480 201.807 204.747 212.990 218.172 220.682 221.882 222.487 224.785 228.052 230.650 230.314
      Acciones y otras participaciones activos 150.265 147.490 151.463 159.634 161.508 166.809 177.821 177.544 181.957 184.573 187.111 191.283 186.782 185.838 191.460 194.577 205.560 210.965 221.375 225.720 227.275 232.338 237.984 237.886 243.015 242.637 252.497 259.481 241.115 256.976 253.127 252.934 266.913 264.408 273.932 280.089 265.587 273.037 274.843 270.736 263.445 268.522 283.312 290.985 310.290 312.957
            Acciones activos 117.608 116.212 119.509 124.179 124.655 127.411 134.555 133.747 134.197 135.008 139.820 141.970 138.529 137.680 140.667 145.229 151.924 153.088 159.156 162.212 160.367 164.492 168.718 172.416 171.168 167.470 174.855 176.020 166.768 169.664 166.182 165.517 175.825 173.598 178.282 180.729 184.028 191.794 198.514 197.503 191.751 197.702 207.445 213.736 223.279 225.791
            Cuotas emitidas por fondos del mercado monetario activos 2.165 1.840 1.826 1.867 2.055 1.762 2.146 2.147 2.441 2.237 2.194 1.989 2.302 1.926 2.060 2.092 2.444 2.310 2.293 2.235 2.507 2.158 2.340 2.371 2.496 2.492 2.709 3.020 2.997 3.697 3.771 3.354 3.319 2.867 2.603 2.305 2.150 2.002 2.225 2.660 2.467 2.682 2.994 3.119 3.181 3.802
            Cuotas emitidas por fondos del mercado no monetario activos 30.492 29.439 30.128 33.588 34.799 37.636 41.120 41.651 45.319 47.328 45.097 47.324 45.951 46.232 48.733 47.256 51.192 55.566 59.926 61.273 64.401 65.688 66.927 63.098 69.351 72.674 74.933 80.441 71.350 83.615 83.174 84.063 87.769 87.943 93.046 97.056 79.409 79.242 74.104 70.574 69.227 68.138 72.873 74.129 83.830 83.364
      Reservas de fondos de pensiones activos 787 788 811 842 880 924 969 992 1.034 1.043 1.048 1.080 1.089 1.097 1.149 1.150 1.218 1.244 1.265 1.279 1.288 1.299 1.333 1.326 1.399 1.467 1.553 1.584 1.428 1.618 1.526 1.579 1.496 1.392 1.382 1.434 1.368 1.430 1.414 1.491 1.488 1.516 1.525 1.642 1.739 1.706
      Reservas técnicas de seguros activos 166 172 177 181 189 199 205 211 213 222 231 230 224 229 231 237 241 250 252 257 262 266 270 282 288 295 292 316 315 297 289 304 306 301 321 351 371 392 417 431 428 424 436 440 448 442
            Reservas para primas y para siniestros activos 166 172 177 181 189 199 205 211 213 222 231 230 224 229 231 237 241 250 252 257 262 266 270 282 288 295 292 316 315 297 289 304 306 301 321 351 371 392 417 431 428 424 436 440 448 442
      Otras cuentas activos 38.111 39.602 39.966 41.285 42.867 42.543 47.684 46.616 49.304 49.367 53.800 52.481 52.979 53.761 53.168 53.700 56.873 56.455 56.807 54.804 56.264 57.296 58.851 60.935 62.031 62.890 66.210 68.520 69.941 65.995 64.029 62.807 66.291 68.917 70.993 72.397 77.340 77.568 78.454 78.476 76.121 75.925 78.742 77.969 81.256 81.052
II. Activos Financieros Netos (I-III) -11.713 -10.996 -10.132 -8.863 -9.141 -10.371 -10.897 -8.061 -10.619 -8.921 -9.298 -8.434 -8.203 -7.153 -9.796 -9.437 -10.644 -11.542 -12.853 -14.091 -16.082 -16.535 -15.289 -13.724 -15.406 -16.738 -17.493 -9.840 -4.560 -9.986 -6.206 -12.301 -15.941 -12.283 -9.424 -6.884 -6.995 -6.274 -5.071 -6.943 -7.731 -8.918 -6.985 -8.991 -10.513 -12.422
III. Pasivos 432.780 441.157 449.382 464.228 476.999 487.879 514.793 520.927 533.756 538.834 561.225 571.026 572.432 577.553 593.120 604.357 621.738 633.421 641.833 649.774 658.612 673.726 687.429 701.956 713.262 731.286 768.654 783.383 777.608 833.517 822.862 825.142 843.223 852.205 873.689 884.544 875.549 908.664 912.823 926.550 919.570 933.512 956.940 986.305 1.028.852 993.782
      Efectivo y depósitos pasivos 93.198 97.290 98.207 102.605 102.515 99.768 102.891 112.008 110.135 110.422 114.283 122.243 122.405 122.552 120.735 127.305 122.875 123.412 124.928 130.291 129.237 130.724 132.348 139.742 133.861 137.400 140.521 155.322 169.022 171.222 177.550 184.766 181.551 192.720 192.386 186.991 200.907 185.884 189.751 193.984 191.390 190.627 188.811 202.331 219.424 206.358
            Efectivo y depósitos vista pasivos 31.259 32.802 33.220 37.365 36.184 35.451 36.050 41.871 40.432 40.952 40.938 46.779 45.198 44.786 43.233 47.657 46.216 46.258 47.207 51.373 51.634 51.029 51.239 56.233 53.404 55.922 57.002 65.940 73.397 85.003 99.910 108.713 109.032 119.399 111.674 110.303 121.119 96.936 93.589 92.980 87.411 85.196 82.471 95.180 106.829 96.558
            Otros depósitos pasivos 61.940 64.488 64.988 65.240 66.331 64.317 66.841 70.136 69.704 69.471 73.346 75.464 77.207 77.766 77.503 79.648 76.659 77.154 77.721 78.918 77.603 79.695 81.108 83.509 80.457 81.478 83.519 89.382 95.625 86.219 77.640 76.053 72.520 73.321 80.712 76.687 79.788 88.948 96.162 101.004 103.979 105.432 106.340 107.151 112.595 109.799
      Títulos pasivos 42.118 44.106 45.147 44.953 47.472 51.549 54.026 52.375 55.155 56.953 59.135 56.454 57.227 59.671 63.455 63.722 67.746 69.439 66.661 66.635 69.567 71.958 72.716 72.740 78.349 81.406 87.616 83.368 81.222 97.197 96.120 93.391 94.863 99.968 107.306 113.241 97.051 120.238 111.898 116.069 119.063 121.226 125.371 120.136 113.162 104.457
            Títulos a corto plazo pasivos 2.804 2.940 3.044 1.872 2.871 4.065 4.558 2.203 3.649 3.635 3.486 1.301 3.136 3.814 5.446 4.726 5.948 6.816 5.591 5.569 6.982 8.248 8.598 7.413 10.711 9.743 9.787 10.716 7.448 22.095 23.979 21.368 23.483 32.365 40.111 43.529 27.601 46.368 39.650 39.385 42.362 44.742 50.511 42.481 31.918 24.143
            Títulos a largo plazo pasivos 39.315 41.166 42.103 43.082 44.601 47.484 49.468 50.172 51.507 53.318 55.650 55.153 54.091 55.858 58.009 58.996 61.798 62.623 61.070 61.067 62.586 63.710 64.119 65.327 67.637 71.664 77.829 72.652 73.774 75.103 72.141 72.023 71.380 67.603 67.195 69.712 69.450 73.870 72.248 76.685 76.701 76.484 74.859 77.656 81.244 80.314
      Préstamos pasivos 18.628 19.101 18.970 19.544 19.394 19.022 19.774 19.124 19.450 19.943 21.563 23.180 21.714 21.706 20.762 21.226 19.807 20.882 20.202 21.184 20.572 22.038 23.213 26.681 26.282 26.933 29.322 32.154 35.894 49.161 49.755 45.390 46.657 52.958 57.613 59.475 57.585 62.888 63.697 60.726 59.752 59.759 62.706 64.033 66.031 47.183
            Préstamos a corto plazo pasivos 6.125 6.639 6.079 6.368 5.990 5.971 6.365 6.550 6.369 6.703 7.098 7.328 6.630 6.646 6.693 7.446 6.563 7.619 6.706 7.959 6.652 7.072 7.305 8.522 7.840 8.605 10.023 12.412 15.002 29.180 30.820 29.355 30.771 37.878 39.662 39.929 38.598 40.455 40.572 38.806 38.398 38.272 39.852 39.955 40.372 22.143
            Préstamos a largo plazo pasivos 12.503 12.463 12.891 13.176 13.404 13.051 13.408 12.574 13.081 13.240 14.465 15.852 15.084 15.059 14.069 13.780 13.244 13.263 13.496 13.225 13.919 14.966 15.908 18.159 18.442 18.328 19.299 19.742 20.892 19.981 18.935 16.035 15.886 15.080 17.951 19.546 18.987 22.433 23.124 21.920 21.354 21.487 22.854 24.077 25.659 25.040
      Acciones y otras participaciones pasivos 144.101 144.189 146.324 150.576 154.700 159.886 170.803 167.570 170.843 171.293 180.823 180.073 179.900 181.542 190.988 193.676 201.950 206.785 213.572 212.717 216.392 221.995 226.029 227.047 229.265 230.707 243.381 237.604 231.186 236.192 232.798 234.875 251.691 247.574 255.425 256.806 251.261 262.998 269.059 265.171 259.547 266.993 281.988 288.238 304.863 310.446
            Acciones pasivos 119.626 119.327 121.496 125.350 126.658 129.953 138.412 135.370 136.008 135.677 143.735 144.304 142.175 142.495 148.439 151.890 155.609 158.140 163.674 164.753 164.870 168.667 170.708 172.397 170.599 167.469 175.807 171.709 166.426 166.347 161.664 162.899 174.291 171.686 176.794 178.116 177.268 185.579 190.110 189.518 183.812 188.296 195.499 199.940 205.819 206.889
            Cuotas emitidas por fondos del mercado monetario pasivos 11.797 12.602 12.454 12.256 12.945 12.358 13.277 13.759 13.669 13.959 14.286 14.109 15.283 15.065 14.892 15.076 16.623 16.695 17.065 15.621 17.986 18.072 17.957 17.165 18.520 19.566 19.986 22.854 26.649 28.909 28.357 26.527 26.518 25.960 26.901 25.367 24.014 25.742 26.089 25.127 26.254 28.217 32.744 33.942 38.017 41.096
            Cuotas emitidas por fondos del mercado no monetario pasivos 12.678 12.260 12.374 12.970 15.097 17.575 19.114 18.441 21.166 21.657 22.802 21.660 22.442 23.982 27.656 26.709 29.719 31.951 32.833 32.344 33.536 35.256 37.365 37.486 40.146 43.673 47.588 43.041 38.112 40.937 42.776 45.450 50.882 49.929 51.730 53.323 49.980 51.677 52.860 50.527 49.481 50.481 53.745 54.357 61.028 62.461
      Fondos de pensiones pasivos 83.024 83.286 85.838 89.203 93.280 98.022 102.798 105.280 109.808 110.747 111.569 114.899 116.009 116.942 122.553 122.712 129.945 132.750 134.880 136.442 137.606 138.957 142.611 142.219 149.988 157.359 166.607 169.604 153.579 173.279 161.522 160.345 159.697 148.105 147.427 152.745 146.505 153.940 152.393 160.846 160.530 164.072 164.875 177.543 187.955 185.000
      Reservas técnicas de seguros pasivos 21.473 21.885 22.492 23.112 23.783 24.696 25.348 26.267 26.726 27.745 28.727 29.599 30.293 31.279 32.180 32.901 33.665 34.528 35.086 35.778 36.536 37.336 38.190 39.015 39.737 40.897 41.677 42.294 42.710 42.966 42.889 43.539 43.936 43.700 44.435 46.023 46.976 49.347 51.475 53.012 54.125 55.506 56.314 57.844 59.134 60.415
            Reservas técnicas de seguros de vida pasivos 20.642 21.027 21.607 22.206 22.839 23.699 24.325 25.210 25.661 26.634 27.571 28.448 29.172 30.134 31.025 31.715 32.461 33.278 33.826 34.491 35.225 36.008 36.839 37.606 38.296 39.423 40.218 40.716 41.134 41.481 41.445 42.021 42.406 42.192 42.832 44.267 45.121 47.387 49.391 50.855 51.987 53.388 54.134 55.645 56.894 58.207
            Reservas para primas y para siniestros pasivos 831 858 886 906 944 997 1.023 1.057 1.065 1.111 1.157 1.152 1.121 1.145 1.155 1.185 1.204 1.250 1.260 1.287 1.311 1.328 1.351 1.409 1.440 1.474 1.459 1.578 1.576 1.485 1.444 1.518 1.531 1.507 1.603 1.756 1.855 1.960 2.084 2.156 2.139 2.118 2.180 2.199 2.240 2.209
      Otras cuentas pasivos 30.238 31.301 32.404 34.236 35.855 34.937 39.153 38.303 41.638 41.730 45.124 44.576 44.884 43.861 42.448 42.815 45.750 45.624 46.503 46.727 48.703 50.718 52.322 54.510 55.780 56.583 59.531 63.037 63.993 63.499 62.228 62.836 64.827 67.181 69.098 69.263 75.264 73.370 74.550 76.741 75.163 75.329 76.876 76.179 78.284 79.922