Canasta

Sel. Serie Cálculo Ene.2024 Feb.2024 Mar.2024 Abr.2024 May.2024 Jun.2024 Jul.2024 Ago.2024 Sep.2024 Oct.2024 Nov.2024 Dic.2024 Ene.2025 Feb.2025 Mar.2025 Abr.2025
Tasa de interés de captación, 1 a 3 años, reajustable UF Serie original 4,40 3,25 3,21 3,08 3,02 2,60 2,67 2,38 2,24 2,14 2,92 1,91 1,96 1,86 2,05 1,80
Tasa de interés de colocación, 1 a 3 años, reajustable UF Serie original 6,12 5,85 5,13 4,58 4,55 4,81 4,51 3,77 4,25 3,49 3,17 3,43 3,50 3,25 4,36 4,32
Tasa de interés de captación, más de 3 años, reajustable UF Serie original 3,07 2,75 2,92 3,25 3,46 3,14 3,49 3,11 2,70 2,70 3,04 3,16 3,28 3,06 3,10 3,56
Tasa de interés de colocación, más de 3 años, reajustable UF Serie original 5,11 4,96 4,94 4,92 4,95 4,90 4,28 4,43 4,49 4,44 4,09 4,43 4,28 4,35 4,09 4,17
Tasa de interés de captación, 30 a 89 días, dólar de EEUU Serie original 5,23 5,13 5,25 5,18 5,19 5,11 5,16 5,20 4,90 4,79 4,53 4,49 4,44 4,44 4,38 4,34
Tasa de interés de colocación, 30 a 89 días, dólar de EEUU Serie original 6,73 6,63 6,93 6,59 6,64 6,46 6,84 6,81 6,59 6,23 6,10 5,96 5,81 5,79 5,87 5,64
Tasa de interés de captación, 90 días a 1 año, dólar de EEUU Serie original 5,69 5,48 5,45 5,58 5,62 5,57 5,54 5,25 4,90 4,76 4,63 4,61 4,54 4,60 4,44 4,53
Tasa de interés de colocación, 90 días a 1 año, dólar de EEUU Serie original 7,84 7,56 7,64 7,57 7,38 7,40 7,03 6,49 6,40 6,87 6,56 5,74 6,40 6,41 6,67 6,48
Tasa de interés de captación 1 a 3 años, dólar de EEUU Serie original 5,82 5,66 5,64 5,75 6,07 5,78 5,44 5,99 5,23 4,62 4,89 4,71 4,72 4,84 4,57 4,30
Tasa de interés de colocación, 1 a 3 años, dólar de EEUU Serie original 7,18 8,79 6,76 6,96 6,98 8,02 7,94 7,99 7,43 6,67 6,41 6,91 7,77 6,54 6,85 6,59
Tasa de interés de captación, más de 3 años, dólar de EEUU Serie original 6,30 7,81 6,24 5,64 5,26 5,30
Tasa de interés de colocación, más de 3 años, dólar de EEUU Serie original 7,55 7,22 8,14 6,58 7,92 6,83 7,60 8,65 7,84 6,96 7,54 7,74 7,42 7,26 7,56 6,24