Canasta

Sel. Serie Cálculo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PIB Agropecuario-silvícola, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 29 34 34 40 41 49 54 70 77 77 72 75
PIB Pesca, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 17 18 13 20 20 20 30 16 13 24 29 24
PIB Minería, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 21 15 18 23 23 27 28 39 47 52 38 32
PIB Industria manufacturera, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 86 63 66 85 74 86 75 71 62 59 66 57
PIB Electricidad, gas y agua, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 12 15 14 15 14 14 14 17 19 20 21 21
PIB Construcción, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 30 40 39 55 61 71 69 104 126 152 152 169
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 69 73 70 69 71 77 89 97 104 112 114 111
PIB Transportes y comunicaciones, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 111 118 123 134 133 139 149 180 186 183 167 170
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 58 64 63 73 76 81 86 98 107 116 116 125
PIB Servicios de vivienda, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 54 55 63 69 76 82 88 99 107 119 132 136
PIB Servicios personales, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 103 112 128 133 144 163 178 193 214 231 253 257
PIB Administración pública, Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 95 110 123 133 144 159 172 187 207 219 231 250
PIB Región de Arica y Parinacota, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 684 718 755 847 877 969 1.031 1.171 1.270 1.364 1.392 1.426 1.465
PIB Agropecuario-silvícola, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
PIB Pesca, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 37 38 39 50 49 44 43 35 20 51 59 53
PIB Minería, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.286 1.339 1.796 1.604 964 1.128 1.306 1.055 1.153 1.482 1.507 1.516
PIB Industria manufacturera, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 181 165 176 190 186 219 217 212 156 155 178 183
PIB Electricidad, gas y agua, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 53 56 58 54 46 47 50 66 51 54 36 68
PIB Construcción, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 179 209 190 248 288 265 222 288 287 316 348 542
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 274 261 305 309 327 370 385 405 443 455 467 480
PIB Transportes y comunicaciones, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 220 200 245 221 229 219 235 264 254 236 237 240
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 223 293 312 333 312 335 353 370 390 389 413 467
PIB Propiedad de vivienda, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 92 92 109 121 131 148 161 180 194 212 225 237
PIB Servicios personales, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 150 171 196 215 233 266 285 313 355 382 420 427
PIB Administración pública, Región de Tarapacá, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 102 120 133 143 155 171 187 203 222 234 244 259
PIB Región de Tarapacá, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.800 2.945 3.560 3.489 2.923 3.214 3.447 3.393 3.528 3.970 4.136 4.475 5.300
PIB Agropecuario-silvícola, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
PIB Pesca, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 15 13 17 20 13 18 21 16 13 14 22 18
PIB Minería, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 6.756 6.591 9.138 8.743 8.166 7.380 8.054 6.892 6.747 8.536 9.157 9.084
PIB Industria manufacturera, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 567 539 607 590 758 794 759 800 680 615 698 714
PIB Electricidad, gas y agua, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 200 239 354 452 500 401 416 637 804 806 800 897
PIB Construcción, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 704 789 831 821 1.182 1.558 1.846 1.933 1.783 1.520 1.734 1.931
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 251 251 307 352 424 473 523 583 629 636 699 728
PIB Transportes y comunicaciones, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 518 518 585 587 664 631 673 759 756 696 698 730
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 913 1.140 1.287 1.344 1.495 1.522 1.603 1.652 1.606 1.527 1.660 1.787
PIB Propiedad de vivienda, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 173 172 199 219 243 268 293 330 361 397 432 446
PIB Servicios personales, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 341 388 455 493 541 597 640 711 762 804 861 872
PIB Administración pública, Región de Antofagasta, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 119 141 155 165 179 197 217 236 260 276 290 306
PIB Región de Antofagasta, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 10.558 10.784 13.939 13.789 14.169 13.843 15.048 14.553 14.405 15.831 17.055 17.516 21.390
PIB Agropecuario-silvícola, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 36 48 48 51 62 67 78 87 104 85 72 82
PIB Pesca, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 18 21 24 21 16 19 13 17 12 7 7 9
PIB Minería, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.134 992 1.524 1.779 1.410 1.375 1.282 983 1.023 1.522 1.482 1.433
PIB Industria manufacturera, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 33 45 52 65 72 67 59 64 70 54 56 57
PIB Electricidad, gas y agua, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 67 126 187 177 147 169 185 252 315 280 349 404
PIB Construcción, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 156 185 303 476 691 762 580 411 536 539 454 497
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 86 82 106 118 146 155 157 160 169 178 192 191
PIB Transportes y comunicaciones, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 118 116 129 139 146 155 155 168 172 162 153 148
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 288 336 348 436 466 518 506 525 567 536 492 490
PIB Propiedad de vivienda, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 83 82 95 107 117 128 138 152 164 179 193 199
PIB Servicios personales, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 112 133 153 163 181 197 211 223 249 269 289 295
PIB Administración pública, Región de Atacama, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 75 86 95 104 112 124 136 150 162 171 179 191
PIB Región de Atacama, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.207 2.253 3.065 3.635 3.567 3.736 3.498 3.191 3.543 3.981 3.918 3.997 4.919
PIB Agropecuario-silvícola, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 171 196 206 222 226 232 282 327 401 404 368 392
PIB Pesca, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 18 14 16 20 17 14 13 13 12 13 13 12
PIB Minería, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 862 762 1.442 1.797 1.525 1.282 1.298 1.016 1.003 1.258 1.267 1.330
PIB Industria manufacturera, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 82 86 89 89 93 98 109 108 111 111 109 116
PIB Electricidad, gas y agua, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 40 49 62 42 46 49 76 113 122 140 166 188
PIB Construcción, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 231 194 243 261 283 328 343 389 438 463 478 534
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 200 195 230 251 292 318 332 364 394 420 445 435
PIB Transportes y comunicaciones, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 188 199 230 242 253 257 269 309 309 295 288 289
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 270 291 298 364 432 436 445 450 466 474 494 529
PIB Propiedad de vivienda, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 180 184 215 239 264 292 317 356 399 445 491 525
PIB Servicios personales, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 281 319 363 388 427 473 514 547 610 666 744 795
PIB Administración pública, Región de Coquimbo, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 127 146 162 177 191 211 233 256 279 295 311 331
PIB Región de Coquimbo, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.650 2.636 3.558 4.091 4.049 3.990 4.233 4.247 4.545 4.987 5.173 5.475 6.128
PIB Agropecuario-silvícola, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 234 294 326 316 319 379 473 554 663 680 601 642
PIB Pesca, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 9 7 10 12 12 11 13 15 15 13 11 10
PIB Minería, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.042 946 1.206 1.459 1.327 1.176 1.206 1.021 1.006 1.312 1.248 1.170
PIB Industria manufacturera, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.128 1.269 1.456 1.598 1.782 2.040 2.238 2.503 2.590 2.574 2.394 2.404
PIB Electricidad, gas y agua, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 60 279 474 533 407 578 468 693 854 803 727 748
PIB Construcción, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 674 725 684 696 705 772 821 952 1.080 1.221 1.168 1.252
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 503 497 565 623 722 798 885 997 1.111 1.198 1.264 1.241
PIB Transportes y comunicaciones, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.135 1.032 1.333 1.202 1.453 1.441 1.487 1.805 1.831 1.829 1.853 1.896
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 664 741 742 903 1.017 1.083 1.117 1.166 1.261 1.329 1.370 1.432
PIB Propiedad de vivienda, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 727 729 808 897 979 1.091 1.183 1.316 1.442 1.578 1.730 1.810
PIB Servicios personales, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 827 915 1.054 1.146 1.250 1.370 1.480 1.618 1.806 1.940 2.100 2.204
PIB Administración pública, Región de Valparaíso, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 386 453 503 531 580 639 707 778 848 894 943 995
PIB Región de Valparaíso, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 7.388 7.886 9.162 9.916 10.553 11.379 12.078 13.418 14.506 15.371 15.411 15.804 16.229
PIB Agropecuario-silvícola, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 313 361 393 416 393 449 536 625 713 730 688 751
PIB Pesca, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PIB Minería, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 670 640 787 839 1.126 1.148 1.260 1.141 1.049 1.289 1.445 1.351
PIB Industria manufacturera, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 4.387 4.767 5.391 6.002 6.308 6.812 6.892 7.558 7.725 7.539 8.039 8.135
PIB Electricidad, gas y agua, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 621 913 880 951 956 913 880 1.091 1.221 1.247 1.277 1.380
PIB Construcción, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.547 2.926 2.388 2.200 2.788 2.784 2.989 3.414 3.923 3.953 4.288 4.585
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 6.741 6.025 7.538 8.496 9.823 10.513 11.626 12.468 13.560 14.404 15.442 15.370
PIB Transportes y comunicaciones, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.882 3.798 4.545 4.809 5.211 5.578 5.917 6.790 7.179 7.150 7.222 7.546
PIB Servicios financieros y empresariales, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 9.120 9.798 10.459 12.150 13.441 14.816 15.387 16.540 17.252 17.806 19.208 19.889
PIB Propiedad de vivienda, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.300 3.204 3.760 4.228 4.710 5.209 5.738 6.385 6.799 7.426 8.187 8.480
PIB Servicios personales, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 4.350 4.867 5.433 5.992 6.569 7.248 7.808 8.498 9.450 10.067 10.981 11.628
PIB Administración pública, Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.495 1.712 1.887 1.992 2.200 2.437 2.696 2.928 3.212 3.406 3.540 3.699
PIB Región Metropolitana de Santiago, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 37.426 39.010 43.462 48.076 53.525 57.907 61.730 67.439 72.083 75.018 80.318 82.814 79.425
PIB Agropecuario-silvícola, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 534 607 677 713 688 752 944 1.056 1.220 1.170 1.140 1.272
PIB Pesca, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
PIB Minería, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.139 1.165 1.651 1.664 1.478 1.385 1.527 1.352 1.414 1.669 1.642 1.631
PIB Industria manufacturera, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 473 527 575 637 717 707 737 900 837 797 938 962
PIB Electricidad, gas y agua, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 168 143 138 144 163 152 185 229 270 242 235 231
PIB Construcción, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 225 270 376 475 466 508 496 644 633 644 697 676
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 284 281 312 351 387 451 500 556 610 649 730 750
PIB Transportes y comunicaciones, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 250 261 271 290 287 293 299 346 344 328 319 320
PIB Servicios financieros y empresariales, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 366 389 424 490 524 560 596 649 682 682 723 763
PIB Propiedad de vivienda, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 261 263 265 309 339 375 403 448 496 554 616 644
PIB Servicios personales, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 453 503 534 598 639 705 762 834 920 972 1.068 1.159
PIB Administración pública, Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 131 157 174 184 201 221 244 267 291 310 324 344
PIB Región del Libertador General Bernardo OHiggins, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 4.286 4.568 5.399 5.855 5.889 6.109 6.695 7.282 7.720 8.018 8.433 8.755 9.694
PIB Agropecuario-silvícola, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 425 424 464 526 545 555 609 745 843 865 863 862
PIB Pesca, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3
PIB Minería, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 49 41 43 54 58 54 60 107 145 170 226 239
PIB Industria manufacturera, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 528 462 494 560 567 581 670 873 707 627 911 873
PIB Electricidad, gas y agua, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 519 454 362 382 339 297 373 430 384 384 456 394
PIB Construcción, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 196 230 297 340 437 392 382 481 554 570 622 650
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 199 192 238 254 303 339 366 417 490 507 567 571
PIB Transportes y comunicaciones, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 280 263 270 304 307 315 340 390 398 375 372 372
PIB Servicios financieros y empresariales, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 197 218 225 259 295 333 353 395 421 434 469 492
PIB Propiedad de vivienda, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 293 300 268 327 365 401 433 482 542 611 682 718
PIB Servicios personales, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 390 444 484 556 610 672 706 772 876 945 1.045 1.125
PIB Administración pública, Región del Maule, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 178 204 228 243 264 291 321 360 385 409 429 451
PIB Región del Maule, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 3.257 3.233 3.374 3.807 4.091 4.232 4.614 5.454 5.747 5.901 6.645 6.750 7.041
PIB Agropecuario-silvícola, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 536 485 519 565 590 629 602 705 766 775 770 736
PIB Pesca, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 61 79 58 107 121 69 135 131 141 178 172 188
PIB Minería, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 5 4 3 4 4 3 4 4 3 1 1 1
PIB Industria manufacturera, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.701 1.601 1.687 2.019 1.922 2.125 2.684 3.033 2.983 3.004 3.366 2.981
PIB Electricidad, gas y agua, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 693 709 593 658 694 678 759 885 844 920 982 1.011
PIB Construcción, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 490 542 702 827 784 722 749 842 937 941 1.054 1.219
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 468 453 537 597 665 697 762 837 938 992 1.068 1.057
PIB Transportes y comunicaciones, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 750 708 729 814 833 839 888 1.042 1.065 1.039 1.035 1.047
PIB Servicios financieros y empresariales, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 559 629 657 794 835 892 949 1.019 1.116 1.175 1.258 1.330
PIB Propiedad de vivienda, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 620 626 646 751 823 919 992 1.101 1.199 1.339 1.465 1.539
PIB Servicios personales, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 907 1.022 1.106 1.285 1.421 1.524 1.643 1.795 2.013 2.159 2.345 2.522
PIB Administración pública, Región del Biobío, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 387 447 498 531 578 638 710 771 853 913 962 1.016
PIB Región del Biobío, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 7.178 7.306 7.737 8.951 9.270 9.735 10.879 12.164 12.857 13.437 14.477 14.648 14.650
PIB Agropecuario-silvícola, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 369 335 365 412 410 416 384 441 453 455 427 382
PIB Pesca, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 6 8 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0
PIB Minería, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIB Industria manufacturera, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 312 267 334 342 318 354 411 478 487 492 581 523
PIB Electricidad, gas y agua, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 33 45 44 49 52 50 51 67 86 107 109 124
PIB Construcción, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 169 177 242 285 262 306 310 353 437 468 539 590
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 197 181 219 244 277 289 323 378 435 470 506 513
PIB Transportes y comunicaciones, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 226 215 237 256 258 265 282 331 339 326 318 319
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 173 195 203 237 263 296 307 347 384 411 444 470
PIB Propiedad de vivienda, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 211 215 253 284 308 341 368 410 451 503 563 596
PIB Servicios personales, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 400 454 532 561 627 682 741 813 930 1.001 1.086 1.166
PIB Administración pública, Región de La Araucanía, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 191 222 248 264 287 316 349 385 423 454 489 519
PIB Región de La Araucanía, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.287 2.314 2.683 2.940 3.064 3.315 3.527 4.005 4.426 4.688 5.062 5.202 5.265
PIB Agropecuario-silvícola, Región de Los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 151 136 172 195 192 202 228 249 248 262 252 240
PIB Pesca, Región de Los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 15 16 21 23 18 13 24 20 28 24 22 27
PIB Minería, Región de Los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIB Industria manufacturera, Región de Los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 295 276 337 338 336 386 431 493 493 479 530 470
PIB Electricidad, gas y agua, Región de Los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 45 53 52 37 44 54 62 71 63 69 73 68
PIB Construcción, Región de los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 40 46 71 95 102 107 142 143 156 153 182 201
PIB Comercio, restaurantes y hotele, Región de los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 96 89 99 112 127 131 146 169 198 216 233 226
PIB Transportes y comunicaciones, Región de los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 109 110 121 130 132 139 145 163 166 159 153 152
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 83 95 99 114 128 142 152 163 178 188 201 214
PIB Servicios de vivienda, Región de los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 85 85 97 108 119 131 142 158 173 195 216 227
PIB Servicios personales, Región de los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 165 191 221 236 259 284 308 335 375 404 444 469
PIB Administración pública, Región de los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 86 100 111 119 129 142 156 171 188 200 210 222
PIB Región de los Ríos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 1.172 1.197 1.399 1.505 1.587 1.732 1.936 2.135 2.267 2.349 2.515 2.517 2.575
PIB Agropecuario-silvícola, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 187 169 220 264 248 259 291 283 331 351 331 318
PIB Pesca, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 167 176 234 291 174 231 387 222 337 475 428 488
PIB Minería, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIB Industria manufacturera, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 422 490 421 552 598 774 1.194 1.163 1.278 1.647 1.699 1.805
PIB Electricidad, gas y agua, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 97 101 113 84 100 100 109 121 111 168 173 165
PIB Construcción, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 190 180 190 248 216 245 286 334 405 405 466 551
PIB Comercio, restaurantes y hoteles, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 201 189 209 233 271 303 345 389 434 467 512 521
PIB Transportes y comunicaciones, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 284 281 284 299 314 364 377 437 426 412 408 412
PIB Servicios financieros y empresariales, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 213 233 242 293 319 365 393 422 450 493 544 592
PIB Propiedad de vivienda, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 171 176 204 229 252 280 302 336 370 413 465 495
PIB Servicios personales, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 346 394 451 487 537 608 665 741 835 906 986 1.051
PIB Administración pública, Región de Los Lagos, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 181 210 236 248 270 298 331 363 403 429 450 478
PIB Región de Los Lagos, precios corrientes, precios corrientes, base 2013 (miles de millones de pesos) Serie original 2.459 2.599 2.804 3.227 3.299 3.827 4.681 4.811 5.380 6.166 6.460 6.874 6.791
