Sector Externo

Importaciones clasificadas por tipo de bien, cifras semanales (millones de dólares CIF)
Sel. Serie 07.Ene.2025 15.Ene.2025 23.Ene.2025 31.Ene.2025 07.Feb.2025
Total importación de bienes (CIF) 1.184,49 1.903,53 2.002,53 2.521,52 1.903,41
Total de importación de bienes (FOB) 1.092,53 1.762,94 1.858,36 2.340,45 1.773,02
Bienes de Consumo 342,63 510,23 573,87 649,70 519,39
   Durables 97,39 167,82 188,35 213,16 177,94
      Automóviles 27,94 60,89 55,03 68,17 83,71
      Computadores 8,51 17,03 15,19 14,86 14,43
      Celulares 27,13 41,17 66,01 76,86 29,31
      Televisores 6,45 4,60 6,20 2,99 3,85
      Electrodomésticos 10,12 16,08 20,53 20,90 19,19
   Semidurables 108,27 142,80 160,99 157,95 142,10
      Vestuario 48,89 66,31 78,51 74,73 76,29
      Calzado 23,55 34,81 34,88 30,19 27,52
   Otros bienes de consumo 136,97 199,61 224,53 278,60 199,35
      Carne 29,87 32,33 36,42 39,10 41,45
      Otros alimentos 25,21 35,89 35,94 32,61 23,62
      Bebidas y alcoholes 6,10 6,76 6,91 8,54 5,46
      Gasolinas 3,58 2,98 17,52 43,46 0,27
      Gas licuado 7,98 2,91 1,49 11,34 10,52
      Medicamentos 15,71 35,68 35,68 25,15 42,29
      Perfumes 15,18 25,76 23,71 23,73 20,58
Bienes intermedios 551,94 1.009,89 1.008,66 1.428,46 1.017,96
   Productos energéticos 100,94 179,34 323,92 613,65 348,99
      Petróleo 3,07 55,87 69,19 206,57 139,61
      Diésel 26,72 75,29 127,18 271,74 121,22
      Carbón mineral 0,10 11,38 19,65 2,77 18,78
      Gas natural licuado 18,90 3,81 56,34 3,39 15,65
      Gas natural gaseoso 1,97 6,14 19,34 44,21 2,31
      Aceite lubricante 6,39 7,83 6,22 16,91 19,08
   Resto Intermedios 451,00 830,55 684,74 814,81 668,96
      Productos químicos 74,35 110,03 110,84 123,34 95,54
      Abono 4,54 31,45 11,48 20,73 24,32
      Productos metálicos 47,23 122,76 76,45 80,57 106,70
      Partes y piezas de maquinaria para la minería y la construcción 12,05 21,14 21,42 23,15 19,99
      Partes y piezas de otras maquinarias y equipos 57,09 109,44 74,04 96,75 58,67
      Aparatos de control eléctrico 7,26 8,08 8,67 9,36 8,11
      Concentrado de molibdeno 8,66 16,56 33,06 29,70 12,00
      Trigo y maíz 2,97 35,20 6,03 22,90 40,81
      Azúcar y endulzante 4,27 11,86 13,97 10,30 11,97
      Cartón y papel elaborados, y otros 10,45 17,94 12,57 15,91 12,53
      Fibra y tejido 17,08 18,73 18,68 23,74 18,39
Bienes de Capital 289,92 383,41 420,00 443,35 366,06
   Camiones y vehículos de carga 19,83 48,61 89,18 54,60 39,85
   Buses 2,98 9,52 14,26 5,81 8,13
   Otros vehículos de transporte 0,04 10,94 5,86 0,27 56,83
   Maquinaria para la minería y la construcción 30,29 30,47 32,17 97,26 13,78
   Motores, generadores y transformadores eléctricos 70,32 15,39 17,72 17,56 30,29
   Motores y turbinas 3,31 7,62 3,00 3,75 4,32
   Bombas y compresores 9,78 16,74 14,10 18,09 13,75
   Calderas de vapor 0,05 0,03 0,05 0,06 0,04
   Otra maquinaria 72,70 102,00 94,76 116,15 82,20
   Aparatos electrónicos de comunicación 14,93 17,35 24,25 18,67 15,01
   Equipos computacionales 14,05 16,17 17,67 16,37 11,95
   Aparatos médicos 16,04 25,13 27,20 22,74 26,32