Derivados y Spot

Derivados de monedas montos transados de bancos residentes, datos diarios (USD-CLP) (millones de dólares)
Sel. Serie 02.Ene.2026 05.Ene.2026 06.Ene.2026 07.Ene.2026 08.Ene.2026 09.Ene.2026 12.Ene.2026 13.Ene.2026 14.Ene.2026 15.Ene.2026 16.Ene.2026 19.Ene.2026 20.Ene.2026 21.Ene.2026 22.Ene.2026 23.Ene.2026 26.Ene.2026 27.Ene.2026 28.Ene.2026 29.Ene.2026 30.Ene.2026 02.Feb.2026 03.Feb.2026 04.Feb.2026 05.Feb.2026 06.Feb.2026 09.Feb.2026 10.Feb.2026 11.Feb.2026 12.Feb.2026 13.Feb.2026 16.Feb.2026 17.Feb.2026 18.Feb.2026 19.Feb.2026 20.Feb.2026 23.Feb.2026 24.Feb.2026 25.Feb.2026 26.Feb.2026 27.Feb.2026 02.Mar.2026 03.Mar.2026 04.Mar.2026 05.Mar.2026 06.Mar.2026 09.Mar.2026 10.Mar.2026 11.Mar.2026 12.Mar.2026 13.Mar.2026 16.Mar.2026 17.Mar.2026 18.Mar.2026 19.Mar.2026 20.Mar.2026 23.Mar.2026 24.Mar.2026 25.Mar.2026 26.Mar.2026 27.Mar.2026 30.Mar.2026 31.Mar.2026 01.Abr.2026 02.Abr.2026 06.Abr.2026 07.Abr.2026 08.Abr.2026 09.Abr.2026 10.Abr.2026 13.Abr.2026 14.Abr.2026 15.Abr.2026 16.Abr.2026 17.Abr.2026 20.Abr.2026 21.Abr.2026 22.Abr.2026
Monto transado total, total, USD-CLP 5.592 10.136 12.995 12.288 15.615 15.338 11.544 12.078 12.235 11.868 9.096 4.330 11.003 9.924 10.891 7.390 8.606 13.020 10.504 10.077 10.784 9.770 14.442 12.891 12.168 9.826 11.732 10.574 12.399 11.486 9.964 5.656 10.773 10.713 13.123 8.891 6.995 11.893 13.060 11.641 6.188 10.055 12.932 10.133 8.710 8.164 8.206 10.760 8.327 10.833 7.816 8.101 8.609 8.593 6.065 8.651 8.276 9.347 8.507 9.492 10.301 8.863 9.851 12.247 7.292 8.880 8.998 9.426 9.317 8.399 8.036 7.875 8.997 8.013 7.161 8.757 9.792 9.291
   Interbancario 1.099 3.163 3.401 3.252 3.121 4.338 1.629 2.361 2.790 3.210 2.928 1.199 2.832 2.937 2.738 2.174 1.959 2.698 1.594 3.620 3.655 2.868 4.458 4.393 3.534 2.716 3.242 3.066 3.804 3.048 3.003 1.868 3.207 3.365 3.920 2.795 1.619 2.476 3.614 4.026 1.490 2.685 2.688 1.889 2.227 1.520 2.405 3.163 2.126 1.577 1.799 2.155 2.280 1.853 1.272 2.810 1.946 1.956 2.063 1.992 2.249 1.546 3.277 2.755 2.730 2.381 2.588 2.242 2.127 3.203 2.182 2.577 2.732 2.199 2.224 2.432 3.521 3.017
   Compras 2.041 2.988 4.676 4.392 6.098 5.747 5.472 4.932 4.511 3.957 3.101 1.672 4.147 4.282 4.329 2.647 3.573 5.400 4.650 3.507 3.254 3.673 4.906 4.685 4.494 3.635 4.766 4.327 4.737 4.841 3.720 1.910 4.075 3.622 4.919 3.622 2.676 4.019 4.863 3.441 2.157 3.614 4.860 3.813 2.902 3.098 3.377 4.182 2.876 4.429 3.033 2.659 3.238 3.344 2.359 2.768 3.199 3.406 3.298 3.930 4.052 3.817 2.579 4.303 2.013 3.584 3.163 4.094 3.419 2.308 2.811 2.390 3.122 2.352 2.502 2.599 2.985 2.912
   Ventas 2.452 3.985 4.918 4.644 6.396 5.252 4.444 4.785 4.934 4.702 3.067 1.459 4.025 2.705 3.825 2.568 3.075 4.922 4.260 2.950 3.874 3.229 5.079 3.812 4.140 3.475 3.724 3.180 3.858 3.597 3.241 1.879 3.492 3.726 4.283 2.474 2.699 5.398 4.582 4.174 2.540 3.756 5.383 4.431 3.582 3.546 2.424 3.415 3.325 4.828 2.983 3.287 3.091 3.396 2.435 3.074 3.131 3.985 3.146 3.570 3.999 3.500 3.994 5.189 2.550 2.914 3.248 3.090 3.771 2.888 3.043 2.908 3.143 3.462 2.435 3.726 3.287 3.363
   Neto -411 -997 -242 -251 -299 495 1.028 147 -423 -746 35 212 122 1.576 504 79 498 479 390 557 -621 444 -173 873 354 160 1.043 1.147 879 1.244 478 31 583 -105 636 1.148 -23 -1.379 281 -733 -383 -142 -524 -618 -680 -448 953 767 -448 -399 51 -627 147 -52 -76 -306 67 -580 152 360 52 317 -1.416 -885 -537 670 -85 1.004 -351 -581 -233 -518 -22 -1.111 67 -1.127 -302 -451
Sectores
   Residentes no bancos 771 2.422 2.307 1.904 1.601 2.122 2.917 3.169 2.454 2.782 1.085 1.191 1.974 2.627 2.359 1.442 2.910 3.478 3.013 2.253 1.898 1.516 1.358 2.739 2.004 1.757 2.791 2.010 1.822 2.528 2.039 982 3.499 1.685 2.045 2.007 2.336 2.307 2.198 1.592 1.414 1.847 4.603 1.867 2.084 2.156 2.878 1.890 2.253 2.045 1.590 2.407 1.483 1.057 1.550 1.751 1.928 2.039 1.631 2.407 2.254 2.944 2.169 3.607 1.867 3.272 1.918 2.428 2.125 2.301 2.284 1.573 2.476 1.771 2.232 2.006 2.031 1.419
         Compras 369 792 962 1.304 754 1.024 1.919 1.904 1.202 1.228 588 755 1.070 1.769 1.423 691 1.615 1.931 1.615 1.162 975 792 510 1.880 1.521 866 1.688 1.355 1.130 1.798 1.228 636 2.029 857 1.295 1.097 1.075 1.083 1.077 709 883 1.068 2.935 936 1.342 1.343 1.769 761 1.185 1.246 831 998 791 594 894 812 1.051 1.020 941 1.621 946 1.648 748 1.457 776 1.837 1.020 915 784 626 1.256 594 1.216 736 836 846 976 828
         Ventas 403 1.631 1.345 600 846 1.097 998 1.265 1.252 1.554 497 436 905 858 936 752 1.295 1.547 1.398 1.091 924 724 849 859 483 891 1.103 654 692 729 811 346 1.470 828 750 910 1.261 1.223 1.121 883 531 779 1.667 930 742 813 1.109 1.128 1.068 799 758 1.409 692 463 656 939 877 1.020 690 786 1.308 1.296 1.421 2.150 1.091 1.435 898 1.513 1.341 1.676 1.029 979 1.260 1.036 1.396 1.159 1.056 591
         Neto -34 -839 -383 704 -92 -73 921 638 -50 -326 91 319 165 912 487 -61 320 385 217 70 51 68 -339 1.021 1.038 -26 585 701 438 1.069 416 289 559 29 545 186 -186 -140 -44 -174 352 289 1.268 6 601 529 661 -367 117 447 73 -411 99 130 238 -127 174 0 251 835 -362 351 -672 -693 -316 403 121 -597 -557 -1.050 227 -384 -44 -300 -561 -313 -80 238
      Fondos de pensiones 10 559 348 598 657 1.147 1.644 2.244 1.217 1.303 282 543 930 1.603 1.286 361 1.590 2.134 1.363 665 423 786 441 1.686 1.386 889 2.036 1.163 925 1.719 939 507 2.406 978 1.228 774 1.300 1.367 775 321 179 349 1.124 797 359 217 1.571 703 1.254 881 385 1.157 573 300 330 444 734 930 396 878 251 1.197 401 1.969 446 1.962 632 782 844 863 1.181 545 1.272 421 624 596 940 535
         Compras 10 268 185 457 314 606 1.427 1.641 590 661 175 332 583 1.418 967 216 1.005 1.374 927 478 286 438 191 1.525 1.163 562 1.327 912 691 1.414 626 318 1.459 594 884 447 618 814 559 170 162 258 806 413 238 134 1.006 409 684 524 233 649 353 196 215 219 515 516 335 709 195 938 73 930 176 1.428 356 404 228 317 683 361 705 260 303 340 441 275
         Ventas 0 290 162 141 342 541 217 603 627 642 107 211 347 185 319 145 586 760 436 187 137 349 249 161 223 327 709 251 234 305 313 189 947 384 344 327 682 553 216 150 17 91 318 385 120 82 565 294 570 357 152 508 220 104 114 225 219 414 61 169 55 260 328 1.039 270 534 277 378 616 546 498 184 567 160 321 256 499 260
         Neto 10 -22 23 317 -28 64 1.210 1.038 -37 19 68 121 236 1.233 647 71 419 613 491 292 149 89 -58 1.364 940 235 618 661 457 1.110 313 129 513 210 540 119 -64 261 343 20 144 167 488 28 118 52 440 115 113 167 81 141 134 92 101 -6 296 102 273 540 140 678 -255 -109 -94 894 79 26 -388 -229 186 177 137 100 -18 84 -57 15
      Empresas sector real 487 1.277 1.191 717 342 593 371 413 588 806 363 234 436 453 327 445 557 394 920 801 837 318 365 589 162 363 286 275 314 307 561 107 574 280 320 808 323 562 602 767 575 936 2.175 448 743 793 476 348 361 553 529 782 281 321 428 605 314 496 567 864 1.297 942 1.033 820 850 562 560 633 531 934 620 469 597 625 789 439 425 294
         Compras 162 211 342 514 75 155 84 44 127 144 70 120 83 72 44 158 218 115 233 234 301 80 37 128 80 43 64 61 52 105 161 45 154 44 70 348 101 63 143 218 196 391 1.162 194 412 391 227 47 61 265 111 85 52 126 169 133 37 84 166 390 278 223 244 115 119 20 169 30 145 89 303 33 150 90 104 17 93 98
         Ventas 324 1.066 848 203 267 438 287 369 461 662 293 114 353 382 283 287 340 279 687 568 536 238 328 460 81 320 222 214 262 202 401 62 420 236 250 460 222 499 459 550 380 545 1.013 254 331 402 248 301 300 288 418 697 229 194 259 471 277 412 401 474 1.019 719 789 705 731 543 390 602 386 845 317 437 446 535 685 423 332 196
         Neto -162 -855 -506 311 -192 -283 -203 -324 -334 -519 -224 6 -270 -310 -238 -129 -122 -164 -455 -334 -235 -157 -290 -332 -1 -278 -159 -153 -210 -98 -240 -17 -265 -192 -181 -112 -122 -436 -316 -332 -184 -154 149 -60 81 -10 -21 -255 -239 -24 -307 -611 -177 -68 -90 -338 -240 -329 -235 -84 -741 -496 -546 -590 -612 -523 -221 -572 -241 -756 -15 -404 -296 -446 -581 -406 -239 -98
      Compañías de seguros 8 17 88 81 61 93 100 38 46 59 63 39 39 85 80 81 17 226 137 133 231 101 18 53 89 64 26 49 69 78 84 24 37 89 59 60 162 34 37 75 85 86 69 117 60 48 42 109 61 58 90 104 75 40 137 92 64 55 231 90 77 46 88 105 47 243 64 43 106 17 35 23 146 253 131 60 67 116
         Compras 0 15 44 57 54 71 43 14 41 29 56 39 32 44 53 53 7 162 95 122 144 81 7 29 75 40 19 47 37 69 49 24 36 48 54 59 73 30 36 44 58 52 45 83 52 42 24 38 32 46 80 63 34 14 96 49 36 44 110 89 57 28 39 33 33 120 37 35 62 15 29 17 109 138 91 44 53 104
         Ventas 8 3 44 25 7 22 58 24 5 30 7 0 8 40 27 28 10 64 42 11 87 21 11 23 14 24 7 2 32 9 35 0 1 42 4 1 89 5 1 31 28 33 24 34 8 6 18 71 28 13 10 41 41 26 41 43 29 11 122 1 20 18 49 72 14 123 27 8 44 2 6 5 37 115 40 16 13 12
         Neto -8 12 -1 32 47 49 -15 -10 36 -1 49 39 24 4 26 25 -3 98 53 111 57 60 -4 6 62 16 12 44 5 60 15 24 35 6 50 58 -15 25 35 13 30 19 21 49 44 36 6 -33 4 33 70 21 -7 -12 54 7 7 34 -12 88 38 10 -11 -39 20 -3 11 27 18 13 24 12 72 23 52 27 40 92
      Corredoras de bolsa y agencias de valores 67 149 148 267 230 74 297 72 161 80 49 66 143 123 310 285 321 81 119 260 72 58 107 72 97 108 76 49 70 90 174 60 148 60 126 52 128 52 114 121 175 141 502 200 264 301 212 218 170 192 140 45 92 86 134 264 179 168 152 250 166 109 71 184 153 155 172 481 250 146 72 73 47 45 248 76 118 79
         Compras 36 59 66 117 122 34 119 27 120 33 31 52 43 22 133 133 112 36 69 118 44 31 49 23 38 40 32 39 38 44 126 38 109 15 46 34 41 4 49 64 150 112 373 39 214 205 114 29 109 174 86 35 56 55 96 206 41 136 85 187 66 92 23 32 125 50 109 169 104 77 30 13 19 23 47 52 92 47
         Ventas 31 91 83 151 108 40 178 45 40 47 18 15 100 101 177 152 208 45 50 141 28 27 58 49 59 68 45 10 33 46 48 22 39 44 80 19 87 48 65 58 25 29 129 161 50 96 97 189 61 17 54 10 36 31 38 58 138 32 67 63 101 17 48 153 29 105 63 312 146 69 42 60 28 22 202 24 26 32
         Neto 4 -32 -17 -34 14 -6 -60 -17 80 -14 13 37 -56 -79 -44 -19 -96 -9 19 -23 16 5 -9 -26 -21 -29 -13 29 5 -2 78 17 70 -29 -34 15 -46 -44 -15 6 125 82 244 -123 163 108 17 -161 48 157 32 25 20 24 58 148 -96 103 18 124 -35 75 -26 -121 96 -55 46 -143 -42 8 -11 -47 -10 1 -155 27 66 16
      Administradoras generales de fondos 3 88 97 27 20 34 156 140 59 114 5 110 40 131 62 105 24 395 114 169 57 30 70 97 56 105 70 160 67 71 18 1 72 111 17 74 76 85 142 33 65 112 235 68 54 186 74 209 60 45 135 78 85 75 103 52 105 63 15 46 140 80 149 70 19 96 163 40 30 109 92 212 152 102 90 438 142 101
         Compras 1 28 32 10 4 15 24 40 8 93 3 60 25 47 17 29 7 65 54 67 3 7 22 20 17 46 7 19 30 24 5 1 40 18 4 5 16 34 53 16 48 60 170 30 7 115 28 81 12 31 76 6 26 17 11 7 38 27 12 27 97 25 37 14 14 33 83 9 13 15 8 23 30 35 41 157 51 88
         Ventas 2 60 65 17 16 19 132 101 51 21 2 49 16 84 45 76 17 330 60 101 54 22 48 77 39 59 63 141 37 48 13 0 32 93 13 68 60 51 90 17 17 52 65 38 47 71 46 128 48 14 59 71 59 58 92 45 66 37 3 19 42 54 113 56 5 62 80 31 17 94 85 188 122 66 49 281 91 12
         Neto -2 -31 -33 -7 -12 -4 -108 -61 -44 72 0 11 9 -36 -28 -47 -10 -264 -6 -34 -51 -15 -26 -58 -22 -13 -56 -123 -7 -24 -8 1 9 -75 -9 -63 -44 -17 -37 -2 31 7 105 -8 -40 44 -18 -47 -35 16 17 -65 -32 -40 -81 -38 -28 -10 9 8 55 -29 -76 -42 9 -29 3 -21 -4 -79 -77 -165 -92 -31 -8 -124 -40 76
      Otros sectores 197 332 436 214 291 181 349 261 384 421 324 198 385 232 294 166 400 249 360 225 278 223 358 243 213 228 297 314 376 262 262 284 261 167 295 239 347 207 526 275 334 224 497 237 604 611 503 301 348 316 311 241 377 235 418 296 532 327 270 279 324 571 426 459 352 254 327 449 363 233 284 251 262 326 349 396 339 295
         Compras 160 210 293 150 185 144 223 137 316 269 254 151 304 166 209 102 266 180 237 141 197 155 203 155 147 135 240 278 281 143 261 209 229 138 237 204 226 139 236 198 270 196 380 178 419 456 370 157 287 207 245 160 270 185 307 198 384 213 234 218 252 342 334 333 309 186 265 267 232 113 202 147 203 189 250 237 245 216
         Ventas 36 121 142 64 105 38 126 125 68 152 69 47 82 66 85 64 134 69 122 83 81 68 155 88 66 93 57 36 94 120 1 74 32 29 58 35 121 68 290 77 64 28 118 58 185 156 133 144 61 109 65 81 108 50 111 97 148 113 36 61 72 229 92 126 43 68 62 182 131 120 82 104 59 137 100 158 94 79
         Neto 124 89 151 86 80 106 97 12 249 117 185 105 222 100 124 39 131 111 115 58 115 87 48 67 80 43 182 242 187 23 259 135 197 108 178 169 105 71 -54 121 206 168 262 120 234 300 236 13 226 98 180 79 162 135 196 101 235 100 198 157 181 113 241 207 266 119 203 86 100 -6 121 43 144 52 150 79 151 137
   No residentes 3.722 4.551 7.287 7.132 10.893 8.878 6.998 6.549 6.991 5.876 5.083 1.939 6.197 4.360 5.795 3.773 3.737 6.844 5.897 4.204 5.230 5.386 8.626 5.759 6.631 5.353 5.699 5.498 6.773 5.910 4.922 2.806 4.068 5.663 7.158 4.089 3.039 7.110 7.247 6.023 3.283 5.522 5.641 6.378 4.400 4.489 2.923 5.708 3.948 7.211 4.427 3.539 4.846 5.683 3.243 4.090 4.402 5.352 4.812 5.093 5.797 4.373 4.404 5.885 2.695 3.227 4.493 4.756 5.065 2.895 3.570 3.725 3.789 4.042 2.705 4.320 4.240 4.856
         Compras 1.673 2.196 3.714 3.088 5.343 4.723 3.553 3.029 3.309 2.728 2.513 916 3.077 2.512 2.906 1.956 1.958 3.469 3.035 2.345 2.279 2.881 4.396 2.805 2.973 2.770 3.078 2.972 3.607 3.043 2.492 1.274 2.046 2.765 3.625 2.526 1.601 2.935 3.786 2.732 1.274 2.546 1.925 2.877 1.559 1.756 1.608 3.421 1.691 3.182 2.202 1.661 2.447 2.751 1.464 1.956 2.148 2.386 2.356 2.309 3.106 2.169 1.831 2.847 1.237 1.747 2.143 3.178 2.636 1.682 1.555 1.796 1.906 1.616 1.666 1.753 2.009 2.084
         Ventas 2.050 2.354 3.573 4.044 5.550 4.155 3.446 3.520 3.682 3.148 2.570 1.023 3.120 1.848 2.889 1.817 1.780 3.375 2.862 1.858 2.951 2.505 4.230 2.953 3.657 2.584 2.621 2.526 3.166 2.868 2.430 1.532 2.022 2.898 3.533 1.564 1.438 4.175 3.461 3.291 2.009 2.976 3.716 3.501 2.840 2.733 1.316 2.287 2.257 4.029 2.225 1.878 2.399 2.933 1.779 2.134 2.254 2.966 2.456 2.783 2.691 2.204 2.574 3.038 1.458 1.480 2.350 1.577 2.430 1.213 2.015 1.929 1.883 2.426 1.039 2.567 2.231 2.772
         Neto -377 -158 141 -956 -207 568 107 -491 -373 -419 -57 -107 -43 665 17 139 178 94 173 487 -672 377 166 -148 -684 186 457 446 440 175 62 -258 24 -133 91 962 162 -1.239 326 -559 -735 -431 -1.791 -625 -1.281 -977 292 1.134 -565 -846 -22 -216 48 -182 -314 -178 -107 -580 -99 -474 415 -35 -743 -192 -221 267 -207 1.601 206 469 -460 -134 23 -810 628 -814 -222 -688