Canasta

Sel. Serie Cálculo Ene.2024 Feb.2024 Mar.2024 Abr.2024 May.2024 Jun.2024 Jul.2024 Ago.2024 Sep.2024 Oct.2024 Nov.2024 Dic.2024 Ene.2025 Feb.2025 Mar.2025 Abr.2025
Ocupación por rama de actividad económica, Actividades financieras y de seguros, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 184,3 187,4 189,4 198,6 193,1 195,6 199,1 203,3 200,3 207,5 198,3 196,3 202,8 219,5 226,3 218,7
Ocupación por rama de actividad económica, Actividades inmobiliarias, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 84,5 86,0 89,2 89,4 97,3 100,1 98,0 94,4 92,0 93,2 90,1 90,4 95,4 96,0 98,8 94,9
Ocupación por rama de actividad económica, Actividades profesionales, científicas y técnicas, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 321,9 329,7 314,5 342,5 335,4 348,2 340,0 348,7 355,3 363,4 371,0 351,2 348,9 328,6 340,1 341,8
Ocupación por rama de actividad económica, Actividades de servicios administrativos y de apoyo, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 294,9 303,3 297,7 290,4 281,0 275,7 278,5 284,3 290,1 286,3 278,7 279,7 291,9 300,0 303,6 303,4
Ocupación por rama de actividad económica, Administración pública y defensa, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 527,4 536,8 563,7 587,3 608,8 598,5 587,7 564,5 559,7 554,5 560,7 587,4 569,1 568,4 552,3 560,9
Ocupación por rama de actividad económica, Enseñanza, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 781,1 761,7 750,1 736,8 766,8 799,7 806,2 803,7 803,3 809,1 811,0 802,9 789,0 780,3 759,8 769,1
Ocupación por rama de actividad económica, Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 683,3 693,9 687,2 694,5 699,7 689,6 691,2 680,9 694,5 698,9 724,9 724,4 724,4 700,9 698,6 696,5
Ocupación por rama de actividad económica, Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 111,6 110,7 114,2 119,8 119,3 112,0 106,5 97,4 103,6 109,6 112,8 115,1 115,0 115,8 110,2 112,5
Ocupación por rama de actividad económica, Otras actividades de servicios, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 341,0 335,9 348,4 345,5 335,6 330,4 324,5 338,5 336,5 352,7 346,0 318,6 322,0 321,5 327,5 324,6
Ocupación por rama de actividad económica, Actividades de los hogares como empleadores, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 279,0 273,6 278,4 271,6 278,4 279,4 279,2 278,0 264,3 270,6 268,0 274,0 267,5 267,4 267,8 267,4
Ocupación por rama de actividad económica, Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, INE (NENE), promedios móviles trimestrales, miles de personas Serie original 5,0 4,3 1,7 2,7 2,9 2,9 1,7 1,5 1,6 2,4 3,5 2,9 3,1 2,7 3,5 3,3