Cuentas Nacionales

Balances financieros de las empresas no financieras, referencia 2018 (miles de millones de pesos)
Sel. Serie I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 I.2014 II.2014 III.2014 IV.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 I.2019 II.2019 III.2019 IV.2019 I.2020 II.2020 III.2020 IV.2020 I.2021 II.2021 III.2021 IV.2021 I.2022 II.2022 III.2022 IV.2022 I.2023 II.2023 III.2023 IV.2023 I.2024 II.2024 III.2024 IV.2024
I. Activos Financieros 244.771 239.555 234.836 235.785 242.450 249.147 255.273 266.886 275.172 276.835 270.167 281.123 293.558 298.799 299.032 296.303 293.002 293.262 297.839 308.350 305.372 297.447 292.065 290.664 308.149 313.512 315.738 317.378 301.969 299.989 297.424 318.450 332.450 338.584 354.823 369.788 377.602 384.542 383.051 389.487 398.661 395.919 396.866 406.023 424.301 424.842 428.501 444.390
      Efectivo y depósitos activos 32.747 33.197 32.913 34.463 32.893 32.579 33.778 36.841 35.043 35.769 37.062 38.398 36.362 36.673 36.749 39.758 38.183 35.340 35.702 37.432 35.512 36.437 36.571 39.973 37.470 36.895 39.230 39.193 41.927 45.066 44.783 43.060 46.161 47.502 52.270 51.556 48.186 48.764 49.568 47.167 45.171 45.240 48.500 49.723 53.523 49.951 48.924 51.861
            Efectivo y depósitos vista activos 6.908 7.797 7.950 8.578 8.535 9.121 8.892 12.371 9.922 10.480 10.696 12.321 10.927 11.178 11.242 13.213 12.861 12.904 12.143 14.062 13.144 13.343 12.445 14.745 13.604 14.203 15.157 17.365 15.718 20.629 21.719 22.633 24.804 26.943 25.915 26.734 24.485 21.675 16.171 13.748 12.576 13.174 12.369 16.497 15.736 15.502 13.943 14.760
            Otros depósitos activos 25.839 25.400 24.963 25.885 24.357 23.458 24.887 24.470 25.122 25.289 26.366 26.076 25.435 25.495 25.507 26.545 25.323 22.436 23.559 23.371 22.367 23.094 24.125 25.227 23.866 22.692 24.074 21.828 26.209 24.437 23.064 20.427 21.357 20.559 26.355 24.821 23.701 27.089 33.397 33.419 32.595 32.066 36.131 33.226 37.787 34.450 34.982 37.101
      Títulos activos 8.353 5.928 6.494 7.496 7.379 8.026 9.002 9.166 9.101 9.551 9.715 9.571 9.158 9.588 9.122 9.187 9.769 10.832 10.821 10.159 10.608 11.576 10.294 10.067 10.577 11.649 12.300 11.630 14.333 14.047 15.180 14.700 13.559 14.456 14.984 11.824 11.374 14.995 10.474 12.027 13.856 13.478 14.003 13.924 13.241 14.897 14.686 14.109
            Títulos de deuda a corto plazo activos 898 1.092 1.040 1.298 1.374 1.577 1.658 2.073 2.061 2.078 2.277 2.316 2.174 2.079 1.939 1.957 1.956 2.160 2.056 1.794 1.961 2.976 2.300 2.397 2.759 2.957 3.170 3.174 3.550 4.135 5.015 4.184 4.460 6.125 6.318 4.365 4.187 7.014 4.670 4.425 3.900 4.401 5.600 5.623 5.406 6.421 6.166 6.254
            Títulos de deuda a largo plazo activos 7.455 4.835 5.454 6.198 6.005 6.449 7.344 7.093 7.040 7.473 7.438 7.255 6.984 7.509 7.183 7.230 7.813 8.672 8.764 8.365 8.647 8.601 7.994 7.670 7.819 8.691 9.130 8.457 10.784 9.912 10.165 10.515 9.100 8.332 8.666 7.458 7.187 7.981 5.804 7.602 9.955 9.076 8.403 8.300 7.835 8.476 8.520 7.854
      Derivados financieros activos -889 -912 -870 -503 -684 -631 -469 -426 -1.016 -948 -1.307 -1.342 -1.396 -1.707 -1.550 -822 -684 -675 -789 -485 -83 -279 -24 -533 -401 -271 -1.187 -1.406 -3.459 -1.980 -1.112 -523 308 256 -222 -7 -465 -605 -673 480 628 125 -562 -802 -1.341 -797 -914 -373
      Préstamos activos 5.563 6.165 6.391 6.158 6.610 7.474 8.522 8.520 9.769 10.895 18.929 17.414 16.775 16.648 17.092 17.574 17.813 17.981 17.418 16.612 16.541 8.839 9.388 9.775 9.688 9.185 9.913 10.137 12.227 11.904 12.235 11.309 12.567 12.658 14.259 15.523 14.919 17.465 19.188 17.190 15.758 16.013 18.291 18.329 20.607 19.937 18.829 21.093
            Préstamos a corto plazo activos 1 8 45 9 10 5 6 1 7 7 5 5 7 4 4 5 4 7 8 5 19 5 5 5 16 13 28 29 26 22 25 12 11 13 15 15 15 18 19 15 13 15 14 16 14 6 5 5
            Préstamos a largo plazo activos 5.562 6.157 6.346 6.149 6.601 7.468 8.516 8.519 9.762 10.888 18.923 17.409 16.768 16.644 17.089 17.569 17.809 17.974 17.410 16.607 16.522 8.835 9.383 9.771 9.672 9.173 9.885 10.109 12.201 11.882 12.210 11.297 12.556 12.645 14.245 15.508 14.904 17.447 19.169 17.175 15.745 15.998 18.277 18.314 20.593 19.931 18.824 21.088
      Acciones y otras participaciones activos 129.282 125.200 118.626 114.810 119.111 122.594 124.712 129.543 134.818 132.361 124.140 125.806 135.035 139.005 139.286 136.571 134.713 134.847 139.637 142.558 140.000 142.297 140.022 137.726 144.595 146.887 145.420 140.364 123.877 128.363 125.799 132.781 141.156 140.093 143.373 152.094 157.508 160.728 159.304 155.299 160.890 167.070 170.260 173.665 188.069 183.994 183.910 191.894
            Acciones activos 123.532 119.090 112.435 108.203 112.045 114.491 116.255 120.748 124.618 122.178 113.496 115.189 123.824 127.281 126.357 123.254 120.225 119.280 124.052 126.985 123.641 125.035 122.207 119.845 125.351 125.981 123.876 120.383 103.486 106.993 104.050 111.024 117.435 116.931 119.201 127.596 134.047 136.926 133.519 130.453 134.521 138.075 136.999 140.122 150.809 145.673 144.540 149.900
            Cuotas emitidas por fondos del mercado monetario activos 3.282 3.806 3.776 4.011 3.622 3.710 3.678 4.131 4.228 4.390 4.493 4.958 5.159 5.089 4.803 5.305 6.142 6.130 6.624 5.605 6.955 7.129 6.138 5.990 6.572 7.033 7.230 8.846 10.297 11.204 10.997 9.886 9.073 8.461 9.135 9.526 8.992 9.201 9.481 9.569 11.532 13.089 16.199 17.600 19.587 20.835 20.777 22.331
            Cuotas emitidas por fondos del mercado no monetario activos 2.468 2.304 2.415 2.596 3.444 4.393 4.780 4.665 5.972 5.793 6.152 5.659 6.051 6.634 8.126 8.012 8.345 9.438 8.961 9.967 9.404 10.132 11.677 11.891 12.672 13.874 14.314 11.134 10.094 10.166 10.753 11.872 14.649 14.700 15.036 14.972 14.469 14.600 16.304 15.277 14.837 15.906 17.063 15.943 17.673 17.486 18.593 19.663
      Reservas técnicas de seguros activos 374 386 399 408 425 449 460 476 479 500 520 518 505 515 520 533 542 563 567 579 590 598 608 634 648 663 657 710 709 668 650 683 689 678 721 790 835 882 938 970 962 953 981 990 1.008 994 1.012 1.042
            Reservas para primas y para siniestros activos 374 386 399 408 425 449 460 476 479 500 520 518 505 515 520 533 542 563 567 579 590 598 608 634 648 663 657 710 709 668 650 683 689 678 721 790 835 882 938 970 962 953 981 990 1.008 994 1.012 1.042
      Otras cuentas activos 69.340 69.591 70.883 72.953 76.716 78.656 79.267 82.767 86.977 88.705 81.109 90.758 97.119 98.076 97.814 93.502 92.666 94.374 94.483 101.495 102.204 97.979 95.207 93.022 105.571 108.504 109.405 116.748 112.356 101.921 99.888 116.440 118.010 122.941 129.437 138.008 145.245 142.314 144.251 156.354 161.397 153.041 145.394 150.194 149.194 155.865 162.053 164.764
II. Activos Financieros Netos (I-III) -167.481 -170.739 -174.358 -177.186 -187.395 -192.695 -205.069 -207.241 -213.496 -216.059 -230.839 -231.441 -236.385 -237.304 -238.053 -236.897 -247.637 -247.915 -250.347 -250.109 -252.444 -258.359 -265.968 -269.615 -271.782 -274.247 -286.358 -290.643 -292.257 -297.768 -289.044 -277.008 -287.852 -280.584 -290.059 -295.551 -302.741 -325.339 -344.028 -333.420 -324.932 -331.665 -347.480 -349.318 -360.632 -359.658 -361.861 -375.616
III. Pasivos 412.252 410.294 409.194 412.971 429.845 441.843 460.342 474.127 488.668 492.894 501.007 512.564 529.943 536.102 537.085 533.200 540.639 541.177 548.186 558.458 557.816 555.806 558.033 560.280 579.931 587.759 602.096 608.021 594.227 597.757 586.468 595.458 620.302 619.168 644.881 665.340 680.342 709.881 727.079 722.907 723.593 727.583 744.346 755.341 784.934 784.500 790.362 820.006
      Títulos pasivos 23.970 24.322 24.768 27.025 27.875 29.083 33.048 34.724 36.508 37.064 40.173 39.242 39.412 39.346 40.871 41.003 42.546 43.327 43.283 42.133 41.329 43.754 44.921 46.721 47.585 51.609 56.802 56.113 57.663 65.569 65.649 63.208 62.907 61.215 66.062 68.310 63.831 68.574 68.095 67.832 65.450 65.851 69.037 71.095 77.947 76.428 78.174 82.398
            Títulos a corto plazo pasivos 64 21 5 12 7 4 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 10 5
            Títulos a largo plazo pasivos 23.906 24.301 24.763 27.013 27.868 29.078 33.047 34.722 36.496 37.064 40.173 39.242 39.412 39.346 40.871 41.003 42.546 43.327 43.283 42.133 41.329 43.754 44.921 46.721 47.585 51.609 56.802 56.113 57.663 65.569 65.649 63.205 62.904 61.212 66.062 68.310 63.831 68.574 68.095 67.832 65.450 65.851 69.037 71.095 77.945 76.420 78.164 82.394
      Préstamos pasivos 81.183 85.905 88.833 92.761 97.231 99.121 103.970 108.704 110.035 111.989 124.602 126.138 125.231 125.292 126.078 128.374 126.995 127.987 126.524 125.960 127.978 130.241 133.288 138.046 137.881 140.449 146.722 151.252 164.003 168.627 166.953 157.299 159.324 159.967 169.925 175.389 174.900 194.116 202.713 189.634 180.560 184.480 198.000 198.747 210.296 208.291 201.789 211.174
            Préstamos a corto plazo pasivos 6.632 7.082 7.151 6.620 7.196 6.942 6.874 6.824 6.587 6.774 6.959 6.848 6.826 6.901 6.565 6.159 5.998 6.679 6.289 7.200 7.648 7.938 8.361 8.398 8.337 9.232 9.301 8.975 9.195 8.347 7.788 5.616 6.065 6.457 6.162 6.639 7.906 12.848 14.411 10.845 10.688 12.335 13.657 12.548 13.627 14.901 13.600 15.015
            Préstamos a largo plazo pasivos 74.551 78.823 81.682 86.141 90.035 92.179 97.096 101.881 103.447 105.215 117.643 119.290 118.405 118.390 119.514 122.214 120.997 121.308 120.235 118.760 120.330 122.303 124.927 129.648 129.544 131.217 137.421 142.278 154.808 160.281 159.164 151.684 153.258 153.511 163.762 168.750 166.994 181.268 188.303 178.789 169.872 172.145 184.342 186.199 196.669 193.390 188.189 196.159
      Acciones y otras participaciones pasivos 231.140 224.224 218.329 215.694 224.386 230.353 237.671 242.631 250.450 250.021 248.221 250.976 262.823 266.460 264.309 262.236 268.403 265.334 274.604 281.727 279.812 276.499 277.355 277.027 284.521 281.985 283.127 281.656 258.585 261.744 252.734 260.203 279.110 274.161 278.788 283.576 295.675 302.579 308.756 310.424 315.512 321.131 326.503 330.624 342.906 340.197 343.363 358.467
                  Acciones cotizadas 114.094 105.618 99.233 96.583 98.167 98.820 99.537 98.977 101.514 99.041 94.001 93.786 98.969 100.935 97.335 100.324 109.518 106.925 118.711 123.843 121.123 117.211 119.294 114.213 117.811 113.146 112.675 107.329 80.270 90.691 86.029 93.131 107.973 101.204 97.459 94.209 100.526 97.586 100.602 105.666 104.497 107.970 106.929 111.183 117.228 113.523 112.000 116.311
                  Acciones no cotizadas y otras participaciones 117.046 118.607 119.096 119.110 126.219 131.534 138.134 143.654 148.937 150.980 154.219 157.190 163.854 165.526 166.974 161.912 158.885 158.409 155.893 157.884 158.689 159.288 158.061 162.813 166.710 168.839 170.453 174.327 178.315 171.053 166.705 167.073 171.136 172.958 181.329 189.366 195.149 204.993 208.154 204.758 211.015 213.161 219.574 219.441 225.678 226.674 231.363 242.156
      Otras cuentas pasivos 75.958 75.843 77.264 77.491 80.353 83.285 85.653 88.068 91.675 93.820 88.010 96.208 102.477 105.004 105.826 101.587 102.695 104.528 103.775 108.638 108.697 105.313 102.470 98.487 109.944 113.716 115.445 118.999 113.976 101.816 101.132 114.748 118.962 123.824 130.107 138.065 145.937 144.611 147.514 155.017 162.070 156.121 150.806 154.874 153.785 159.583 167.036 167.967
            Con el Exterior 3.130 3.272 3.136 3.075 2.734 2.542 2.715 2.884 2.395 2.051 2.475 2.317 1.908 1.841 2.287 2.330 3.127 3.264 3.206 3.446 3.212 3.910 3.843 4.222 2.290 2.086 2.289 1.860 2.435 1.537 1.946 2.066 3.469 3.856 5.523 6.687 5.800 7.855 7.962 4.799 3.974 3.711 4.936 3.916 4.638 4.192 4.023 5.725
            Con Factoring y securitizadoras 1.833 1.913 1.867 1.966 1.845 1.886 2.014 2.108 2.283 2.431 2.526 2.582 2.367 2.391 2.499 2.802 2.756 2.864 2.984 3.197 3.144 3.270 3.377 3.710 3.599 3.603 3.845 4.051 4.399 4.041 3.775 4.038 4.276 4.505 4.342 4.688 4.716 4.162 4.259 4.443 4.219 4.189 4.152 4.836 4.479 4.254 4.543 4.668