Cuentas Nacionales

Cuenta de operaciones financieras de las empresas no financieras, referencia 2018 (miles de millones de pesos)
Sel. Serie I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 I.2014 II.2014 III.2014 IV.2014 I.2015 II.2015 III.2015 IV.2015 I.2016 II.2016 III.2016 IV.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 I.2019 II.2019 III.2019 IV.2019 I.2020 II.2020 III.2020 IV.2020 I.2021 II.2021 III.2021 IV.2021 I.2022 II.2022 III.2022 IV.2022 I.2023 II.2023 III.2023 IV.2023 I.2024 II.2024 III.2024 IV.2024 I.2025 II.2025 III.2025 IV.2025
I. Adquisiciones netas de activos financieros 359 2.078 1.523 3.278 8.285 8.512 5.902 11.713 7.946 9.344 2.541 11.903 8.858 2.525 4.525 2.006 344 1.694 -768 6.363 4.004 -3.424 -3.054 -369 8.391 3.288 6.426 939 2.122 -8.244 633 12.074 5.567 6.216 18.146 7.695 9.642 2.634 4.450 4.159 -575 -642 2.054 5.668 9.390 15 -375 4.274 6.884 2.124 3.713 6.134
      Efectivo y depósitos activos -684 -220 -279 777 -2.066 -332 136 2.703 -2.644 455 -345 1.200 -1.026 686 186 2.803 -1.889 -2.813 1.106 2.248 -1.595 22 -58 2.777 -2.303 -462 1.481 -389 757 3.824 201 367 2.542 1.128 2.638 -2.142 -1.266 -2.657 -249 -105 -728 117 1.527 1.369 2.751 -2.823 -563 1.396 -734 -443 1.329 1.248
            Efectivo y depósitos vista activos -962 770 188 617 -99 635 -429 3.475 -2.485 518 -33 1.667 -1.265 357 84 1.995 -647 160 -484 2.148 -814 -49 -913 2.252 -1.204 753 732 2.265 -1.883 5.045 1.232 1.474 2.075 2.133 -1.504 622 -1.963 -2.722 -5.188 -3.000 -1.527 674 -335 3.804 174 -245 -2.367 2.995 -1.342 -741 651 -129
            Otros depósitos activos 278 -991 -467 160 -1.967 -967 565 -772 -160 -63 -312 -467 239 329 102 808 -1.242 -2.972 1.590 101 -781 72 855 525 -1.099 -1.215 749 -2.654 2.640 -1.221 -1.032 -1.107 466 -1.005 4.142 -2.764 697 65 4.939 2.895 799 -557 1.862 -2.435 2.577 -2.578 1.804 -1.599 608 297 677 1.378
      Títulos activos 114 -3.028 534 622 -178 516 297 -250 -368 256 -598 -420 -213 1.148 -290 -563 808 1.009 682 -741 560 598 -1.611 -641 318 589 -529 -203 409 156 625 780 -807 2.051 -1.449 -2.968 202 1.977 -4.407 1.843 2.420 -4 106 280 -1.625 2.089 -1.170 -877 -116 1.761 286 -1.090
            Títulos de deuda a corto plazo activos -141 142 -51 207 12 199 -58 393 -89 -7 -29 47 -57 -63 -128 8 10 205 -32 -194 201 886 -715 -31 397 187 47 -69 -97 704 1.008 -471 179 1.642 -183 -2.138 158 2.333 -2.463 170 -281 497 779 61 -608 1.116 -84 -421 -166 661 -221 -486
            Títulos de deuda a largo plazo activos 254 -3.170 584 415 -190 318 355 -643 -279 263 -569 -467 -156 1.210 -162 -571 798 805 714 -546 359 -288 -896 -610 -79 402 -576 -134 506 -548 -383 1.251 -985 408 -1.266 -830 44 -356 -1.943 1.673 2.701 -501 -672 219 -1.017 973 -1.085 -456 50 1.100 507 -604
      Derivados financieros activos 174 -49 305 106 211 126 12 49 -102 56 88 31 320 -90 92 344 -43 221 -91 118 -45 419 300 -172 445 -587 -647 163 373 293 495 616 521 100 -76 427 640 -473 707 -919 -331 -960 -1.427 -1.335 -555 -725 -1.052 757 -1.105 -676 -868 576
      Préstamos activos 445 252 200 -455 138 851 342 -76 964 980 6.562 -1.565 157 220 507 266 357 152 142 -220 191 -3.432 366 -97 104 -482 95 -35 690 115 782 239 923 26 410 429 559 36 820 117 -28 -14 215 667 236 11 40 242 225 91 92 -96
            Préstamos a corto plazo activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 -1 1 -1 3 -1 -2 0 0 -1 1 2 0 3 2 -4 0 1 2 2 1 0 -1 0 -1 0 0 0
            Préstamos a largo plazo activos 445 251 200 -455 138 851 342 -76 964 980 6.561 -1.565 157 220 507 266 357 152 142 -220 189 -3.432 366 -97 101 -481 94 -35 687 115 784 239 923 27 410 428 559 33 818 121 -29 -15 213 665 234 12 41 242 225 91 92 -95
      Acciones y otras participaciones activos -347 3.708 519 577 3.574 4.798 2.555 7.282 6.754 3.292 -353 4.487 4.695 2.035 4.393 3.566 -2.231 2.681 -1.356 45 5.014 570 -819 947 4.942 2.760 282 -3.739 -303 -2.550 591 56 -1.870 -1.816 3.103 5.979 4.184 1.458 2.895 -4.008 3.373 2.581 693 3.180 4.471 2.613 253 632 1.284 1.499 265 3.935
            Acciones activos -302 3.273 430 219 3.573 3.847 2.548 6.956 5.927 3.476 -518 4.941 3.969 1.651 4.167 3.412 -2.823 1.709 -1.159 150 4.078 -218 -1.090 1.186 3.698 1.428 289 -2.031 -901 -3.338 452 484 -3.128 -852 3.327 6.319 3.944 1.877 1.211 -5.278 1.562 164 -1.998 2.291 2.669 536 -1.138 -805 1.062 -1.287 537 1.014
            Cuotas emitidas por fondos del mercado monetario activos -19 555 1 266 -571 115 -17 474 122 185 140 492 248 -26 -257 526 843 15 506 -992 1.382 198 -967 -113 562 471 222 1.646 1.483 933 -197 -1.131 -797 -571 718 484 -622 316 316 268 2.000 1.646 3.160 1.413 2.075 1.271 -38 1.594 -694 1.517 -2.458 541
            Cuotas emitidas por fondos del mercado no monetario activos -26 -120 88 92 572 836 24 -148 706 -370 25 -946 478 410 483 -373 -252 956 -704 887 -447 590 1.238 -126 682 861 -230 -3.353 -884 -145 336 703 2.055 -393 -943 -824 862 -735 1.367 1.002 -189 770 -468 -524 -273 806 1.430 -158 917 1.270 2.186 2.381
      Reservas técnicas de seguros activos 6 8 5 8 5 11 2 7 5 23 8 3 1 6 1 11 6 17 5 9 7 3 6 21 14 7 -10 47 -8 -43 -18 25 -2 -18 34 47 25 11 24 9 -21 -23 25 -7 10 -27 9 16 -3 -1 -25 -1
            Reservas para primas y para siniestros activos 6 8 5 8 5 11 2 7 5 23 8 3 1 6 1 11 6 17 5 9 7 3 6 21 14 7 -10 47 -8 -43 -18 25 -2 -18 34 47 25 11 24 9 -21 -23 25 -7 10 -27 9 16 -3 -1 -25 -1
      Otras cuentas activos 651 1.406 239 1.642 6.600 2.542 2.557 1.999 3.337 4.283 -2.821 8.167 4.924 -1.479 -363 -4.422 3.337 428 -1.255 4.903 -127 -1.605 -1.239 -3.204 4.871 1.462 5.756 5.095 203 -10.038 -2.043 9.991 4.259 4.745 13.485 5.923 5.297 2.281 4.661 7.223 -5.260 -2.339 915 1.514 4.103 -1.124 2.108 2.107 7.334 -106 2.633 1.561
II. Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiamiento (I-III) -4.152 -2.690 -4.962 -2.884 -3.661 -2.420 -3.815 -2.269 -1.644 -1.093 -3.650 -1.386 -2.222 -2.106 -2.274 -946 -2.185 -2.416 -1.302 -146 -2.125 -3.453 -4.386 -3.502 -3.235 -4.543 -3.544 -3.040 -3.931 -1.573 -113 2.304 -2.403 -1.860 -2.341 -6.496 -3.637 -11.955 -7.167 -3.545 -2.883 -3.536 -5.350 -1.836 -278 -4.043 -3.605 -2.640 -3.192 -3.754 -4.771 163
III. Pasivos netos contraídos 4.510 4.768 6.485 6.161 11.945 10.933 9.717 13.983 9.590 10.437 6.192 13.289 11.079 4.631 6.799 2.952 2.529 4.111 535 6.509 6.129 28 1.332 3.134 11.626 7.831 9.971 3.979 6.053 -6.671 746 9.769 7.969 8.076 20.486 14.191 13.278 14.589 11.617 7.704 2.307 2.894 7.404 7.504 9.669 4.058 3.230 6.914 10.076 5.878 8.484 5.972
      Títulos pasivos 486 61 624 1.678 -277 355 2.513 1.376 500 743 1.262 -464 -169 -338 611 1.001 550 394 1.039 -196 -85 1.352 446 725 -394 1.972 1.543 836 2.420 2.459 869 -523 310 102 2.557 359 1.127 988 -144 337 718 289 1.091 5 1.922 270 -349 1.964 1.319 1.156 235 2.296
            Títulos a corto plazo pasivos 0 -44 -16 7 -5 -3 -3 0 11 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 -5 6 3 -4 -1
            Títulos a largo plazo pasivos 486 105 640 1.671 -272 358 2.516 1.376 490 755 1.262 -464 -169 -338 611 1.001 550 394 1.039 -196 -85 1.352 446 725 -394 1.972 1.543 836 2.420 2.459 869 -526 310 102 2.560 359 1.127 988 -144 337 718 289 1.091 5 1.920 263 -350 1.969 1.313 1.153 238 2.297
      Préstamos pasivos 1.167 2.183 2.777 2.102 2.293 1.854 569 4.348 123 1.360 5.811 1.550 2.360 2.121 1.118 1.719 110 722 972 1.706 2.994 -1.558 1.698 1.454 1.638 2.920 1.812 2.819 4.323 7.842 1.786 -1.948 1.517 609 3.106 837 6.034 4.529 4.133 -959 -1.259 2.012 1.890 3.050 1.120 910 793 -1.487 1.186 1.826 2.844 1.832
            Préstamos a corto plazo pasivos 58 71 40 -692 290 -177 -662 -79 -374 83 -517 -102 421 217 -229 -536 -153 710 -147 1.071 500 -24 72 -369 162 895 -399 -377 -451 -419 -333 -1.440 362 307 -953 231 1.574 3.032 849 -1.849 847 1.169 -334 -879 -246 1.241 -401 -6 -706 1.792 -827 -173
            Préstamos a largo plazo pasivos 1.109 2.112 2.737 2.794 2.003 2.031 1.231 4.427 497 1.277 6.328 1.652 1.939 1.904 1.347 2.255 263 13 1.119 636 2.494 -1.534 1.625 1.823 1.475 2.025 2.211 3.196 4.775 8.261 2.118 -508 1.155 303 4.058 606 4.461 1.497 3.284 890 -2.106 844 2.225 3.929 1.365 -331 1.194 -1.481 1.892 34 3.671 2.005
      Acciones y otras participaciones pasivos 2.848 2.213 1.925 1.354 5.121 5.278 2.996 6.232 5.633 3.429 1.075 4.954 3.967 1.757 3.824 3.466 -1.618 893 -56 2.562 4.347 1.202 1.199 1.687 4.555 197 1.583 -1.440 970 -3.146 23 1.473 1.425 1.438 3.512 2.703 1.801 3.433 1.726 5.012 4.075 1.461 1.854 2.632 4.180 2.469 2.165 1.881 3.106 1.066 1.093 1.307
                  Acciones cotizadas 3.735 346 363 777 134 241 138 14 103 30 10 17 96 19 374 488 4.530 46 54 0 132 681 5 411 20 1.142 2.196 0 0 0 0 0 8 15 12 19 0 10 0 1.733 25 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  Acciones no cotizadas y otras participaciones -887 1.867 1.562 577 4.987 5.036 2.858 6.217 5.530 3.400 1.066 4.937 3.871 1.739 3.450 2.978 -6.148 848 -110 2.561 4.215 521 1.194 1.276 4.535 -945 -613 -1.440 970 -3.146 23 1.473 1.416 1.423 3.500 2.684 1.801 3.424 1.726 3.279 4.050 1.461 1.819 2.632 4.180 2.469 2.165 1.881 3.106 1.066 1.093 1.307
      Otras cuentas pasivos 10 311 1.159 1.027 4.809 3.446 3.639 2.027 3.333 4.904 -1.957 7.248 4.921 1.091 1.246 -3.234 3.486 2.102 -1.420 2.437 -1.127 -967 -2.010 -733 5.827 2.742 5.033 1.764 -1.661 -13.826 -1.932 10.767 4.717 5.926 11.312 10.292 4.316 5.638 5.902 3.315 -1.227 -869 2.569 1.817 2.447 409 620 4.556 4.465 1.830 4.312 537