III.2016: 134,1
Actualizado: 18.Nov.2016
FECHA | VALOR |
---|---|
III.2016 | 134,1 |
II.2016 | 132,6 |
I.2016 | 137,2 |
IV.2015 | 132,0 |
III.2015 | 129,4 |
II.2015 | 126,9 |
I.2015 | 131,7 |
IV.2014 | 126,7 |
III.2014 | 122,5 |
II.2014 | 120,1 |
I.2014 | 124,1 |
IV.2013 | 118,7 |
III.2013 | 116,4 |
II.2013 | 114,7 |
I.2013 | 118,3 |
IV.2012 | 113,9 |
III.2012 | 111,7 |
II.2012 | 111,5 |
I.2012 | 115,6 |
IV.2011 | 111,5 |
III.2011 | 109,6 |
II.2011 | 108,2 |
I.2011 | 110,9 |
IV.2010 | 106,5 |
III.2010 | 105,2 |
II.2010 | 104,4 |
I.2010 | 107,5 |
IV.2009 | 102,1 |
III.2009 | 100,6 |
II.2009 | 100,7 |
I.2009 | 105,2 |
IV.2008 | 103,8 |
III.2008 | 100,3 |
II.2008 | 96,9 |
I.2008 | 98,6 |
IV.2007 | 94,4 |
III.2007 | 92,1 |
II.2007 | 90,4 |
I.2007 | 92,4 |
IV.2006 | 89,1 |
III.2006 | 88,6 |
II.2006 | 87,2 |
I.2006 | 89,4 |
IV.2005 | 86,2 |
III.2005 | 85,3 |
II.2005 | 84,7 |
I.2005 | 86,2 |
IV.2004 | 82,6 |
III.2004 | 81,4 |
II.2004 | 81,4 |
I.2004 | 83,6 |
IV.2003 | 80,9 |
III.2003 | 80,8 |
II.2003 | 81,2 |
I.2003 | 83,3 |
IV.2002 | 80,2 |
III.2002 | 79,1 |
II.2002 | 78,0 |
I.2002 | 79,6 |
IV.2001 | 77,7 |
III.2001 | 76,9 |
II.2001 | 75,5 |
I.2001 | 76,7 |
IV.2000 | 74,3 |
III.2000 | 73,1 |
II.2000 | 72,2 |
I.2000 | 73,5 |
IV.1999 | 70,9 |
III.1999 | 69,5 |
II.1999 | 68,9 |
I.1999 | 70,0 |
IV.1998 | 68,6 |
III.1998 | 67,6 |
II.1998 | 67,1 |
I.1998 | 68,4 |
IV.1997 | 66,4 |
III.1997 | 65,4 |
II.1997 | 64,9 |
I.1997 | 65,9 |
IV.1996 | 63,5 |
III.1996 | 62,4 |
II.1996 | 61,8 |
I.1996 | 62,9 |
Gráfico agregado correctamente