III.2021: 137,6
Actualizado: 18.Nov.2021
FECHA | VALOR |
---|---|
III.2021 | 137,6 |
II.2021 | 135,4 |
I.2021 | 135,4 |
IV.2020 | 131,9 |
III.2020 | 130,2 |
II.2020 | 130,1 |
I.2020 | 130,0 |
IV.2019 | 127,6 |
III.2019 | 125,9 |
II.2019 | 124,9 |
I.2019 | 123,7 |
IV.2018 | 123,9 |
III.2018 | 124,0 |
II.2018 | 123,1 |
I.2018 | 122,6 |
IV.2017 | 120,3 |
III.2017 | 120,1 |
II.2017 | 119,3 |
I.2017 | 119,0 |
IV.2016 | 117,8 |
III.2016 | 117,5 |
II.2016 | 116,6 |
I.2016 | 116,0 |
IV.2015 | 115,7 |
III.2015 | 114,3 |
II.2015 | 112,3 |
I.2015 | 110,9 |
IV.2014 | 110,7 |
III.2014 | 107,9 |
II.2014 | 106,2 |
I.2014 | 103,7 |
IV.2013 | 101,9 |
III.2013 | 100,2 |
II.2013 | 99,2 |
I.2013 | 98,5 |
IV.2012 | 97,7 |
III.2012 | 96,9 |
II.2012 | 97,3 |
I.2012 | 97,6 |
IV.2011 | 96,8 |
III.2011 | 95,9 |
II.2011 | 93,7 |
I.2011 | 91,4 |
IV.2010 | 90,4 |
III.2010 | 90,1 |
II.2010 | 89,8 |
I.2010 | 89,2 |
IV.2009 | 87,8 |
III.2009 | 87,6 |
II.2009 | 87,4 |
I.2009 | 89,1 |
IV.2008 | 92,2 |
III.2008 | 90,6 |
II.2008 | 85,5 |
I.2008 | 82,6 |
IV.2007 | 83,2 |
III.2007 | 81,0 |
II.2007 | 77,8 |
I.2007 | 76,1 |
IV.2006 | 75,9 |
III.2006 | 76,6 |
II.2006 | 74,7 |
I.2006 | 74,1 |
IV.2005 | 75,1 |
III.2005 | 73,8 |
II.2005 | 71,9 |
I.2005 | 70,5 |
IV.2004 | 70,3 |
III.2004 | 69,4 |
II.2004 | 68,6 |
I.2004 | 68,5 |
IV.2003 | 68,8 |
III.2003 | 69,1 |
II.2003 | 69,5 |
I.2003 | 69,2 |
IV.2002 | 68,8 |
III.2002 | 67,8 |
II.2002 | 66,4 |
I.2002 | 66,8 |
IV.2001 | 67,0 |
III.2001 | 66,7 |
II.2001 | 64,9 |
I.2001 | 64,4 |
IV.2000 | 63,9 |
III.2000 | 62,7 |
II.2000 | 61,8 |
I.2000 | 61,9 |
IV.1999 | 61,3 |
III.1999 | 59,9 |
II.1999 | 59,6 |
I.1999 | 58,4 |
IV.1998 | 59,1 |
III.1998 | 58,0 |
II.1998 | 57,4 |
I.1998 | 57,1 |
IV.1997 | 56,6 |
III.1997 | 55,3 |
II.1997 | 55,2 |
I.1997 | 55,0 |
IV.1996 | 55,3 |
III.1996 | 55,0 |
II.1996 | 54,8 |
I.1996 | 54,1 |
Gráfico agregado correctamente