III.2021: 138,4
Actualizado: 18.Nov.2021
FECHA | VALOR |
---|---|
III.2021 | 138,4 |
II.2021 | 136,1 |
I.2021 | 134,6 |
IV.2020 | 132,5 |
III.2020 | 131,0 |
II.2020 | 130,9 |
I.2020 | 129,3 |
IV.2019 | 127,9 |
III.2019 | 126,1 |
II.2019 | 125,1 |
I.2019 | 123,0 |
IV.2018 | 124,1 |
III.2018 | 124,1 |
II.2018 | 123,4 |
I.2018 | 122,3 |
IV.2017 | 120,5 |
III.2017 | 120,1 |
II.2017 | 119,5 |
I.2017 | 118,8 |
IV.2016 | 117,9 |
III.2016 | 117,5 |
II.2016 | 116,7 |
I.2016 | 115,9 |
IV.2015 | 115,7 |
III.2015 | 114,3 |
II.2015 | 112,4 |
I.2015 | 111,0 |
IV.2014 | 110,7 |
III.2014 | 108,0 |
II.2014 | 106,4 |
I.2014 | 103,8 |
IV.2013 | 101,9 |
III.2013 | 100,3 |
II.2013 | 99,3 |
I.2013 | 98,7 |
IV.2012 | 97,6 |
III.2012 | 96,8 |
II.2012 | 97,4 |
I.2012 | 97,9 |
IV.2011 | 96,6 |
III.2011 | 95,7 |
II.2011 | 94,0 |
I.2011 | 91,8 |
IV.2010 | 90,1 |
III.2010 | 89,7 |
II.2010 | 90,2 |
I.2010 | 89,9 |
IV.2009 | 87,3 |
III.2009 | 86,9 |
II.2009 | 88,0 |
I.2009 | 90,1 |
IV.2008 | 91,4 |
III.2008 | 89,7 |
II.2008 | 86,3 |
I.2008 | 83,8 |
IV.2007 | 82,7 |
III.2007 | 80,8 |
II.2007 | 78,4 |
I.2007 | 76,7 |
IV.2006 | 75,4 |
III.2006 | 76,4 |
II.2006 | 75,2 |
I.2006 | 74,6 |
IV.2005 | 74,6 |
III.2005 | 73,6 |
II.2005 | 72,4 |
I.2005 | 70,9 |
IV.2004 | 69,9 |
III.2004 | 69,2 |
II.2004 | 69,1 |
I.2004 | 68,8 |
IV.2003 | 68,4 |
III.2003 | 68,9 |
II.2003 | 69,9 |
I.2003 | 69,4 |
IV.2002 | 68,5 |
III.2002 | 67,7 |
II.2002 | 66,9 |
I.2002 | 66,9 |
IV.2001 | 66,7 |
III.2001 | 66,6 |
II.2001 | 65,4 |
I.2001 | 64,4 |
IV.2000 | 63,6 |
III.2000 | 62,8 |
II.2000 | 62,3 |
I.2000 | 61,9 |
IV.1999 | 61,1 |
III.1999 | 60,1 |
II.1999 | 59,9 |
I.1999 | 58,5 |
IV.1998 | 58,8 |
III.1998 | 58,1 |
II.1998 | 57,6 |
I.1998 | 57,1 |
IV.1997 | 56,3 |
III.1997 | 55,5 |
II.1997 | 55,3 |
I.1997 | 55,1 |
IV.1996 | 55,1 |
III.1996 | 55,2 |
II.1996 | 54,9 |
I.1996 | 54,2 |
Gráfico agregado correctamente