III.2021: 134,0
Actualizado: 18.Nov.2021
FECHA | VALOR |
---|---|
III.2021 | 134,0 |
II.2021 | 131,9 |
I.2021 | 130,4 |
IV.2020 | 128,8 |
III.2020 | 127,1 |
II.2020 | 126,3 |
I.2020 | 125,7 |
IV.2019 | 124,3 |
III.2019 | 123,6 |
II.2019 | 122,9 |
I.2019 | 121,2 |
IV.2018 | 122,0 |
III.2018 | 122,7 |
II.2018 | 121,8 |
I.2018 | 120,6 |
IV.2017 | 119,5 |
III.2017 | 118,6 |
II.2017 | 118,2 |
I.2017 | 117,7 |
IV.2016 | 116,4 |
III.2016 | 116,1 |
II.2016 | 115,2 |
I.2016 | 114,5 |
IV.2015 | 114,0 |
III.2015 | 112,4 |
II.2015 | 111,0 |
I.2015 | 109,6 |
IV.2014 | 108,5 |
III.2014 | 106,4 |
II.2014 | 105,0 |
I.2014 | 102,9 |
IV.2013 | 101,5 |
III.2013 | 100,2 |
II.2013 | 99,4 |
I.2013 | 99,0 |
IV.2012 | 97,7 |
III.2012 | 96,9 |
II.2012 | 96,7 |
I.2012 | 96,7 |
IV.2011 | 95,6 |
III.2011 | 94,9 |
II.2011 | 93,8 |
I.2011 | 92,5 |
IV.2010 | 91,2 |
III.2010 | 90,7 |
II.2010 | 90,4 |
I.2010 | 89,4 |
IV.2009 | 87,3 |
III.2009 | 86,9 |
II.2009 | 87,4 |
I.2009 | 88,2 |
IV.2008 | 89,1 |
III.2008 | 87,2 |
II.2008 | 84,6 |
I.2008 | 82,7 |
IV.2007 | 81,4 |
III.2007 | 80,1 |
II.2007 | 78,6 |
I.2007 | 77,9 |
IV.2006 | 77,0 |
III.2006 | 77,2 |
II.2006 | 76,1 |
I.2006 | 75,6 |
IV.2005 | 75,0 |
III.2005 | 74,7 |
II.2005 | 73,9 |
I.2005 | 72,8 |
IV.2004 | 71,8 |
III.2004 | 70,9 |
II.2004 | 70,4 |
I.2004 | 69,8 |
IV.2003 | 69,3 |
III.2003 | 69,2 |
II.2003 | 69,7 |
I.2003 | 69,4 |
IV.2002 | 68,7 |
III.2002 | 68,1 |
II.2002 | 67,3 |
I.2002 | 66,7 |
IV.2001 | 66,7 |
III.2001 | 66,2 |
II.2001 | 65,0 |
I.2001 | 64,0 |
IV.2000 | 63,5 |
III.2000 | 62,7 |
II.2000 | 62,2 |
I.2000 | 61,5 |
IV.1999 | 60,8 |
III.1999 | 60,1 |
II.1999 | 59,8 |
I.1999 | 59,0 |
IV.1998 | 59,1 |
III.1998 | 58,5 |
II.1998 | 58,1 |
I.1998 | 57,7 |
IV.1997 | 57,1 |
III.1997 | 56,6 |
II.1997 | 56,4 |
I.1997 | 55,9 |
IV.1996 | 55,3 |
III.1996 | 54,8 |
II.1996 | 54,2 |
I.1996 | 53,5 |
Gráfico agregado correctamente