IV.2017: 30.910
Actualizado: 18.Mar.2020
FECHA | VALOR |
---|---|
IV.2017 | 30.910 |
III.2017 | 28.606 |
II.2017 | 28.624 |
I.2017 | 27.123 |
IV.2016 | 29.979 |
III.2016 | 27.900 |
II.2016 | 27.844 |
I.2016 | 26.482 |
IV.2015 | 29.256 |
III.2015 | 27.145 |
II.2015 | 27.063 |
I.2015 | 25.559 |
IV.2014 | 28.689 |
III.2014 | 26.343 |
II.2014 | 26.272 |
I.2014 | 24.983 |
IV.2013 | 28.014 |
III.2013 | 25.843 |
II.2013 | 25.574 |
I.2013 | 23.906 |
IV.2012 | 27.135 |
III.2012 | 24.784 |
II.2012 | 24.484 |
I.2012 | 22.677 |
IV.2011 | 25.575 |
III.2011 | 23.543 |
II.2011 | 23.148 |
I.2011 | 21.504 |
IV.2010 | 24.231 |
III.2010 | 22.100 |
II.2010 | 21.654 |
I.2010 | 19.478 |
IV.2009 | 21.775 |
III.2009 | 20.099 |
II.2009 | 19.507 |
I.2009 | 18.504 |
IV.2008 | 21.035 |
III.2008 | 19.744 |
II.2008 | 19.970 |
I.2008 | 18.673 |
IV.2007 | 20.969 |
III.2007 | 19.078 |
II.2007 | 18.982 |
I.2007 | 17.670 |
IV.2006 | 19.677 |
III.2006 | 17.898 |
II.2006 | 17.643 |
I.2006 | 16.412 |
IV.2005 | 18.327 |
III.2005 | 16.738 |
II.2005 | 16.430 |
I.2005 | 15.264 |
IV.2004 | 17.116 |
III.2004 | 15.598 |
II.2004 | 15.327 |
I.2004 | 14.108 |
IV.2003 | 15.763 |
III.2003 | 14.379 |
II.2003 | 14.205 |
I.2003 | 13.242 |
Gráfico agregado correctamente