IV.2025: 40,0
Actualizado: 14.Ene.2026
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| IV.2025 | 40,0 |
| III.2025 | 36,4 |
| II.2025 | 18,2 |
| I.2025 | 9,1 |
| IV.2024 | 27,3 |
| III.2024 | 0,0 |
| II.2024 | 9,1 |
| I.2024 | 0,0 |
| IV.2023 | 9,1 |
| III.2023 | 18,2 |
| II.2023 | 9,1 |
| I.2023 | 0,0 |
| IV.2022 | 0,0 |
| III.2022 | 0,0 |
| II.2022 | 9,1 |
| I.2022 | 0,0 |
| IV.2021 | 0,0 |
| III.2021 | 9,1 |
| II.2021 | 0,0 |
| I.2021 | 0,0 |
| IV.2020 | 45,5 |
| III.2020 | 9,1 |
| II.2020 | 0,0 |
| I.2020 | 0,0 |
| IV.2019 | 18,2 |
| III.2019 | 18,2 |
| II.2019 | 63,6 |
| I.2019 | 0,0 |
| IV.2018 | 9,1 |
| III.2018 | 33,3 |
| II.2018 | 8,3 |
| I.2018 | 8,3 |
| IV.2017 | 8,3 |
| III.2017 | 25,0 |
| II.2017 | 33,3 |
| I.2017 | 16,7 |
| IV.2016 | 16,7 |
| III.2016 | 16,7 |
| II.2016 | 0,0 |
| I.2016 | 0,0 |
| IV.2015 | 30,8 |
| III.2015 | 15,4 |
| II.2015 | 15,4 |
| I.2015 | 23,1 |
| IV.2014 | 30,8 |
| III.2014 | 15,4 |
| II.2014 | 15,4 |
| I.2014 | 15,4 |
| IV.2013 | 0,0 |
| III.2013 | 15,4 |
| II.2013 | 7,7 |
| I.2013 | 30,8 |
| IV.2012 | 38,5 |
| III.2012 | 46,2 |
| II.2012 | 33,3 |
| I.2012 | 30,8 |
| IV.2011 | 46,2 |
| III.2011 | 71,4 |
| II.2011 | 53,8 |
| I.2011 | 28,6 |
| IV.2010 | 50,0 |
| III.2010 | 42,9 |
| II.2010 | 38,5 |
| I.2010 | 11,1 |
| IV.2009 | 47,4 |
| III.2009 | 41,2 |
| II.2009 | 27,8 |
| I.2009 | 5,9 |
| IV.2008 | 0,0 |
| III.2008 | 0,0 |
| II.2008 | 11,8 |
| I.2008 | 5,6 |
| IV.2007 | 17,6 |
| III.2007 | 11,8 |
| II.2007 | 17,6 |
| I.2007 | 22,2 |
| IV.2006 | 21,1 |
| III.2006 | 23,8 |
| II.2006 | 10,5 |
| I.2006 | 31,6 |
| IV.2005 | 33,3 |
| III.2005 | 25,0 |
| II.2005 | 53,3 |
| I.2005 | 37,5 |
| IV.2004 | 33,3 |
| III.2004 | 40,0 |
| II.2004 | 50,0 |
| I.2004 | 42,9 |
| IV.2003 | 33,3 |
| III.2003 | 25,0 |
| II.2003 | 21,4 |
| I.2003 | 29,4 |
Gráfico agregado correctamente
