III.2025: 0,0
Actualizado: 15.Oct.2025
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| III.2025 | 0,0 |
| II.2025 | -50,0 |
| I.2025 | 0,0 |
| IV.2024 | 25,0 |
| III.2024 | 33,3 |
| II.2024 | -66,7 |
| I.2024 | 0,0 |
| IV.2023 | 0,0 |
| III.2023 | 8,3 |
| II.2023 | -37,5 |
| I.2023 | -62,5 |
| IV.2022 | -42,9 |
| III.2022 | -50,0 |
| II.2022 | -64,3 |
| I.2022 | -40,0 |
| IV.2021 | -60,0 |
| III.2021 | 64,3 |
| II.2021 | 62,5 |
| I.2021 | 25,0 |
| IV.2020 | 7,1 |
| III.2020 | -15,0 |
| II.2020 | -10,0 |
| I.2020 | -31,8 |
| IV.2019 | -16,7 |
| III.2019 | 100,0 |
| II.2019 | 50,0 |
| I.2019 | 25,0 |
| IV.2018 | 50,0 |
| III.2018 | 14,3 |
| II.2018 | 25,0 |
| I.2018 | 16,7 |
| IV.2017 | 0,0 |
| III.2017 | 25,0 |
| II.2017 | 30,0 |
| I.2017 | 0,0 |
| IV.2016 | 25,0 |
| III.2016 | 12,5 |
| II.2016 | -10,0 |
| I.2016 | -30,0 |
| IV.2015 | 0,0 |
| III.2015 | -20,0 |
| II.2015 | 12,5 |
| I.2015 | -7,1 |
| IV.2014 | 25,0 |
| III.2014 | 25,0 |
| II.2014 | -7,1 |
| I.2014 | -18,8 |
| IV.2013 | 0,0 |
| III.2013 | 0,0 |
| II.2013 | -40,0 |
| I.2013 | 0,0 |
| IV.2012 | 7,1 |
| III.2012 | 33,3 |
| II.2012 | -10,0 |
| I.2012 | 11,1 |
| IV.2011 | 42,9 |
| III.2011 | 38,9 |
| II.2011 | 22,7 |
| I.2011 | 36,4 |
| IV.2010 | 26,9 |
| III.2010 | 34,6 |
| II.2010 | 31,8 |
| I.2010 | 3,8 |
| IV.2009 | 31,8 |
| III.2009 | 33,3 |
| II.2009 | 21,4 |
| I.2009 | -5,6 |
| IV.2008 | -46,2 |
| III.2008 | -40,9 |
| II.2008 | -43,8 |
| I.2008 | -16,7 |
| IV.2007 | 27,8 |
| III.2007 | 28,6 |
| II.2007 | 16,7 |
| I.2007 | -25,0 |
| IV.2006 | -25,0 |
| III.2006 | 0,0 |
| II.2006 | 0,0 |
| I.2006 | 0,0 |
| IV.2005 | -50,0 |
| III.2005 | -75,0 |
| II.2005 | -100,0 |
| I.2005 | -50,0 |
| IV.2004 | 0,0 |
| III.2004 | 0,0 |
| II.2004 | 0,0 |
| I.2004 | 0,0 |
| IV.2003 | 0,0 |
| III.2003 | 0,0 |
| II.2003 | -50,0 |
| I.2003 | -100,0 |
Gráfico agregado correctamente
