IV.2025: 40,0
Actualizado: 14.Ene.2026
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| IV.2025 | 40,0 |
| III.2025 | 0,0 |
| II.2025 | 27,3 |
| I.2025 | 11,1 |
| IV.2024 | 20,0 |
| III.2024 | 20,0 |
| II.2024 | 20,0 |
| I.2024 | 27,3 |
| IV.2023 | 27,3 |
| III.2023 | 18,2 |
| II.2023 | 0,0 |
| I.2023 | 9,1 |
| IV.2022 | 0,0 |
| III.2022 | 0,0 |
| II.2022 | 9,1 |
| I.2022 | 0,0 |
| IV.2021 | 9,1 |
| III.2021 | 36,4 |
| II.2021 | 36,4 |
| I.2021 | 18,2 |
| IV.2020 | 36,4 |
| III.2020 | 18,2 |
| II.2020 | 0,0 |
| I.2020 | 0,0 |
| IV.2019 | 0,0 |
| III.2019 | 27,3 |
| II.2019 | 18,2 |
| I.2019 | 20,0 |
| IV.2018 | 50,0 |
| III.2018 | 54,5 |
| II.2018 | 50,0 |
| I.2018 | 27,3 |
| IV.2017 | 18,2 |
| III.2017 | 9,1 |
| II.2017 | 0,0 |
| I.2017 | 9,1 |
| IV.2016 | 18,2 |
| III.2016 | 0,0 |
| II.2016 | 9,1 |
| I.2016 | 0,0 |
| IV.2015 | 0,0 |
| III.2015 | 0,0 |
| II.2015 | 41,7 |
| I.2015 | 16,7 |
| IV.2014 | 16,7 |
| III.2014 | 16,7 |
| II.2014 | 8,3 |
| I.2014 | 8,3 |
| IV.2013 | 0,0 |
| III.2013 | 8,3 |
| II.2013 | 16,7 |
| I.2013 | 16,7 |
| IV.2012 | 41,7 |
| III.2012 | 41,7 |
| II.2012 | 18,2 |
| I.2012 | 50,0 |
| IV.2011 | 27,3 |
| III.2011 | 9,1 |
| II.2011 | 18,2 |
| I.2011 | 46,2 |
| IV.2010 | 84,6 |
| III.2010 | 41,7 |
| II.2010 | 27,3 |
| I.2010 | 22,2 |
| IV.2009 | 27,8 |
| III.2009 | 50,0 |
| II.2009 | 5,6 |
| I.2009 | 5,9 |
| IV.2008 | 0,0 |
| III.2008 | 5,9 |
| II.2008 | 11,8 |
| I.2008 | 10,5 |
| IV.2007 | 19,0 |
| III.2007 | 30,0 |
| II.2007 | 27,8 |
| I.2007 | 21,1 |
| IV.2006 | 31,6 |
| III.2006 | 21,1 |
| II.2006 | 23,5 |
| I.2006 | 41,2 |
| IV.2005 | 40,0 |
| III.2005 | 35,3 |
| II.2005 | 56,3 |
| I.2005 | 41,2 |
| IV.2004 | 31,3 |
| III.2004 | 53,8 |
| II.2004 | 33,3 |
| I.2004 | 35,3 |
| IV.2003 | 35,7 |
| III.2003 | 41,7 |
| II.2003 | 20,0 |
| I.2003 | 23,5 |
Gráfico agregado correctamente
