I.2020: 15,6
Actualizado: 12.Ago.2020
FECHA | VALOR |
---|---|
I.2020 | 15,6 |
IV.2019 | 8,8 |
III.2019 | 8,3 |
II.2019 | 8,4 |
I.2019 | 7,6 |
IV.2018 | 7,4 |
III.2018 | 7,1 |
II.2018 | 7,0 |
I.2018 | 7,6 |
IV.2017 | 8,2 |
III.2017 | 7,2 |
II.2017 | 8,0 |
I.2017 | 7,7 |
IV.2016 | 6,5 |
III.2016 | 7,2 |
II.2016 | 7,6 |
I.2016 | 9,4 |
IV.2015 | 6,8 |
III.2015 | 7,1 |
II.2015 | 6,5 |
I.2015 | 6,8 |
IV.2014 | 6,5 |
III.2014 | 5,9 |
II.2014 | 6,6 |
I.2014 | 6,3 |
IV.2013 | 6,2 |
III.2013 | 5,9 |
II.2013 | 6,2 |
I.2013 | 6,7 |
IV.2012 | 5,2 |
III.2012 | 6,6 |
II.2012 | 7,2 |
I.2012 | 8,0 |
IV.2011 | 6,2 |
III.2011 | 7,3 |
II.2011 | 8,1 |
I.2011 | 8,7 |
IV.2010 | 7,9 |
III.2010 | 8,2 |
II.2010 | 8,9 |
I.2010 | 10,8 |
IV.2009 | 10,8 |
III.2009 | 10,7 |
II.2009 | 11,9 |
I.2009 | 12,8 |
IV.2008 | 9,7 |
III.2008 | 7,7 |
II.2008 | 8,2 |
I.2008 | 8,8 |
IV.2007 | 8,9 |
III.2007 | 8,0 |
II.2007 | 8,4 |
I.2007 | 8,8 |
IV.2006 | 8,7 |
III.2006 | 9,4 |
II.2006 | 10,7 |
I.2006 | 9,1 |
IV.2005 | 11,1 |
III.2005 | 10,4 |
II.2005 | 11,5 |
I.2005 | 11,2 |
IV.2004 | 12,2 |
III.2004 | 11,5 |
II.2004 | 11,5 |
I.2004 | 11,6 |
IV.2003 | 11,3 |
III.2003 | 13,0 |
II.2003 | 13,2 |
I.2003 | 12,9 |
IV.2002 | 11,4 |
III.2002 | 13,4 |
II.2002 | 13,4 |
I.2002 | 13,1 |
IV.2001 | 12,8 |
III.2001 | 14,8 |
II.2001 | 15,0 |
I.2001 | 13,6 |
IV.2000 | 13,5 |
III.2000 | 14,7 |
II.2000 | 14,4 |
I.2000 | 13,1 |
IV.1999 | 12,2 |
III.1999 | 14,3 |
II.1999 | 15,4 |
I.1999 | 12,8 |
IV.1998 | 11,0 |
III.1998 | 10,9 |
II.1998 | 6,9 |
I.1998 | 6,7 |
IV.1997 | 6,4 |
III.1997 | 6,5 |
II.1997 | 6,5 |
I.1997 | 6,4 |
II.1996 | 7,2 |
I.1996 | 6,0 |
II.1995 | 6,0 |
I.1995 | 7,5 |
II.1994 | 6,2 |
I.1994 | 7,3 |
II.1993 | 6,3 |
I.1993 | 6,4 |
II.1992 | 5,9 |
I.1992 | 6,6 |
II.1991 | 8,0 |
I.1991 | 8,9 |
II.1990 | 9,5 |
I.1990 | 9,1 |
II.1989 | 8,9 |
I.1989 | 9,9 |
II.1988 | 11,0 |
I.1988 | 13,1 |
II.1987 | 13,8 |
I.1987 | 13,2 |
II.1986 | 15,2 |
I.1986 | 14,5 |
II.1985 | 15,7 |
I.1985 | 18,1 |
II.1984 | 18,2 |
I.1984 | 21,6 |
II.1983 | 22,6 |
I.1983 | 23,8 |
II.1982 | 23,2 |
I.1982 | 19,0 |
II.1981 | 8,8 |
I.1981 | 11,4 |
II.1980 | 11,5 |
I.1980 | 12,9 |
Gráfico agregado correctamente