IV.2024: 2,3
Actualizado: 26.Feb.2025
FECHA | VALOR |
---|---|
IV.2024 | 2,3 |
III.2024 | 2,1 |
II.2024 | 1,9 |
I.2024 | 0,6 |
IV.2023 | 0,4 |
III.2023 | -0,6 |
II.2023 | 0,5 |
I.2023 | 2,7 |
IV.2022 | 2,2 |
III.2022 | 7,5 |
II.2022 | 12,3 |
I.2022 | 8,2 |
IV.2021 | 11,0 |
III.2021 | 13,3 |
II.2021 | 18,6 |
I.2021 | 1,4 |
IV.2020 | -3,5 |
III.2020 | -9,2 |
II.2020 | -16,9 |
I.2020 | 0,5 |
IV.2019 | 3,0 |
III.2019 | 3,2 |
II.2019 | 3,1 |
I.2019 | 3,5 |
IV.2018 | 2,9 |
III.2018 | 2,9 |
II.2018 | 2,7 |
I.2018 | 1,6 |
IV.2017 | 1,4 |
III.2017 | 1,7 |
II.2017 | 1,3 |
I.2017 | 1,1 |
IV.2016 | 2,3 |
III.2016 | 1,6 |
II.2016 | 2,1 |
I.2016 | 2,4 |
IV.2015 | 2,1 |
III.2015 | 3,6 |
II.2015 | 3,4 |
I.2015 | 2,9 |
IV.2014 | 4,1 |
III.2014 | 4,3 |
II.2014 | 3,4 |
I.2014 | 6,4 |
IV.2013 | 6,2 |
III.2013 | 6,1 |
II.2013 | 5,4 |
I.2013 | 2,6 |
IV.2012 | 2,7 |
III.2012 | 2,5 |
II.2012 | 4,9 |
I.2012 | 5,8 |
IV.2011 | 6,5 |
III.2011 | 8,0 |
II.2011 | 6,5 |
I.2011 | 6,8 |
IV.2010 | 5,5 |
III.2010 | 4,3 |
II.2010 | 4,7 |
I.2010 | 3,4 |
IV.2009 | 3,2 |
III.2009 | 0,4 |
II.2009 | 0,5 |
I.2009 | 0,3 |
IV.2008 | 0,5 |
III.2008 | 3,3 |
II.2008 | 4,8 |
I.2008 | 5,1 |
IV.2007 | 6,7 |
III.2007 | 6,8 |
II.2007 | 6,8 |
I.2007 | 6,7 |
IV.2006 | 7,2 |
III.2006 | 7,7 |
II.2006 | 5,3 |
I.2006 | 6,5 |
Gráfico agregado correctamente