Ene.2026: 4,4
Actualizado: 10.Mar.2026
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| Ene.2026 | 4,4 |
| Dic.2025 | 4,4 |
| Nov.2025 | 4,4 |
| Oct.2025 | 5,0 |
| Sep.2025 | 3,8 |
| Ago.2025 | 3,9 |
| Jul.2025 | 5,3 |
| Jun.2025 | 3,7 |
| May.2025 | 3,9 |
| Abr.2025 | 4,1 |
| Mar.2025 | 3,9 |
| Feb.2025 | 3,8 |
| Ene.2025 | 4,3 |
| Dic.2024 | 3,1 |
| Nov.2024 | 3,2 |
| Oct.2024 | 3,9 |
| Sep.2024 | 3,7 |
| Ago.2024 | 4,0 |
| Jul.2024 | 4,7 |
| Jun.2024 | 3,1 |
| May.2024 | 4,1 |
| Abr.2024 | 4,0 |
| Mar.2024 | 3,9 |
| Feb.2024 | 3,5 |
| Ene.2024 | 4,5 |
| Dic.2023 | 3,1 |
| Nov.2023 | 3,6 |
| Oct.2023 | 4,2 |
| Sep.2023 | 4,5 |
| Ago.2023 | 4,4 |
| Jul.2023 | 4,8 |
| Jun.2023 | 4,5 |
| May.2023 | 4,3 |
| Abr.2023 | 4,5 |
| Mar.2023 | 4,7 |
| Feb.2023 | 4,8 |
| Ene.2023 | 4,8 |
| Dic.2022 | 4,3 |
| Nov.2022 | 4,2 |
| Oct.2022 | 4,5 |
| Sep.2022 | 5,0 |
| Ago.2022 | 5,3 |
| Jul.2022 | 5,2 |
| Jun.2022 | 6,0 |
| May.2022 | 6,0 |
| Abr.2022 | 5,7 |
| Mar.2022 | 5,8 |
| Feb.2022 | 6,4 |
| Ene.2022 | 6,4 |
| Dic.2021 | 6,6 |
| Nov.2021 | 6,5 |
| Oct.2021 | 7,4 |
| Sep.2021 | 8,9 |
| Ago.2021 | 8,1 |
| Jul.2021 | 6,9 |
| Jun.2021 | 7,7 |
| May.2021 | 7,7 |
| Abr.2021 | 8,7 |
| Mar.2021 | 7,1 |
| Feb.2021 | 8,8 |
| Ene.2021 | 8,8 |
| Oct.2020 | 8,7 |
| Jul.2020 | 10,0 |
| Abr.2020 | 17,7 |
| Ene.2020 | 5,3 |
| Oct.2019 | 4,5 |
| Jul.2019 | 5,4 |
| Abr.2019 | 5,1 |
| Ene.2019 | 5,3 |
| Oct.2018 | 5,1 |
| Jul.2018 | 5,4 |
| Abr.2018 | 5,5 |
| Ene.2018 | 5,3 |
| Oct.2017 | 5,0 |
| Jul.2017 | 5,6 |
| Abr.2017 | 5,7 |
| Ene.2017 | 6,6 |
| Oct.2016 | 4,7 |
| Jul.2016 | 5,4 |
| Abr.2016 | 6,1 |
| Ene.2016 | 5,8 |
| Oct.2015 | 5,6 |
| Jul.2015 | 6,5 |
| Abr.2015 | 6,4 |
| Ene.2015 | 6,6 |
| Oct.2014 | 6,0 |
| Jul.2014 | 6,7 |
| Abr.2014 | 7,0 |
| Ene.2014 | 7,5 |
| Oct.2013 | 6,4 |
| Jul.2013 | 7,3 |
| Abr.2013 | 7,5 |
| Ene.2013 | 7,1 |
| Oct.2012 | 6,8 |
| Jul.2012 | 7,0 |
| Abr.2012 | 6,9 |
| Ene.2012 | 7,2 |
| Oct.2011 | 6,4 |
| Jul.2011 | 7,1 |
| Abr.2011 | 7,2 |
| Ene.2011 | 7,4 |
| Oct.2010 | 7,1 |
| Jul.2010 | 7,0 |
| Abr.2010 | 8,0 |
| Ene.2010 | 7,3 |
| Oct.2009 | 7,1 |
| Jul.2009 | 7,6 |
| Abr.2009 | 7,5 |
| Ene.2009 | 7,7 |
| Oct.2008 | 6,8 |
| Jul.2008 | 7,4 |
| Abr.2008 | 8,0 |
| Ene.2008 | 7,4 |
| Oct.2007 | 6,3 |
| Jul.2007 | 7,8 |
| Abr.2007 | 7,4 |
| Ene.2007 | 7,8 |
| Oct.2006 | 7,4 |
| Jul.2006 | 8,1 |
| Abr.2006 | 8,2 |
| Ene.2006 | 8,1 |
| Oct.2005 | 7,4 |
| Jul.2005 | 7,7 |
| Abr.2005 | 8,3 |
| Ene.2005 | 11,3 |
| Oct.2004 | 10,9 |
| Jul.2004 | 11,7 |
| Abr.2004 | 13,7 |
| Ene.2004 | 11,0 |
| Oct.2003 | 10,2 |
| Jul.2003 | 12,6 |
Gráfico agregado correctamente
