III.2024: 6,9
Actualizado: 26.Feb.2025
FECHA | VALOR |
---|---|
III.2024 | 6,9 |
II.2024 | 7,6 |
I.2024 | 7,7 |
IV.2023 | 5,7 |
III.2023 | 5,7 |
II.2023 | 6,2 |
I.2023 | 6,9 |
IV.2022 | 6,3 |
III.2022 | 7,1 |
II.2022 | 6,9 |
I.2022 | 7,0 |
IV.2021 | 7,0 |
III.2021 | 8,2 |
II.2021 | 9,6 |
I.2021 | 10,2 |
IV.2020 | 11,0 |
III.2020 | 11,7 |
II.2020 | 13,1 |
I.2020 | 10,4 |
IV.2019 | 8,9 |
III.2019 | 9,7 |
II.2019 | 10,6 |
I.2019 | 10,1 |
IV.2018 | 9,1 |
III.2018 | 9,0 |
II.2018 | 9,6 |
I.2018 | 9,1 |
IV.2017 | 7,2 |
III.2017 | 8,3 |
II.2017 | 8,7 |
I.2017 | 9,2 |
IV.2016 | 7,6 |
III.2016 | 8,5 |
II.2016 | 9,3 |
III.2015 | 5,9 |
II.2015 | 6,6 |
I.2015 | 7,1 |
IV.2014 | 6,9 |
III.2014 | 7,1 |
II.2014 | 7,5 |
I.2014 | 7,5 |
IV.2013 | 6,4 |
III.2013 | 6,8 |
II.2013 | 7,2 |
I.2013 | 7,1 |
IV.2012 | 6,9 |
III.2012 | 7,6 |
II.2012 | 7,2 |
I.2012 | 7,1 |
IV.2011 | 6,7 |
III.2011 | 7,2 |
II.2011 | 7,3 |
I.2011 | 7,4 |
IV.2010 | 7,3 |
III.2010 | 7,5 |
II.2010 | 7,9 |
I.2010 | 8,3 |
IV.2009 | 8,4 |
III.2009 | 9,1 |
II.2009 | 8,8 |
I.2009 | 8,4 |
IV.2008 | 7,3 |
III.2008 | 7,8 |
II.2008 | 8,0 |
I.2008 | 8,4 |
IV.2007 | 7,5 |
III.2007 | 8,1 |
II.2007 | 8,5 |
I.2007 | 9,8 |
IV.2006 | 8,7 |
III.2006 | 10,2 |
II.2006 | 10,4 |
I.2006 | 11,4 |
IV.2005 | 10,1 |
III.2005 | 11,1 |
II.2005 | 12,1 |
I.2005 | 13,0 |
IV.2004 | 12,1 |
III.2004 | 13,2 |
II.2004 | 14,8 |
I.2004 | 14,4 |
IV.2003 | 14,5 |
III.2003 | 16,3 |
II.2003 | 17,8 |
I.2003 | 20,4 |
IV.2002 | 20,8 |
Gráfico agregado correctamente