03.Jun.2013: 0,24226
Actualizado: 09.Ene.2015
FECHA | VALOR |
---|---|
03.Jun.2013 | 0,24226 |
31.May.2013 | 0,24326 |
30.May.2013 | 0,24326 |
29.May.2013 | 0,24076 |
28.May.2013 | 0,24190 |
27.May.2013 | 0,24190 |
24.May.2013 | 0,24190 |
23.May.2013 | 0,24390 |
22.May.2013 | 0,24390 |
20.May.2013 | 0,24390 |
17.May.2013 | 0,24440 |
16.May.2013 | 0,24440 |
15.May.2013 | 0,24440 |
14.May.2013 | 0,24640 |
13.May.2013 | 0,24640 |
10.May.2013 | 0,24740 |
09.May.2013 | 0,24740 |
08.May.2013 | 0,24740 |
07.May.2013 | 0,24740 |
06.May.2013 | 0,24740 |
03.May.2013 | 0,24740 |
02.May.2013 | 0,24740 |
30.Abr.2013 | 0,25190 |
29.Abr.2013 | 0,25240 |
26.Abr.2013 | 0,25340 |
25.Abr.2013 | 0,25340 |
24.Abr.2013 | 0,25340 |
23.Abr.2013 | 0,25390 |
22.Abr.2013 | 0,25390 |
19.Abr.2013 | 0,25390 |
18.Abr.2013 | 0,25390 |
17.Abr.2013 | 0,25540 |
16.Abr.2013 | 0,25640 |
15.Abr.2013 | 0,25640 |
12.Abr.2013 | 0,25690 |
11.Abr.2013 | 0,25790 |
10.Abr.2013 | 0,25890 |
09.Abr.2013 | 0,26090 |
08.Abr.2013 | 0,26090 |
05.Abr.2013 | 0,26140 |
04.Abr.2013 | 0,26140 |
03.Abr.2013 | 0,26190 |
02.Abr.2013 | 0,26290 |
01.Abr.2013 | 0,26290 |
28.Mar.2013 | 0,26390 |
27.Mar.2013 | 0,26440 |
26.Mar.2013 | 0,26340 |
25.Mar.2013 | 0,26640 |
22.Mar.2013 | 0,26590 |
21.Mar.2013 | 0,26640 |
20.Mar.2013 | 0,26540 |
19.Mar.2013 | 0,26390 |
18.Mar.2013 | 0,26340 |
15.Mar.2013 | 0,26240 |
14.Mar.2013 | 0,26340 |
13.Mar.2013 | 0,26440 |
12.Mar.2013 | 0,26440 |
11.Mar.2013 | 0,26440 |
08.Mar.2013 | 0,26440 |
07.Mar.2013 | 0,26540 |
06.Mar.2013 | 0,26790 |
05.Mar.2013 | 0,27090 |
04.Mar.2013 | 0,27290 |
01.Mar.2013 | 0,27390 |
28.Feb.2013 | 0,27390 |
27.Feb.2013 | 0,27390 |
26.Feb.2013 | 0,27490 |
25.Feb.2013 | 0,27440 |
22.Feb.2013 | 0,27440 |
21.Feb.2013 | 0,27590 |
20.Feb.2013 | 0,27590 |
19.Feb.2013 | 0,27590 |
18.Feb.2013 | 0,27590 |
15.Feb.2013 | 0,27590 |
14.Feb.2013 | 0,27640 |
13.Feb.2013 | 0,27840 |
12.Feb.2013 | 0,27940 |
11.Feb.2013 | 0,27990 |
08.Feb.2013 | 0,28090 |
07.Feb.2013 | 0,28190 |
06.Feb.2013 | 0,28290 |
05.Feb.2013 | 0,28090 |
04.Feb.2013 | 0,28190 |
01.Feb.2013 | 0,28390 |
31.Ene.2013 | 0,28690 |
30.Ene.2013 | 0,28990 |
29.Ene.2013 | 0,28990 |
28.Ene.2013 | 0,28990 |
25.Ene.2013 | 0,29090 |
24.Ene.2013 | 0,29140 |
23.Ene.2013 | 0,29440 |
22.Ene.2013 | 0,29340 |
21.Ene.2013 | 0,29540 |
18.Ene.2013 | 0,29740 |
17.Ene.2013 | 0,29740 |
16.Ene.2013 | 0,29850 |
15.Ene.2013 | 0,30000 |
14.Ene.2013 | 0,30300 |
11.Ene.2013 | 0,30500 |
10.Ene.2013 | 0,30650 |
09.Ene.2013 | 0,30650 |
08.Ene.2013 | 0,30650 |
07.Ene.2013 | 0,30750 |
04.Ene.2013 | 0,30750 |
03.Ene.2013 | 0,30850 |
02.Ene.2013 | 0,30950 |
28.Dic.2012 | 0,31050 |
27.Dic.2012 | 0,31050 |
26.Dic.2012 | 0,31050 |
24.Dic.2012 | 0,31050 |
21.Dic.2012 | 0,31050 |
20.Dic.2012 | 0,30950 |
19.Dic.2012 | 0,30850 |
18.Dic.2012 | 0,30850 |
17.Dic.2012 | 0,30900 |
14.Dic.2012 | 0,30900 |
13.Dic.2012 | 0,31050 |
12.Dic.2012 | 0,31200 |
11.Dic.2012 | 0,31300 |
10.Dic.2012 | 0,31400 |
07.Dic.2012 | 0,31900 |
06.Dic.2012 | 0,32000 |
05.Dic.2012 | 0,32000 |
04.Dic.2012 | 0,32100 |
03.Dic.2012 | 0,32100 |
30.Nov.2012 | 0,32100 |
29.Nov.2012 | 0,32200 |
28.Nov.2012 | 0,32300 |
27.Nov.2012 | 0,32300 |
26.Nov.2012 | 0,32300 |
23.Nov.2012 | 0,32300 |
22.Nov.2012 | 0,32500 |
21.Nov.2012 | 0,32500 |
20.Nov.2012 | 0,32500 |
19.Nov.2012 | 0,32300 |
16.Nov.2012 | 0,32000 |
15.Nov.2012 | 0,31800 |
14.Nov.2012 | 0,31900 |
13.Nov.2012 | 0,32150 |
12.Nov.2012 | 0,32150 |
09.Nov.2012 | 0,32150 |
08.Nov.2012 | 0,32550 |
07.Nov.2012 | 0,33050 |
06.Nov.2012 | 0,33375 |
05.Nov.2012 | 0,33550 |
31.Oct.2012 | 0,33550 |
30.Oct.2012 | 0,33650 |
29.Oct.2012 | 0,33790 |
26.Oct.2012 | 0,33750 |
25.Oct.2012 | 0,33850 |
24.Oct.2012 | 0,34390 |
23.Oct.2012 | 0,34740 |
22.Oct.2012 | 0,35090 |
19.Oct.2012 | 0,35490 |
18.Oct.2012 | 0,35940 |
17.Oct.2012 | 0,36690 |
16.Oct.2012 | 0,38590 |
12.Oct.2012 | 0,39390 |
11.Oct.2012 | 0,39940 |
10.Oct.2012 | 0,40490 |
09.Oct.2012 | 0,40640 |
08.Oct.2012 | 0,40740 |
05.Oct.2012 | 0,40790 |
Gráfico agregado correctamente