03.Jun.2013: 0,31710
Actualizado: 09.Ene.2015
FECHA | VALOR |
---|---|
03.Jun.2013 | 0,31710 |
31.May.2013 | 0,31710 |
30.May.2013 | 0,31810 |
29.May.2013 | 0,31660 |
28.May.2013 | 0,31660 |
27.May.2013 | 0,31660 |
24.May.2013 | 0,31560 |
23.May.2013 | 0,31710 |
22.May.2013 | 0,31610 |
20.May.2013 | 0,31610 |
17.May.2013 | 0,31660 |
16.May.2013 | 0,31660 |
15.May.2013 | 0,31660 |
14.May.2013 | 0,31760 |
13.May.2013 | 0,31760 |
10.May.2013 | 0,31860 |
09.May.2013 | 0,31860 |
08.May.2013 | 0,31910 |
07.May.2013 | 0,31860 |
06.May.2013 | 0,31860 |
03.May.2013 | 0,31760 |
02.May.2013 | 0,31760 |
30.Abr.2013 | 0,32010 |
29.Abr.2013 | 0,32060 |
26.Abr.2013 | 0,32060 |
25.Abr.2013 | 0,32060 |
24.Abr.2013 | 0,32060 |
23.Abr.2013 | 0,32160 |
22.Abr.2013 | 0,32210 |
19.Abr.2013 | 0,32210 |
18.Abr.2013 | 0,32260 |
17.Abr.2013 | 0,32310 |
16.Abr.2013 | 0,32310 |
15.Abr.2013 | 0,32310 |
12.Abr.2013 | 0,32310 |
11.Abr.2013 | 0,32410 |
10.Abr.2013 | 0,32510 |
09.Abr.2013 | 0,32710 |
08.Abr.2013 | 0,32710 |
05.Abr.2013 | 0,32760 |
04.Abr.2013 | 0,32860 |
03.Abr.2013 | 0,33010 |
02.Abr.2013 | 0,33060 |
01.Abr.2013 | 0,33060 |
28.Mar.2013 | 0,33210 |
27.Mar.2013 | 0,33110 |
26.Mar.2013 | 0,33110 |
25.Mar.2013 | 0,33360 |
22.Mar.2013 | 0,33310 |
21.Mar.2013 | 0,33310 |
20.Mar.2013 | 0,33310 |
19.Mar.2013 | 0,33210 |
18.Mar.2013 | 0,33210 |
15.Mar.2013 | 0,33110 |
14.Mar.2013 | 0,33210 |
13.Mar.2013 | 0,33310 |
12.Mar.2013 | 0,33260 |
11.Mar.2013 | 0,33260 |
08.Mar.2013 | 0,33260 |
07.Mar.2013 | 0,33260 |
06.Mar.2013 | 0,33510 |
05.Mar.2013 | 0,33610 |
04.Mar.2013 | 0,33810 |
01.Mar.2013 | 0,34060 |
28.Feb.2013 | 0,34060 |
27.Feb.2013 | 0,34060 |
26.Feb.2013 | 0,34260 |
25.Feb.2013 | 0,34210 |
22.Feb.2013 | 0,34260 |
21.Feb.2013 | 0,34360 |
20.Feb.2013 | 0,34460 |
19.Feb.2013 | 0,34460 |
18.Feb.2013 | 0,34460 |
15.Feb.2013 | 0,34460 |
14.Feb.2013 | 0,34460 |
13.Feb.2013 | 0,34560 |
12.Feb.2013 | 0,34560 |
11.Feb.2013 | 0,34560 |
08.Feb.2013 | 0,34510 |
07.Feb.2013 | 0,34510 |
06.Feb.2013 | 0,34610 |
05.Feb.2013 | 0,34610 |
04.Feb.2013 | 0,34710 |
01.Feb.2013 | 0,34710 |
31.Ene.2013 | 0,34910 |
30.Ene.2013 | 0,35010 |
29.Ene.2013 | 0,35110 |
28.Ene.2013 | 0,35110 |
25.Ene.2013 | 0,35160 |
24.Ene.2013 | 0,35110 |
23.Ene.2013 | 0,35210 |
22.Ene.2013 | 0,35210 |
21.Ene.2013 | 0,35210 |
18.Ene.2013 | 0,35410 |
17.Ene.2013 | 0,35410 |
16.Ene.2013 | 0,35360 |
15.Ene.2013 | 0,35410 |
14.Ene.2013 | 0,35610 |
11.Ene.2013 | 0,36010 |
10.Ene.2013 | 0,36010 |
09.Ene.2013 | 0,36010 |
08.Ene.2013 | 0,36010 |
07.Ene.2013 | 0,36110 |
04.Ene.2013 | 0,36110 |
03.Ene.2013 | 0,36210 |
02.Ene.2013 | 0,36300 |
28.Dic.2012 | 0,36300 |
27.Dic.2012 | 0,36260 |
26.Dic.2012 | 0,36260 |
24.Dic.2012 | 0,36260 |
21.Dic.2012 | 0,36360 |
20.Dic.2012 | 0,36310 |
19.Dic.2012 | 0,36210 |
18.Dic.2012 | 0,36250 |
17.Dic.2012 | 0,36100 |
14.Dic.2012 | 0,36100 |
13.Dic.2012 | 0,36250 |
12.Dic.2012 | 0,36350 |
11.Dic.2012 | 0,36350 |
10.Dic.2012 | 0,36150 |
07.Dic.2012 | 0,36450 |
06.Dic.2012 | 0,36575 |
05.Dic.2012 | 0,36575 |
04.Dic.2012 | 0,36675 |
03.Dic.2012 | 0,36775 |
30.Nov.2012 | 0,36875 |
29.Nov.2012 | 0,37075 |
28.Nov.2012 | 0,37275 |
27.Nov.2012 | 0,37275 |
26.Nov.2012 | 0,37275 |
23.Nov.2012 | 0,37275 |
22.Nov.2012 | 0,37475 |
21.Nov.2012 | 0,37475 |
20.Nov.2012 | 0,37375 |
19.Nov.2012 | 0,37175 |
16.Nov.2012 | 0,37075 |
15.Nov.2012 | 0,37075 |
14.Nov.2012 | 0,37175 |
13.Nov.2012 | 0,37175 |
12.Nov.2012 | 0,37075 |
09.Nov.2012 | 0,37175 |
08.Nov.2012 | 0,37400 |
07.Nov.2012 | 0,37850 |
06.Nov.2012 | 0,37850 |
05.Nov.2012 | 0,38010 |
31.Oct.2012 | 0,38010 |
30.Oct.2012 | 0,38010 |
29.Oct.2012 | 0,38010 |
26.Oct.2012 | 0,38210 |
25.Oct.2012 | 0,38310 |
24.Oct.2012 | 0,38810 |
23.Oct.2012 | 0,39060 |
22.Oct.2012 | 0,39260 |
19.Oct.2012 | 0,39710 |
18.Oct.2012 | 0,40110 |
17.Oct.2012 | 0,40710 |
16.Oct.2012 | 0,42210 |
12.Oct.2012 | 0,42860 |
11.Oct.2012 | 0,43260 |
10.Oct.2012 | 0,43460 |
09.Oct.2012 | 0,43910 |
08.Oct.2012 | 0,44010 |
05.Oct.2012 | 0,44160 |
Gráfico agregado correctamente