10.Sep.2013: 2,15
Actualizado: 13.Sep.2023
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| 10.Sep.2013 | 2,15 |
| 27.Ago.2013 | 2,17 |
| 20.Ago.2013 | 2,20 |
| 09.Jul.2013 | 2,20 |
| 02.Jul.2013 | 2,23 |
| 25.Jun.2013 | 2,21 |
| 28.May.2013 | 2,40 |
| 23.May.2013 | 2,38 |
| 30.Abr.2013 | 2,42 |
| 22.Abr.2013 | 2,41 |
| 18.Abr.2013 | 2,38 |
| 09.Abr.2013 | 2,59 |
| 01.Abr.2013 | 2,60 |
| 26.Mar.2013 | 2,55 |
| 25.Mar.2013 | 2,55 |
| 19.Mar.2013 | 2,55 |
| 18.Mar.2013 | 2,54 |
| 11.Mar.2013 | 2,51 |
| 06.Nov.2012 | 2,47 |
| 16.Oct.2012 | 2,33 |
| 04.Oct.2012 | 2,29 |
| 27.Sep.2012 | 2,32 |
| 28.Ago.2012 | 2,27 |
| 14.Ago.2012 | 2,33 |
| 26.Jul.2012 | 2,43 |
| 10.Jul.2012 | 2,50 |
| 26.Jun.2012 | 2,39 |
| 12.Jun.2012 | 2,42 |
| 22.May.2012 | 2,34 |
| 10.May.2012 | 2,43 |
| 26.Abr.2012 | 2,48 |
| 19.Abr.2012 | 2,44 |
| 04.Abr.2012 | 2,47 |
| 20.Mar.2012 | 2,46 |
| 20.Dic.2011 | 2,45 |
| 15.Dic.2011 | 2,44 |
| 17.Nov.2011 | 2,56 |
| 10.Nov.2011 | 2,48 |
| 03.Nov.2011 | 2,55 |
| 20.Oct.2011 | 2,06 |
| 04.Oct.2011 | 1,78 |
| 20.Sep.2011 | 2,01 |
| 06.Sep.2011 | 2,00 |
| 31.Ago.2011 | 2,38 |
| 03.Ago.2011 | 2,73 |
| 19.Jul.2011 | 2,76 |
| 04.Jul.2011 | 2,68 |
| 23.Jun.2011 | 2,63 |
| 31.May.2011 | 2,61 |
| 26.May.2011 | 2,64 |
| 03.May.2011 | 2,57 |
| 28.Abr.2011 | 2,56 |
| 31.Mar.2011 | 2,53 |
| 24.Mar.2011 | 2,40 |
| 03.Mar.2011 | 2,45 |
| 24.Feb.2011 | 2,63 |
| 06.Dic.2010 | 2,71 |
| 29.Nov.2010 | 2,65 |
| 22.Nov.2010 | 2,60 |
| 15.Nov.2010 | 2,64 |
| 08.Nov.2010 | 2,58 |
| 25.Oct.2010 | 2,65 |
| 20.May.2009 | 2,90 |
| 16.Abr.2009 | 1,90 |
| 19.Mar.2009 | 1,80 |
| 19.Feb.2009 | 2,02 |
| 22.Ene.2009 | 3,16 |
| 18.Dic.2008 | 3,40 |
| 20.Nov.2008 | 3,44 |
| 16.Oct.2008 | 3,28 |
| 25.Sep.2008 | 3,18 |
| 23.Sep.2008 | 3,15 |
| 16.Sep.2008 | 3,46 |
| 11.Sep.2008 | 3,24 |
| 09.Sep.2008 | 3,25 |
| 08.Sep.2008 | 3,25 |
| 05.Sep.2008 | 3,15 |
| 01.Sep.2008 | 3,01 |
| 29.Ago.2008 | 2,96 |
| 25.Ago.2008 | 2,94 |
| 22.Ago.2008 | 2,94 |
| 18.Ago.2008 | 3,07 |
| 11.Ago.2008 | 3,05 |
| 01.Ago.2008 | 2,92 |
| 25.Jul.2008 | 3,00 |
| 18.Jul.2008 | 3,08 |
| 11.Jul.2008 | 2,92 |
| 04.Jul.2008 | 2,74 |
| 27.Jun.2008 | 3,03 |
| 20.Jun.2008 | 2,82 |
| 13.Jun.2008 | 2,79 |
| 06.Jun.2008 | 2,87 |
| 30.May.2008 | 2,81 |
| 23.May.2008 | 2,52 |
| 16.May.2008 | 2,90 |
| 15.Abr.2008 | 2,24 |
| 11.Mar.2008 | 2,28 |
| 19.Feb.2008 | 2,73 |
| 22.Ene.2008 | 2,85 |
| 03.Ene.2008 | 2,95 |
| 29.Nov.2007 | 2,94 |
| 09.Oct.2007 | 2,89 |
| 11.Sep.2007 | 2,73 |
| 14.Ago.2007 | 2,96 |
| 17.Jul.2007 | 2,79 |
| 12.Jun.2007 | 3,03 |
| 15.May.2007 | 2,83 |
| 24.Abr.2007 | 2,40 |
| 22.Mar.2007 | 2,50 |
| 13.Feb.2007 | 2,65 |
| 16.Ene.2007 | 2,65 |
| 12.Dic.2006 | 2,58 |
| 14.Nov.2006 | 2,86 |
| 17.Oct.2006 | 2,97 |
| 12.Sep.2006 | 3,11 |
| 17.Ago.2006 | 2,98 |
| 18.Jul.2006 | 3,03 |
| 13.Jun.2006 | 3,22 |
| 16.May.2006 | 2,96 |
| 18.Abr.2006 | 2,67 |
| 14.Mar.2006 | 2,83 |
| 14.Feb.2006 | 2,77 |
| 17.Ene.2006 | 2,77 |
| 27.Dic.2005 | 3,15 |
| 15.Dic.2005 | 3,04 |
| 01.Dic.2005 | 3,47 |
| 22.Nov.2005 | 3,34 |
| 08.Nov.2005 | 3,41 |
| 25.Oct.2005 | 2,95 |
| 13.Oct.2005 | 2,73 |
| 04.Oct.2005 | 2,15 |
| 27.Sep.2005 | 2,04 |
| 20.Sep.2005 | 1,90 |
| 13.Sep.2005 | 1,93 |
| 06.Sep.2005 | 1,77 |
| 23.Ago.2005 | 1,80 |
| 16.Ago.2005 | 1,84 |
| 09.Ago.2005 | 1,97 |
| 02.Ago.2005 | 1,99 |
| 26.Jul.2005 | 1,98 |
| 19.Jul.2005 | 1,93 |
| 12.Jul.2005 | 1,93 |
| 05.Jul.2005 | 2,06 |
| 28.Jun.2005 | 1,92 |
| 21.Jun.2005 | 1,96 |
| 14.Jun.2005 | 2,10 |
| 07.Jun.2005 | 2,13 |
| 31.May.2005 | 2,20 |
| 24.May.2005 | 2,17 |
| 17.May.2005 | 2,27 |
| 03.May.2005 | 2,09 |
| 26.Abr.2005 | 2,11 |
| 19.Abr.2005 | 2,22 |
| 12.Abr.2005 | 2,25 |
| 05.Abr.2005 | 2,21 |
| 29.Mar.2005 | 2,27 |
| 22.Mar.2005 | 2,24 |
| 15.Mar.2005 | 2,28 |
| 08.Mar.2005 | 2,18 |
| 22.Feb.2005 | 2,35 |
| 15.Feb.2005 | 2,29 |
| 10.Feb.2005 | 2,38 |
| 08.Feb.2005 | 2,33 |
| 01.Feb.2005 | 2,41 |
| 25.Ene.2005 | 2,45 |
| 18.Ene.2005 | 2,50 |
| 04.Ene.2005 | 2,70 |
| 28.Dic.2004 | 2,72 |
| 21.Dic.2004 | 2,70 |
| 14.Dic.2004 | 2,66 |
| 07.Dic.2004 | 2,76 |
| 30.Nov.2004 | 2,57 |
| 23.Nov.2004 | 2,48 |
| 09.Nov.2004 | 2,37 |
| 02.Nov.2004 | 2,36 |
| 26.Oct.2004 | 2,27 |
| 19.Oct.2004 | 2,32 |
| 12.Oct.2004 | 2,54 |
| 05.Oct.2004 | 2,53 |
| 28.Sep.2004 | 2,37 |
| 21.Sep.2004 | 2,45 |
| 14.Sep.2004 | 2,40 |
| 07.Sep.2004 | 2,33 |
| 24.Ago.2004 | 1,89 |
| 17.Ago.2004 | 2,14 |
| 10.Ago.2004 | 2,22 |
| 03.Ago.2004 | 2,30 |
| 27.Jul.2004 | 2,29 |
| 20.Jul.2004 | 2,36 |
| 13.Jul.2004 | 2,45 |
| 06.Jul.2004 | 2,45 |
| 29.Jun.2004 | 2,62 |
| 22.Jun.2004 | 2,53 |
| 15.Jun.2004 | 2,46 |
| 01.Jun.2004 | 2,25 |
| 25.May.2004 | 2,21 |
| 18.May.2004 | 2,18 |
| 11.May.2004 | 2,28 |
| 04.May.2004 | 2,44 |
| 27.Abr.2004 | 2,60 |
| 20.Abr.2004 | 2,55 |
| 13.Abr.2004 | 2,52 |
| 06.Abr.2004 | 2,49 |
| 30.Mar.2004 | 2,40 |
| 23.Mar.2004 | 2,36 |
| 16.Mar.2004 | 2,26 |
| 02.Mar.2004 | 2,45 |
| 24.Feb.2004 | 2,52 |
| 17.Feb.2004 | 2,77 |
| 10.Feb.2004 | 2,68 |
| 03.Feb.2004 | 2,81 |
| 27.Ene.2004 | 2,79 |
| 20.Ene.2004 | 2,97 |
| 13.Ene.2004 | 3,04 |
| 06.Ene.2004 | 3,11 |
| 23.Dic.2003 | 3,28 |
| 16.Dic.2003 | 3,23 |
| 09.Dic.2003 | 3,32 |
| 02.Dic.2003 | 3,34 |
| 25.Nov.2003 | 3,25 |
| 18.Nov.2003 | 3,20 |
| 11.Nov.2003 | 3,13 |
| 04.Nov.2003 | 3,04 |
| 28.Oct.2003 | 3,02 |
| 21.Oct.2003 | 3,00 |
| 14.Oct.2003 | 3,10 |
| 07.Oct.2003 | 3,30 |
| 30.Sep.2003 | 3,29 |
| 23.Sep.2003 | 3,33 |
| 09.Sep.2003 | 2,80 |
| 02.Sep.2003 | 2,72 |
| 26.Ago.2003 | 2,67 |
| 19.Ago.2003 | 2,72 |
| 12.Ago.2003 | 2,73 |
| 05.Ago.2003 | 2,78 |
| 29.Jul.2003 | 2,69 |
| 22.Jul.2003 | 2,75 |
| 15.Jul.2003 | 2,83 |
| 08.Jul.2003 | 2,86 |
| 01.Jul.2003 | 2,88 |
| 24.Jun.2003 | 2,84 |
| 10.Jun.2003 | 2,73 |
| 03.Jun.2003 | 2,98 |
| 27.May.2003 | 2,88 |
| 20.May.2003 | 2,88 |
| 13.May.2003 | 3,20 |
| 06.May.2003 | 2,97 |
| 29.Abr.2003 | 2,89 |
| 22.Abr.2003 | 2,82 |
| 15.Abr.2003 | 2,69 |
| 01.Abr.2003 | 2,48 |
| 25.Mar.2003 | 2,55 |
| 18.Mar.2003 | 2,43 |
| 11.Mar.2003 | 2,60 |
| 04.Mar.2003 | 2,57 |
| 25.Feb.2003 | 2,97 |
| 18.Feb.2003 | 2,95 |
| 11.Feb.2003 | 2,68 |
| 04.Feb.2003 | 2,67 |
| 28.Ene.2003 | 2,69 |
| 21.Ene.2003 | 2,60 |
| 14.Ene.2003 | 2,64 |
| 07.Ene.2003 | 3,10 |
| 24.Dic.2002 | 3,24 |
| 26.Nov.2002 | 3,22 |
| 12.Nov.2002 | 3,25 |
| 29.Oct.2002 | 3,02 |
| 15.Oct.2002 | 2,95 |
| 24.Sep.2002 | 2,68 |
| 10.Sep.2002 | 2,80 |
Gráfico agregado correctamente
