20.Ago.2002: 4,16
Actualizado: 09.Ene.2015
FECHA | VALOR |
---|---|
20.Ago.2002 | 4,16 |
13.Ago.2002 | 4,48 |
30.Jul.2002 | 4,71 |
16.Jul.2002 | 4,71 |
25.Jun.2002 | 5,18 |
11.Jun.2002 | 5,13 |
28.May.2002 | 5,27 |
14.May.2002 | 5,08 |
30.Abr.2002 | 5,10 |
16.Abr.2002 | 4,92 |
02.Abr.2002 | 4,98 |
19.Mar.2002 | 4,84 |
26.Feb.2002 | 4,83 |
12.Feb.2002 | 5,00 |
31.Ene.2002 | 5,04 |
22.Ene.2002 | 5,14 |
03.Ene.2002 | 5,15 |
18.Dic.2001 | 5,30 |
04.Dic.2001 | 5,49 |
20.Nov.2001 | 5,39 |
06.Nov.2001 | 5,29 |
23.Oct.2001 | 5,39 |
02.Oct.2001 | 5,54 |
25.Sep.2001 | 5,58 |
04.Sep.2001 | 5,95 |
21.Ago.2001 | 6,22 |
07.Ago.2001 | 5,84 |
17.Jul.2001 | 5,59 |
03.Jul.2001 | 5,67 |
26.Jun.2001 | 5,71 |
19.Jun.2001 | 5,69 |
12.Jun.2001 | 5,69 |
05.Jun.2001 | 5,80 |
29.May.2001 | 5,72 |
22.May.2001 | 5,60 |
15.May.2001 | 5,55 |
08.May.2001 | 5,49 |
02.May.2001 | 5,58 |
24.Abr.2001 | 5,67 |
17.Abr.2001 | 5,45 |
10.Abr.2001 | 5,36 |
03.Abr.2001 | 5,33 |
27.Mar.2001 | 5,28 |
20.Mar.2001 | 5,30 |
13.Mar.2001 | 5,36 |
06.Mar.2001 | 5,38 |
27.Feb.2001 | 5,58 |
20.Feb.2001 | 5,57 |
13.Feb.2001 | 5,49 |
06.Feb.2001 | 5,58 |
30.Ene.2001 | 5,70 |
23.Ene.2001 | 5,92 |
16.Ene.2001 | 5,91 |
09.Ene.2001 | 5,79 |
02.Ene.2001 | 5,98 |
26.Dic.2000 | 6,03 |
19.Dic.2000 | 6,05 |
12.Dic.2000 | 6,10 |
05.Dic.2000 | 6,13 |
28.Nov.2000 | 6,10 |
21.Nov.2000 | 6,15 |
14.Nov.2000 | 6,17 |
07.Nov.2000 | 6,15 |
31.Oct.2000 | 6,10 |
24.Oct.2000 | 6,20 |
17.Oct.2000 | 6,22 |
10.Oct.2000 | 6,26 |
03.Oct.2000 | 6,31 |
26.Sep.2000 | 6,33 |
12.Sep.2000 | 6,30 |
05.Sep.2000 | 6,23 |
29.Ago.2000 | 6,15 |
22.Ago.2000 | 6,25 |
16.Ago.2000 | 6,26 |
08.Ago.2000 | 6,31 |
01.Ago.2000 | 6,31 |
25.Jul.2000 | 6,36 |
18.Jul.2000 | 6,39 |
11.Jul.2000 | 6,47 |
04.Jul.2000 | 6,53 |
27.Jun.2000 | 6,56 |
20.Jun.2000 | 6,69 |
13.Jun.2000 | 6,72 |
06.Jun.2000 | 6,73 |
30.May.2000 | 6,79 |
23.May.2000 | 6,74 |
16.May.2000 | 6,77 |
09.May.2000 | 6,79 |
02.May.2000 | 6,74 |
25.Abr.2000 | 6,73 |
18.Abr.2000 | 6,69 |
11.Abr.2000 | 6,64 |
04.Abr.2000 | 6,60 |
28.Mar.2000 | 6,65 |
21.Mar.2000 | 6,79 |
14.Mar.2000 | 6,84 |
07.Mar.2000 | 6,85 |
29.Feb.2000 | 6,85 |
22.Feb.2000 | 6,86 |
15.Feb.2000 | 6,75 |
01.Feb.2000 | 6,73 |
25.Ene.2000 | 6,74 |
18.Ene.2000 | 6,74 |
04.Ene.2000 | 6,79 |
21.Dic.1999 | 6,82 |
30.Nov.1999 | 6,80 |
23.Nov.1999 | 6,75 |
02.Nov.1999 | 6,92 |
26.Oct.1999 | 6,85 |
19.Oct.1999 | 6,70 |
05.Oct.1999 | 6,59 |
28.Sep.1999 | 6,60 |
21.Sep.1999 | 6,50 |
07.Sep.1999 | 6,59 |
31.Ago.1999 | 6,60 |
24.Ago.1999 | 6,60 |
03.Ago.1999 | 6,50 |
27.Jul.1999 | 6,50 |
20.Jul.1999 | 6,45 |
06.Jul.1999 | 6,33 |
22.Jun.1999 | 6,05 |
15.Jun.1999 | 6,18 |
01.Jun.1999 | 6,25 |
18.May.1999 | 6,21 |
04.May.1999 | 6,30 |
20.Abr.1999 | 6,37 |
23.Feb.1999 | 6,45 |
09.Feb.1999 | 6,45 |
26.Ene.1999 | 6,65 |
12.Ene.1999 | 6,85 |
29.Dic.1998 | 7,03 |
15.Dic.1998 | 7,20 |
01.Dic.1998 | 7,08 |
17.Nov.1998 | 7,04 |
03.Nov.1998 | 7,06 |
20.Oct.1998 | 7,20 |
06.Oct.1998 | 7,99 |
29.Sep.1998 | 8,24 |
22.Sep.1998 | 8,50 |
25.Ago.1998 | 7,75 |
20.Ago.1998 | 7,70 |
18.Ago.1998 | 7,74 |
13.Ago.1998 | 7,64 |
11.Ago.1998 | 7,49 |
04.Ago.1998 | 7,35 |
28.Jul.1998 | 7,29 |
23.Jul.1998 | 7,28 |
21.Jul.1998 | 7,28 |
16.Jul.1998 | 7,33 |
14.Jul.1998 | 7,35 |
23.Jun.1998 | 7,25 |
18.Jun.1998 | 7,25 |
16.Jun.1998 | 7,12 |
09.Jun.1998 | 7,03 |
02.Jun.1998 | 7,07 |
26.May.1998 | 7,04 |
19.May.1998 | 7,04 |
14.May.1998 | 7,01 |
12.May.1998 | 6,94 |
05.May.1998 | 6,95 |
28.Abr.1998 | 6,96 |
23.Abr.1998 | 6,98 |
21.Abr.1998 | 6,99 |
16.Abr.1998 | 6,99 |
14.Abr.1998 | 7,02 |
09.Abr.1998 | 7,00 |
07.Abr.1998 | 6,97 |
31.Mar.1998 | 6,94 |
24.Mar.1998 | 6,94 |
19.Mar.1998 | 6,98 |
17.Mar.1998 | 7,00 |
12.Mar.1998 | 7,05 |
10.Mar.1998 | 7,01 |
03.Mar.1998 | 7,00 |
24.Feb.1998 | 7,02 |
19.Feb.1998 | 7,00 |
17.Feb.1998 | 7,12 |
12.Feb.1998 | 7,20 |
10.Feb.1998 | 7,26 |
03.Feb.1998 | 7,21 |
27.Ene.1998 | 7,35 |
22.Ene.1998 | 7,10 |
20.Ene.1998 | 7,06 |
15.Ene.1998 | 7,03 |
13.Ene.1998 | 6,98 |
08.Ene.1998 | 6,88 |
06.Ene.1998 | 6,86 |
29.Dic.1997 | 6,85 |
23.Dic.1997 | 6,87 |
18.Dic.1997 | 6,85 |
16.Dic.1997 | 6,85 |
09.Dic.1997 | 6,84 |
02.Dic.1997 | 6,79 |
25.Nov.1997 | 6,75 |
20.Nov.1997 | 6,77 |
18.Nov.1997 | 6,79 |
13.Nov.1997 | 6,81 |
11.Nov.1997 | 6,82 |
04.Nov.1997 | 6,80 |
28.Oct.1997 | 6,93 |
23.Oct.1997 | 6,90 |
21.Oct.1997 | 6,87 |
16.Oct.1997 | 6,85 |
14.Oct.1997 | 6,79 |
09.Oct.1997 | 6,80 |
07.Oct.1997 | 6,73 |
30.Sep.1997 | 6,79 |
23.Sep.1997 | 6,72 |
16.Sep.1997 | 6,65 |
09.Sep.1997 | 6,60 |
02.Sep.1997 | 6,61 |
26.Ago.1997 | 6,58 |
21.Ago.1997 | 6,56 |
19.Ago.1997 | 6,54 |
14.Ago.1997 | 6,51 |
12.Ago.1997 | 6,51 |
05.Ago.1997 | 6,54 |
29.Jul.1997 | 6,54 |
24.Jul.1997 | 6,48 |
22.Jul.1997 | 6,45 |
17.Jul.1997 | 6,43 |
15.Jul.1997 | 6,41 |
10.Jul.1997 | 6,41 |
08.Jul.1997 | 6,38 |
01.Jul.1997 | 6,35 |
24.Jun.1997 | 6,29 |
19.Jun.1997 | 6,26 |
17.Jun.1997 | 6,22 |
12.Jun.1997 | 6,22 |
10.Jun.1997 | 6,23 |
03.Jun.1997 | 6,24 |
27.May.1997 | 6,25 |
22.May.1997 | 6,27 |
20.May.1997 | 6,25 |
15.May.1997 | 6,25 |
13.May.1997 | 6,22 |
08.May.1997 | 6,20 |
06.May.1997 | 6,18 |
29.Abr.1997 | 6,19 |
22.Abr.1997 | 6,17 |
17.Abr.1997 | 6,15 |
15.Abr.1997 | 6,13 |
10.Abr.1997 | 6,10 |
08.Abr.1997 | 6,11 |
01.Abr.1997 | 6,13 |
25.Mar.1997 | 6,10 |
20.Mar.1997 | 6,08 |
18.Mar.1997 | 6,10 |
13.Mar.1997 | 6,06 |
11.Mar.1997 | 6,05 |
04.Mar.1997 | 6,03 |
25.Feb.1997 | 6,04 |
20.Feb.1997 | 6,04 |
18.Feb.1997 | 6,05 |
13.Feb.1997 | 6,04 |
11.Feb.1997 | 6,00 |
04.Feb.1997 | 6,01 |
28.Ene.1997 | 5,95 |
23.Ene.1997 | 5,93 |
21.Ene.1997 | 5,95 |
16.Ene.1997 | 5,95 |
14.Ene.1997 | 5,94 |
09.Ene.1997 | 5,93 |
07.Ene.1997 | 5,94 |
24.Dic.1996 | 5,94 |
19.Dic.1996 | 5,96 |
17.Dic.1996 | 5,95 |
12.Dic.1996 | 5,94 |
10.Dic.1996 | 5,91 |
03.Dic.1996 | 5,91 |
26.Nov.1996 | 5,89 |
21.Nov.1996 | 5,90 |
19.Nov.1996 | 5,89 |
14.Nov.1996 | 5,90 |
12.Nov.1996 | 5,90 |
05.Nov.1996 | 5,94 |
29.Oct.1996 | 5,93 |
24.Oct.1996 | 5,90 |
22.Oct.1996 | 5,88 |
17.Oct.1996 | 5,88 |
15.Oct.1996 | 5,83 |
10.Oct.1996 | 5,94 |
08.Oct.1996 | 5,97 |
01.Oct.1996 | 5,99 |
24.Sep.1996 | 6,00 |
17.Sep.1996 | 6,03 |
12.Sep.1996 | 6,04 |
10.Sep.1996 | 6,03 |
03.Sep.1996 | 6,06 |
27.Ago.1996 | 6,07 |
22.Ago.1996 | 6,07 |
20.Ago.1996 | 6,10 |
13.Ago.1996 | 6,05 |
08.Ago.1996 | 6,10 |
06.Ago.1996 | 6,10 |
30.Jul.1996 | 6,09 |
23.Jul.1996 | 6,09 |
18.Jul.1996 | 6,10 |
16.Jul.1996 | 6,13 |
11.Jul.1996 | 6,15 |
09.Jul.1996 | 6,10 |
02.Jul.1996 | 6,16 |
25.Jun.1996 | 6,24 |
20.Jun.1996 | 6,30 |
18.Jun.1996 | 6,25 |
13.Jun.1996 | 6,29 |
11.Jun.1996 | 6,33 |
04.Jun.1996 | 6,34 |
28.May.1996 | 6,35 |
23.May.1996 | 6,37 |
16.May.1996 | 6,39 |
14.May.1996 | 6,35 |
09.May.1996 | 6,39 |
07.May.1996 | 6,41 |
30.Abr.1996 | 6,43 |
23.Abr.1996 | 6,46 |
18.Abr.1996 | 6,49 |
16.Abr.1996 | 6,49 |
11.Abr.1996 | 6,49 |
09.Abr.1996 | 6,49 |
02.Abr.1996 | 6,42 |
26.Mar.1996 | 6,39 |
21.Mar.1996 | 6,41 |
19.Mar.1996 | 6,42 |
14.Mar.1996 | 6,41 |
12.Mar.1996 | 6,39 |
05.Mar.1996 | 6,35 |
27.Feb.1996 | 6,38 |
22.Feb.1996 | 6,40 |
20.Feb.1996 | 6,37 |
15.Feb.1996 | 6,35 |
13.Feb.1996 | 6,35 |
08.Feb.1996 | 6,30 |
06.Feb.1996 | 6,33 |
30.Ene.1996 | 6,35 |
23.Ene.1996 | 6,35 |
18.Ene.1996 | 6,33 |
16.Ene.1996 | 6,44 |
11.Ene.1996 | 6,51 |
09.Ene.1996 | 6,57 |
02.Ene.1996 | 6,64 |
26.Dic.1995 | 6,65 |
21.Dic.1995 | 6,65 |
19.Dic.1995 | 6,68 |
14.Dic.1995 | 6,70 |
12.Dic.1995 | 6,76 |
05.Dic.1995 | 6,90 |
28.Nov.1995 | 6,80 |
23.Nov.1995 | 6,56 |
21.Nov.1995 | 6,50 |
16.Nov.1995 | 6,57 |
14.Nov.1995 | 6,60 |
09.Nov.1995 | 6,68 |
07.Nov.1995 | 6,61 |
31.Oct.1995 | 6,49 |
24.Oct.1995 | 6,41 |
19.Oct.1995 | 6,50 |
17.Oct.1995 | 6,36 |
10.Oct.1995 | 6,29 |
03.Oct.1995 | 6,26 |
26.Sep.1995 | 6,19 |
21.Sep.1995 | 6,18 |
14.Sep.1995 | 6,09 |
12.Sep.1995 | 6,04 |
05.Sep.1995 | 6,05 |
29.Ago.1995 | 6,00 |
24.Ago.1995 | 6,02 |
22.Ago.1995 | 5,91 |
17.Ago.1995 | 6,02 |
10.Ago.1995 | 5,92 |
08.Ago.1995 | 5,79 |
01.Ago.1995 | 5,71 |
25.Jul.1995 | 5,73 |
20.Jul.1995 | 5,70 |
18.Jul.1995 | 5,69 |
13.Jul.1995 | 5,63 |
11.Jul.1995 | 5,61 |
04.Jul.1995 | 5,79 |
27.Jun.1995 | 5,84 |
22.Jun.1995 | 6,06 |
20.Jun.1995 | 6,10 |
13.Jun.1995 | 6,04 |
08.Jun.1995 | 6,08 |
06.Jun.1995 | 6,05 |
30.May.1995 | 5,99 |
23.May.1995 | 6,15 |
18.May.1995 | 6,25 |
16.May.1995 | 6,29 |
11.May.1995 | 6,32 |
09.May.1995 | 6,32 |
02.May.1995 | 6,41 |
25.Abr.1995 | 6,39 |
20.Abr.1995 | 6,39 |
18.Abr.1995 | 6,39 |
13.Abr.1995 | 6,35 |
11.Abr.1995 | 6,32 |
04.Abr.1995 | 6,30 |
28.Mar.1995 | 6,31 |
23.Mar.1995 | 6,28 |
21.Mar.1995 | 6,26 |
16.Mar.1995 | 6,23 |
14.Mar.1995 | 6,21 |
09.Mar.1995 | 6,25 |
07.Mar.1995 | 6,18 |
28.Feb.1995 | 6,12 |
21.Feb.1995 | 6,17 |
16.Feb.1995 | 6,19 |
14.Feb.1995 | 6,07 |
09.Feb.1995 | 6,05 |
07.Feb.1995 | 6,04 |
31.Ene.1995 | 6,00 |
24.Ene.1995 | 6,00 |
19.Ene.1995 | 5,95 |
17.Ene.1995 | 5,94 |
12.Ene.1995 | 5,93 |
10.Ene.1995 | 5,88 |
03.Ene.1995 | 5,85 |
27.Dic.1994 | 5,85 |
22.Dic.1994 | 5,86 |
20.Dic.1994 | 5,88 |
15.Dic.1994 | 5,90 |
13.Dic.1994 | 5,91 |
06.Dic.1994 | 5,95 |
29.Nov.1994 | 5,96 |
22.Nov.1994 | 5,96 |
17.Nov.1994 | 5,95 |
15.Nov.1994 | 5,93 |
10.Nov.1994 | 5,95 |
08.Nov.1994 | 5,96 |
25.Oct.1994 | 5,95 |
20.Oct.1994 | 5,93 |
18.Oct.1994 | 5,93 |
13.Oct.1994 | 5,90 |
11.Oct.1994 | 5,94 |
04.Oct.1994 | 5,93 |
27.Sep.1994 | 5,96 |
22.Sep.1994 | 5,96 |
20.Sep.1994 | 5,96 |
15.Sep.1994 | 5,95 |
13.Sep.1994 | 5,93 |
08.Sep.1994 | 5,95 |
06.Sep.1994 | 5,96 |
30.Ago.1994 | 5,95 |
23.Ago.1994 | 6,01 |
18.Ago.1994 | 6,00 |
16.Ago.1994 | 5,98 |
11.Ago.1994 | 5,95 |
09.Ago.1994 | 5,96 |
02.Ago.1994 | 5,99 |
26.Jul.1994 | 6,00 |
21.Jul.1994 | 5,98 |
19.Jul.1994 | 5,97 |
14.Jul.1994 | 6,08 |
12.Jul.1994 | 5,90 |
05.Jul.1994 | 5,89 |
28.Jun.1994 | 5,88 |
23.Jun.1994 | 5,87 |
21.Jun.1994 | 5,87 |
16.Jun.1994 | 5,85 |
14.Jun.1994 | 5,83 |
09.Jun.1994 | 5,85 |
07.Jun.1994 | 5,84 |
31.May.1994 | 5,85 |
24.May.1994 | 5,86 |
19.May.1994 | 5,89 |
17.May.1994 | 5,87 |
12.May.1994 | 5,84 |
10.May.1994 | 5,88 |
03.May.1994 | 5,91 |
26.Abr.1994 | 5,91 |
21.Abr.1994 | 5,98 |
19.Abr.1994 | 6,01 |
14.Abr.1994 | 6,01 |
12.Abr.1994 | 6,03 |
05.Abr.1994 | 6,06 |
29.Mar.1994 | 6,05 |
24.Mar.1994 | 6,06 |
22.Mar.1994 | 6,03 |
17.Mar.1994 | 5,95 |
15.Mar.1994 | 5,95 |
10.Mar.1994 | 5,98 |
08.Mar.1994 | 5,98 |
01.Mar.1994 | 5,80 |
22.Feb.1994 | 5,85 |
17.Feb.1994 | 5,93 |
15.Feb.1994 | 5,95 |
10.Feb.1994 | 5,99 |
08.Feb.1994 | 6,05 |
01.Feb.1994 | 6,10 |
25.Ene.1994 | 6,16 |
20.Ene.1994 | 6,14 |
18.Ene.1994 | 6,14 |
13.Ene.1994 | 6,14 |
11.Ene.1994 | 6,19 |
04.Ene.1994 | 6,27 |
28.Dic.1993 | 6,30 |
23.Dic.1993 | 6,38 |
21.Dic.1993 | 6,40 |
16.Dic.1993 | 6,45 |
14.Dic.1993 | 6,39 |
09.Dic.1993 | 6,42 |
07.Dic.1993 | 6,40 |
30.Nov.1993 | 6,46 |
23.Nov.1993 | 6,49 |
18.Nov.1993 | 6,50 |
16.Nov.1993 | 6,54 |
11.Nov.1993 | 6,55 |
09.Nov.1993 | 6,55 |
02.Nov.1993 | 6,55 |
26.Oct.1993 | 6,48 |
21.Oct.1993 | 6,57 |
19.Oct.1993 | 6,53 |
14.Oct.1993 | 6,44 |
05.Oct.1993 | 6,41 |
28.Sep.1993 | 6,45 |
23.Sep.1993 | 6,39 |
21.Sep.1993 | 6,44 |
16.Sep.1993 | 6,45 |
14.Sep.1993 | 6,41 |
09.Sep.1993 | 6,39 |
07.Sep.1993 | 6,34 |
31.Ago.1993 | 6,36 |
24.Ago.1993 | 6,44 |
19.Ago.1993 | 6,52 |
17.Ago.1993 | 6,56 |
12.Ago.1993 | 6,49 |
10.Ago.1993 | 6,56 |
05.Ago.1993 | 6,45 |
03.Ago.1993 | 6,49 |
29.Jul.1993 | 6,82 |
27.Jul.1993 | 6,85 |
22.Jul.1993 | 6,85 |
20.Jul.1993 | 6,89 |
15.Jul.1993 | 6,93 |
13.Jul.1993 | 6,85 |
08.Jul.1993 | 6,87 |
06.Jul.1993 | 6,89 |
01.Jul.1993 | 6,95 |
24.Jun.1993 | 7,20 |
22.Jun.1993 | 7,22 |
17.Jun.1993 | 7,15 |
15.Jun.1993 | 7,29 |
08.Jun.1993 | 7,32 |
03.Jun.1993 | 7,35 |
01.Jun.1993 | 7,42 |
27.May.1993 | 7,41 |
25.May.1993 | 7,41 |
20.May.1993 | 7,47 |
18.May.1993 | 7,50 |
13.May.1993 | 7,59 |
11.May.1993 | 7,54 |
06.May.1993 | 7,59 |
04.May.1993 | 7,52 |
29.Abr.1993 | 7,50 |
27.Abr.1993 | 7,49 |
22.Abr.1993 | 7,45 |
20.Abr.1993 | 7,38 |
15.Abr.1993 | 7,33 |
13.Abr.1993 | 7,30 |
08.Abr.1993 | 7,24 |
06.Abr.1993 | 7,24 |
01.Abr.1993 | 7,24 |
30.Mar.1993 | 7,26 |
25.Mar.1993 | 7,29 |
23.Mar.1993 | 7,30 |
18.Mar.1993 | 7,34 |
16.Mar.1993 | 7,36 |
11.Mar.1993 | 7,41 |
09.Mar.1993 | 7,40 |
04.Mar.1993 | 7,40 |
02.Mar.1993 | 7,47 |
25.Feb.1993 | 7,30 |
23.Feb.1993 | 7,25 |
18.Feb.1993 | 7,26 |
16.Feb.1993 | 7,28 |
Gráfico agregado correctamente