13.Ago.2024: 2,55
Actualizado: 13.Ago.2024
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| 13.Ago.2024 | 2,55 |
| 11.Jul.2024 | 2,90 |
| 13.Jun.2024 | 2,85 |
| 11.Jun.2024 | 2,80 |
| 02.May.2024 | 2,75 |
| 10.Abr.2024 | 2,49 |
| 20.Nov.2018 | 1,94 |
| 03.Oct.2018 | 1,97 |
| 01.Ago.2018 | 2,08 |
| 16.May.2018 | 2,20 |
| 15.Nov.2017 | 2,10 |
| 19.Jul.2017 | 1,95 |
| 31.Ago.2016 | 1,53 |
| 07.Jul.2016 | 1,78 |
| 23.Jun.2016 | 1,87 |
| 02.Jun.2016 | 1,87 |
| 01.Jul.2015 | 1,96 |
| 10.Dic.2014 | 1,66 |
| 26.Nov.2014 | 1,64 |
| 22.Oct.2014 | 1,69 |
| 10.Sep.2014 | 1,77 |
| 20.Ago.2014 | 1,63 |
| 23.Jul.2014 | 2,06 |
| 25.Jun.2014 | 2,15 |
| 29.May.2014 | 2,22 |
| 22.May.2014 | 2,30 |
| 13.May.2014 | 2,34 |
| 02.Oct.2013 | 2,47 |
| 11.Sep.2013 | 2,45 |
| 21.Ago.2013 | 2,46 |
| 03.Jul.2013 | 2,53 |
| 05.Jun.2013 | 2,56 |
| 08.May.2013 | 2,61 |
| 17.Abr.2013 | 2,56 |
| 19.Dic.2012 | 2,71 |
| 10.Oct.2012 | 2,62 |
| 22.Ago.2012 | 2,59 |
| 27.Jun.2012 | 2,60 |
| 09.May.2012 | 2,75 |
| 11.Abr.2012 | 2,83 |
| 21.Mar.2012 | 2,80 |
| 22.Feb.2012 | 2,78 |
| 07.Dic.2011 | 2,92 |
| 09.Nov.2011 | 3,00 |
| 19.Oct.2011 | 2,80 |
| 21.Sep.2011 | 2,82 |
| 10.Ago.2011 | 2,91 |
| 20.Jul.2011 | 3,13 |
| 22.Jun.2011 | 3,15 |
| 18.May.2011 | 3,07 |
| 06.Abr.2011 | 3,07 |
| 09.Mar.2011 | 3,23 |
| 09.Feb.2011 | 3,45 |
| 26.Ene.2011 | 3,39 |
| 01.Dic.2010 | 3,14 |
| 10.Nov.2010 | 3,30 |
| 20.Oct.2010 | 3,25 |
| 22.Sep.2010 | 3,16 |
| 18.Ago.2010 | 3,08 |
| 28.Jul.2010 | 3,25 |
| 23.Jun.2010 | 3,29 |
| 26.May.2010 | 3,20 |
| 28.Abr.2010 | 3,52 |
| 24.Mar.2010 | 3,62 |
| 24.Feb.2010 | 3,65 |
| 27.Ene.2010 | 3,64 |
| 16.Dic.2009 | 3,82 |
| 18.Nov.2009 | 3,79 |
| 21.Oct.2009 | 3,36 |
| 16.Sep.2009 | 3,50 |
| 19.Ago.2009 | 3,47 |
| 15.Jul.2009 | 3,34 |
| 10.Jun.2009 | 3,40 |
| 13.May.2009 | 3,23 |
| 22.Abr.2009 | 2,98 |
| 25.Mar.2009 | 2,97 |
| 17.Dic.2008 | 3,14 |
| 19.Nov.2008 | 3,23 |
| 22.Oct.2008 | 3,35 |
| 24.Sep.2008 | 3,48 |
| 20.Ago.2008 | 3,73 |
| 23.Jul.2008 | 3,80 |
| 18.Jun.2008 | 3,89 |
| 14.May.2008 | 3,65 |
| 23.Abr.2008 | 3,13 |
| 26.Mar.2008 | 3,08 |
| 19.Dic.2007 | 3,36 |
| 14.Nov.2007 | 3,17 |
| 17.Oct.2007 | 3,40 |
| 29.Ago.2007 | 3,12 |
| 25.Jul.2007 | 3,45 |
| 20.Jun.2007 | 3,46 |
| 23.May.2007 | 3,39 |
| 18.Abr.2007 | 2,96 |
| 28.Mar.2007 | 2,95 |
| 28.Dic.2005 | 3,55 |
| 21.Dic.2005 | 3,47 |
| 14.Dic.2005 | 3,49 |
| 07.Dic.2005 | 3,63 |
| 30.Nov.2005 | 3,61 |
| 23.Nov.2005 | 3,49 |
| 16.Nov.2005 | 3,50 |
| 09.Nov.2005 | 3,63 |
| 02.Nov.2005 | 3,75 |
| 26.Oct.2005 | 3,55 |
| 19.Oct.2005 | 3,68 |
| 12.Oct.2005 | 3,63 |
| 05.Oct.2005 | 3,37 |
| 28.Sep.2005 | 3,05 |
| 21.Sep.2005 | 2,86 |
| 14.Sep.2005 | 2,81 |
| 22.Dic.2004 | 3,99 |
| 15.Dic.2004 | 4,00 |
| 01.Dic.2004 | 4,06 |
| 24.Nov.2004 | 4,08 |
| 17.Nov.2004 | 4,10 |
| 10.Nov.2004 | 4,15 |
| 03.Nov.2004 | 4,20 |
| 27.Oct.2004 | 4,23 |
| 20.Oct.2004 | 4,24 |
| 13.Oct.2004 | 4,35 |
| 06.Oct.2004 | 4,41 |
| 29.Sep.2004 | 4,41 |
| 22.Sep.2004 | 4,42 |
| 15.Sep.2004 | 4,39 |
| 28.Abr.2004 | 4,75 |
| 21.Abr.2004 | 4,75 |
| 31.Mar.2004 | 4,50 |
| 17.Mar.2004 | 4,28 |
| 03.Mar.2004 | 4,40 |
| 18.Feb.2004 | 4,59 |
| 04.Feb.2004 | 4,68 |
| 21.Ene.2004 | 4,91 |
| 22.Dic.2003 | 5,01 |
| 17.Dic.2003 | 5,02 |
| 10.Dic.2003 | 5,08 |
| 03.Dic.2003 | 5,11 |
| 26.Nov.2003 | 5,09 |
| 19.Nov.2003 | 4,99 |
| 12.Nov.2003 | 4,98 |
| 05.Nov.2003 | 4,99 |
| 29.Oct.2003 | 5,02 |
| 22.Oct.2003 | 5,02 |
| 15.Oct.2003 | 5,02 |
Gráfico agregado correctamente
