Ene.2010: 0,50
Actualizado: 09.Ene.2015
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| Ene.2010 | 0,50 |
| Dic.2009 | 0,50 |
| Nov.2009 | 0,50 |
| Oct.2009 | 0,50 |
| Sep.2009 | 0,50 |
| Ago.2009 | 0,50 |
| Jul.2009 | 0,50 |
| Jun.2009 | 0,75 |
| May.2009 | 1,00 |
| Abr.2009 | 1,50 |
| Mar.2009 | 2,50 |
| Feb.2009 | 5,00 |
| Ene.2009 | 6,75 |
| Dic.2008 | 7,75 |
| Nov.2008 | 8,30 |
| Oct.2008 | 8,50 |
| Sep.2008 | 8,75 |
| Ago.2008 | 8,00 |
| Jul.2008 | 7,50 |
| Jun.2008 | 6,50 |
| May.2008 | 6,25 |
| Abr.2008 | 6,25 |
| Mar.2008 | 6,25 |
| Feb.2008 | 6,25 |
| Ene.2008 | 6,25 |
| Dic.2007 | 5,75 |
| Nov.2007 | 5,75 |
| Oct.2007 | 6,00 |
| Sep.2007 | 6,00 |
| Ago.2007 | 5,75 |
| Jul.2007 | 5,50 |
| Jun.2007 | 5,25 |
| May.2007 | 5,00 |
| Abr.2007 | 5,00 |
| Mar.2007 | 5,00 |
| Feb.2007 | 5,00 |
| Ene.2007 | 5,25 |
| Dic.2006 | 5,25 |
| Nov.2006 | 5,25 |
| Oct.2006 | 5,25 |
| Sep.2006 | 5,50 |
| Ago.2006 | 5,50 |
| Jul.2006 | 5,50 |
| Jun.2006 | 5,30 |
| May.2006 | 5,30 |
| Abr.2006 | 5,30 |
| Mar.2006 | 5,00 |
| Feb.2006 | 5,00 |
| Ene.2006 | 4,88 |
| Dic.2005 | 5,00 |
| Nov.2005 | 4,75 |
| Oct.2005 | 4,50 |
| Sep.2005 | 4,25 |
| Ago.2005 | 4,00 |
| Jul.2005 | 3,75 |
| Jun.2005 | 3,75 |
| May.2005 | 3,50 |
| Abr.2005 | 3,25 |
| Mar.2005 | 3,00 |
| Feb.2005 | 2,75 |
| Ene.2005 | 2,50 |
| Dic.2004 | 2,50 |
| Nov.2004 | 2,25 |
| Oct.2004 | 2,31 |
| Sep.2004 | 2,00 |
| Ago.2004 | 1,75 |
| Jul.2004 | 1,75 |
| Jun.2004 | 1,75 |
| May.2004 | 1,75 |
| Abr.2004 | 1,75 |
| Mar.2004 | 1,75 |
| Feb.2004 | 1,75 |
| Ene.2004 | 2,25 |
| Dic.2003 | 2,75 |
| Nov.2003 | 2,75 |
| Oct.2003 | 2,75 |
| Sep.2003 | 2,75 |
| Ago.2003 | 2,75 |
| Jul.2003 | 2,75 |
| Jun.2003 | 2,75 |
| May.2003 | 2,75 |
| Abr.2003 | 2,75 |
| Mar.2003 | 2,75 |
| Feb.2003 | 2,75 |
| Ene.2003 | 3,00 |
| Dic.2002 | 3,00 |
| Nov.2002 | 3,00 |
| Oct.2002 | 3,00 |
| Sep.2002 | 2,75 |
| Ago.2002 | 3,25 |
| Jul.2002 | 4,00 |
| Jun.2002 | 4,00 |
| May.2002 | 4,25 |
| Abr.2002 | 4,75 |
| Mar.2002 | 5,00 |
| Feb.2002 | 5,50 |
| Ene.2002 | 6,00 |
Gráfico agregado correctamente
