30.Nov.2025: 4,80
Actualizado: 09.Dic.2025
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| 30.Nov.2025 | 4,80 |
| 23.Nov.2025 | 5,50 |
| 15.Nov.2025 | 4,96 |
| 07.Nov.2025 | 4,86 |
| 31.Oct.2025 | 5,56 |
| 23.Oct.2025 | 5,22 |
| 15.Oct.2025 | 5,51 |
| 07.Oct.2025 | 5,33 |
| 30.Sep.2025 | 5,89 |
| 23.Sep.2025 | 6,54 |
| 15.Sep.2025 | 5,49 |
| 07.Sep.2025 | 6,16 |
| 31.Ago.2025 | 5,88 |
| 23.Ago.2025 | 6,48 |
| 15.Ago.2025 | 5,24 |
| 07.Ago.2025 | 6,13 |
| 31.Jul.2025 | 5,94 |
| 23.Jul.2025 | 6,66 |
| 15.Jul.2025 | 5,35 |
| 07.Jul.2025 | 5,64 |
| 30.Jun.2025 | 6,44 |
| 23.Jun.2025 | 6,14 |
| 15.Jun.2025 | 5,46 |
| 07.Jun.2025 | 5,74 |
| 31.May.2025 | 6,38 |
| 23.May.2025 | 5,76 |
| 15.May.2025 | 6,16 |
| 07.May.2025 | 5,82 |
| 30.Abr.2025 | 5,88 |
| 23.Abr.2025 | 6,13 |
| 15.Abr.2025 | 5,09 |
| 07.Abr.2025 | 6,57 |
| 31.Mar.2025 | 6,04 |
| 23.Mar.2025 | 4,82 |
| 15.Mar.2025 | 6,45 |
| 07.Mar.2025 | 5,16 |
| 28.Feb.2025 | 5,46 |
| 23.Feb.2025 | 5,92 |
| 15.Feb.2025 | 5,87 |
| 07.Feb.2025 | 5,52 |
| 31.Ene.2025 | 6,02 |
| 23.Ene.2025 | 6,50 |
| 15.Ene.2025 | 5,48 |
| 07.Ene.2025 | 5,29 |
| 31.Dic.2024 | 6,55 |
| 23.Dic.2024 | 5,82 |
| 15.Dic.2024 | 5,41 |
| 07.Dic.2024 | 6,94 |
| 30.Nov.2024 | 5,92 |
| 23.Nov.2024 | 5,57 |
| 15.Nov.2024 | 5,40 |
| 07.Nov.2024 | 6,84 |
| 31.Oct.2024 | 6,37 |
| 23.Oct.2024 | 6,77 |
| 15.Oct.2024 | 6,87 |
| 07.Oct.2024 | 5,23 |
| 30.Sep.2024 | 7,47 |
| 23.Sep.2024 | 5,18 |
| 15.Sep.2024 | 6,12 |
| 07.Sep.2024 | 7,39 |
| 31.Ago.2024 | 7,26 |
| 23.Ago.2024 | 6,31 |
| 15.Ago.2024 | 6,10 |
| 07.Ago.2024 | 7,13 |
| 31.Jul.2024 | 7,51 |
| 23.Jul.2024 | 6,80 |
| 15.Jul.2024 | 6,06 |
| 07.Jul.2024 | 7,59 |
| 30.Jun.2024 | 7,12 |
| 23.Jun.2024 | 6,89 |
| 15.Jun.2024 | 6,08 |
| 07.Jun.2024 | 5,76 |
| 31.May.2024 | 7,75 |
| 23.May.2024 | 6,70 |
| 15.May.2024 | 6,09 |
| 07.May.2024 | 5,80 |
| 30.Abr.2024 | 7,52 |
| 23.Abr.2024 | 6,75 |
| 15.Abr.2024 | 6,55 |
| 07.Abr.2024 | 7,21 |
| 31.Mar.2024 | 7,62 |
| 23.Mar.2024 | 6,69 |
| 15.Mar.2024 | 6,56 |
| 07.Mar.2024 | 5,45 |
| 29.Feb.2024 | 7,34 |
| 23.Feb.2024 | 6,15 |
| 15.Feb.2024 | 5,62 |
| 07.Feb.2024 | 5,73 |
| 31.Ene.2024 | 8,34 |
| 23.Ene.2024 | 6,38 |
| 15.Ene.2024 | 6,27 |
| 07.Ene.2024 | 6,17 |
| 31.Dic.2023 | 7,43 |
| 23.Dic.2023 | 6,65 |
| 15.Dic.2023 | 6,83 |
| 07.Dic.2023 | 7,51 |
| 30.Nov.2023 | 7,22 |
| 23.Nov.2023 | 7,13 |
| 15.Nov.2023 | 6,87 |
| 07.Nov.2023 | 6,95 |
| 31.Oct.2023 | 7,89 |
| 23.Oct.2023 | 6,97 |
| 15.Oct.2023 | 5,57 |
| 07.Oct.2023 | 6,33 |
| 30.Sep.2023 | 7,08 |
| 23.Sep.2023 | 7,10 |
| 15.Sep.2023 | 5,90 |
| 07.Sep.2023 | 6,67 |
| 31.Ago.2023 | 7,02 |
| 23.Ago.2023 | 6,92 |
| 15.Ago.2023 | 5,85 |
| 07.Ago.2023 | 6,46 |
| 31.Jul.2023 | 6,95 |
| 23.Jul.2023 | 5,97 |
| 15.Jul.2023 | 5,48 |
| 07.Jul.2023 | 4,80 |
| 30.Jun.2023 | 6,83 |
| 23.Jun.2023 | 5,95 |
| 15.Jun.2023 | 5,85 |
| 07.Jun.2023 | 7,12 |
| 31.May.2023 | 6,98 |
| 23.May.2023 | 6,07 |
| 15.May.2023 | 6,34 |
| 07.May.2023 | 6,76 |
| 30.Abr.2023 | 6,91 |
| 23.Abr.2023 | 6,00 |
| 15.Abr.2023 | 6,08 |
| 07.Abr.2023 | 7,00 |
| 31.Mar.2023 | 6,47 |
| 23.Mar.2023 | 6,72 |
| 15.Mar.2023 | 5,76 |
| 07.Mar.2023 | 6,24 |
| 28.Feb.2023 | 6,67 |
| 23.Feb.2023 | 6,34 |
| 15.Feb.2023 | 5,32 |
| 07.Feb.2023 | 6,67 |
| 31.Ene.2023 | 6,07 |
| 23.Ene.2023 | 6,47 |
| 15.Ene.2023 | 5,40 |
| 07.Ene.2023 | 6,34 |
| 31.Dic.2022 | 6,40 |
| 23.Dic.2022 | 6,08 |
| 15.Dic.2022 | 5,37 |
| 07.Dic.2022 | 4,86 |
| 30.Nov.2022 | 5,23 |
| 23.Nov.2022 | 5,56 |
| 15.Nov.2022 | 4,77 |
| 07.Nov.2022 | 5,08 |
| 31.Oct.2022 | 5,47 |
| 23.Oct.2022 | 4,40 |
| 15.Oct.2022 | 4,67 |
| 07.Oct.2022 | 3,88 |
| 30.Sep.2022 | 4,13 |
| 23.Sep.2022 | 4,18 |
| 15.Sep.2022 | 3,11 |
| 07.Sep.2022 | 3,87 |
| 31.Ago.2022 | 3,84 |
| 23.Ago.2022 | 3,30 |
| 15.Ago.2022 | 3,01 |
| 07.Ago.2022 | 3,23 |
| 31.Jul.2022 | 3,76 |
| 23.Jul.2022 | 3,35 |
| 15.Jul.2022 | 2,04 |
| 07.Jul.2022 | 2,55 |
| 30.Jun.2022 | 3,35 |
| 23.Jun.2022 | 2,57 |
| 15.Jun.2022 | 2,64 |
| 07.Jun.2022 | 1,63 |
| 31.May.2022 | 2,38 |
| 23.May.2022 | 2,21 |
| 15.May.2022 | 1,32 |
| 07.May.2022 | 2,41 |
| 30.Abr.2022 | 1,26 |
| 23.Abr.2022 | 2,21 |
| 15.Abr.2022 | 1,93 |
| 07.Abr.2022 | 0,89 |
| 31.Mar.2022 | 1,94 |
| 23.Mar.2022 | 2,36 |
| 15.Mar.2022 | 1,00 |
| 07.Mar.2022 | 1,68 |
| 28.Feb.2022 | 2,35 |
| 23.Feb.2022 | 1,99 |
| 15.Feb.2022 | 1,10 |
| 07.Feb.2022 | 0,93 |
| 31.Ene.2022 | 1,73 |
| 23.Ene.2022 | 1,23 |
| 15.Ene.2022 | 1,26 |
| 07.Ene.2022 | 0,77 |
| 31.Dic.2021 | 1,62 |
| 23.Dic.2021 | 1,11 |
| 15.Dic.2021 | 0,89 |
| 07.Dic.2021 | 1,25 |
| 30.Nov.2021 | 0,60 |
| 23.Nov.2021 | 0,85 |
| 15.Nov.2021 | 0,87 |
| 07.Nov.2021 | 0,65 |
| 31.Oct.2021 | 1,10 |
| 23.Oct.2021 | 1,66 |
| 15.Oct.2021 | 0,89 |
| 07.Oct.2021 | 0,90 |
| 30.Sep.2021 | 1,25 |
| 23.Sep.2021 | 1,34 |
| 15.Sep.2021 | 0,44 |
| 07.Sep.2021 | 0,55 |
| 31.Ago.2021 | 1,54 |
| 23.Ago.2021 | 1,25 |
| 15.Ago.2021 | 1,47 |
| 07.Ago.2021 | 0,31 |
| 31.Jul.2021 | 0,70 |
| 23.Jul.2021 | 1,08 |
| 15.Jul.2021 | 1,18 |
| 07.Jul.2021 | 0,57 |
| 30.Jun.2021 | 1,01 |
| 23.Jun.2021 | 1,55 |
| 15.Jun.2021 | 0,85 |
| 07.Jun.2021 | 1,38 |
| 31.May.2021 | 1,20 |
| 23.May.2021 | 1,33 |
| 15.May.2021 | 0,34 |
| 07.May.2021 | 1,13 |
| 30.Abr.2021 | 1,31 |
| 23.Abr.2021 | 1,07 |
| 15.Abr.2021 | 0,96 |
| 07.Abr.2021 | 0,33 |
| 31.Mar.2021 | 1,42 |
| 23.Mar.2021 | 0,88 |
| 15.Mar.2021 | 0,79 |
| 07.Mar.2021 | 1,52 |
| 28.Feb.2021 | 0,66 |
| 23.Feb.2021 | 1,23 |
| 15.Feb.2021 | 0,54 |
| 07.Feb.2021 | 1,88 |
| 31.Ene.2021 | 2,24 |
| 23.Ene.2021 | 1,71 |
| 15.Ene.2021 | 0,87 |
| 07.Ene.2021 | 0,51 |
| 31.Dic.2020 | 1,97 |
| 23.Dic.2020 | 1,43 |
| 15.Dic.2020 | 1,72 |
| 07.Dic.2020 | 0,73 |
| 30.Nov.2020 | 1,33 |
| 23.Nov.2020 | 0,99 |
| 15.Nov.2020 | 0,65 |
| 07.Nov.2020 | 0,77 |
| 31.Oct.2020 | 1,64 |
| 23.Oct.2020 | 1,67 |
| 15.Oct.2020 | 0,85 |
| 07.Oct.2020 | 1,13 |
| 30.Sep.2020 | 1,38 |
| 23.Sep.2020 | 1,61 |
| 15.Sep.2020 | 1,97 |
| 07.Sep.2020 | 0,93 |
| 31.Ago.2020 | 1,35 |
| 23.Ago.2020 | 2,48 |
| 15.Ago.2020 | 1,92 |
| 07.Ago.2020 | 1,03 |
| 31.Jul.2020 | 2,47 |
| 23.Jul.2020 | 1,77 |
| 15.Jul.2020 | 1,50 |
| 07.Jul.2020 | 1,86 |
| 30.Jun.2020 | 3,23 |
| 23.Jun.2020 | 1,89 |
| 15.Jun.2020 | 1,13 |
| 07.Jun.2020 | 1,79 |
| 31.May.2020 | 1,19 |
| 23.May.2020 | 1,83 |
| 15.May.2020 | 1,45 |
| 07.May.2020 | 2,28 |
| 30.Abr.2020 | 3,84 |
| 23.Abr.2020 | 2,44 |
| 15.Abr.2020 | 2,36 |
| 07.Abr.2020 | 2,63 |
| 31.Mar.2020 | 4,08 |
| 23.Mar.2020 | 2,12 |
| 15.Mar.2020 | 1,45 |
| 07.Mar.2020 | 1,52 |
| 28.Feb.2020 | 2,38 |
| 23.Feb.2020 | 2,06 |
| 15.Feb.2020 | 2,16 |
| 07.Feb.2020 | 2,45 |
| 31.Ene.2020 | 1,80 |
| 23.Ene.2020 | 2,13 |
| 15.Ene.2020 | 1,68 |
| 07.Ene.2020 | 4,32 |
| 31.Dic.2019 | 3,71 |
| 23.Dic.2019 | 2,59 |
| 15.Dic.2019 | 2,33 |
| 07.Dic.2019 | 3,15 |
| 30.Nov.2019 | 2,77 |
| 23.Nov.2019 | 2,58 |
| 15.Nov.2019 | 2,26 |
| 07.Nov.2019 | 3,10 |
| 31.Oct.2019 | 3,31 |
| 23.Oct.2019 | 2,12 |
| 15.Oct.2019 | 2,93 |
| 07.Oct.2019 | 3,58 |
| 30.Sep.2019 | 3,41 |
| 23.Sep.2019 | 2,40 |
| 15.Sep.2019 | 2,83 |
| 07.Sep.2019 | 1,97 |
| 31.Ago.2019 | 3,52 |
| 23.Ago.2019 | 2,85 |
| 15.Ago.2019 | 3,32 |
| 07.Ago.2019 | 3,20 |
| 31.Jul.2019 | 3,35 |
| 23.Jul.2019 | 3,07 |
| 15.Jul.2019 | 3,00 |
| 07.Jul.2019 | 2,90 |
| 30.Jun.2019 | 3,37 |
| 23.Jun.2019 | 3,46 |
| 15.Jun.2019 | 3,06 |
| 07.Jun.2019 | 3,28 |
| 31.May.2019 | 3,41 |
| 23.May.2019 | 3,30 |
| 15.May.2019 | 3,67 |
| 07.May.2019 | 3,12 |
| 30.Abr.2019 | 3,55 |
| 23.Abr.2019 | 3,26 |
| 15.Abr.2019 | 3,10 |
| 07.Abr.2019 | 3,48 |
| 31.Mar.2019 | 3,50 |
| 23.Mar.2019 | 3,12 |
| 15.Mar.2019 | 2,97 |
| 07.Mar.2019 | 3,87 |
| 28.Feb.2019 | 3,34 |
| 23.Feb.2019 | 3,35 |
| 15.Feb.2019 | 3,64 |
| 07.Feb.2019 | 3,26 |
| 31.Ene.2019 | 3,77 |
| 23.Ene.2019 | 3,41 |
| 15.Ene.2019 | 1,90 |
| 07.Ene.2019 | 3,38 |
| 31.Dic.2018 | 3,85 |
| 23.Dic.2018 | 3,46 |
| 15.Dic.2018 | 3,45 |
| 07.Dic.2018 | 2,97 |
| 30.Nov.2018 | 3,40 |
| 23.Nov.2018 | 3,04 |
| 15.Nov.2018 | 3,48 |
| 07.Nov.2018 | 3,37 |
| 31.Oct.2018 | 3,22 |
| 23.Oct.2018 | 2,84 |
| 15.Oct.2018 | 2,57 |
| 07.Oct.2018 | 1,92 |
| 30.Sep.2018 | 2,92 |
| 23.Sep.2018 | 2,66 |
| 15.Sep.2018 | 3,09 |
| 07.Sep.2018 | 2,67 |
| 31.Ago.2018 | 3,01 |
| 23.Ago.2018 | 2,33 |
| 15.Ago.2018 | 2,31 |
| 07.Ago.2018 | 2,52 |
| 31.Jul.2018 | 2,58 |
| 23.Jul.2018 | 2,46 |
| 15.Jul.2018 | 2,17 |
| 07.Jul.2018 | 2,67 |
| 30.Jun.2018 | 1,94 |
| 23.Jun.2018 | 2,95 |
| 15.Jun.2018 | 2,54 |
| 07.Jun.2018 | 2,27 |
| 31.May.2018 | 2,06 |
| 23.May.2018 | 2,43 |
| 15.May.2018 | 2,03 |
| 07.May.2018 | 2,11 |
| 30.Abr.2018 | 3,90 |
| 23.Abr.2018 | 2,41 |
| 15.Abr.2018 | 2,47 |
| 07.Abr.2018 | 2,36 |
| 31.Mar.2018 | 1,66 |
| 23.Mar.2018 | 1,86 |
| 15.Mar.2018 | 1,23 |
| 07.Mar.2018 | 2,27 |
| 28.Feb.2018 | 2,37 |
| 23.Feb.2018 | 1,64 |
| 15.Feb.2018 | 2,24 |
| 07.Feb.2018 | 1,80 |
| 31.Ene.2018 | 2,15 |
| 23.Ene.2018 | 2,43 |
| 15.Ene.2018 | 2,25 |
| 07.Ene.2018 | 2,25 |
| 31.Dic.2017 | 2,40 |
| 23.Dic.2017 | 2,09 |
| 15.Dic.2017 | 2,07 |
| 07.Dic.2017 | 1,95 |
| 30.Nov.2017 | 2,15 |
| 23.Nov.2017 | 2,26 |
| 15.Nov.2017 | 2,32 |
| 07.Nov.2017 | 0,65 |
| 31.Oct.2017 | 1,81 |
| 23.Oct.2017 | 2,63 |
| 15.Oct.2017 | 2,73 |
| 07.Oct.2017 | 2,72 |
| 30.Sep.2017 | 1,63 |
| 23.Sep.2017 | 1,52 |
| 15.Sep.2017 | 2,82 |
| 07.Sep.2017 | 1,67 |
| 31.Ago.2017 | 2,98 |
| 23.Ago.2017 | 2,72 |
| 15.Ago.2017 | 2,05 |
| 07.Ago.2017 | 2,47 |
| 31.Jul.2017 | 2,85 |
| 23.Jul.2017 | 1,71 |
| 15.Jul.2017 | 2,26 |
| 07.Jul.2017 | 1,92 |
| 30.Jun.2017 | 2,97 |
| 23.Jun.2017 | 1,62 |
| 15.Jun.2017 | 2,31 |
| 07.Jun.2017 | 2,35 |
| 31.May.2017 | 2,47 |
| 23.May.2017 | 1,77 |
| 15.May.2017 | 2,28 |
| 07.May.2017 | 2,79 |
| 30.Abr.2017 | 2,17 |
| 23.Abr.2017 | 1,99 |
| 15.Abr.2017 | 3,09 |
| 07.Abr.2017 | 2,59 |
| 31.Mar.2017 | 2,18 |
| 23.Mar.2017 | 2,72 |
| 15.Mar.2017 | 1,65 |
| 07.Mar.2017 | 1,75 |
| 28.Feb.2017 | 2,67 |
| 23.Feb.2017 | 1,41 |
| 15.Feb.2017 | 2,31 |
| 07.Feb.2017 | 1,39 |
| 31.Ene.2017 | 3,24 |
| 23.Ene.2017 | 1,88 |
| 15.Ene.2017 | 1,73 |
| 07.Ene.2017 | 2,57 |
| 31.Dic.2016 | 1,62 |
| 23.Dic.2016 | 1,46 |
| 15.Dic.2016 | 1,72 |
| 07.Dic.2016 | 1,23 |
| 30.Nov.2016 | 1,50 |
| 23.Nov.2016 | 1,49 |
| 15.Nov.2016 | 1,08 |
| 07.Nov.2016 | 1,47 |
| 31.Oct.2016 | 1,32 |
| 23.Oct.2016 | 2,32 |
| 15.Oct.2016 | 1,75 |
| 07.Oct.2016 | 1,12 |
| 30.Sep.2016 | 0,93 |
| 23.Sep.2016 | 1,89 |
| 15.Sep.2016 | 1,17 |
| 07.Sep.2016 | 2,48 |
| 31.Ago.2016 | 2,42 |
| 23.Ago.2016 | 0,90 |
| 15.Ago.2016 | 1,11 |
| 07.Ago.2016 | 1,80 |
| 31.Jul.2016 | 1,94 |
| 23.Jul.2016 | 1,94 |
| 15.Jul.2016 | 1,10 |
| 07.Jul.2016 | 1,46 |
| 30.Jun.2016 | 1,62 |
| 23.Jun.2016 | 0,71 |
| 15.Jun.2016 | 1,25 |
| 07.Jun.2016 | 1,86 |
| 31.May.2016 | 1,65 |
| 23.May.2016 | 1,23 |
| 15.May.2016 | 1,71 |
| 07.May.2016 | 1,37 |
| 30.Abr.2016 | 2,64 |
| 23.Abr.2016 | 2,10 |
| 15.Abr.2016 | 1,69 |
| 07.Abr.2016 | 1,44 |
| 31.Mar.2016 | 2,60 |
| 23.Mar.2016 | 1,45 |
| 15.Mar.2016 | 1,45 |
| 07.Mar.2016 | 3,08 |
| 28.Feb.2016 | 2,05 |
| 23.Feb.2016 | 1,67 |
| 15.Feb.2016 | 1,49 |
| 07.Feb.2016 | 3,17 |
| 31.Ene.2016 | 1,93 |
| 23.Ene.2016 | 1,19 |
| 15.Ene.2016 | 1,69 |
| 07.Ene.2016 | 1,18 |
| 31.Dic.2015 | 1,87 |
| 23.Dic.2015 | 2,17 |
| 15.Dic.2015 | 2,57 |
| 07.Dic.2015 | 1,65 |
| 30.Nov.2015 | 1,93 |
| 23.Nov.2015 | 1,48 |
| 15.Nov.2015 | 1,64 |
| 07.Nov.2015 | 1,66 |
| 31.Oct.2015 | 1,21 |
| 23.Oct.2015 | 1,51 |
| 15.Oct.2015 | 1,06 |
| 07.Oct.2015 | 0,77 |
| 30.Sep.2015 | 1,45 |
| 23.Sep.2015 | 1,15 |
| 15.Sep.2015 | 1,37 |
| 07.Sep.2015 | 0,90 |
| 31.Ago.2015 | 1,45 |
| 23.Ago.2015 | 1,30 |
| 15.Ago.2015 | 2,02 |
| 07.Ago.2015 | 1,53 |
| 31.Jul.2015 | 1,57 |
| 23.Jul.2015 | 1,75 |
| 15.Jul.2015 | 1,59 |
| 07.Jul.2015 | 0,81 |
| 30.Jun.2015 | 1,93 |
| 23.Jun.2015 | 1,89 |
| 15.Jun.2015 | 1,10 |
| 07.Jun.2015 | 1,34 |
| 31.May.2015 | 1,85 |
| 23.May.2015 | 2,44 |
| 15.May.2015 | 1,08 |
| 07.May.2015 | 0,89 |
| 30.Abr.2015 | 2,69 |
| 23.Abr.2015 | 2,03 |
| 15.Abr.2015 | 1,49 |
| 07.Abr.2015 | 1,69 |
| 31.Mar.2015 | 3,52 |
| 23.Mar.2015 | 0,44 |
| 15.Mar.2015 | 1,30 |
| 07.Mar.2015 | 1,36 |
| 28.Feb.2015 | 1,95 |
| 23.Feb.2015 | 0,93 |
| 15.Feb.2015 | 0,46 |
| 07.Feb.2015 | 1,48 |
| 31.Ene.2015 | 1,53 |
| 23.Ene.2015 | 0,55 |
| 15.Ene.2015 | 1,54 |
| 07.Ene.2015 | 1,23 |
| 31.Dic.2014 | 1,75 |
| 23.Dic.2014 | 1,11 |
| 15.Dic.2014 | 1,00 |
| 07.Dic.2014 | 1,05 |
| 30.Nov.2014 | 1,66 |
| 23.Nov.2014 | 1,99 |
| 15.Nov.2014 | 1,48 |
| 07.Nov.2014 | 1,32 |
| 31.Oct.2014 | 0,68 |
| 23.Oct.2014 | 2,23 |
| 15.Oct.2014 | 0,64 |
| 07.Oct.2014 | 0,70 |
| 30.Sep.2014 | 0,94 |
| 23.Sep.2014 | 0,26 |
| 15.Sep.2014 | 1,11 |
| 07.Sep.2014 | 0,62 |
| 31.Ago.2014 | 0,85 |
| 23.Ago.2014 | 1,68 |
| 15.Ago.2014 | 0,33 |
| 07.Ago.2014 | 0,94 |
| 31.Jul.2014 | 2,08 |
| 23.Jul.2014 | 0,96 |
| 15.Jul.2014 | 0,54 |
| 07.Jul.2014 | 0,72 |
| 30.Jun.2014 | 0,71 |
| 23.Jun.2014 | 1,35 |
| 15.Jun.2014 | 1,03 |
| 07.Jun.2014 | 0,47 |
| 31.May.2014 | 0,65 |
| 23.May.2014 | 0,39 |
| 15.May.2014 | 1,94 |
| 07.May.2014 | 1,46 |
| 30.Abr.2014 | 1,52 |
| 23.Abr.2014 | 2,87 |
| 15.Abr.2014 | 0,74 |
| 07.Abr.2014 | 1,28 |
| 31.Mar.2014 | 2,04 |
| 23.Mar.2014 | 1,69 |
| 15.Mar.2014 | 1,24 |
| 07.Mar.2014 | 1,18 |
| 28.Feb.2014 | 2,17 |
| 23.Feb.2014 | 2,49 |
| 15.Feb.2014 | 1,04 |
| 07.Feb.2014 | 1,30 |
| 31.Ene.2014 | 2,79 |
| 23.Ene.2014 | 1,81 |
| 15.Ene.2014 | 1,76 |
| 07.Ene.2014 | 1,76 |
| 31.Dic.2013 | 2,60 |
| 23.Dic.2013 | 1,40 |
| 15.Dic.2013 | 2,08 |
| 07.Dic.2013 | 2,26 |
| 30.Nov.2013 | 2,57 |
| 23.Nov.2013 | 1,24 |
| 15.Nov.2013 | 0,63 |
| 07.Nov.2013 | 2,40 |
| 31.Oct.2013 | 2,64 |
| 23.Oct.2013 | 2,99 |
| 15.Oct.2013 | 2,56 |
| 07.Oct.2013 | 1,49 |
| 30.Sep.2013 | 2,20 |
| 23.Sep.2013 | 1,95 |
| 15.Sep.2013 | 2,14 |
| 07.Sep.2013 | 1,39 |
| 31.Ago.2013 | 1,95 |
| 23.Ago.2013 | 2,88 |
| 15.Ago.2013 | 1,50 |
| 07.Ago.2013 | 1,40 |
| 31.Jul.2013 | 2,04 |
| 23.Jul.2013 | 1,96 |
| 15.Jul.2013 | 2,26 |
| 07.Jul.2013 | 1,96 |
| 30.Jun.2013 | 2,13 |
| 23.Jun.2013 | 1,95 |
| 15.Jun.2013 | 1,38 |
| 07.Jun.2013 | 0,94 |
| 31.May.2013 | 1,99 |
| 23.May.2013 | 0,50 |
| 15.May.2013 | 1,81 |
| 07.May.2013 | 0,91 |
| 30.Abr.2013 | 2,01 |
| 23.Abr.2013 | 1,43 |
| 15.Abr.2013 | 2,14 |
| 07.Abr.2013 | 1,73 |
| 31.Mar.2013 | 2,55 |
| 23.Mar.2013 | 2,29 |
| 15.Mar.2013 | 1,32 |
| 07.Mar.2013 | 2,18 |
| 28.Feb.2013 | 2,41 |
| 23.Feb.2013 | 2,21 |
| 15.Feb.2013 | 2,46 |
| 07.Feb.2013 | 1,72 |
| 31.Ene.2013 | 2,10 |
| 23.Ene.2013 | 2,68 |
| 15.Ene.2013 | 2,55 |
| 07.Ene.2013 | 2,02 |
| 31.Dic.2012 | 2,40 |
| 23.Dic.2012 | 1,71 |
| 15.Dic.2012 | 2,48 |
| 07.Dic.2012 | 2,28 |
| 30.Nov.2012 | 2,14 |
| 23.Nov.2012 | 2,41 |
| 15.Nov.2012 | 2,05 |
| 07.Nov.2012 | 1,90 |
| 31.Oct.2012 | 2,55 |
| 23.Oct.2012 | 2,39 |
| 15.Oct.2012 | 2,10 |
| 07.Oct.2012 | 2,12 |
| 30.Sep.2012 | 1,57 |
| 23.Sep.2012 | 2,29 |
| 15.Sep.2012 | 1,16 |
| 07.Sep.2012 | 1,86 |
| 31.Ago.2012 | 1,83 |
| 23.Ago.2012 | 1,73 |
| 15.Ago.2012 | 2,73 |
| 07.Ago.2012 | 2,28 |
| 31.Jul.2012 | 2,28 |
| 23.Jul.2012 | 2,47 |
| 15.Jul.2012 | 2,77 |
| 07.Jul.2012 | 2,31 |
| 30.Jun.2012 | 2,12 |
| 23.Jun.2012 | 2,61 |
| 15.Jun.2012 | 2,30 |
| 07.Jun.2012 | 2,48 |
| 31.May.2012 | 2,49 |
| 23.May.2012 | 2,69 |
| 15.May.2012 | 2,35 |
| 07.May.2012 | 2,19 |
| 30.Abr.2012 | 2,53 |
| 23.Abr.2012 | 2,28 |
| 15.Abr.2012 | 2,36 |
| 07.Abr.2012 | 2,22 |
| 31.Mar.2012 | 2,96 |
| 23.Mar.2012 | 3,12 |
| 15.Mar.2012 | 1,75 |
| 07.Mar.2012 | 2,13 |
| 28.Feb.2012 | 2,53 |
| 23.Feb.2012 | 1,64 |
| 15.Feb.2012 | 2,67 |
| 07.Feb.2012 | 2,82 |
| 31.Ene.2012 | 2,79 |
| 23.Ene.2012 | 2,60 |
| 15.Ene.2012 | 3,12 |
| 07.Ene.2012 | 2,18 |
| 31.Dic.2011 | 3,02 |
| 23.Dic.2011 | 2,54 |
| 15.Dic.2011 | 2,48 |
| 07.Dic.2011 | 2,32 |
| 30.Nov.2011 | 2,41 |
| 23.Nov.2011 | 2,59 |
| 15.Nov.2011 | 2,03 |
| 07.Nov.2011 | 2,30 |
| 31.Oct.2011 | 2,55 |
| 23.Oct.2011 | 2,71 |
| 15.Oct.2011 | 1,83 |
| 07.Oct.2011 | 2,13 |
| 30.Sep.2011 | 2,43 |
| 23.Sep.2011 | 2,28 |
| 15.Sep.2011 | 1,46 |
| 07.Sep.2011 | 1,98 |
| 31.Ago.2011 | 1,59 |
| 23.Ago.2011 | 1,94 |
| 15.Ago.2011 | 1,76 |
| 07.Ago.2011 | 1,71 |
| 31.Jul.2011 | 2,18 |
| 23.Jul.2011 | 1,79 |
| 15.Jul.2011 | 1,85 |
| 07.Jul.2011 | 1,92 |
| 30.Jun.2011 | 1,94 |
| 23.Jun.2011 | 1,76 |
| 15.Jun.2011 | 1,66 |
| 07.Jun.2011 | 1,30 |
| 31.May.2011 | 1,78 |
| 23.May.2011 | 1,83 |
| 15.May.2011 | 1,58 |
| 07.May.2011 | 1,80 |
| 30.Abr.2011 | 1,84 |
| 23.Abr.2011 | 1,55 |
| 15.Abr.2011 | 1,97 |
| 07.Abr.2011 | 1,38 |
| 31.Mar.2011 | 1,98 |
| 23.Mar.2011 | 2,35 |
| 15.Mar.2011 | 1,81 |
| 07.Mar.2011 | 1,53 |
| 28.Feb.2011 | 1,88 |
| 23.Feb.2011 | 1,77 |
| 15.Feb.2011 | 1,81 |
| 07.Feb.2011 | 1,99 |
| 31.Ene.2011 | 2,00 |
| 23.Ene.2011 | 2,35 |
| 15.Ene.2011 | 1,98 |
| 07.Ene.2011 | 1,50 |
| 31.Dic.2010 | 1,33 |
| 23.Dic.2010 | 1,89 |
| 15.Dic.2010 | 1,77 |
| 07.Dic.2010 | 2,49 |
| 30.Nov.2010 | 1,55 |
| 23.Nov.2010 | 1,85 |
| 15.Nov.2010 | 1,98 |
| 07.Nov.2010 | 2,29 |
| 31.Oct.2010 | 2,06 |
| 23.Oct.2010 | 2,28 |
| 15.Oct.2010 | 2,17 |
| 07.Oct.2010 | 1,57 |
| 30.Sep.2010 | 1,34 |
| 23.Sep.2010 | 2,16 |
| 15.Sep.2010 | 2,22 |
| 07.Sep.2010 | 2,81 |
| 31.Ago.2010 | 2,48 |
| 23.Ago.2010 | 2,28 |
| 15.Ago.2010 | 2,31 |
| 07.Ago.2010 | 2,00 |
| 31.Jul.2010 | 2,46 |
| 23.Jul.2010 | 3,17 |
| 15.Jul.2010 | 1,83 |
| 07.Jul.2010 | 3,13 |
