23.Abr.2025: 22,37
Actualizado: 30.Abr.2025
FECHA | VALOR |
---|---|
23.Abr.2025 | 22,37 |
15.Abr.2025 | 27,10 |
07.Abr.2025 | 24,49 |
31.Mar.2025 | 17,94 |
23.Mar.2025 | 19,66 |
15.Mar.2025 | 26,78 |
07.Mar.2025 | 23,75 |
28.Feb.2025 | 21,59 |
23.Feb.2025 | 21,93 |
15.Feb.2025 | 27,49 |
07.Feb.2025 | 26,87 |
31.Ene.2025 | 20,82 |
23.Ene.2025 | 21,34 |
15.Ene.2025 | 27,15 |
07.Ene.2025 | 22,70 |
31.Dic.2024 | 19,91 |
23.Dic.2024 | 19,41 |
15.Dic.2024 | 26,26 |
07.Dic.2024 | 22,19 |
30.Nov.2024 | 19,20 |
23.Nov.2024 | 20,66 |
15.Nov.2024 | 26,08 |
07.Nov.2024 | 24,76 |
31.Oct.2024 | 21,27 |
23.Oct.2024 | 21,78 |
15.Oct.2024 | 26,17 |
07.Oct.2024 | 21,93 |
30.Sep.2024 | 21,11 |
23.Sep.2024 | 21,80 |
15.Sep.2024 | 27,03 |
07.Sep.2024 | 24,62 |
31.Ago.2024 | 19,17 |
23.Ago.2024 | 20,36 |
15.Ago.2024 | 27,02 |
07.Ago.2024 | 24,94 |
31.Jul.2024 | 21,34 |
23.Jul.2024 | 21,22 |
15.Jul.2024 | 27,31 |
07.Jul.2024 | 25,58 |
30.Jun.2024 | 21,99 |
23.Jun.2024 | 20,73 |
15.Jun.2024 | 27,48 |
07.Jun.2024 | 24,74 |
31.May.2024 | 20,50 |
23.May.2024 | 22,30 |
15.May.2024 | 28,16 |
07.May.2024 | 22,99 |
30.Abr.2024 | 20,17 |
23.Abr.2024 | 22,11 |
15.Abr.2024 | 28,87 |
07.Abr.2024 | 25,93 |
31.Mar.2024 | 19,08 |
23.Mar.2024 | 23,36 |
15.Mar.2024 | 27,87 |
07.Mar.2024 | 28,36 |
29.Feb.2024 | 22,76 |
23.Feb.2024 | 23,99 |
15.Feb.2024 | 30,69 |
07.Feb.2024 | 28,70 |
31.Ene.2024 | 23,09 |
23.Ene.2024 | 24,79 |
15.Ene.2024 | 30,32 |
07.Ene.2024 | 28,53 |
31.Dic.2023 | 22,19 |
23.Dic.2023 | 23,98 |
15.Dic.2023 | 28,36 |
07.Dic.2023 | 30,29 |
30.Nov.2023 | 20,79 |
23.Nov.2023 | 24,41 |
15.Nov.2023 | 30,85 |
07.Nov.2023 | 27,27 |
31.Oct.2023 | 24,55 |
23.Oct.2023 | 25,31 |
15.Oct.2023 | 30,89 |
07.Oct.2023 | 26,57 |
30.Sep.2023 | 23,43 |
23.Sep.2023 | 26,04 |
15.Sep.2023 | 30,95 |
07.Sep.2023 | 29,63 |
31.Ago.2023 | 23,21 |
23.Ago.2023 | 24,71 |
15.Ago.2023 | 31,38 |
07.Ago.2023 | 29,47 |
31.Jul.2023 | 24,03 |
23.Jul.2023 | 25,65 |
15.Jul.2023 | 31,81 |
07.Jul.2023 | 30,29 |
30.Jun.2023 | 24,41 |
23.Jun.2023 | 26,08 |
15.Jun.2023 | 31,49 |
07.Jun.2023 | 27,81 |
31.May.2023 | 23,07 |
23.May.2023 | 25,42 |
15.May.2023 | 30,65 |
07.May.2023 | 28,26 |
30.Abr.2023 | 23,21 |
23.Abr.2023 | 25,03 |
15.Abr.2023 | 30,64 |
07.Abr.2023 | 31,06 |
31.Mar.2023 | 22,82 |
23.Mar.2023 | 25,79 |
15.Mar.2023 | 30,40 |
07.Mar.2023 | 26,23 |
28.Feb.2023 | 24,58 |
23.Feb.2023 | 26,76 |
15.Feb.2023 | 31,69 |
07.Feb.2023 | 27,64 |
31.Ene.2023 | 24,94 |
23.Ene.2023 | 26,61 |
15.Ene.2023 | 31,22 |
07.Ene.2023 | 27,05 |
31.Dic.2022 | 23,83 |
23.Dic.2022 | 25,70 |
15.Dic.2022 | 30,87 |
07.Dic.2022 | 26,43 |
30.Nov.2022 | 22,35 |
23.Nov.2022 | 28,02 |
15.Nov.2022 | 30,00 |
07.Nov.2022 | 26,35 |
31.Oct.2022 | 24,25 |
23.Oct.2022 | 26,74 |
15.Oct.2022 | 29,53 |
07.Oct.2022 | 26,60 |
30.Sep.2022 | 24,18 |
23.Sep.2022 | 25,99 |
15.Sep.2022 | 29,81 |
07.Sep.2022 | 26,33 |
31.Ago.2022 | 23,30 |
23.Ago.2022 | 27,41 |
15.Ago.2022 | 28,73 |
07.Ago.2022 | 24,59 |
31.Jul.2022 | 23,41 |
23.Jul.2022 | 26,22 |
15.Jul.2022 | 29,03 |
07.Jul.2022 | 24,74 |
30.Jun.2022 | 24,07 |
23.Jun.2022 | 24,68 |
15.Jun.2022 | 28,66 |
07.Jun.2022 | 22,61 |
31.May.2022 | 23,11 |
23.May.2022 | 25,64 |
15.May.2022 | 26,98 |
07.May.2022 | 22,07 |
30.Abr.2022 | 22,26 |
23.Abr.2022 | 23,21 |
15.Abr.2022 | 26,63 |
07.Abr.2022 | 25,20 |
31.Mar.2022 | 21,28 |
23.Mar.2022 | 23,68 |
15.Mar.2022 | 25,58 |
07.Mar.2022 | 21,68 |
28.Feb.2022 | 22,59 |
23.Feb.2022 | 24,35 |
15.Feb.2022 | 25,49 |
07.Feb.2022 | 22,41 |
31.Ene.2022 | 21,00 |
23.Ene.2022 | 23,81 |
15.Ene.2022 | 24,31 |
07.Ene.2022 | 20,98 |
31.Dic.2021 | 20,95 |
23.Dic.2021 | 21,72 |
15.Dic.2021 | 23,26 |
07.Dic.2021 | 20,26 |
30.Nov.2021 | 18,30 |
23.Nov.2021 | 20,99 |
15.Nov.2021 | 21,89 |
07.Nov.2021 | 21,09 |
31.Oct.2021 | 18,69 |
23.Oct.2021 | 18,79 |
15.Oct.2021 | 21,44 |
07.Oct.2021 | 17,43 |
30.Sep.2021 | 16,91 |
23.Sep.2021 | 20,16 |
15.Sep.2021 | 20,63 |
07.Sep.2021 | 17,52 |
31.Ago.2021 | 15,77 |
23.Ago.2021 | 18,26 |
15.Ago.2021 | 19,80 |
07.Ago.2021 | 16,09 |
31.Jul.2021 | 16,06 |
23.Jul.2021 | 16,44 |
15.Jul.2021 | 20,15 |
07.Jul.2021 | 17,28 |
30.Jun.2021 | 15,34 |
23.Jun.2021 | 16,42 |
15.Jun.2021 | 20,37 |
07.Jun.2021 | 15,72 |
31.May.2021 | 15,17 |
23.May.2021 | 16,50 |
15.May.2021 | 20,32 |
07.May.2021 | 17,81 |
30.Abr.2021 | 14,32 |
23.Abr.2021 | 16,84 |
15.Abr.2021 | 21,57 |
07.Abr.2021 | 17,65 |
31.Mar.2021 | 14,30 |
23.Mar.2021 | 16,84 |
15.Mar.2021 | 20,85 |
07.Mar.2021 | 16,28 |
28.Feb.2021 | 16,22 |
23.Feb.2021 | 18,51 |
15.Feb.2021 | 21,17 |
07.Feb.2021 | 20,30 |
31.Ene.2021 | 15,53 |
23.Ene.2021 | 17,65 |
15.Ene.2021 | 21,00 |
07.Ene.2021 | 19,69 |
31.Dic.2020 | 18,09 |
23.Dic.2020 | 15,60 |
15.Dic.2020 | 21,02 |
07.Dic.2020 | 19,95 |
30.Nov.2020 | 15,76 |
23.Nov.2020 | 15,77 |
15.Nov.2020 | 21,64 |
07.Nov.2020 | 18,72 |
31.Oct.2020 | 15,79 |
23.Oct.2020 | 16,69 |
15.Oct.2020 | 21,40 |
07.Oct.2020 | 19,60 |
30.Sep.2020 | 14,21 |
23.Sep.2020 | 16,73 |
15.Sep.2020 | 21,20 |
07.Sep.2020 | 18,72 |
31.Ago.2020 | 14,91 |
23.Ago.2020 | 17,19 |
15.Ago.2020 | 21,29 |
07.Ago.2020 | 21,32 |
31.Jul.2020 | 15,74 |
23.Jul.2020 | 17,34 |
15.Jul.2020 | 22,12 |
07.Jul.2020 | 20,63 |
30.Jun.2020 | 15,58 |
23.Jun.2020 | 17,59 |
15.Jun.2020 | 21,13 |
07.Jun.2020 | 21,08 |
31.May.2020 | 15,73 |
23.May.2020 | 17,68 |
15.May.2020 | 22,54 |
07.May.2020 | 21,90 |
30.Abr.2020 | 13,79 |
23.Abr.2020 | 15,14 |
15.Abr.2020 | 21,75 |
07.Abr.2020 | 20,16 |
31.Mar.2020 | 17,28 |
23.Mar.2020 | 18,36 |
15.Mar.2020 | 22,09 |
07.Mar.2020 | 21,99 |
29.Feb.2020 | 17,03 |
23.Feb.2020 | 18,45 |
15.Feb.2020 | 22,03 |
07.Feb.2020 | 21,69 |
31.Ene.2020 | 16,68 |
23.Ene.2020 | 17,70 |
15.Ene.2020 | 21,21 |
07.Ene.2020 | 22,23 |
31.Dic.2019 | 15,73 |
23.Dic.2019 | 15,88 |
15.Dic.2019 | 21,05 |
07.Dic.2019 | 20,37 |
30.Nov.2019 | 14,82 |
23.Nov.2019 | 16,61 |
15.Nov.2019 | 21,08 |
07.Nov.2019 | 21,46 |
31.Oct.2019 | 16,52 |
23.Oct.2019 | 17,20 |
15.Oct.2019 | 20,64 |
07.Oct.2019 | 19,03 |
30.Sep.2019 | 14,71 |
23.Sep.2019 | 18,11 |
15.Sep.2019 | 21,68 |
07.Sep.2019 | 21,18 |
31.Ago.2019 | 15,16 |
23.Ago.2019 | 16,68 |
15.Ago.2019 | 22,22 |
07.Ago.2019 | 20,63 |
31.Jul.2019 | 16,08 |
23.Jul.2019 | 18,09 |
15.Jul.2019 | 22,66 |
07.Jul.2019 | 20,66 |
30.Jun.2019 | 15,60 |
23.Jun.2019 | 18,28 |
15.Jun.2019 | 22,40 |
07.Jun.2019 | 22,81 |
31.May.2019 | 15,30 |
23.May.2019 | 20,30 |
15.May.2019 | 22,57 |
07.May.2019 | 21,90 |
30.Abr.2019 | 15,95 |
23.Abr.2019 | 20,08 |
15.Abr.2019 | 23,37 |
07.Abr.2019 | 21,30 |
31.Mar.2019 | 15,67 |
23.Mar.2019 | 17,77 |
15.Mar.2019 | 23,96 |
07.Mar.2019 | 19,38 |
28.Feb.2019 | 18,09 |
23.Feb.2019 | 19,65 |
15.Feb.2019 | 23,43 |
07.Feb.2019 | 23,35 |
31.Ene.2019 | 17,69 |
23.Ene.2019 | 20,30 |
15.Ene.2019 | 23,26 |
07.Ene.2019 | 22,27 |
31.Dic.2018 | 16,58 |
23.Dic.2018 | 17,55 |
15.Dic.2018 | 22,38 |
07.Dic.2018 | 21,79 |
30.Nov.2018 | 15,53 |
23.Nov.2018 | 18,89 |
15.Nov.2018 | 23,00 |
07.Nov.2018 | 22,18 |
31.Oct.2018 | 16,74 |
23.Oct.2018 | 20,13 |
15.Oct.2018 | 22,21 |
07.Oct.2018 | 17,78 |
30.Sep.2018 | 16,40 |
23.Sep.2018 | 20,10 |
15.Sep.2018 | 23,38 |
07.Sep.2018 | 22,38 |
31.Ago.2018 | 16,16 |
23.Ago.2018 | 17,90 |
15.Ago.2018 | 23,13 |
07.Ago.2018 | 20,87 |
31.Jul.2018 | 16,55 |
23.Jul.2018 | 18,68 |
15.Jul.2018 | 23,41 |
07.Jul.2018 | 21,83 |
30.Jun.2018 | 16,22 |
23.Jun.2018 | 18,59 |
15.Jun.2018 | 23,17 |
07.Jun.2018 | 22,92 |
31.May.2018 | 15,85 |
23.May.2018 | 20,41 |
15.May.2018 | 23,17 |
07.May.2018 | 21,59 |
30.Abr.2018 | 15,76 |
23.Abr.2018 | 21,52 |
15.Abr.2018 | 24,06 |
07.Abr.2018 | 21,68 |
31.Mar.2018 | 15,46 |
23.Mar.2018 | 17,65 |
15.Mar.2018 | 23,60 |
07.Mar.2018 | 21,66 |
28.Feb.2018 | 18,27 |
23.Feb.2018 | 19,39 |
15.Feb.2018 | 24,41 |
07.Feb.2018 | 22,59 |
31.Ene.2018 | 17,67 |
23.Ene.2018 | 22,14 |
15.Ene.2018 | 22,99 |
07.Ene.2018 | 21,90 |
31.Dic.2017 | 16,63 |
23.Dic.2017 | 18,07 |
15.Dic.2017 | 22,88 |
07.Dic.2017 | 23,35 |
30.Nov.2017 | 16,61 |
23.Nov.2017 | 18,80 |
15.Nov.2017 | 23,36 |
07.Nov.2017 | 21,70 |
31.Oct.2017 | 17,32 |
23.Oct.2017 | 19,03 |
15.Oct.2017 | 24,39 |
07.Oct.2017 | 21,73 |
30.Sep.2017 | 16,55 |
23.Sep.2017 | 20,11 |
15.Sep.2017 | 23,75 |
07.Sep.2017 | 23,45 |
31.Ago.2017 | 16,89 |
23.Ago.2017 | 19,23 |
15.Ago.2017 | 24,12 |
07.Ago.2017 | 21,70 |
31.Jul.2017 | 17,26 |
23.Jul.2017 | 19,76 |
15.Jul.2017 | 24,17 |
07.Jul.2017 | 23,58 |
30.Jun.2017 | 17,59 |
23.Jun.2017 | 19,28 |
15.Jun.2017 | 24,01 |
07.Jun.2017 | 23,66 |
31.May.2017 | 17,10 |
23.May.2017 | 19,47 |
15.May.2017 | 24,47 |
07.May.2017 | 21,81 |
30.Abr.2017 | 17,27 |
23.Abr.2017 | 20,08 |
15.Abr.2017 | 25,42 |
07.Abr.2017 | 24,20 |
31.Mar.2017 | 17,86 |
23.Mar.2017 | 19,24 |
15.Mar.2017 | 24,72 |
07.Mar.2017 | 22,62 |
28.Feb.2017 | 19,40 |
23.Feb.2017 | 20,31 |
15.Feb.2017 | 25,19 |
07.Feb.2017 | 23,54 |
31.Ene.2017 | 19,09 |
23.Ene.2017 | 20,47 |
15.Ene.2017 | 25,21 |
07.Ene.2017 | 23,67 |
31.Dic.2016 | 17,56 |
23.Dic.2016 | 18,93 |
15.Dic.2016 | 23,68 |
07.Dic.2016 | 24,98 |
30.Nov.2016 | 18,32 |
23.Nov.2016 | 20,20 |
15.Nov.2016 | 24,82 |
07.Nov.2016 | 22,96 |
31.Oct.2016 | 18,87 |
23.Oct.2016 | 20,60 |
15.Oct.2016 | 25,06 |
07.Oct.2016 | 24,85 |
30.Sep.2016 | 18,51 |
23.Sep.2016 | 20,81 |
15.Sep.2016 | 25,22 |
07.Sep.2016 | 23,74 |
31.Ago.2016 | 18,61 |
23.Ago.2016 | 21,92 |
15.Ago.2016 | 25,05 |
07.Ago.2016 | 22,90 |
31.Jul.2016 | 18,59 |
23.Jul.2016 | 20,97 |
15.Jul.2016 | 25,24 |
07.Jul.2016 | 23,68 |
30.Jun.2016 | 18,28 |
23.Jun.2016 | 20,43 |
15.Jun.2016 | 25,52 |
07.Jun.2016 | 23,40 |
31.May.2016 | 18,11 |
23.May.2016 | 20,26 |
15.May.2016 | 25,71 |
07.May.2016 | 23,16 |
30.Abr.2016 | 17,83 |
23.Abr.2016 | 20,47 |
15.Abr.2016 | 25,21 |
07.Abr.2016 | 25,29 |
31.Mar.2016 | 18,38 |
23.Mar.2016 | 19,55 |
15.Mar.2016 | 25,21 |
07.Mar.2016 | 23,00 |
29.Feb.2016 | 19,06 |
23.Feb.2016 | 21,57 |
15.Feb.2016 | 25,88 |
07.Feb.2016 | 23,83 |
31.Ene.2016 | 19,11 |
23.Ene.2016 | 21,68 |
15.Ene.2016 | 24,67 |
07.Ene.2016 | 24,75 |
31.Dic.2015 | 18,28 |
23.Dic.2015 | 19,60 |
15.Dic.2015 | 25,44 |
07.Dic.2015 | 23,24 |
30.Nov.2015 | 18,31 |
23.Nov.2015 | 20,08 |
15.Nov.2015 | 25,47 |
07.Nov.2015 | 22,60 |
31.Oct.2015 | 18,48 |
23.Oct.2015 | 20,40 |
15.Oct.2015 | 24,44 |
07.Oct.2015 | 25,38 |
30.Sep.2015 | 18,09 |
23.Sep.2015 | 21,12 |
15.Sep.2015 | 25,86 |
07.Sep.2015 | 22,76 |
31.Ago.2015 | 18,67 |
23.Ago.2015 | 20,58 |
15.Ago.2015 | 25,06 |
07.Ago.2015 | 26,22 |
31.Jul.2015 | 18,56 |
23.Jul.2015 | 21,28 |
15.Jul.2015 | 25,11 |
07.Jul.2015 | 23,70 |
30.Jun.2015 | 18,30 |
23.Jun.2015 | 20,48 |
15.Jun.2015 | 26,54 |
07.Jun.2015 | 22,05 |
31.May.2015 | 18,87 |
23.May.2015 | 21,66 |
15.May.2015 | 25,97 |
07.May.2015 | 24,82 |
30.Abr.2015 | 18,10 |
23.Abr.2015 | 21,17 |
15.Abr.2015 | 26,45 |
07.Abr.2015 | 25,53 |
31.Mar.2015 | 17,79 |
23.Mar.2015 | 22,17 |
15.Mar.2015 | 26,48 |
07.Mar.2015 | 23,82 |
28.Feb.2015 | 19,76 |
23.Feb.2015 | 23,40 |
15.Feb.2015 | 27,55 |
07.Feb.2015 | 24,71 |
31.Ene.2015 | 19,79 |
23.Ene.2015 | 22,04 |
15.Ene.2015 | 25,82 |
07.Ene.2015 | 25,47 |
31.Dic.2014 | 18,85 |
23.Dic.2014 | 21,24 |
15.Dic.2014 | 26,56 |
07.Dic.2014 | 23,74 |
30.Nov.2014 | 18,83 |
23.Nov.2014 | 20,95 |
15.Nov.2014 | 25,40 |
07.Nov.2014 | 26,91 |
31.Oct.2014 | 18,58 |
23.Oct.2014 | 21,72 |
15.Oct.2014 | 25,17 |
07.Oct.2014 | 27,19 |
30.Sep.2014 | 19,18 |
23.Sep.2014 | 22,70 |
15.Sep.2014 | 27,86 |
07.Sep.2014 | 24,50 |
31.Ago.2014 | 18,58 |
23.Ago.2014 | 22,61 |
15.Ago.2014 | 23,63 |
07.Ago.2014 | 29,38 |
31.Jul.2014 | 19,38 |
23.Jul.2014 | 23,76 |
15.Jul.2014 | 27,75 |
07.Jul.2014 | 25,40 |
30.Jun.2014 | 19,22 |
23.Jun.2014 | 24,40 |
15.Jun.2014 | 27,28 |
07.Jun.2014 | 31,12 |
31.May.2014 | 21,47 |
23.May.2014 | 25,61 |
15.May.2014 | 29,89 |
07.May.2014 | 29,12 |
30.Abr.2014 | 20,82 |
23.Abr.2014 | 24,61 |
15.Abr.2014 | 28,25 |
07.Abr.2014 | 27,25 |
31.Mar.2014 | 20,22 |
23.Mar.2014 | 22,76 |
15.Mar.2014 | 28,35 |
07.Mar.2014 | 25,39 |
28.Feb.2014 | 22,88 |
23.Feb.2014 | 25,39 |
15.Feb.2014 | 27,67 |
07.Feb.2014 | 29,28 |
31.Ene.2014 | 21,92 |
23.Ene.2014 | 24,38 |
15.Ene.2014 | 29,52 |
07.Ene.2014 | 27,22 |
31.Dic.2013 | 20,59 |
23.Dic.2013 | 22,46 |
15.Dic.2013 | 30,71 |
07.Dic.2013 | 26,84 |
30.Nov.2013 | 21,15 |
23.Nov.2013 | 23,70 |
15.Nov.2013 | 29,98 |
07.Nov.2013 | 29,82 |
30.Oct.2013 | 21,88 |
23.Oct.2013 | 24,70 |
15.Oct.2013 | 30,23 |
07.Oct.2013 | 27,66 |
01.Oct.2013 | 27,66 |
30.Sep.2013 | 22,38 |
23.Sep.2013 | 26,61 |
15.Sep.2013 | 28,80 |
07.Sep.2013 | 30,41 |
31.Ago.2013 | 21,78 |
23.Ago.2013 | 25,54 |
15.Ago.2013 | 27,99 |
07.Ago.2013 | 32,53 |
31.Jul.2013 | 22,34 |
23.Jul.2013 | 25,54 |
15.Jul.2013 | 30,48 |
07.Jul.2013 | 26,61 |
30.Jun.2013 | 21,12 |
23.Jun.2013 | 24,10 |
15.Jun.2013 | 27,18 |
07.Jun.2013 | 30,31 |
31.May.2013 | 22,93 |
23.May.2013 | 25,58 |
15.May.2013 | 31,14 |
07.May.2013 | 27,76 |
30.Abr.2013 | 22,47 |
23.Abr.2013 | 24,28 |
15.Abr.2013 | 26,59 |
07.Abr.2013 | 25,33 |
31.Mar.2013 | 21,38 |
23.Mar.2013 | 23,88 |
15.Mar.2013 | 29,53 |
07.Mar.2013 | 28,70 |
01.Mar.2013 | 28,70 |
28.Feb.2013 | 24,63 |
23.Feb.2013 | 26,30 |
15.Feb.2013 | 29,08 |
07.Feb.2013 | 25,90 |
31.Ene.2013 | 24,24 |
23.Ene.2013 | 25,56 |
15.Ene.2013 | 25,30 |
07.Ene.2013 | 29,09 |
31.Dic.2012 | 24,48 |
23.Dic.2012 | 24,70 |
15.Dic.2012 | 27,42 |
07.Dic.2012 | 25,48 |
30.Nov.2012 | 22,85 |
23.Nov.2012 | 24,83 |
15.Nov.2012 | 25,38 |
07.Nov.2012 | 30,90 |
31.Oct.2012 | 23,23 |
23.Oct.2012 | 26,35 |
15.Oct.2012 | 29,99 |
07.Oct.2012 | 28,92 |
30.Sep.2012 | 24,32 |
23.Sep.2012 | 29,36 |
15.Sep.2012 | 30,49 |
07.Sep.2012 | 29,50 |
31.Ago.2012 | 22,99 |
23.Ago.2012 | 26,37 |
15.Ago.2012 | 30,81 |
07.Ago.2012 | 29,22 |
31.Jul.2012 | 23,27 |
23.Jul.2012 | 27,33 |
15.Jul.2012 | 30,49 |
07.Jul.2012 | 30,00 |
30.Jun.2012 | 22,77 |
23.Jun.2012 | 25,87 |
15.Jun.2012 | 30,09 |
07.Jun.2012 | 30,63 |
31.May.2012 | 23,60 |
23.May.2012 | 29,18 |
15.May.2012 | 28,94 |
07.May.2012 | 29,83 |
30.Abr.2012 | 24,07 |
23.Abr.2012 | 28,87 |
15.Abr.2012 | 31,73 |
07.Abr.2012 | 30,09 |
31.Mar.2012 | 24,63 |
23.Mar.2012 | 26,88 |
15.Mar.2012 | 29,30 |
07.Mar.2012 | 30,65 |
29.Feb.2012 | 28,10 |
23.Feb.2012 | 29,08 |
15.Feb.2012 | 31,21 |
07.Feb.2012 | 29,75 |
31.Ene.2012 | 25,87 |
23.Ene.2012 | 28,15 |
15.Ene.2012 | 28,97 |
07.Ene.2012 | 29,22 |
31.Dic.2011 | 24,29 |
23.Dic.2011 | 26,78 |
15.Dic.2011 | 29,43 |
07.Dic.2011 | 28,50 |
30.Nov.2011 | 24,18 |
23.Nov.2011 | 25,89 |
15.Nov.2011 | 27,71 |
07.Nov.2011 | 29,80 |
31.Oct.2011 | 24,78 |
23.Oct.2011 | 27,32 |
15.Oct.2011 | 29,57 |
07.Oct.2011 | 28,95 |
30.Sep.2011 | 24,53 |
23.Sep.2011 | 28,26 |
15.Sep.2011 | 29,96 |
07.Sep.2011 | 30,82 |
31.Ago.2011 | 25,12 |
23.Ago.2011 | 28,32 |
15.Ago.2011 | 29,35 |
07.Ago.2011 | 27,15 |
31.Jul.2011 | 24,65 |
23.Jul.2011 | 26,95 |
15.Jul.2011 | 28,29 |
07.Jul.2011 | 29,12 |
30.Jun.2011 | 23,78 |
23.Jun.2011 | 26,08 |
15.Jun.2011 | 28,16 |
07.Jun.2011 | 28,80 |
31.May.2011 | 24,94 |
23.May.2011 | 27,64 |
15.May.2011 | 28,73 |
07.May.2011 | 27,69 |
30.Abr.2011 | 24,23 |
23.Abr.2011 | 26,86 |
15.Abr.2011 | 29,67 |
07.Abr.2011 | 26,72 |
31.Mar.2011 | 22,85 |
23.Mar.2011 | 24,26 |
15.Mar.2011 | 28,44 |
07.Mar.2011 | 26,75 |
28.Feb.2011 | 24,28 |
23.Feb.2011 | 25,51 |
15.Feb.2011 | 27,37 |
07.Feb.2011 | 27,23 |
31.Ene.2011 | 25,55 |
23.Ene.2011 | 26,77 |
15.Ene.2011 | 28,96 |
07.Ene.2011 | 26,78 |
31.Dic.2010 | 24,63 |
23.Dic.2010 | 25,82 |
15.Dic.2010 | 26,96 |
07.Dic.2010 | 27,82 |
30.Nov.2010 | 24,52 |
23.Nov.2010 | 26,20 |
15.Nov.2010 | 29,68 |
07.Nov.2010 | 27,87 |
30.Oct.2010 | 23,42 |
23.Oct.2010 | 26,23 |
15.Oct.2010 | 29,52 |
07.Oct.2010 | 29,35 |
30.Sep.2010 | 23,75 |
23.Sep.2010 | 28,32 |
15.Sep.2010 | 30,20 |
07.Sep.2010 | 28,67 |
30.Ago.2010 | 24,85 |
23.Ago.2010 | 27,34 |
15.Ago.2010 | 29,46 |
07.Ago.2010 | 28,27 |
31.Jul.2010 | 24,80 |
23.Jul.2010 | 27,89 |
15.Jul.2010 | 29,75 |
07.Jul.2010 | 29,26 |
30.Jun.2010 | 23,70 |
23.Jun.2010 | 26,12 |
15.Jun.2010 | 29,92 |
07.Jun.2010 | 27,55 |
30.May.2010 | 24,20 |
23.May.2010 | 26,03 |
15.May.2010 | 30,24 |
07.May.2010 | 28,23 |
30.Abr.2010 | 23,65 |
23.Abr.2010 | 25,80 |
15.Abr.2010 | 30,35 |
07.Abr.2010 | 28,47 |
30.Mar.2010 | 22,36 |
23.Mar.2010 | 25,38 |
15.Mar.2010 | 31,98 |
07.Mar.2010 | 31,99 |
28.Feb.2010 | 27,34 |
23.Feb.2010 | 29,67 |
15.Feb.2010 | 31,24 |
07.Feb.2010 | 27,49 |
28.Ene.2010 | 25,02 |
23.Ene.2010 | 27,60 |
15.Ene.2010 | 30,72 |
07.Ene.2010 | 30,31 |
31.Dic.2009 | 23,88 |
23.Dic.2009 | 26,01 |
15.Dic.2009 | 28,72 |
07.Dic.2009 | 26,09 |
30.Nov.2009 | 23,66 |
23.Nov.2009 | 27,22 |
15.Nov.2009 | 30,16 |
07.Nov.2009 | 27,06 |
30.Oct.2009 | 23,78 |
23.Oct.2009 | 25,24 |
15.Oct.2009 | 29,48 |
07.Oct.2009 | 27,33 |
30.Sep.2009 | 23,05 |
23.Sep.2009 | 26,01 |
15.Sep.2009 | 28,94 |
07.Sep.2009 | 26,84 |
31.Ago.2009 | 21,05 |
23.Ago.2009 | 23,07 |
15.Ago.2009 | 28,39 |
07.Ago.2009 | 27,06 |
31.Jul.2009 | 23,41 |
23.Jul.2009 | 27,06 |
15.Jul.2009 | 31,22 |
07.Jul.2009 | 29,22 |
30.Jun.2009 | 25,02 |
23.Jun.2009 | 31,25 |
15.Jun.2009 | 29,57 |
07.Jun.2009 | 28,06 |
31.May.2009 | 25,75 |
23.May.2009 | 28,06 |
15.May.2009 | 32,18 |
07.May.2009 | 31,13 |
30.Abr.2009 | 26,10 |
23.Abr.2009 | 28,72 |
15.Abr.2009 | 33,62 |
07.Abr.2009 | 30,53 |
31.Mar.2009 | 27,55 |
23.Mar.2009 | 31,48 |
15.Mar.2009 | 36,46 |
07.Mar.2009 | 33,66 |
28.Feb.2009 | 31,34 |
23.Feb.2009 | 35,92 |
15.Feb.2009 | 39,29 |
07.Feb.2009 | 35,71 |
31.Ene.2009 | 32,15 |
23.Ene.2009 | 35,16 |
15.Ene.2009 | 37,56 |
07.Ene.2009 | 39,37 |
31.Dic.2008 | 35,67 |
23.Dic.2008 | 36,69 |
15.Dic.2008 | 39,72 |
07.Dic.2008 | 34,02 |
30.Nov.2008 | 33,59 |
23.Nov.2008 | 35,94 |
15.Nov.2008 | 37,75 |
07.Nov.2008 | 36,71 |
31.Oct.2008 | 33,52 |
23.Oct.2008 | 35,68 |
15.Oct.2008 | 37,43 |
07.Oct.2008 | 35,60 |
30.Sep.2008 | 31,74 |
23.Sep.2008 | 34,29 |
15.Sep.2008 | 35,59 |
07.Sep.2008 | 33,56 |
31.Ago.2008 | 29,00 |
23.Ago.2008 | 32,06 |
15.Ago.2008 | 33,94 |
07.Ago.2008 | 32,61 |
31.Jul.2008 | 30,11 |
23.Jul.2008 | 32,07 |
15.Jul.2008 | 31,48 |
07.Jul.2008 | 31,27 |
30.Jun.2008 | 28,70 |
23.Jun.2008 | 30,45 |
15.Jun.2008 | 32,61 |
