Mar.2025: 28,13
Actualizado: 07.Abr.2025
FECHA | VALOR |
---|---|
Mar.2025 | 28,13 |
Feb.2025 | 29,61 |
Ene.2025 | 28,72 |
Dic.2024 | 27,65 |
Nov.2024 | 28,56 |
Oct.2024 | 28,62 |
Sep.2024 | 29,52 |
Ago.2024 | 29,31 |
Jul.2024 | 29,66 |
Jun.2024 | 29,34 |
May.2024 | 29,53 |
Abr.2024 | 30,31 |
Mar.2024 | 30,64 |
Feb.2024 | 32,50 |
Ene.2024 | 32,58 |
Dic.2023 | 32,07 |
Nov.2023 | 32,63 |
Oct.2023 | 32,71 |
Sep.2023 | 34,11 |
Ago.2023 | 34,36 |
Jul.2023 | 34,46 |
Jun.2023 | 34,50 |
May.2023 | 33,92 |
Abr.2023 | 34,32 |
Mar.2023 | 33,25 |
Feb.2023 | 34,24 |
Ene.2023 | 33,82 |
Dic.2022 | 33,13 |
Nov.2022 | 33,32 |
Oct.2022 | 32,67 |
Sep.2022 | 32,98 |
Ago.2022 | 32,16 |
Jul.2022 | 31,81 |
Jun.2022 | 30,89 |
May.2022 | 30,09 |
Abr.2022 | 29,83 |
Mar.2022 | 28,60 |
Feb.2022 | 28,38 |
Ene.2022 | 27,23 |
Dic.2021 | 26,11 |
Nov.2021 | 25,61 |
Oct.2021 | 24,35 |
Sep.2021 | 24,13 |
Ago.2021 | 23,31 |
Jul.2021 | 23,14 |
Jun.2021 | 22,76 |
May.2021 | 22,52 |
Abr.2021 | 23,28 |
Mar.2021 | 23,06 |
Feb.2021 | 24,04 |
Ene.2021 | 23,03 |
Dic.2020 | 23,05 |
Nov.2020 | 22,38 |
Oct.2020 | 23,04 |
Sep.2020 | 22,46 |
Ago.2020 | 22,88 |
Jul.2020 | 23,26 |
Jun.2020 | 22,29 |
May.2020 | 23,52 |
Abr.2020 | 22,57 |
Mar.2020 | 23,09 |
Feb.2020 | 23,37 |
Ene.2020 | 22,82 |
Dic.2019 | 21,60 |
Nov.2019 | 22,44 |
Oct.2019 | 22,40 |
Sep.2019 | 23,28 |
Ago.2019 | 23,37 |
Jul.2019 | 23,96 |
Jun.2019 | 24,54 |
May.2019 | 23,90 |
Abr.2019 | 24,48 |
Mar.2019 | 24,26 |
Feb.2019 | 25,17 |
Ene.2019 | 24,53 |
Dic.2018 | 23,75 |
Nov.2018 | 24,24 |
Oct.2018 | 23,73 |
Sep.2018 | 24,89 |
Ago.2018 | 24,27 |
Jul.2018 | 24,40 |
Jun.2018 | 25,03 |
May.2018 | 24,53 |
Abr.2018 | 24,73 |
Mar.2018 | 24,18 |
Feb.2018 | 25,32 |
Ene.2018 | 24,52 |
Dic.2017 | 23,75 |
Nov.2017 | 23,96 |
Oct.2017 | 24,70 |
Sep.2017 | 25,15 |
Ago.2017 | 24,56 |
Jul.2017 | 25,07 |
Jun.2017 | 25,35 |
May.2017 | 24,96 |
Abr.2017 | 25,79 |
Mar.2017 | 25,57 |
Feb.2017 | 26,26 |
Ene.2017 | 25,73 |
Dic.2016 | 24,80 |
Nov.2016 | 25,16 |
Oct.2016 | 25,74 |
Sep.2016 | 26,12 |
Ago.2016 | 25,49 |
Jul.2016 | 25,81 |
Jun.2016 | 25,35 |
May.2016 | 24,51 |
Abr.2016 | 24,71 |
Mar.2016 | 24,55 |
Feb.2016 | 25,77 |
Ene.2016 | 25,10 |
Dic.2015 | 24,23 |
Nov.2015 | 24,98 |
Oct.2015 | 26,30 |
Sep.2015 | 26,77 |
Ago.2015 | 27,03 |
Jul.2015 | 26,84 |
Jun.2015 | 27,55 |
May.2015 | 27,62 |
Abr.2015 | 27,72 |
Mar.2015 | 27,08 |
Feb.2015 | 28,95 |
Ene.2015 | 27,54 |
Dic.2014 | 26,53 |
Nov.2014 | 28,12 |
Oct.2014 | 28,82 |
Sep.2014 | 29,77 |
Ago.2014 | 29,65 |
Jul.2014 | 30,21 |
Jun.2014 | 31,56 |
May.2014 | 32,47 |
Abr.2014 | 32,18 |
Mar.2014 | 31,70 |
Feb.2014 | 34,20 |
Ene.2014 | 33,28 |
Dic.2013 | 32,39 |
Nov.2013 | 34,08 |
Oct.2013 | 36,19 |
Sep.2013 | 35,89 |
Ago.2013 | 35,82 |
Jul.2013 | 37,05 |
Jun.2013 | 36,96 |
May.2013 | 37,01 |
Abr.2013 | 36,07 |
Mar.2013 | 35,74 |
Feb.2013 | 37,94 |
Ene.2013 | 36,81 |
Dic.2012 | 35,88 |
Nov.2012 | 35,53 |
Oct.2012 | 36,03 |
Sep.2012 | 36,82 |
Ago.2012 | 36,71 |
Jul.2012 | 36,56 |
Jun.2012 | 36,59 |
May.2012 | 36,32 |
Abr.2012 | 36,78 |
Mar.2012 | 35,36 |
Feb.2012 | 36,22 |
Ene.2012 | 34,45 |
Dic.2011 | 33,58 |
Nov.2011 | 34,09 |
Oct.2011 | 35,72 |
Sep.2011 | 36,72 |
Ago.2011 | 35,71 |
Jul.2011 | 36,00 |
Jun.2011 | 35,23 |
May.2011 | 36,04 |
Abr.2011 | 36,26 |
Mar.2011 | 34,90 |
Feb.2011 | 35,85 |
Ene.2011 | 34,26 |
Dic.2010 | 34,08 |
Nov.2010 | 35,48 |
Oct.2010 | 34,75 |
Sep.2010 | 35,51 |
Ago.2010 | 34,92 |
Jul.2010 | 35,59 |
Jun.2010 | 35,22 |
May.2010 | 34,67 |
Abr.2010 | 34,77 |
Mar.2010 | 34,86 |
Feb.2010 | 35,96 |
Ene.2010 | 36,92 |
Dic.2009 | 34,00 |
Nov.2009 | 34,85 |
Oct.2009 | 34,49 |
Sep.2009 | 34,33 |
Ago.2009 | 35,27 |
Jul.2009 | 36,83 |
Jun.2009 | 38,48 |
May.2009 | 38,56 |
Abr.2009 | 40,55 |
Mar.2009 | 42,45 |
Feb.2009 | 42,67 |
Ene.2009 | 41,71 |
Dic.2008 | 41,10 |
Nov.2008 | 40,05 |
Oct.2008 | 39,96 |
Sep.2008 | 39,39 |
Ago.2008 | 37,34 |
Jul.2008 | 37,73 |
Jun.2008 | 36,89 |
May.2008 | 36,92 |
Abr.2008 | 36,76 |
Mar.2008 | 36,89 |
Feb.2008 | 37,01 |
Ene.2008 | 36,35 |
Dic.2007 | 35,96 |
Nov.2007 | 35,46 |
Oct.2007 | 35,40 |
Sep.2007 | 35,09 |
Ago.2007 | 34,65 |
Jul.2007 | 34,54 |
Jun.2007 | 33,58 |
May.2007 | 34,00 |
Abr.2007 | 34,24 |
Mar.2007 | 34,08 |
Feb.2007 | 33,95 |
Ene.2007 | 33,43 |
Dic.2006 | 33,04 |
Nov.2006 | 32,93 |
Oct.2006 | 32,75 |
Sep.2006 | 32,81 |
Ago.2006 | 32,80 |
Jul.2006 | 33,05 |
Jun.2006 | 33,02 |
May.2006 | 32,75 |
Abr.2006 | 32,07 |
Mar.2006 | 31,42 |
Feb.2006 | 32,41 |
Ene.2006 | 31,99 |
Dic.2005 | 31,20 |
Nov.2005 | 30,76 |
Oct.2005 | 30,36 |
Sep.2005 | 30,62 |
Ago.2005 | 30,67 |
Jul.2005 | 30,38 |
Jun.2005 | 30,69 |
May.2005 | 29,95 |
Abr.2005 | 29,23 |
Mar.2005 | 28,64 |
Feb.2005 | 28,65 |
Ene.2005 | 28,22 |
Dic.2004 | 25,57 |
Nov.2004 | 27,19 |
Oct.2004 | 27,03 |
Sep.2004 | 27,62 |
Ago.2004 | 27,30 |
Jul.2004 | 27,35 |
Jun.2004 | 27,78 |
May.2004 | 27,63 |
Abr.2004 | 27,05 |
Mar.2004 | 27,37 |
Feb.2004 | 28,07 |
Ene.2004 | 26,78 |
Dic.2003 | 28,31 |
Nov.2003 | 29,03 |
Oct.2003 | 29,15 |
Sep.2003 | 28,43 |
Ago.2003 | 28,64 |
Jul.2003 | 28,62 |
Jun.2003 | 28,31 |
May.2003 | 29,54 |
Abr.2003 | 28,71 |
Mar.2003 | 26,46 |
Feb.2003 | 28,99 |
Ene.2003 | 29,46 |
Dic.2002 | 27,85 |
Nov.2002 | 25,80 |
Oct.2002 | 19,58 |
Sep.2002 | 26,20 |
Ago.2002 | 28,00 |
Jul.2002 | 29,86 |
Jun.2002 | 30,23 |
May.2002 | 30,95 |
Abr.2002 | 29,34 |
Mar.2002 | 27,01 |
Feb.2002 | 32,90 |
Ene.2002 | 34,02 |
Gráfico agregado correctamente