Nov.2025: 25,28
Actualizado: 09.Dic.2025
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| Nov.2025 | 25,28 |
| Oct.2025 | 24,45 |
| Sep.2025 | 25,12 |
| Ago.2025 | 25,06 |
| Jul.2025 | 25,62 |
| Jun.2025 | 25,48 |
| May.2025 | 25,79 |
| Abr.2025 | 26,40 |
| Mar.2025 | 26,06 |
| Feb.2025 | 27,31 |
| Ene.2025 | 26,43 |
| Dic.2024 | 25,39 |
| Nov.2024 | 26,26 |
| Oct.2024 | 25,65 |
| Sep.2024 | 26,94 |
| Ago.2024 | 26,72 |
| Jul.2024 | 27,66 |
| Jun.2024 | 27,16 |
| May.2024 | 27,80 |
| Abr.2024 | 28,59 |
| Mar.2024 | 29,42 |
| Feb.2024 | 30,45 |
| Ene.2024 | 30,18 |
| Dic.2023 | 29,84 |
| Nov.2023 | 29,38 |
| Oct.2023 | 29,27 |
| Sep.2023 | 30,25 |
| Ago.2023 | 30,05 |
| Jul.2023 | 30,49 |
| Jun.2023 | 29,74 |
| May.2023 | 28,94 |
| Abr.2023 | 29,60 |
| Mar.2023 | 28,42 |
| Feb.2023 | 29,26 |
| Ene.2023 | 28,71 |
| Dic.2022 | 28,61 |
| Nov.2022 | 28,19 |
| Oct.2022 | 27,38 |
| Sep.2022 | 28,03 |
| Ago.2022 | 27,23 |
| Jul.2022 | 27,69 |
| Jun.2022 | 26,82 |
| May.2022 | 25,98 |
| Abr.2022 | 25,95 |
| Mar.2022 | 24,38 |
| Feb.2022 | 24,94 |
| Ene.2022 | 23,73 |
| Dic.2021 | 22,60 |
| Nov.2021 | 21,73 |
| Oct.2021 | 20,74 |
| Sep.2021 | 20,79 |
| Ago.2021 | 19,67 |
| Jul.2021 | 19,92 |
| Jun.2021 | 19,68 |
| May.2021 | 19,93 |
| Abr.2021 | 20,67 |
| Mar.2021 | 20,20 |
| Feb.2021 | 21,31 |
| Ene.2021 | 19,69 |
| Dic.2020 | 19,61 |
| Nov.2020 | 20,44 |
| Oct.2020 | 20,84 |
| Sep.2020 | 20,29 |
| Ago.2020 | 21,24 |
| Jul.2020 | 22,01 |
| Jun.2020 | 21,89 |
| May.2020 | 22,66 |
| Abr.2020 | 21,10 |
| Mar.2020 | 23,19 |
| Feb.2020 | 22,99 |
| Ene.2020 | 22,38 |
| Dic.2019 | 21,39 |
| Nov.2019 | 21,90 |
| Oct.2019 | 21,75 |
| Sep.2019 | 22,43 |
| Ago.2019 | 21,95 |
| Jul.2019 | 22,83 |
| Jun.2019 | 22,71 |
| May.2019 | 22,63 |
| Abr.2019 | 23,44 |
| Mar.2019 | 23,39 |
| Feb.2019 | 23,96 |
| Ene.2019 | 23,23 |
| Dic.2018 | 22,57 |
| Nov.2018 | 22,76 |
| Oct.2018 | 22,25 |
| Sep.2018 | 23,35 |
| Ago.2018 | 22,38 |
| Jul.2018 | 22,74 |
| Jun.2018 | 23,47 |
| May.2018 | 23,09 |
| Abr.2018 | 23,58 |
| Mar.2018 | 23,18 |
| Feb.2018 | 24,39 |
| Ene.2018 | 23,43 |
| Dic.2017 | 22,96 |
| Nov.2017 | 23,31 |
| Oct.2017 | 23,63 |
| Sep.2017 | 23,90 |
| Ago.2017 | 23,36 |
| Jul.2017 | 23,83 |
| Jun.2017 | 24,23 |
| May.2017 | 24,17 |
| Abr.2017 | 24,97 |
| Mar.2017 | 24,07 |
| Feb.2017 | 24,77 |
| Ene.2017 | 24,54 |
| Dic.2016 | 23,88 |
| Nov.2016 | 24,66 |
| Oct.2016 | 24,80 |
| Sep.2016 | 24,95 |
| Ago.2016 | 24,82 |
| Jul.2016 | 25,08 |
| Jun.2016 | 25,20 |
| May.2016 | 25,22 |
| Abr.2016 | 25,83 |
| Mar.2016 | 25,45 |
| Feb.2016 | 25,92 |
| Ene.2016 | 25,40 |
| Dic.2015 | 24,87 |
| Nov.2015 | 25,28 |
| Oct.2015 | 25,53 |
| Sep.2015 | 25,58 |
| Ago.2015 | 25,96 |
| Jul.2015 | 25,67 |
| Jun.2015 | 26,46 |
| May.2015 | 25,42 |
| Abr.2015 | 25,19 |
| Mar.2015 | 25,00 |
| Feb.2015 | 26,25 |
| Ene.2015 | 24,88 |
| Dic.2014 | 24,72 |
| Nov.2014 | 25,22 |
| Oct.2014 | 25,32 |
| Sep.2014 | 23,23 |
| Ago.2014 | 25,65 |
| Jul.2014 | 26,28 |
| Jun.2014 | 28,12 |
| May.2014 | 28,19 |
| Abr.2014 | 27,06 |
| Mar.2014 | 26,79 |
| Feb.2014 | 28,02 |
| Ene.2014 | 28,10 |
| Dic.2013 | 27,71 |
| Nov.2013 | 28,54 |
| Oct.2013 | 28,35 |
| Sep.2013 | 28,98 |
| Ago.2013 | 28,51 |
| Jul.2013 | 29,52 |
| Jun.2013 | 29,76 |
| May.2013 | 29,56 |
| Abr.2013 | 28,66 |
| Mar.2013 | 28,39 |
| Feb.2013 | 29,62 |
| Ene.2013 | 29,08 |
| Dic.2012 | 28,58 |
| Nov.2012 | 28,60 |
| Oct.2012 | 28,25 |
| Sep.2012 | 28,91 |
| Ago.2012 | 28,03 |
| Jul.2012 | 29,20 |
| Jun.2012 | 28,96 |
| May.2012 | 24,59 |
| Abr.2012 | 26,19 |
| Mar.2012 | 25,22 |
| Feb.2012 | 28,78 |
| Ene.2012 | 28,19 |
| Dic.2011 | 27,49 |
| Nov.2011 | 26,53 |
| Oct.2011 | 27,09 |
| Sep.2011 | 27,76 |
| Ago.2011 | 27,53 |
| Jul.2011 | 27,37 |
| Jun.2011 | 26,91 |
| May.2011 | 27,52 |
| Abr.2011 | 26,70 |
| Mar.2011 | 23,40 |
| Feb.2011 | 25,28 |
| Ene.2011 | 27,15 |
| Dic.2010 | 25,81 |
| Nov.2010 | 26,79 |
| Oct.2010 | 25,03 |
| Sep.2010 | 25,52 |
| Ago.2010 | 24,13 |
| Jul.2010 | 24,82 |
| Jun.2010 | 23,06 |
| May.2010 | 23,06 |
| Abr.2010 | 23,12 |
| Mar.2010 | 26,73 |
| Feb.2010 | 26,29 |
| Ene.2010 | 25,95 |
| Dic.2009 | 21,10 |
| Nov.2009 | 22,24 |
| Oct.2009 | 21,97 |
| Sep.2009 | 20,80 |
| Ago.2009 | 19,58 |
| Jul.2009 | 22,73 |
| Jun.2009 | 21,24 |
| May.2009 | 22,92 |
| Abr.2009 | 22,84 |
| Mar.2009 | 29,17 |
| Feb.2009 | 33,02 |
| Ene.2009 | 33,18 |
| Dic.2008 | 32,93 |
| Nov.2008 | 34,97 |
| Oct.2008 | 34,02 |
| Sep.2008 | 31,78 |
| Ago.2008 | 29,91 |
| Jul.2008 | 30,04 |
| Jun.2008 | 29,43 |
| May.2008 | 29,28 |
| Abr.2008 | 28,41 |
| Mar.2008 | 27,18 |
| Feb.2008 | 30,71 |
| Ene.2008 | 31,72 |
| Dic.2007 | 28,02 |
| Nov.2007 | 27,11 |
| Oct.2007 | 27,09 |
| Sep.2007 | 27,00 |
| Ago.2007 | 25,44 |
| Jul.2007 | 26,87 |
| Jun.2007 | 26,39 |
| May.2007 | 25,84 |
| Abr.2007 | 25,45 |
| Mar.2007 | 24,51 |
| Feb.2007 | 26,74 |
| Ene.2007 | 25,61 |
| Dic.2006 | 24,98 |
| Nov.2006 | 25,19 |
| Oct.2006 | 24,94 |
| Sep.2006 | 24,59 |
| Ago.2006 | 24,22 |
| Jul.2006 | 24,82 |
| Jun.2006 | 25,11 |
| May.2006 | 25,38 |
| Abr.2006 | 25,09 |
| Mar.2006 | 22,94 |
| Feb.2006 | 26,06 |
| Ene.2006 | 24,95 |
| Dic.2005 | 24,26 |
| Nov.2005 | 23,31 |
| Oct.2005 | 22,94 |
| Sep.2005 | 25,96 |
| Ago.2005 | 25,47 |
| Jul.2005 | 25,23 |
| Jun.2005 | 25,50 |
| May.2005 | 24,94 |
| Abr.2005 | 23,66 |
| Mar.2005 | 21,90 |
| Feb.2005 | 25,48 |
| Ene.2005 | 23,32 |
| Dic.2004 | 21,95 |
| Nov.2004 | 21,29 |
| Oct.2004 | 19,51 |
| Sep.2004 | 18,58 |
| Ago.2004 | 18,80 |
| Jul.2004 | 18,94 |
| Jun.2004 | 19,60 |
| May.2004 | 18,60 |
| Abr.2004 | 17,04 |
| Mar.2004 | 16,30 |
| Feb.2004 | 19,76 |
| Ene.2004 | 21,15 |
| Dic.2003 | 20,30 |
| Nov.2003 | 21,68 |
| Oct.2003 | 20,98 |
| Sep.2003 | 20,87 |
| Ago.2003 | 22,71 |
| Jul.2003 | 23,57 |
| Jun.2003 | 24,54 |
| May.2003 | 25,40 |
| Abr.2003 | 24,48 |
| Mar.2003 | 22,05 |
| Feb.2003 | 26,81 |
| Ene.2003 | 25,76 |
| Dic.2002 | 23,92 |
| Nov.2002 | 21,27 |
| Oct.2002 | 19,02 |
| Sep.2002 | 23,10 |
| Ago.2002 | 25,15 |
| Jul.2002 | 25,71 |
| Jun.2002 | 27,27 |
| May.2002 | 27,15 |
| Abr.2002 | 25,99 |
| Mar.2002 | 23,39 |
| Feb.2002 | 29,63 |
| Ene.2002 | 29,65 |
Gráfico agregado correctamente
