Nov.2025: 14,03
Actualizado: 09.Dic.2025
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| Nov.2025 | 14,03 |
| Oct.2025 | 13,69 |
| Sep.2025 | 14,55 |
| Ago.2025 | 14,46 |
| Jul.2025 | 13,88 |
| Jun.2025 | 13,45 |
| May.2025 | 14,48 |
| Abr.2025 | 13,38 |
| Mar.2025 | 16,45 |
| Feb.2025 | 16,51 |
| Ene.2025 | 14,39 |
| Dic.2024 | 13,61 |
| Nov.2024 | 15,73 |
| Oct.2024 | 18,35 |
| Sep.2024 | 18,74 |
| Ago.2024 | 19,65 |
| Jul.2024 | 18,34 |
| Jun.2024 | 18,33 |
| May.2024 | 18,67 |
| Abr.2024 | 19,10 |
| Mar.2024 | 19,65 |
| Feb.2024 | 21,19 |
| Ene.2024 | 20,23 |
| Dic.2023 | 19,15 |
| Nov.2023 | 20,77 |
| Oct.2023 | 20,19 |
| Sep.2023 | 20,82 |
| Ago.2023 | 18,94 |
| Jul.2023 | 20,58 |
| Jun.2023 | 19,28 |
| May.2023 | 20,83 |
| Abr.2023 | 19,82 |
| Mar.2023 | 17,90 |
| Feb.2023 | 21,14 |
| Ene.2023 | 18,46 |
| Dic.2022 | 21,86 |
| Nov.2022 | 17,53 |
| Oct.2022 | 17,05 |
| Sep.2022 | 17,77 |
| Ago.2022 | 17,54 |
| Jul.2022 | 22,90 |
| Jun.2022 | 18,96 |
| May.2022 | 19,75 |
| Abr.2022 | 17,26 |
| Mar.2022 | 15,84 |
| Feb.2022 | 16,56 |
| Ene.2022 | 13,92 |
| Dic.2021 | 14,08 |
| Nov.2021 | 18,49 |
| Oct.2021 | 13,40 |
| Sep.2021 | 10,98 |
| Ago.2021 | 9,92 |
| Jul.2021 | 7,00 |
| Jun.2021 | 9,45 |
| May.2021 | 9,38 |
| Abr.2021 | 9,06 |
| Mar.2021 | 10,59 |
| Feb.2021 | 15,85 |
| Ene.2021 | 11,48 |
| Dic.2020 | 12,99 |
| Nov.2020 | 13,85 |
| Oct.2020 | 16,69 |
| Sep.2020 | 11,30 |
| Ago.2020 | 13,62 |
| Jul.2020 | 12,08 |
| Jun.2020 | 7,97 |
| May.2020 | 6,48 |
| Abr.2020 | 12,62 |
| Mar.2020 | 12,13 |
| Feb.2020 | 14,82 |
| Ene.2020 | 14,27 |
| Dic.2019 | 10,15 |
| Nov.2019 | 10,23 |
| Oct.2019 | 9,78 |
| Sep.2019 | 11,96 |
| Ago.2019 | 13,20 |
| Jul.2019 | 12,12 |
| Jun.2019 | 8,28 |
| May.2019 | 8,88 |
| Abr.2019 | 14,88 |
| Mar.2019 | 16,20 |
| Feb.2019 | 17,04 |
| Ene.2019 | 14,52 |
| Dic.2018 | 13,92 |
| Nov.2018 | 10,56 |
| Oct.2018 | 10,20 |
| Sep.2018 | 11,16 |
| Ago.2018 | 12,36 |
| Jul.2018 | 12,00 |
| Jun.2018 | 10,56 |
| May.2018 | 11,16 |
| Abr.2018 | 14,16 |
| Mar.2018 | 11,16 |
| Feb.2018 | 13,44 |
| Ene.2018 | 13,92 |
| Dic.2017 | 13,44 |
| Nov.2017 | 13,92 |
| Oct.2017 | 16,20 |
| Sep.2017 | 15,24 |
| Ago.2017 | 15,72 |
| Jul.2017 | 18,00 |
| Jun.2017 | 18,36 |
| May.2017 | 18,24 |
| Abr.2017 | 18,96 |
| Mar.2017 | 18,00 |
| Feb.2017 | 19,92 |
| Ene.2017 | 17,52 |
| Dic.2016 | 16,32 |
| Nov.2016 | 15,24 |
| Oct.2016 | 16,20 |
| Sep.2016 | 10,08 |
| Ago.2016 | 10,08 |
| Jul.2016 | 10,20 |
| Jun.2016 | 12,60 |
| May.2016 | 14,88 |
| Abr.2016 | 13,80 |
| Mar.2016 | 12,96 |
| Feb.2016 | 14,04 |
| Ene.2016 | 12,60 |
| Dic.2015 | 11,40 |
| Nov.2015 | 13,32 |
| Oct.2015 | 9,96 |
| Sep.2015 | 10,08 |
| Ago.2015 | 14,64 |
| Jul.2015 | 13,20 |
| Jun.2015 | 13,32 |
| May.2015 | 9,96 |
| Abr.2015 | 11,16 |
| Mar.2015 | 13,08 |
| Feb.2015 | 12,48 |
| Ene.2015 | 14,40 |
| Dic.2014 | 12,72 |
| Nov.2014 | 10,68 |
| Oct.2014 | 15,24 |
| Sep.2014 | 12,12 |
| Ago.2014 | 12,72 |
| Jul.2014 | 12,48 |
| Jun.2014 | 14,64 |
| May.2014 | 17,16 |
| Abr.2014 | 19,56 |
| Mar.2014 | 19,92 |
| Feb.2014 | 22,08 |
| Ene.2014 | 20,28 |
| Dic.2013 | 17,40 |
| Nov.2013 | 21,96 |
| Oct.2013 | 20,28 |
| Sep.2013 | 19,56 |
| Ago.2013 | 21,60 |
| Jul.2013 | 23,52 |
| Jun.2013 | 19,68 |
| May.2013 | 22,08 |
| Abr.2013 | 22,08 |
| Mar.2013 | 23,28 |
| Feb.2013 | 23,28 |
| Ene.2013 | 19,56 |
| Dic.2012 | 21,36 |
| Nov.2012 | 19,44 |
| Oct.2012 | 18,96 |
| Sep.2012 | 23,04 |
| Ago.2012 | 20,40 |
| Jul.2012 | 20,16 |
| Jun.2012 | 18,96 |
| May.2012 | 17,16 |
| Abr.2012 | 18,12 |
| Mar.2012 | 18,24 |
| Feb.2012 | 20,64 |
| Ene.2012 | 16,20 |
| Dic.2011 | 17,88 |
| Nov.2011 | 18,48 |
| Oct.2011 | 15,12 |
| Sep.2011 | 18,12 |
| Ago.2011 | 18,48 |
| Jul.2011 | 18,24 |
| Jun.2011 | 17,40 |
| May.2011 | 15,36 |
| Abr.2011 | 16,20 |
| Mar.2011 | 17,16 |
| Feb.2011 | 14,76 |
| Ene.2011 | 15,48 |
| Dic.2010 | 15,12 |
| Nov.2010 | 15,96 |
| Oct.2010 | 15,84 |
| Sep.2010 | 12,36 |
| Ago.2010 | 14,28 |
| Jul.2010 | 14,40 |
| Jun.2010 | 13,56 |
| May.2010 | 10,20 |
| Abr.2010 | 12,12 |
| Mar.2010 | 13,92 |
| Feb.2010 | 17,64 |
| Ene.2010 | 13,32 |
| Dic.2009 | 7,68 |
| Nov.2009 | 12,36 |
| Oct.2009 | 11,88 |
| Sep.2009 | 12,24 |
| Ago.2009 | 9,48 |
| Jul.2009 | 16,20 |
| Jun.2009 | 13,08 |
| May.2009 | 13,56 |
| Abr.2009 | 11,76 |
| Mar.2009 | 15,12 |
| Feb.2009 | 19,92 |
| Ene.2009 | 22,08 |
| Dic.2008 | 22,32 |
| Nov.2008 | 22,44 |
| Oct.2008 | 22,56 |
| Sep.2008 | 19,08 |
| Ago.2008 | 19,20 |
| Jul.2008 | 18,12 |
| Jun.2008 | 18,00 |
| May.2008 | 17,28 |
| Abr.2008 | 17,28 |
| Mar.2008 | 16,44 |
| Feb.2008 | 17,88 |
| Ene.2008 | 18,00 |
| Dic.2007 | 16,08 |
| Nov.2007 | 15,96 |
| Oct.2007 | 15,84 |
| Sep.2007 | 16,32 |
| Ago.2007 | 15,72 |
| Jul.2007 | 15,36 |
| Jun.2007 | 16,20 |
| May.2007 | 14,64 |
| Abr.2007 | 17,16 |
| Mar.2007 | 17,64 |
| Feb.2007 | 19,20 |
| Ene.2007 | 17,88 |
| Dic.2006 | 18,00 |
| Nov.2006 | 18,12 |
| Oct.2006 | 18,60 |
| Sep.2006 | 17,28 |
| Ago.2006 | 17,28 |
| Jul.2006 | 17,88 |
| Jun.2006 | 17,04 |
| May.2006 | 18,48 |
| Abr.2006 | 18,84 |
| Mar.2006 | 15,96 |
| Feb.2006 | 17,64 |
| Ene.2006 | 17,64 |
| Dic.2005 | 15,36 |
| Nov.2005 | 15,60 |
| Oct.2005 | 15,84 |
| Sep.2005 | 16,44 |
| Ago.2005 | 17,88 |
| Jul.2005 | 17,88 |
| Jun.2005 | 15,24 |
| May.2005 | 16,08 |
| Abr.2005 | 16,92 |
| Mar.2005 | 15,96 |
| Feb.2005 | 18,00 |
| Ene.2005 | 16,20 |
| Dic.2004 | 13,56 |
| Nov.2004 | 14,88 |
| Oct.2004 | 15,00 |
| Sep.2004 | 13,56 |
| Ago.2004 | 14,28 |
| Jul.2004 | 13,92 |
| Jun.2004 | 13,56 |
| May.2004 | 13,56 |
| Abr.2004 | 14,40 |
| Mar.2004 | 14,88 |
| Feb.2004 | 16,20 |
| Ene.2004 | 16,56 |
| Dic.2003 | 12,84 |
| Nov.2003 | 16,44 |
| Oct.2003 | 16,92 |
| Sep.2003 | 15,72 |
| Ago.2003 | 18,48 |
| Jul.2003 | 17,16 |
| Jun.2003 | 17,16 |
| May.2003 | 17,76 |
| Abr.2003 | 17,04 |
| Mar.2003 | 17,16 |
| Feb.2003 | 19,56 |
| Ene.2003 | 19,08 |
| Dic.2002 | 17,64 |
| Nov.2002 | 17,28 |
| Oct.2002 | 16,08 |
| Sep.2002 | 16,92 |
| Ago.2002 | 18,48 |
| Jul.2002 | 17,28 |
| Jun.2002 | 18,12 |
| May.2002 | 17,64 |
| Abr.2002 | 19,80 |
| Mar.2002 | 18,24 |
| Feb.2002 | 21,00 |
| Ene.2002 | 20,64 |
| Dic.2001 | 19,08 |
| Nov.2001 | 19,56 |
| Oct.2001 | 18,60 |
| Sep.2001 | 18,36 |
| Ago.2001 | 18,60 |
| Jul.2001 | 18,48 |
| Jun.2001 | 19,44 |
| May.2001 | 20,40 |
| Abr.2001 | 19,44 |
| Mar.2001 | 18,84 |
| Feb.2001 | 20,52 |
| Ene.2001 | 19,44 |
| Dic.2000 | 20,04 |
| Nov.2000 | 22,92 |
| Oct.2000 | 21,84 |
| Sep.2000 | 19,32 |
| Ago.2000 | 23,04 |
| Jul.2000 | 25,20 |
| Jun.2000 | 24,36 |
| May.2000 | 24,96 |
| Abr.2000 | 23,88 |
| Mar.2000 | 24,12 |
| Feb.2000 | 25,68 |
| Ene.2000 | 24,72 |
| Dic.1999 | 24,96 |
| Nov.1999 | 24,12 |
| Oct.1999 | 22,56 |
| Sep.1999 | 23,04 |
| Ago.1999 | 23,28 |
| Jul.1999 | 22,32 |
| Jun.1999 | 24,96 |
| May.1999 | 24,72 |
| Abr.1999 | 23,88 |
| Mar.1999 | 20,88 |
| Feb.1999 | 24,00 |
| Ene.1999 | 25,80 |
| Dic.1998 | 26,16 |
| Nov.1998 | 29,40 |
| Oct.1998 | 29,52 |
| Sep.1998 | 30,84 |
| Ago.1998 | 26,16 |
| Jul.1998 | 26,40 |
| Jun.1998 | 23,64 |
| May.1998 | 24,12 |
| Abr.1998 | 23,04 |
| Mar.1998 | 23,88 |
| Feb.1998 | 26,76 |
| Ene.1998 | 21,96 |
| Dic.1997 | 22,92 |
| Nov.1997 | 22,80 |
| Oct.1997 | 23,40 |
| Sep.1997 | 22,32 |
| Ago.1997 | 21,72 |
| Jul.1997 | 22,56 |
| Jun.1997 | 22,32 |
| May.1997 | 23,76 |
| Abr.1997 | 23,64 |
| Mar.1997 | 22,68 |
| Feb.1997 | 24,48 |
| Ene.1997 | 24,36 |
| Dic.1996 | 23,88 |
| Nov.1996 | 25,20 |
| Oct.1996 | 25,32 |
| Sep.1996 | 25,68 |
| Ago.1996 | 25,80 |
| Jul.1996 | 29,28 |
| Jun.1996 | 29,64 |
| May.1996 | 27,96 |
| Abr.1996 | 25,80 |
| Mar.1996 | 24,24 |
| Feb.1996 | 26,76 |
| Ene.1996 | 26,40 |
| Dic.1995 | 27,60 |
| Nov.1995 | 26,88 |
| Oct.1995 | 28,20 |
| Sep.1995 | 29,52 |
| Ago.1995 | 27,24 |
| Jul.1995 | 25,32 |
| Jun.1995 | 28,08 |
| May.1995 | 28,08 |
| Abr.1995 | 28,08 |
| Mar.1995 | 27,36 |
| Feb.1995 | 28,56 |
| Ene.1995 | 27,84 |
| Dic.1994 | 28,68 |
| Nov.1994 | 27,84 |
| Oct.1994 | 29,52 |
| Sep.1994 | 31,32 |
| Ago.1994 | 31,44 |
| Jul.1994 | 33,72 |
| Jun.1994 | 31,20 |
| May.1994 | 31,32 |
| Abr.1994 | 31,44 |
| Mar.1994 | 31,68 |
| Feb.1994 | 27,00 |
| Ene.1994 | 31,92 |
| Dic.1993 | 34,80 |
| Nov.1993 | 39,84 |
| Oct.1993 | 37,56 |
| Sep.1993 | 35,64 |
| Ago.1993 | 33,36 |
| Jul.1993 | 32,64 |
| Jun.1993 | 31,08 |
| May.1993 | 29,16 |
| Abr.1993 | 27,36 |
| Mar.1993 | 27,84 |
| Feb.1993 | 28,56 |
| Ene.1993 | 30,72 |
| Dic.1992 | 33,84 |
| Nov.1992 | 37,80 |
| Oct.1992 | 36,36 |
| Sep.1992 | 32,88 |
| Ago.1992 | 30,00 |
| Jul.1992 | 22,80 |
| Jun.1992 | 27,96 |
| May.1992 | 28,80 |
| Abr.1992 | 24,00 |
| Mar.1992 | 29,28 |
| Feb.1992 | 32,88 |
| Ene.1992 | 35,40 |
| Dic.1991 | 38,40 |
| Nov.1991 | 40,56 |
| Oct.1991 | 35,64 |
| Sep.1991 | 35,04 |
| Ago.1991 | 38,40 |
| Jul.1991 | 38,16 |
| Jun.1991 | 35,64 |
| May.1991 | 32,64 |
| Abr.1991 | 30,00 |
| Mar.1991 | 30,00 |
| Feb.1991 | 33,36 |
| Ene.1991 | 36,12 |
| Dic.1990 | 41,16 |
| Nov.1990 | 49,80 |
| Oct.1990 | 49,92 |
| Sep.1990 | 43,56 |
| Ago.1990 | 44,04 |
| Jul.1990 | 47,64 |
| Jun.1990 | 41,64 |
| May.1990 | 45,12 |
| Abr.1990 | 46,56 |
| Mar.1990 | 43,56 |
| Feb.1990 | 46,80 |
| Ene.1990 | 44,40 |
Gráfico agregado correctamente
