Nov.2025: 17,51
Actualizado: 09.Dic.2025
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| Nov.2025 | 17,51 |
| Oct.2025 | 17,02 |
| Sep.2025 | 16,98 |
| Ago.2025 | 17,22 |
| Jul.2025 | 16,20 |
| Jun.2025 | 15,54 |
| May.2025 | 18,36 |
| Abr.2025 | 18,93 |
| Mar.2025 | 18,46 |
| Feb.2025 | 17,43 |
| Ene.2025 | 18,14 |
| Dic.2024 | 17,52 |
| Nov.2024 | 17,49 |
| Oct.2024 | 18,53 |
| Sep.2024 | 18,25 |
| Ago.2024 | 19,28 |
| Jul.2024 | 16,12 |
| Jun.2024 | 17,56 |
| May.2024 | 19,60 |
| Abr.2024 | 19,92 |
| Mar.2024 | 20,85 |
| Feb.2024 | 21,82 |
| Ene.2024 | 20,82 |
| Dic.2023 | 20,92 |
| Nov.2023 | 20,37 |
| Oct.2023 | 20,69 |
| Sep.2023 | 21,88 |
| Ago.2023 | 20,93 |
| Jul.2023 | 23,08 |
| Jun.2023 | 21,47 |
| May.2023 | 22,15 |
| Abr.2023 | 21,03 |
| Mar.2023 | 22,31 |
| Feb.2023 | 24,62 |
| Ene.2023 | 22,40 |
| Dic.2022 | 19,81 |
| Nov.2022 | 22,70 |
| Oct.2022 | 20,21 |
| Sep.2022 | 21,87 |
| Ago.2022 | 21,13 |
| Jul.2022 | 24,66 |
| Jun.2022 | 22,05 |
| May.2022 | 20,16 |
| Abr.2022 | 20,68 |
| Mar.2022 | 17,43 |
| Feb.2022 | 19,79 |
| Ene.2022 | 19,39 |
| Dic.2021 | 17,36 |
| Nov.2021 | 15,66 |
| Oct.2021 | 12,38 |
| Sep.2021 | 13,75 |
| Ago.2021 | 12,76 |
| Jul.2021 | 9,93 |
| Jun.2021 | 11,15 |
| May.2021 | 9,73 |
| Abr.2021 | 10,10 |
| Mar.2021 | 8,88 |
| Feb.2021 | 14,71 |
| Ene.2021 | 14,65 |
| Dic.2020 | 14,76 |
| Nov.2020 | 14,44 |
| Oct.2020 | 14,46 |
| Sep.2020 | 10,49 |
| Ago.2020 | 10,41 |
| Jul.2020 | 10,41 |
| Jun.2020 | 9,64 |
| May.2020 | 16,80 |
| Abr.2020 | 15,02 |
| Mar.2020 | 15,23 |
| Feb.2020 | 15,76 |
| Ene.2020 | 15,42 |
| Dic.2019 | 15,74 |
| Nov.2019 | 14,32 |
| Oct.2019 | 13,71 |
| Sep.2019 | 14,13 |
| Ago.2019 | 15,36 |
| Jul.2019 | 15,96 |
| Jun.2019 | 15,60 |
| May.2019 | 15,72 |
| Abr.2019 | 15,96 |
| Mar.2019 | 16,92 |
| Feb.2019 | 18,36 |
| Ene.2019 | 16,80 |
| Dic.2018 | 16,92 |
| Nov.2018 | 14,40 |
| Oct.2018 | 15,84 |
| Sep.2018 | 16,32 |
| Ago.2018 | 15,96 |
| Jul.2018 | 17,52 |
| Jun.2018 | 13,92 |
| May.2018 | 14,40 |
| Abr.2018 | 15,60 |
| Mar.2018 | 15,84 |
| Feb.2018 | 18,60 |
| Ene.2018 | 16,92 |
| Dic.2017 | 16,68 |
| Nov.2017 | 15,96 |
| Oct.2017 | 16,56 |
| Sep.2017 | 17,76 |
| Ago.2017 | 15,60 |
| Jul.2017 | 15,00 |
| Jun.2017 | 15,60 |
| May.2017 | 13,08 |
| Abr.2017 | 16,20 |
| Mar.2017 | 16,32 |
| Feb.2017 | 18,60 |
| Ene.2017 | 14,88 |
| Dic.2016 | 15,84 |
| Nov.2016 | 18,72 |
| Oct.2016 | 17,28 |
| Sep.2016 | 18,00 |
| Ago.2016 | 15,96 |
| Jul.2016 | 17,52 |
| Jun.2016 | 15,72 |
| May.2016 | 17,76 |
| Abr.2016 | 17,16 |
| Mar.2016 | 19,56 |
| Feb.2016 | 21,12 |
| Ene.2016 | 18,96 |
| Dic.2015 | 19,20 |
| Nov.2015 | 16,92 |
| Oct.2015 | 18,12 |
| Sep.2015 | 16,56 |
| Ago.2015 | 18,12 |
| Jul.2015 | 16,68 |
| Jun.2015 | 16,56 |
| May.2015 | 19,80 |
| Abr.2015 | 18,60 |
| Mar.2015 | 19,32 |
| Feb.2015 | 20,04 |
| Ene.2015 | 20,52 |
| Dic.2014 | 17,88 |
| Nov.2014 | 17,88 |
| Oct.2014 | 17,40 |
| Sep.2014 | 20,04 |
| Ago.2014 | 19,92 |
| Jul.2014 | 19,68 |
| Jun.2014 | 20,40 |
| May.2014 | 22,56 |
| Abr.2014 | 20,76 |
| Mar.2014 | 17,88 |
| Feb.2014 | 20,76 |
| Ene.2014 | 19,80 |
| Dic.2013 | 17,16 |
| Nov.2013 | 18,48 |
| Oct.2013 | 17,40 |
| Sep.2013 | 19,20 |
| Ago.2013 | 19,08 |
| Jul.2013 | 15,72 |
| Jun.2013 | 15,48 |
| May.2013 | 16,20 |
| Abr.2013 | 16,44 |
| Mar.2013 | 16,92 |
| Feb.2013 | 17,64 |
| Ene.2013 | 17,64 |
| Dic.2012 | 16,80 |
| Nov.2012 | 15,96 |
| Oct.2012 | 18,72 |
| Sep.2012 | 18,60 |
| Ago.2012 | 18,12 |
| Jul.2012 | 17,28 |
| Jun.2012 | 13,80 |
| May.2012 | 16,92 |
| Abr.2012 | 17,88 |
| Mar.2012 | 14,28 |
| Feb.2012 | 19,80 |
| Ene.2012 | 19,80 |
| Dic.2011 | 15,12 |
| Nov.2011 | 19,20 |
| Oct.2011 | 20,16 |
| Sep.2011 | 18,60 |
| Ago.2011 | 20,28 |
| Jul.2011 | 17,64 |
| Jun.2011 | 16,80 |
| May.2011 | 18,48 |
| Abr.2011 | 18,84 |
| Mar.2011 | 18,84 |
| Feb.2011 | 20,04 |
| Ene.2011 | 20,16 |
| Dic.2010 | 17,64 |
| Nov.2010 | 18,96 |
| Oct.2010 | 16,08 |
| Sep.2010 | 15,84 |
| Ago.2010 | 20,40 |
| Jul.2010 | 17,40 |
| Jun.2010 | 16,08 |
| May.2010 | 15,12 |
| Abr.2010 | 17,52 |
| Mar.2010 | 15,24 |
| Feb.2010 | 19,08 |
| Ene.2010 | 20,28 |
| Dic.2009 | 14,76 |
| Nov.2009 | 16,68 |
| Oct.2009 | 16,56 |
| Sep.2009 | 17,40 |
| Ago.2009 | 14,76 |
| Jul.2009 | 18,84 |
| Jun.2009 | 14,88 |
| May.2009 | 18,96 |
| Abr.2009 | 17,64 |
| Mar.2009 | 20,64 |
| Feb.2009 | 24,24 |
| Ene.2009 | 23,04 |
| Dic.2008 | 24,96 |
| Nov.2008 | 27,00 |
| Oct.2008 | 23,52 |
| Sep.2008 | 24,36 |
| Ago.2008 | 23,28 |
| Jul.2008 | 21,00 |
| Jun.2008 | 20,28 |
| May.2008 | 20,40 |
| Abr.2008 | 19,80 |
| Mar.2008 | 19,08 |
| Feb.2008 | 19,68 |
| Ene.2008 | 21,36 |
| Dic.2007 | 19,20 |
| Nov.2007 | 18,24 |
| Oct.2007 | 19,44 |
| Sep.2007 | 19,68 |
| Ago.2007 | 18,60 |
| Jul.2007 | 17,88 |
| Jun.2007 | 17,16 |
| May.2007 | 17,64 |
| Abr.2007 | 18,48 |
| Mar.2007 | 13,32 |
| Feb.2007 | 16,32 |
| Ene.2007 | 20,04 |
| Dic.2006 | 18,72 |
| Nov.2006 | 16,92 |
| Oct.2006 | 20,28 |
| Sep.2006 | 15,60 |
| Ago.2006 | 15,96 |
| Jul.2006 | 19,32 |
| Jun.2006 | 16,80 |
| May.2006 | 20,04 |
| Abr.2006 | 20,52 |
| Mar.2006 | 19,08 |
| Feb.2006 | 18,60 |
| Ene.2006 | 19,92 |
| Dic.2005 | 18,72 |
| Nov.2005 | 17,64 |
| Oct.2005 | 18,12 |
| Sep.2005 | 17,16 |
| Ago.2005 | 20,64 |
| Jul.2005 | 19,08 |
| Jun.2005 | 16,68 |
| May.2005 | 20,64 |
| Abr.2005 | 17,40 |
| Mar.2005 | 18,72 |
| Feb.2005 | 24,48 |
| Ene.2005 | 21,36 |
| Dic.2004 | 16,20 |
| Nov.2004 | 18,12 |
| Oct.2004 | 20,04 |
| Sep.2004 | 18,48 |
| Ago.2004 | 19,68 |
| Jul.2004 | 20,28 |
| Jun.2004 | 21,48 |
| May.2004 | 17,88 |
| Abr.2004 | 20,16 |
| Mar.2004 | 20,04 |
| Feb.2004 | 20,40 |
| Ene.2004 | 22,20 |
| Dic.2003 | 18,36 |
| Nov.2003 | 22,56 |
| Oct.2003 | 24,12 |
| Sep.2003 | 21,96 |
| Ago.2003 | 23,40 |
| Jul.2003 | 24,48 |
| Jun.2003 | 23,52 |
| May.2003 | 22,32 |
| Abr.2003 | 24,48 |
| Mar.2003 | 22,92 |
| Feb.2003 | 24,72 |
| Ene.2003 | 24,48 |
| Dic.2002 | 21,84 |
| Nov.2002 | 21,96 |
| Oct.2002 | 18,24 |
| Sep.2002 | 18,96 |
| Ago.2002 | 21,60 |
| Jul.2002 | 21,48 |
| Jun.2002 | 23,16 |
| May.2002 | 22,80 |
| Abr.2002 | 22,44 |
| Mar.2002 | 22,08 |
| Feb.2002 | 24,00 |
| Ene.2002 | 20,76 |
| Dic.2001 | 24,24 |
| Nov.2001 | 23,64 |
| Oct.2001 | 21,60 |
| Sep.2001 | 21,72 |
| Ago.2001 | 23,28 |
| Jul.2001 | 24,24 |
| Jun.2001 | 26,16 |
| May.2001 | 26,04 |
| Abr.2001 | 24,36 |
| Mar.2001 | 22,32 |
| Feb.2001 | 28,32 |
| Ene.2001 | 26,04 |
| Dic.2000 | 26,88 |
| Nov.2000 | 27,60 |
| Oct.2000 | 26,88 |
| Sep.2000 | 21,36 |
| Ago.2000 | 20,16 |
| Jul.2000 | 27,00 |
| Jun.2000 | 23,76 |
| May.2000 | 24,00 |
| Abr.2000 | 21,00 |
| Mar.2000 | 19,92 |
| Feb.2000 | 22,68 |
| Ene.2000 | 21,12 |
| Dic.1999 | 19,92 |
| Nov.1999 | 20,28 |
| Oct.1999 | 20,04 |
| Sep.1999 | 20,40 |
| Ago.1999 | 21,00 |
| Jul.1999 | 20,16 |
| Jun.1999 | 20,88 |
| May.1999 | 21,60 |
| Abr.1999 | 20,16 |
| Mar.1999 | 20,04 |
| Feb.1999 | 22,80 |
| Ene.1999 | 23,04 |
| Dic.1998 | 23,88 |
| Nov.1998 | 25,32 |
| Oct.1998 | 26,64 |
| Sep.1998 | 24,84 |
| Ago.1998 | 21,96 |
| Jul.1998 | 22,08 |
| Jun.1998 | 21,84 |
| May.1998 | 21,84 |
| Abr.1998 | 20,04 |
| Mar.1998 | 21,36 |
| Feb.1998 | 22,44 |
| Ene.1998 | 19,20 |
| Dic.1997 | 18,96 |
| Nov.1997 | 17,52 |
| Oct.1997 | 17,88 |
| Sep.1997 | 18,12 |
| Ago.1997 | 18,84 |
| Jul.1997 | 19,68 |
| Jun.1997 | 18,48 |
| May.1997 | 19,68 |
| Abr.1997 | 19,92 |
| Mar.1997 | 18,84 |
| Feb.1997 | 20,64 |
| Ene.1997 | 20,16 |
| Dic.1996 | 20,88 |
| Nov.1996 | 19,80 |
| Oct.1996 | 20,16 |
| Sep.1996 | 19,56 |
| Ago.1996 | 20,88 |
| Jul.1996 | 21,96 |
| Jun.1996 | 22,44 |
| May.1996 | 22,08 |
| Abr.1996 | 21,24 |
| Mar.1996 | 19,80 |
| Feb.1996 | 20,52 |
| Ene.1996 | 21,00 |
| Dic.1995 | 20,76 |
| Nov.1995 | 19,08 |
| Oct.1995 | 20,52 |
| Sep.1995 | 18,84 |
| Ago.1995 | 17,16 |
| Jul.1995 | 21,60 |
| Jun.1995 | 21,96 |
| May.1995 | 21,00 |
| Abr.1995 | 21,96 |
| Mar.1995 | 23,28 |
| Feb.1995 | 21,12 |
| Ene.1995 | 22,44 |
| Dic.1994 | 22,44 |
| Nov.1994 | 23,76 |
| Oct.1994 | 24,60 |
| Sep.1994 | 24,96 |
| Ago.1994 | 21,24 |
| Jul.1994 | 25,92 |
| Jun.1994 | 27,00 |
| May.1994 | 25,56 |
| Abr.1994 | 25,56 |
| Mar.1994 | 37,56 |
| Feb.1994 | 26,40 |
| Ene.1994 | 24,24 |
| Dic.1993 | 24,00 |
| Nov.1993 | 31,92 |
| Oct.1993 | 27,84 |
| Sep.1993 | 28,44 |
| Ago.1993 | 24,72 |
| Jul.1993 | 25,56 |
| Jun.1993 | 26,28 |
| May.1993 | 25,20 |
| Abr.1993 | 25,44 |
| Mar.1993 | 26,16 |
| Feb.1993 | 23,52 |
| Ene.1993 | 26,88 |
| Dic.1992 | 25,80 |
| Nov.1992 | 29,52 |
| Oct.1992 | 33,36 |
| Sep.1992 | 32,04 |
| Ago.1992 | 25,32 |
| Jul.1992 | 23,52 |
| Jun.1992 | 25,32 |
| May.1992 | 26,04 |
| Abr.1992 | 24,48 |
| Mar.1992 | 23,28 |
| Feb.1992 | 30,00 |
| Ene.1992 | 16,56 |
| Dic.1991 | 24,12 |
| Nov.1991 | 34,44 |
| Oct.1991 | 30,48 |
| Sep.1991 | 33,36 |
| Ago.1991 | 26,64 |
| Jul.1991 | 36,72 |
| Jun.1991 | 29,52 |
| May.1991 | 24,84 |
| Abr.1991 | 30,72 |
| Mar.1991 | 26,52 |
| Feb.1991 | 17,52 |
| Ene.1991 | 30,96 |
| Dic.1990 | 25,92 |
| Nov.1990 | 45,60 |
| Oct.1990 | 21,72 |
| Sep.1990 | 29,40 |
| Ago.1990 | 28,56 |
| Jul.1990 | 41,16 |
| Jun.1990 | 22,56 |
| May.1990 | 39,84 |
| Abr.1990 | 29,76 |
| Mar.1990 | 47,52 |
| Feb.1990 | 48,12 |
| Ene.1990 | 27,24 |
Gráfico agregado correctamente
