Abr.2025: 5,84
Actualizado: 23.Abr.2025
FECHA | VALOR |
---|---|
Abr.2025 | 5,84 |
Mar.2025 | 5,96 |
Dic.2024 | 5,95 |
Nov.2024 | 6,21 |
Sep.2024 | 5,46 |
Jul.2024 | 6,00 |
Jun.2024 | 6,05 |
May.2024 | 6,24 |
Abr.2024 | 6,07 |
Mar.2024 | 6,37 |
Feb.2024 | 6,28 |
Ene.2024 | 5,95 |
Dic.2023 | 6,10 |
Nov.2023 | 6,27 |
Ago.2023 | 6,51 |
Jul.2023 | 6,61 |
Jun.2023 | 6,26 |
May.2023 | 6,71 |
Abr.2023 | 6,31 |
Mar.2023 | 7,09 |
Feb.2023 | 6,19 |
Ene.2023 | 6,25 |
Dic.2022 | 6,48 |
Nov.2022 | 5,90 |
Oct.2022 | 6,52 |
Sep.2022 | 5,37 |
Ago.2022 | 3,27 |
Jul.2022 | 7,10 |
Jun.2022 | 6,96 |
May.2022 | 3,01 |
Abr.2022 | 4,00 |
Mar.2022 | 3,34 |
Feb.2022 | 2,82 |
Ene.2022 | 6,52 |
Dic.2021 | 5,86 |
Nov.2021 | 2,93 |
Oct.2021 | 6,93 |
May.2021 | 2,96 |
Abr.2021 | 2,96 |
Mar.2021 | 1,81 |
Feb.2021 | 0,23 |
Nov.2020 | 1,61 |
Oct.2020 | 1,50 |
Sep.2020 | 0,48 |
Oct.2019 | 2,79 |
Sep.2019 | 2,29 |
Ago.2019 | 2,28 |
Jul.2019 | 2,88 |
Jun.2019 | 3,60 |
May.2019 | 2,76 |
Abr.2019 | 3,60 |
Mar.2019 | 4,32 |
Feb.2019 | 4,20 |
Ene.2019 | 2,16 |
Nov.2018 | 3,36 |
Oct.2018 | 4,32 |
Ago.2018 | 4,32 |
Jul.2018 | 2,52 |
Jun.2018 | 4,44 |
May.2018 | 3,24 |
Abr.2018 | 4,20 |
Mar.2018 | 2,64 |
Feb.2018 | 2,28 |
Ene.2018 | 4,32 |
Oct.2017 | 4,68 |
Sep.2017 | 4,32 |
Ago.2017 | 4,44 |
Jul.2017 | 4,20 |
Jun.2017 | 4,20 |
May.2017 | 2,64 |
Abr.2017 | 3,60 |
Mar.2017 | 3,84 |
Feb.2017 | 4,08 |
Ene.2017 | 2,64 |
Dic.2016 | 4,99 |
Nov.2016 | 3,96 |
Oct.2016 | 4,70 |
Sep.2016 | 3,97 |
Jul.2016 | 4,19 |
Jun.2016 | 3,00 |
May.2016 | 3,06 |
Abr.2016 | 4,33 |
Mar.2016 | 5,10 |
Feb.2016 | 4,74 |
Ene.2016 | 6,28 |
Dic.2015 | 3,89 |
Nov.2015 | 2,40 |
Oct.2015 | 3,60 |
Sep.2015 | 3,84 |
Ago.2015 | 2,88 |
Jul.2015 | 2,88 |
May.2015 | 3,48 |
Abr.2015 | 4,68 |
Mar.2015 | 5,16 |
Feb.2015 | 5,16 |
Ene.2015 | 5,40 |
Dic.2014 | 3,12 |
Nov.2014 | 4,68 |
Oct.2014 | 5,16 |
Sep.2014 | 4,80 |
Ago.2014 | 4,08 |
Jul.2014 | 3,12 |
Jun.2014 | 4,68 |
May.2014 | 3,96 |
Abr.2014 | 3,48 |
Mar.2014 | 3,72 |
Feb.2014 | 3,84 |
Dic.2013 | 5,88 |
Nov.2013 | 5,88 |
Oct.2013 | 5,88 |
Sep.2013 | 5,76 |
Ago.2013 | 5,52 |
Jul.2013 | 5,76 |
Jun.2013 | 5,64 |
May.2013 | 5,40 |
Abr.2013 | 5,28 |
Mar.2013 | 5,52 |
Feb.2013 | 5,76 |
Ene.2013 | 6,84 |
Dic.2012 | 6,00 |
Nov.2012 | 5,88 |
Oct.2012 | 6,72 |
Sep.2012 | 6,24 |
Ago.2012 | 6,24 |
Jul.2012 | 6,00 |
Jun.2012 | 6,24 |
May.2012 | 6,60 |
Abr.2012 | 10,08 |
Mar.2012 | 5,40 |
Ene.2012 | 7,20 |
Dic.2011 | 7,20 |
Oct.2011 | 7,20 |
Sep.2011 | 7,20 |
Ago.2011 | 5,16 |
Jun.2011 | 4,08 |
May.2011 | 4,80 |
Abr.2011 | 5,40 |
Mar.2011 | 4,68 |
Feb.2011 | 4,56 |
Ene.2011 | 4,56 |
Dic.2010 | 6,60 |
Nov.2010 | 6,48 |
Oct.2010 | 4,68 |
Sep.2010 | 6,36 |
Ago.2010 | 6,24 |
Jul.2010 | 5,40 |
Jun.2010 | 5,28 |
May.2010 | 6,00 |
Abr.2010 | 6,24 |
Mar.2010 | 5,64 |
Feb.2010 | 4,80 |
Ene.2010 | 5,04 |
Dic.2009 | 4,68 |
Nov.2009 | 4,80 |
Oct.2009 | 5,04 |
Sep.2009 | 4,44 |
Ago.2009 | 4,68 |
Feb.2009 | 5,76 |
Dic.2008 | 7,20 |
Nov.2008 | 8,88 |
Sep.2008 | 9,36 |
Ago.2008 | 9,24 |
Jul.2008 | 8,76 |
Jun.2008 | 8,52 |
May.2008 | 7,80 |
Abr.2008 | 7,44 |
Mar.2008 | 7,44 |
Feb.2008 | 7,68 |
Ene.2008 | 7,92 |
Dic.2007 | 7,32 |
Nov.2007 | 10,20 |
Oct.2007 | 7,44 |
Sep.2007 | 7,68 |
Ago.2007 | 7,80 |
Jul.2007 | 7,08 |
Jun.2007 | 7,56 |
May.2007 | 6,72 |
Abr.2007 | 6,00 |
Mar.2007 | 6,60 |
Feb.2007 | 6,60 |
Ene.2007 | 6,12 |
Dic.2006 | 6,12 |
Nov.2006 | 7,08 |
Oct.2006 | 6,48 |
Sep.2006 | 6,12 |
Ago.2006 | 7,80 |
Jul.2006 | 7,68 |
Jun.2006 | 7,56 |
Abr.2006 | 6,96 |
Mar.2006 | 7,20 |
Feb.2006 | 7,20 |
Ene.2006 | 6,36 |
Dic.2005 | 7,56 |
Nov.2005 | 6,96 |
Oct.2005 | 7,44 |
Sep.2005 | 7,20 |
Ago.2005 | 6,72 |
Jul.2005 | 6,12 |
Jun.2005 | 7,20 |
May.2005 | 6,12 |
Abr.2005 | 7,80 |
Mar.2005 | 6,60 |
Feb.2005 | 5,16 |
Ene.2005 | 6,60 |
Dic.2004 | 5,40 |
Nov.2004 | 5,76 |
Sep.2004 | 4,08 |
Ago.2004 | 2,40 |
Abr.2004 | 4,44 |
Mar.2004 | 4,56 |
Oct.2003 | 5,40 |
Ago.2003 | 3,24 |
Jul.2003 | 3,48 |
Ene.2003 | 8,64 |
Dic.2002 | 8,76 |
Nov.2002 | 6,60 |
Oct.2002 | 5,64 |
Sep.2002 | 5,52 |
Ago.2002 | 7,08 |
Jul.2002 | 9,48 |
Jun.2002 | 8,04 |
May.2002 | 7,68 |
Abr.2002 | 7,20 |
Mar.2002 | 6,84 |
Feb.2002 | 7,56 |
Ene.2002 | 8,28 |
Nov.2001 | 8,40 |
Oct.2001 | 8,52 |
Mar.2001 | 9,84 |
Feb.2001 | 10,56 |
Ene.2001 | 11,04 |
Nov.2000 | 9,00 |
Oct.2000 | 11,52 |
May.2000 | 12,36 |
Ene.2000 | 12,60 |
Dic.1999 | 7,80 |
Nov.1999 | 9,84 |
Oct.1999 | 12,96 |
Sep.1999 | 13,56 |
Ago.1999 | 13,80 |
May.1999 | 15,00 |
Ene.1999 | 18,00 |
Oct.1998 | 17,40 |
Ago.1998 | 16,44 |
Jul.1998 | 16,20 |
Mar.1998 | 12,00 |
Nov.1997 | 12,84 |
Oct.1997 | 12,60 |
Ago.1997 | 12,72 |
Jul.1997 | 13,32 |
Abr.1997 | 11,88 |
Dic.1996 | 14,40 |
Nov.1996 | 13,80 |
Oct.1996 | 14,04 |
Sep.1996 | 14,40 |
Feb.1996 | 12,24 |
Ene.1996 | 14,04 |
May.1995 | 15,00 |
Abr.1995 | 11,52 |
Ene.1995 | 11,28 |
Nov.1994 | 14,52 |
Ago.1994 | 18,60 |
Jul.1994 | 22,08 |
Dic.1993 | 20,40 |
Nov.1993 | 14,40 |
Jul.1993 | 22,56 |
May.1993 | 12,00 |
Feb.1993 | 23,16 |
Ene.1993 | 13,92 |
Dic.1992 | 20,76 |
Sep.1992 | 20,40 |
Ago.1992 | 12,12 |
Jul.1992 | 18,36 |
Jun.1992 | 15,00 |
Dic.1991 | 17,04 |
Ago.1990 | 34,32 |
Jul.1990 | 42,60 |
Mar.1990 | 39,24 |
Ene.1990 | 0,36 |
Gráfico agregado correctamente