Oct.2025: 5,08
Actualizado: 09.Dic.2025
| FECHA | VALOR |
|---|---|
| Oct.2025 | 5,08 |
| Sep.2025 | 4,12 |
| Jul.2025 | 5,22 |
| May.2025 | 5,35 |
| Abr.2025 | 5,38 |
| Ene.2025 | 5,30 |
| Dic.2024 | 5,26 |
| Ago.2024 | 5,64 |
| May.2024 | 6,24 |
| Abr.2024 | 7,81 |
| Ene.2024 | 6,30 |
| Nov.2023 | 5,64 |
| May.2022 | 2,64 |
| Mar.2022 | 0,02 |
| Dic.2021 | 0,01 |
| Oct.2021 | 2,68 |
| Sep.2021 | 1,51 |
| Ago.2021 | 2,53 |
| Mar.2021 | 2,37 |
| Jul.2019 | 3,21 |
| Jun.2019 | 3,32 |
| Oct.2018 | 4,02 |
| Sep.2018 | 3,85 |
| Ago.2018 | 1,24 |
| Jun.2018 | 2,00 |
| Dic.2017 | 9,97 |
| Oct.2017 | 3,42 |
| Ago.2017 | 0,83 |
| Abr.2017 | 3,76 |
| Dic.2015 | 0,32 |
| May.2015 | 2,58 |
| May.2014 | 2,58 |
| Mar.2014 | 2,43 |
| Oct.2013 | 0,74 |
| Sep.2013 | 0,60 |
| Ago.2013 | 0,43 |
| Jul.2013 | 0,44 |
| Jun.2013 | 0,35 |
| May.2013 | 0,34 |
| Abr.2013 | 0,45 |
| Mar.2013 | 2,42 |
| Feb.2013 | 4,08 |
| Ene.2013 | 1,30 |
| Dic.2012 | 1,13 |
| Nov.2012 | 0,80 |
| Oct.2012 | 0,66 |
| Sep.2012 | 3,00 |
| Ago.2012 | 2,51 |
| Jul.2012 | 1,60 |
| Jun.2012 | 2,24 |
| May.2012 | 0,99 |
| Abr.2012 | 1,09 |
| Mar.2012 | 3,50 |
| Ene.2012 | 3,50 |
| Nov.2011 | 3,50 |
| Jul.2011 | 5,21 |
| Mar.2011 | 1,68 |
| Feb.2011 | 4,59 |
| Ene.2011 | 3,95 |
| Dic.2010 | 0,92 |
| Oct.2010 | 2,17 |
| Sep.2010 | 2,86 |
| Jul.2010 | 1,40 |
| Jun.2010 | 2,11 |
| May.2010 | 0,57 |
| Mar.2010 | 0,41 |
| Oct.2007 | 4,98 |
| Nov.2006 | 4,78 |
| Sep.2006 | 5,08 |
| May.2006 | 4,60 |
| Oct.2005 | 3,34 |
| May.2005 | 4,35 |
| Sep.2004 | 1,80 |
| Oct.2001 | 1,92 |
| Ene.2000 | 6,50 |
| Dic.1999 | 4,96 |
| Nov.1999 | 5,10 |
| Sep.1999 | 4,55 |
| Ago.1999 | 4,82 |
| May.1997 | 6,22 |
Gráfico agregado correctamente
