Dic.2018: 0,20
Actualizado: 07.Ene.2025
FECHA | VALOR |
---|---|
Dic.2018 | 0,20 |
Nov.2018 | 0,15 |
Oct.2018 | 0,10 |
Sep.2018 | 0,20 |
Ago.2018 | 0,05 |
Jul.2018 | 0,15 |
Jun.2018 | 0,15 |
May.2018 | 0,10 |
Abr.2018 | 0,00 |
Mar.2018 | 0,25 |
Feb.2018 | 0,05 |
Ene.2018 | 0,05 |
Dic.2017 | 0,30 |
Nov.2017 | -0,10 |
Oct.2017 | 0,10 |
Sep.2017 | 0,10 |
Ago.2017 | -0,20 |
Jul.2017 | 0,05 |
Jun.2017 | 0,10 |
May.2017 | 0,20 |
Abr.2017 | 0,10 |
Mar.2017 | 0,25 |
Feb.2017 | -0,10 |
Ene.2017 | 0,05 |
Dic.2016 | 0,10 |
Nov.2016 | 0,10 |
Oct.2016 | 0,10 |
Sep.2016 | 0,10 |
Ago.2016 | 0,20 |
Jul.2016 | 0,10 |
Jun.2016 | 0,20 |
May.2016 | 0,15 |
Abr.2016 | 0,25 |
Mar.2016 | 0,00 |
Feb.2016 | 0,00 |
Ene.2016 | 0,20 |
Dic.2015 | 0,25 |
Nov.2015 | 0,35 |
Oct.2015 | 0,20 |
Sep.2015 | 0,25 |
Ago.2015 | 0,10 |
Jul.2015 | 0,30 |
Jun.2015 | 0,30 |
May.2015 | 0,20 |
Abr.2015 | 0,05 |
Mar.2015 | -0,20 |
Feb.2015 | 0,00 |
Ene.2015 | 0,50 |
Dic.2014 | 0,40 |
Nov.2014 | 0,15 |
Oct.2014 | 0,10 |
Sep.2014 | 0,05 |
Ago.2014 | 0,15 |
Jul.2014 | 0,30 |
Jun.2014 | 0,40 |
May.2014 | 0,25 |
Abr.2014 | 0,10 |
Mar.2014 | 0,30 |
Feb.2014 | 0,20 |
Ene.2014 | 0,05 |
Dic.2013 | 0,25 |
Nov.2013 | 0,10 |
Oct.2013 | 0,15 |
Sep.2013 | 0,30 |
Ago.2013 | 0,00 |
Jul.2013 | -0,25 |
Jun.2013 | 0,20 |
May.2013 | 0,05 |
Abr.2013 | 0,10 |
Mar.2013 | 0,00 |
Feb.2013 | -0,25 |
Ene.2013 | 0,30 |
Dic.2012 | 0,40 |
Nov.2012 | 0,10 |
Oct.2012 | 0,00 |
Sep.2012 | -0,15 |
Ago.2012 | 0,00 |
Jul.2012 | 0,05 |
Jun.2012 | 0,10 |
May.2012 | 0,20 |
Abr.2012 | 0,05 |
Mar.2012 | 0,30 |
Feb.2012 | 0,15 |
Ene.2012 | 0,25 |
Dic.2011 | 0,25 |
Nov.2011 | 0,10 |
Oct.2011 | 0,05 |
Sep.2011 | 0,10 |
Ago.2011 | 0,20 |
Jul.2011 | 0,15 |
Jun.2011 | 0,40 |
May.2011 | 0,10 |
Abr.2011 | 0,15 |
Mar.2011 | 0,05 |
Feb.2011 | 0,05 |
Ene.2011 | 0,05 |
Dic.2010 | 0,20 |
Nov.2010 | -0,05 |
Oct.2010 | 0,30 |
Sep.2010 | 0,00 |
Ago.2010 | 0,20 |
Jul.2010 | 0,25 |
Jun.2010 | 0,05 |
May.2010 | 0,15 |
Abr.2010 | 0,25 |
Mar.2010 | -0,15 |
Feb.2010 | -0,25 |
Ene.2010 | 0,00 |
Dic.2009 | 0,50 |
Nov.2009 | -0,20 |
Oct.2009 | -0,20 |
Sep.2009 | 0,15 |
Ago.2009 | -0,15 |
Jul.2009 | -0,10 |
Jun.2009 | 0,20 |
May.2009 | -0,20 |
Abr.2009 | -0,40 |
Mar.2009 | -0,60 |
Feb.2009 | -0,05 |
Ene.2009 | 0,45 |
Dic.2008 | 0,55 |
Nov.2008 | 0,45 |
Oct.2008 | 0,55 |
Sep.2008 | 0,75 |
Ago.2008 | 0,60 |
Jul.2008 | 0,20 |
Jun.2008 | 0,40 |
May.2008 | 0,20 |
Abr.2008 | 0,00 |
Mar.2008 | 0,25 |
Feb.2008 | 0,40 |
Ene.2008 | 0,15 |
Dic.2007 | 0,55 |
Nov.2007 | 0,55 |
Oct.2007 | 0,55 |
Sep.2007 | 0,45 |
Ago.2007 | 0,30 |
Jul.2007 | 0,30 |
Jun.2007 | 0,20 |
May.2007 | -0,10 |
Abr.2007 | 0,15 |
Mar.2007 | 0,05 |
Feb.2007 | -0,10 |
Ene.2007 | -0,15 |
Dic.2006 | 0,00 |
Nov.2006 | 0,15 |
Oct.2006 | 0,25 |
Sep.2006 | 0,30 |
Ago.2006 | 0,10 |
Jul.2006 | 0,30 |
Jun.2006 | 0,30 |
May.2006 | -0,05 |
Abr.2006 | 0,05 |
Mar.2006 | -0,15 |
Feb.2006 | -0,10 |
Ene.2006 | 0,25 |
Dic.2005 | 0,50 |
Nov.2005 | 0,15 |
Oct.2005 | 0,30 |
Sep.2005 | 0,20 |
Ago.2005 | 0,15 |
Jul.2005 | 0,45 |
Jun.2005 | 0,30 |
May.2005 | -0,05 |
Abr.2005 | -0,15 |
Mar.2005 | -0,20 |
Feb.2005 | 0,15 |
Ene.2005 | 0,15 |
Dic.2004 | 0,05 |
Nov.2004 | 0,20 |
Oct.2004 | 0,10 |
Sep.2004 | 0,20 |
Ago.2004 | 0,25 |
Jul.2004 | 0,20 |
Jun.2004 | 0,20 |
Abr.2004 | -0,10 |
Mar.2004 | -0,15 |
Feb.2004 | -0,15 |
Ene.2004 | -0,10 |
Dic.2003 | 0,10 |
Nov.2003 | 0,10 |
Oct.2003 | -0,05 |
Ago.2003 | -0,20 |
Jul.2003 | -0,05 |
Jun.2003 | 0,60 |
May.2003 | 0,40 |
Abr.2003 | 0,05 |
Mar.2003 | -0,20 |
Feb.2003 | -0,05 |
Ene.2003 | 0,45 |
Dic.2002 | 0,40 |
Nov.2002 | 0,20 |
Oct.2002 | 0,20 |
Sep.2002 | -0,05 |
Ago.2002 | 0,05 |
Jul.2002 | 0,20 |
Jun.2002 | 0,25 |
Abr.2002 | -0,05 |
Mar.2002 | -0,15 |
Ene.2002 | 0,05 |
Dic.2001 | 0,35 |
Nov.2001 | 0,40 |
Oct.2001 | -0,10 |
Sep.2001 | 0,05 |
Ago.2001 | 0,20 |
Jul.2001 | 0,25 |
Jun.2001 | 0,25 |
May.2001 | -0,15 |
Abr.2001 | 0,15 |
Mar.2001 | 0,05 |
Feb.2001 | 0,15 |
Ene.2001 | 0,30 |
Dic.2000 | 0,30 |
Nov.2000 | 0,15 |
Oct.2000 | 0,05 |
Sep.2000 | 0,10 |
Ago.2000 | 0,10 |
Jul.2000 | 0,25 |
Jun.2000 | 0,35 |
May.2000 | 0,30 |
Abr.2000 | 0,10 |
Mar.2000 | 0,15 |
Feb.2000 | 0,10 |
Ene.2000 | 0,20 |
Dic.1999 | 0,10 |
Nov.1999 | 0,10 |
Oct.1999 | 0,05 |
Sep.1999 | 0,05 |
Ago.1999 | 0,05 |
Jul.1999 | 0,20 |
Jun.1999 | 0,30 |
May.1999 | 0,05 |
Abr.1999 | -0,15 |
Mar.1999 | 0,25 |
Feb.1999 | 0,05 |
Ene.1999 | 0,40 |
Dic.1998 | 0,25 |
Nov.1998 | 0,15 |
Oct.1998 | 0,20 |
Sep.1998 | 0,15 |
Ago.1998 | 0,10 |
Jul.1998 | 0,20 |
Jun.1998 | 0,20 |
May.1998 | -0,05 |
Abr.1998 | 0,35 |
Mar.1998 | 0,05 |
Feb.1998 | 0,05 |
Ene.1998 | 0,60 |
Dic.1997 | 0,45 |
Nov.1997 | 0,20 |
Oct.1997 | 0,30 |
Sep.1997 | 0,10 |
Ago.1997 | 0,10 |
Jul.1997 | 0,15 |
Jun.1997 | 0,15 |
May.1997 | 0,40 |
Abr.1997 | 0,25 |
Mar.1997 | 0,20 |
Feb.1997 | 0,20 |
Ene.1997 | 0,35 |
Dic.1996 | 0,25 |
Nov.1996 | 0,20 |
Oct.1996 | 0,15 |
Sep.1996 | 0,20 |
Ago.1996 | 0,40 |
Jul.1996 | 0,50 |
Jun.1996 | 0,35 |
May.1996 | 0,25 |
Abr.1996 | 0,15 |
Mar.1996 | 0,15 |
Feb.1996 | 0,05 |
Ene.1996 | 0,40 |
Dic.1995 | 0,30 |
Nov.1995 | 0,80 |
Oct.1995 | 0,40 |
Sep.1995 | 0,35 |
Ago.1995 | 0,30 |
Jul.1995 | 0,30 |
Jun.1995 | 0,30 |
May.1995 | 0,25 |
Abr.1995 | 0,30 |
Mar.1995 | 0,15 |
Feb.1995 | 0,30 |
Ene.1995 | 0,30 |
Dic.1994 | 0,25 |
Nov.1994 | 0,55 |
Oct.1994 | 0,30 |
Sep.1994 | 0,25 |
Ago.1994 | 0,70 |
Jul.1994 | 0,25 |
Jun.1994 | 0,55 |
May.1994 | 0,15 |
Abr.1994 | 0,50 |
Mar.1994 | 0,10 |
Feb.1994 | 0,05 |
Ene.1994 | 1,30 |
Dic.1993 | 0,60 |
Nov.1993 | 1,05 |
Oct.1993 | 0,50 |
Sep.1993 | 0,25 |
Ago.1993 | 0,75 |
Jul.1993 | 0,70 |
Jun.1993 | 0,30 |
May.1993 | 0,20 |
Abr.1993 | 0,10 |
Mar.1993 | 0,05 |
Feb.1993 | 0,70 |
Ene.1993 | 0,70 |
Dic.1992 | 2,30 |
Nov.1992 | 1,40 |
Oct.1992 | 1,10 |
Sep.1992 | 0,70 |
Ago.1992 | 1,10 |
Jul.1992 | 1,30 |
Jun.1992 | 0,70 |
May.1992 | -0,60 |
Abr.1992 | 1,10 |
Mar.1992 | 1,20 |
Feb.1992 | 0,90 |
Ene.1992 | 2,90 |
Dic.1991 | 1,30 |
Nov.1991 | 1,20 |
Oct.1991 | 1,80 |
Sep.1991 | 1,80 |
Ago.1991 | 2,50 |
Jul.1991 | 1,80 |
Jun.1991 | 1,20 |
May.1991 | 0,10 |
Abr.1991 | 0,40 |
Ene.1990 | 1,90 |
Gráfico agregado correctamente